Сервис ФНС России: Рассчитать стоимость патента* (любой регион)
* Потребуется ввести или выбрать из списка:
- Регион
 
- Район
 
- Вид деятельности (один)
 
- Количество сотрудников
 
- Количество месяцев, на которые покупается патент
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
29 сентября 2012 года N 65-ЗРТ
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
13 сентября 2012 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Республики Татарстан вводится в действие патентная система налогообложения.
Статья 2. Установление размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя и максимального потенциально возможного годового дохода устанавливаются по каждому из видов предпринимательской деятельности согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 3. Признание утратившим силу Закона Республики Татарстан
Признать утратившим силу Закон Республики Татарстан от 3 октября 2008 года N 81-ЗРТ "О возможности применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Республики Татарстан" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, N 10 (I часть)).
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль
29 сентября 2012 года
N 65-ЗРТ
Приложение
к Закону Республики Татарстан
"О введении на территории
Республики Татарстан патентной
системы налогообложения"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|  N  п/п |          Вид          предпринимательской деятельности |    Физический  показатель <*> |  На территории Республики  Татарстан, за исключением городов с численностью населения более 1 млн человек |    На территории города с    численностью населения более 1 млн человек | ||
|      размер       потенциально возможного к получению годового дохода на 1 единицу физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя (тыс. рублей) | максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода (тыс. рублей) |      размер       потенциально возможного к получению годового дохода на 1 единицу физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя (тыс. рублей) | максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода (тыс. рублей) | |||
| 1    | Ремонт    и       пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 2    | Ремонт,       чистка, окраска и пошив обуви | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 3    | Парикмахерские      и косметические услуги | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 4    | Химическая    чистка, крашение и услуги прачечных | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 5    | Изготовление   и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 6    | Ремонт   и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 7    | Ремонт   мебели         | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 8    | Услуги    фотоателье, фото- и кинолабораторий | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 9    | Техническое           обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       540         |     3 000      |       600         |     5 000      | 
| 10  | Оказание              автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | транспортное    средство |       270         |     3 000      |       600         |     5 000      | 
| 11  | Оказание              автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  | 
| 11.1 | Деятельность   такси    | транспортное    средство |       250         |     3 000      |       500       |     5 000      | 
| 11.2 | Оказание              автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, за исключением деятельности такси | транспортное    средство |      1 000        |     3 000      |      1 800        |     5 000      | 
| 12  | Ремонт   жилья и других построек | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 13  | Услуги             по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 14  | Услуги   по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 15  | Услуги по     обучению населения на курсах и по репетиторству | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       310         |     5000       | 
| 16  | Услуги   по присмотру и уходу за детьми и больными | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       310         |     5 000      | 
| 17  | Услуги   по      приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | численность    работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 18  | Ветеринарные   услуги  | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 19  | Сдача   в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |  |  |  |  |  | 
| 19.1 | Сдача   в аренду (наем) жилых помещений, дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | объект   аренды  |       260         |    10 000      |       300         |    10 000      | 
| 19.2 | Сдача   в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | объект   аренды  |      2 000        |    10 000      |      3 000        |    10 000      | 
| 20  | Изготовление изделий народных художественных промыслов | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       310         |     5 000      | 
| 21  | Прочие         услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000    |       370         |     5 000      | 
| 22  | Производство        и реставрация ковров и ковровых изделий | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 23  | Ремонт     ювелирных изделий, бижутерии | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 24  | Чеканка   и гравировка ювелирных изделий | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 25  | Монофоническая      и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 26  | Услуги   по      уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 27  | Услуги   по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 28  | Проведение   занятий по физической культуре и спорту | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 29  | Услуги   носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 30  | Услуги        платных туалетов | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       310         |     5 000      | 
| 31  | Услуги   поваров     по изготовлению блюд на дому | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       310         |     5 000      | 
| 32  | Оказание   услуг     по перевозке пассажиров водным транспортом | транспортное    средство |      1 000        |     3 000      |      1 000        |     5 000      | 
| 33  | Оказание   услуг     по перевозке грузов водным транспортом | транспортное    средство |       250         |     3 000      |      1 000        |     5 000      | 
| 34  | Услуги,   связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5   000    | 
| 35  | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 36  | Услуги по     зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 37  | Ведение   охотничьего хозяйства и осуществление охоты | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 38  | Занятие   медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310       |     3 000      |       370         |     5 000      | 
| 39  | Осуществление   частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 40  | Услуги   по прокату     | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 41  | Экскурсионные   услуги | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 42  | Обрядовые   услуги      | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     3 000      |       370         |     5   000    | 
| 43  | Ритуальные   услуги     | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     3 000      |       370         |     5 000      | 
| 44  | Услуги        уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | численность     работников, включая индивидуального предпринимателя |       310         |     1 000      |       370         |     5 000      | 
| 45  | Розничная   торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | объект   торговой сети |      2 500        |    10 000      |      3 450        |    10 000      | 
| 46  | Розничная   торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | объект   торговой сети |      2 500        |    10 000      |      3 450        |    10 000      | 
| 47  | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | объект          организации общественного питания |      1 200        |    10 000      |      1 950        |    10 000      | 
--------------------------------
<*> В случае, если величина физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя превышает 1 единицу, размер потенциально возможного к получению годового дохода увеличивается кратно количеству физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя и не может превышать максимального размера потенциально возможного к получению годового дохода по данному виду деятельности.

 Вконтакте
Вконтакте  Телеграм
 Телеграм   YouTube
YouTube  Whatsapp
Whatsapp