Определены получатели грантов РФРИТ на разработку и внедрение российских ИТ-решений. Крупнейшая сумма поддержки - 3,6 млрд рублей
РФРИТ опубликовал информацию о заключении соглашений о предоставлении грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений по конкурсному отбору в рамках постановления правительства от 3 мая 2019 г. № 550 (ПП-550). В рамках отбора, проходившего с апреля 2022 года, победителями определены 45 проектов по разработке и внедрению на общую сумму поддержки более 13,67 млрд рублей. Полный список победителей см. в таблице ниже.
№ п/п | Наименование получателя гранта | Наименование проекта | Направление поддержки | Размер гранта, руб. | Срок реализации проекта |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Авада Системс" | Доработка IoT платформы AWADA | Разработка | 32 812 500,00 | 25.06.2024 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" | Устранение разрывов, полнота данных о продукте на различных этапах жизненного цикла и внедрение системы мониторинга производственного оборудования на производственных площадках "Группы ГАЗ" | Внедрение | 379 734 295,00 | 31.05.2025 |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Акселот-Л" | Доработка системы управления технологическими процессами современного склада AXELOT WMS E5 | Разработка | 45 226 942,20 | 31.05.2024 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "БОСС. Кадровые системы" | Разработка российской HR платформы "БОСС-НСМ" | Разработка | 79 444 499,04 | 30.06.2024 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Вэб Контрол ДК" | Доработка системы управления привилегированным доступом sPACE | Разработка | 48 149 676,21 | 28.02.2024 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний ИМСАТ" | Разработка системы планирования, мониторинга и контроля проектов производственных процессов при разработке сложной технической продукции на основе ментальных карт | Разработка | 50 576 776,32 | 31.07.2024 |
7. | Общество с ограниченной ответственностью "Датареон" | Доработка интеграционной платформы Datareon Platform для управления мастер-данными предприятия | Разработка | 38 863 992,00 | 31.05.2024 |
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Ивентишес" | Доработка no code платформы Eventicious и корпоративных систем управления талантами и внутрикорпоративной коммуникации на ее основе | Разработка | 62 460 000,00 | 31.01.2024 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Инфоком-С" | Доработка кроссплатформенной PSIM-системы Darvis для обеспечения безопасности промышленных предприятий | Разработка | 20 000 000,00 | 30.04.2024 |
10. | Общество с ограниченной ответственностью "КОНСИСТ" | Разработка отраслевого решения ТУРБО Отель для комплексной автоматизации деятельности гостиниц на базе отечественной программы для ЭВМ Платформы ТУРБО Х версия 10 | Разработка | 50 000 000,00 | 31.12.2023 |
11. | Акционерное общество "Концерн "Калашников" | Доработка и внедрение единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе | Внедрение | 1 688 800 000,00 | 31.05.2025 |
12. | Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СРМ" | Разработка Цифровой Логистической Платформы для автоматизации управления цепочками поставок, в том числе логистическими и складскими процессами | Разработка | 99 800 780,00 | 29.02.2024 |
13. | Акционерное общество "Крибрум" | Разработка системы анализа и визуализации разрозненных данных, включая данные социальных сетей "Крибрум. OSINT" | Разработка | 82 374 960,42 | 31.05.2024 |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Кросстех Солюшнс Групп" | Доработка отечественного программного обеспечения: "Docs Security Suite" | Разработка | 89 198 204,51 | 30.09.2023 |
15. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Внедрение системы динамического моделирования технических систем на базе программного комплекса Simintech с адаптацией программного обеспечения для решения задач создания энергетических установок объектов морской техники с электродвижением | Внедрение | 128 000 000,00 | 30.06.2025 |
16. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Внедрение системы виртуального моделирования на базе пакета программ инженерного анализа Логос | Внедрение | 86 578 000,00 | 31.05.2025 |
17. | Общество с ограниченной ответственностью "Логика бизнеса" | Доработка российской ECM "Логика ПЛАТФОРМА" | Разработка | 100 000 000,00 | 26.06.2024 |
18. | Акционерное общество "МЕТРОВАГОНМАШ" | Умная Диагностика (SmartDiagnostics) | Внедрение | 896 593 259,00 | 29.06.2025 |
19. | Общество с ограниченной ответственностью "Модум Лаб" | Доработка программного комплекса "Modum Education Platform" в части модуля дистрибуции тренажерных комплексов | Разработка | 20 000 000,00 | 31.08.2023 |
20. | Общество с ограниченной ответственностью "Наумен консалтинг" | Доработка комплексной цифровой AI-платформы для управления клиентским опытом Naumen CX | Разработка | 20 000 000,00 | 18.12.2023 |
21. | Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" | Доработка и внедрение цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства в АО "НПК "Техмаш" и предприятиях, входящих в контур его управления, на базе отечественного программного обеспечения" | Внедрение | 354 980 640,64 | 16.04.2025 |
22. | Общество с ограниченной ответственностью "Новолабсистем" | Разработка микробиологической информационной системы для цифровизации деятельности микробиологических лабораторий в условиях импортозамещения, функционирующей на системном программном обеспечении российских производителей и свободном ПО (системном ПО с открытым кодом), с функцией формирования и хранения изображений для последующего распознавания образов колоний микроорганизмов с помощью ИИ | Разработка | 39 770 440,20 | 30.04.2024 |
23. | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Телеком Решения" | Доработка ПО стека протоколов LTE NTS-VRAN и модуля системы управления для обеспечения гарантированной доставки специализированного траффика централизованного управления конечными устройствами в составе комплексного решения промышленных частных сетей LTE | Разработка | 100 000 000,00 | 24.07.2024 |
24. | Акционерное Общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" | Доработка и внедрение системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией | Внедрение | 764 000 000,00 | 31.03.2026 |
25. | Акционерное общество "Объединенная Судостроительная Корпорация" | Доработка и внедрение отечественной судостроительной САПР тяжелого класса как среды проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства | Внедрение | 3 602 739 106,00 | 30.11.2026 |
26. | Акционерное общество «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» | Внедрение Решения «Global-Marine: Система управления судостроением и судоремонтом» | Внедрение | 246 000 000,00 | 29.11.2024 |
27. | Общество с ограниченной ответственностью "Полет" | Проектирование и разработка программного комплекса Retail Suite.Global: импортонезависимой отраслевой модульной ERP системы, предназначенной для автоматизации и цифровизации оперативной деятельности и управления процессами средних и крупных розничных предприятий (розничных сетей) на основе современных цифровых технологий Искусственного Интеллекта (Artificial Intelligence), Машинного обучения (Machine Learning), систем хранения данных Big Data | Разработка | 99 944 537,56 | 31.12.2023 |
28. | Общество с ограниченной ответственностью "РБС: Консалтинг" | Разработка коммуникативной среды для медицинского сообщества на основе фундаментальной дисциплины "Анатомия человека" (для всех видов, уровней и форм медицинского образования) | Разработка | 61 024 027,14 | 31.07.2024 |
29. | Акционерное общество "Росгеология" | Доработка платформы проектирования месторождений | Внедрение | 47 000 000,00 | 25.12.2023 |
30. | Акционерное общество «Ростелеком» | Ядро Мобильной сети 4G | Внедрение | 1 006 000 000,00 | 31.03.2025 |
31. | Общество с ограниченной ответственностью "РУСТЭК" | Доработка цифровой сервисной платформы автоматизации облачных вычислений на базе продуктов РУСТЭК-ЕСУ и РУСТЭК (№ 6672 и № 981 в Реестре) | Разработка | 70 000 000,00 | 29.12.2023 |
32. | Общество с ограниченной ответственностью "Сайберфизикс" | Доработка ПО CyberStudio - платформы для предиктивной аналитики оборудования и оптимизации режимов технологических процессов | Разработка | 56 613 390,35 | 29.12.2023 |
33. | Общество с ограниченной ответственностью "Сенсор-Тех" | Разработка программного обеспечения "Сурдо-помощь": система общения для людей с нарушенным слухом | Разработка | 56 000 000,00 | 27.05.2024 |
34. | Общество с ограниченной ответственностью "Синтелли" | Доработка программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии | Разработка | 47 675 000,00 | 31.01.2024 |
35. | Общество с ограниченной ответственностью "Текстел" | Доработка программного обеспечения АРШИН для актуализации размеров в швейной индустрии | Разработка | 40 263 227,00 | 31.05.2024 |
36. | Общество с ограниченной ответственностью "ТОТ СИСТЕМС" | Разработка системы учета и ведения проектной деятельности "ТОТ Проект" на основе собственной ВРМ-платформы | Разработка | 46 069 226,00 | 30.04.2024 |
37. | Общество с ограниченной ответственностью "Фокус технологии" | Система поддержки принятия решений для торговых центров, ритейла и аэропортов на основе интегрированной платформы бенчмарков бизнес показателей торговых объектов | Разработка | 29 017 652,50 | 31.01.2024 |
38. | Общество с ограниченной ответственностью "Холмонт Бизнес Решения" | Разработка системы контроля печати "DocsRiver" | Разработка | 20 000 000,00 | 24.12.2023 |
39. | Общество с ограниченной ответственностью "Хоулмонт Самара" | Разработка платформы Amplicode для создания масштабируемых, широко применимых корпоративных приложений на базе современных технологий с открытым кодом | Разработка | 172 612 445,00 | 31.03.2024 |
40. | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" | Разработка единой информационной среды Госкорпорации "Роскосмос" управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники | Внедрение | 2_200_788_199,93 | 30.06.2025 |
41. | Общество с ограниченной ответственностью "Цифровая индустриальная платформа" | Модернизация платформы промышленного интернета вещей для нефтегазовой отрасли | Разработка | 200 000 000,00 | 30.06.2023 |
42. | Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Энергия" | BIMAR SYSTEM | Разработка | 23 893 729,00 | 31.05.2024 |
43. | Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКОРН" | Платформа Ujin | Разработка | 258 088 000,00 | 31.03.2024 |
44. | Общество с ограниченной ответственностью «Адептик Плюс» | Разработка системы долгосрочного расширенного производственного планирования (APS) Adeptik AP | Разработка | 62 500 000,00 | 24.04.2024 |
45. | Общество с ограниченной ответственностью «Тест АйТи» | Доработка системы управления тестированием программных продуктов Test IT 5.0 | Разработка | 62 500 000,00 | 24.04.2024 |
Из победителей 33 проекта – по разработке отечественных ИТ-решений, а остальные по внедрению, и на последние приходится подавляющий объём выделенных грантов.
Несколько организаций из опубликованного списка получают гранты объёмом более 1 млрд рублей. В их числе «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) с проектом по доработке и внедрению отечественной судостроительной САПР тяжелого класса как среды проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства. На это выделяется поддержка в 3,6 млрд рублей. Начиная с 2027 года это программное решение планируется тиражировать на конструкторские бюро, верфи, судоремонтные предприятия группы ОСК[1].
В июле 2022 на стратегической сессии с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко в судостроении, в частности, прекращение поставок иностранного ПО и отсутствие технической поддержки было обозначено одной из ключевых проблем, а необходимость обеспечения автоматизации проектирования объектов морской техники в условиях ухода с рынка зарубежных вендоров - ключевым приоритетом. В числе импортного ПО, которое требуется заместить, - продукты DS Enovia, Primavera, Autocad, Ansys, Siemens TeamCenter и др.
Грант на сумму около 2,2 млрд рублей достался «Центральному научно-исследовательскому институту машиностроения» для разработки единой информационной среды ГК «Роскосмос» управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники.
Почти 1,7 млрд получит «Концерн Калашников» на доработку и внедрение единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе. И около 1 млрд рублей предназначено для «Ростелекома» на внедрение ядра мобильной сети 4G.
Несколько организаций получат гранты объёмом более 1 млрд рублей
- Вышеперечисленные проекты с крупнейшими грантами относятся к треку по внедрению. А из проектов по разработке самый крупный грант – около 258 млн рублей – выделяется компании «Юникорн» под платформу Поддержку в 200 млн рублей через РФРИТ получает «Цифровая индустриальная платформа» для модернизации платформы промышленного интернета вещей для нефтегазовой отрасли. Третий по величине грант – на сумму около 172,6 млн рублей – достался « Хоулмонт Самара» на разработку платформы Amplicode для создания масштабируемых, широко применимых корпоративных приложений на базе современных технологий с открытым кодом.
Сроки завершения большинства проектов, которые поддержат грантами РФРИТ, обозначены 2024-2025 гг. Два проекта рассчитаны на срок до 2026 года: вышеупомянутая САПР для ОСК, а также проект «Объединённой двигателестроительной корпорации» по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией.
Что касается отобранных проектов, в частности, по внедрению отечественных ИТ-решений, которым достался подавляющий объём грантов, в соответствии с новыми требованиями от 2022 года необходимым условием получения гранта РФРИТ является наличие проекта в перечне особо значимых (ОЗП). Такой статус имеют проекты, которым его присвоила правительственная комиссия по цифровому развитию.
В формировании перечня особо значимых принимали участие индустриальные центры компетенций (ИЦК), созданные в 2022 году по инициативе правительства, в которые вошли представителей заказчиков ИТ-решений – компаний-лидеров рынка. ИЦК формируют перечень проектов, которые в дальнейшем рассматривают и согласуют отраслевые комитеты, и после утверждения президиумом правкомиссии по цифровому развитию эти проекты подаются на грантовые конкурсы, которые проводят РФРИТ и фонд «Сколково».
РФРИТ в декабре сообщал, что прошедший через него объём грантовой поддержки на ОЗП в 2022 году составил 11,6 млрд рублей. Всего в 2022 году было заявлено 36 таких проектов, из них РФРИТ поддержал 12[2].
А фонд «Сколково», в частности, запустил конкурс на поддержку ОЗП в ноябре 2022 года с объёмом грантов в 2,4 млрд рублей[3].
В РФРИТ сообщили TAdviser, что приём заявок на грантовое финансирование проектов по доработке и внедрению ИТ-решений продолжается. Как и ранее, в соответствии с требованием конкурсной документации необходимым условием получения гранта является наличие проекта в перечне особо значимых проектов.
Приём новых заявок на грантовое финансирование проектов по разработке ИТ-решений, осуществлявшийся через портал Госуслуг (ЕПГУ), 7 ноября временно приостановлен. Это связано с существенным превышением запроса на финансирование общего объема средств фонда, доступных для распределения, - напомнили в РФРИТ. |
В декабре также правкомиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение». В них вошли более 300 проектов по импортозамещению иностранного ПО[4].
Большую часть из них (на общую сумму более 200 млрд рублей) компании реализуют за счет собственных средств. По многим из них будут заключены соглашения с правительством о создании условий для гарантированного спроса на продукты. А остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд рублей) и грантовых (более 23 млрд рублей) средств. По состоянию на середину декабря компании находились на финальной стадии заключения соглашения о грантах с РФРИТ и фондом «Сколково», говорилось в сообщении на сайте правительства.
Полный список этих проектов по состоянию на середину января не опубликован. В дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение» входит, например, отечественный судостроительный САПР для ОСК, которому достался крупнейший грант РФРИТ из опубликованного списка победителей конкурсного отбора 2022 года.