Поставщикам Номенклатура для импортозамещения
Источник: mmk.ru
Поставка импортозамещающей продукции
Наименование категории Номенклатура Контакты Оборудование КИП Лизина Мария Витальевна +7 (3519) 24-48-41 lizina.mv@mmk.ru
Категория | Номенклатурный номер | Наименование продукции | Производитель | Страна происхождения | Ед. изм. | Количество |
535.410 | СНБ|535|00024268 | ДЕТЕКТОР_TELEDYNE DALSA 1024HS_ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ДВУМЕРНЫЙ МАТРИЧНЫЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00008983 | ГЕНЕРАТОР_XRM65P50X4479_ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ _65 кВ_0.8 мА | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|525|00042019 | ГЕНЕРАТОР_XRM40P50X2631_ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ _40 кВ_1.2 мА | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00018078 | ГЕНЕРАТОР_XRS90(TS90)_РЕНТГЕНОВСКИЙ _90 кВ | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 2 |
535.410 | СНБ|535|00024004 | ГЕНЕРАТОР_XRV160N1800X4748_ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИЙ _160 кВ_В СБОРЕ _1.8 кВт | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00004428 | КИП_ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ_166-051-03 №651020 | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00008828 | УСИЛИТЕЛЬ_ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕКТОРА 7400-MK MESACON _ETHERCAT | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00008981 | ГЕНЕРАТОР_SMS60N60_ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ _60 кВ_1 мА | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00004429 | ТРУБКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ_XRS90_РЕНТГЕНОВСКАЯ _90 кВ | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00012457 | ИЗЛУЧАТЕЛЬ_COMET MXR-160/22_100х102х279 мм_915301.51 | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 2 |
535.410 | СНБ|535|00024093 | ДЕТЕКТОР_M 7400-MK_РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ _24 В | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.410 | СНБ|535|00004398 | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_ТИП 70171_КАМЕРА ИОНИЗАЦИОННАЯ _СЕР. N 08 00639 | MESACON Messelektronik GmbH | Германия | шт. | 1 |
535.041 | СНБ|525|00009471 | ЭНКОДЕР_RVI58N-021K5R61N-05000_ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ _10-30 В_ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: A+B+0, A+B+0 PUSH-PULL _12 мм_5000 имп/об_ГОСТ 12997-84 _218510 | PEPPERL+FUCHS | Германия | шт. | 2 |
535.041 | СНБ|525|00015353 | ЭНКОДЕР_ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ _9-30 Впст_2048 имп/об_ГОСТ 12997-84 | LEINE & LINDE | Швеция | шт. | 1 |
535.041 | СНБ|525|00016615 | ЭНКОДЕР_861900220-2048_ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО СКОРОСТИ _9-30 Впст_HTL _16 мм_2048 имп/об | LEINE & LINDE | Швеция | шт. | 1 |
535.041 | СНБ|525|00016616 | ЭНКОДЕР_861900220-4096_ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО СКОРОСТИ _9-30 Впст_HTL _16 мм_4096 имп/об | LEINE & LINDE | Швеция | шт. | 1 |
535.041 | СНБ|525|00008195 | ЭНКОДЕР_IBS CRS66-4096R4096M3H03_0222-012 | TWK-ELEKTRONIK GMBH | Германия | шт. | 1 |
535.041 | СНБ|525|00041726 | ЭНКОДЕР_RD4MD3S0900M-D53-1-P102_MTS SENSOR TEMPOSONICS _ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ _24В _PROFIBUS DP | MTS SENSOR TECHNOLOGIE | Германия | шт. | 4 |
535.041 | СНБ|525|00015105 | ДАТЧИК_BTL5-S166-M 2100-A-SA211-S147_ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ _24 В_100 мА | BALLUFF | Германия | шт. | 1 |
535.041 | СНБ|525|00007426 | ЭНКОДЕР_ERN 1331_ПРОГРАММИРУЕМЫЙ _10-30 В_ВАЛ КОНУСНЫЙ 1:10 _HTL _9.25 мм_1024 имп/об_538727-55 | HEIDENHAIN | Германия | шт. | 5 |
535.350 | СНБ|535|00014974 | - АНАЛИЗАТОР_COILSCOOTER TG_ДО 80 гр.С_АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ _ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР | PA-INOVATION | АВСТРИЯ | шт. | 2 |
535.525 | СНБ|535|00003452 | ДАТЧИК_OLCT-60_ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ _ГАЗ HCL _-20 +40 гр.С | OLDHAM | ФРАНЦИЯ | шт. | 14 |
535.525 | СНБ|535|00022438 | КЮВЕТА_NL 60CO,NO,O2_L60 мм_ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА АО2020_768955 B | ABB | ШВЕЦИЯ | шт. | 1 |
535.525 | СНБ|535|00019175 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ_ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА EL3000 _Dн 60, B 10 мм_ПОЛИПРОПИЛЕН _0.2 мкм_300 л/ч_ДО 3.6 бар | ABB | ШВЕЦИЯ | шт. | 10 |
535.014 | СНБ|535|00024522 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_TSP-111-Y0-G1-Z9-S1-Z9-P2-B2-B2-H1_SENSYTEMP _0..100 гр.С | ABB | ШВЕЦИЯ | шт. | 2 |
525.000.016 | СНБ|535|00014703 | ДАТЧИК ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ_PFVL141V-25,0 MN_BSE024995R2500 | ABB | ШВЕЦИЯ | шт. | 2 |
535.525 | СНБ|535|00021154 | ДАТЧИК_23158-5-8018440_ВЛАЖНОСТИ _220 В_EN 60529 | ABB | ШВЕЦИЯ | шт. | 2 |
535.525 | СНБ|535|00021160 | ФИЛЬТР_23045-5-8018419_КИСЛОТНЫЙ _0.1 мкм_D60 мм_1.5 бар_250 л/ч | ABB | ШВЕЦИЯ | шт. | 2 |
535.250 | СНБ|535|00023613 | ДАТЧИК_SLC2040-50_МЕСДОЗА _SLAB LOAD CELL _CE | KELK | КАНАДА | шт. | 2 |
535.075 | СНБ|535|00023417 | КОНТРОЛЛЕР_04240FD11234A V3.3_АСУ ТП _RXI _24V DC _3.4 А_ВЕРТИКАЛЬНАЯ _С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ФЛЕШ КАРТЕ ОС VXWORKS | General Electric | Германия | шт | 2 |
535.075 | СНБ|535|00023543 | КОНТРОЛЛЕР_INTELLIGENT PLATFORMS _24 В_3.4 А_ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ _04220FL11232A V3.3_DC:A1904 | General Electric | Германия | шт | 2 |
535.075 | СНБ|535|00023549 | КОНТРОЛЛЕР_APC 910 (X-PACT) _- _24 Впст_5,5 А_ВЕРТИКАЛЬНЫЙ _- _- _5Y60B1300200D0-001 | B+R Automation | Германия | шт | 1 |
535.075 | СНБ|535|00020757 | МОДУЛЬ_SE@VIS IO 4DI_СИГНАЛЬНЫЙ _IP20 _24В DC / 1.5A _CANOPEN | SAACKE | Германия | шт | 1 |
535.075 | СНБ|535|00024165 | МОДУЛЬ, ТИП: СИГНАЛЬНЫЙ, ОБОЗНАЧЕНИЕ - SE@VIS FSC IO 4RO, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SAACKE | SAACKE | Германия | шт | 2 |
535.075 | СНБ|535|00017455 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРOЦЕССОР_SE@VIS FSC-01 | SAACKE | Германия | шт | 1 |
535.075 | СНБ|535|00017447 | МОДУЛЬ_SE@VIS IO 2SCI_СИГНАЛЬНЫЙ | SAACKE | Германия | шт | 2 |
535.075 | СНБ|535|00024664 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ_X2 PRO 10_СЕНСОРНАЯ _10.1 дюйм_IP65 _630000305 | BEIJER ELECTRONICS | Швеция | шт | 1 |
535.075 | СНБ|535|00024879 | КОНТРОЛЛЕР_BCS-VS-M1_ДИСКРЕТНЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ СИГНАЛЫ _220 В_ДЛЯ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРАМИ ТА-11000(9000) _ТАЧ ДИСПЛЕЙ 12 ДЮЙМОВ | Bay LLC | США | шт | 1 |
535.011 | СНБ|535|00024813 | РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ_THYRO-PX 2PX 500-110 H_500 В_КОД ЗАКАЗА_2000505204 | ADVANCED ENERGY | США | шт | 1 |
535.040 | СНБ|535|00024949 | ДАЛЬНОМЕР_LPR-1D24, BSV 101757 SPAXX_ДАТЧИК РАДИОЧАСТОТНЫЙ _ 10-36 Впст | SYMEO | Германия | шт | 18 |
535.040 | СНБ|535|00024927 | ЛИНЗА ОПТИЧЕСКАЯ_BAM LS-VS-009-C1/1-2518-O_ФОКУСИРУЮЩАЯ _ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 12ММ _BAM03MU | Balluff | Германия | шт | 10 |
535.040 | СНБ|535|00022332 | ДАТЧИК ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_SLK 1095_ДЛИНА ОПТОВОЛОКНА 5 м _С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ _363-273-104 | WENGLOR | Германия | шт | 2 |
535.040 | СНБ|535|00012621 | УСТРОЙСТВО_LEUZE ELECTRONIC_DDLS 200/120_БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА_ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ PROFIBUS _Uпит.=18-30В | LEUZE ELECTRONIC | Германия | шт | 1 |
535.040 | СНБ|535|00013968 | ДАТЧИК ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_WS/WE45-P260S01_10-60 Впст_200 мА_0-35 м_60Х105Х105 мм_1016031 | SICK | Германия | шт | 2 |
535.040 | СНБ|535|00022620 | ДАТЧИК_VTE18-4P4740_ДАТЧИК С ОТРАЖЕНИЕМ ОТ ОБЪЕКТА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ _10-30 Впст_30 мА_18Х18Х78 мм_6013335 | SICK | Германия | шт | 1 |
535.022 | СНБ|535|00017567 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ_0166 409 13 1 009_ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫЙ 42В _10-20 (+/-1,0) бар_42 В_5 А_IP65 _М10х1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ | SUCO | Германия | шт | 3 |
535.022 | СНБ|535|00017568 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ_0166 405 13 1 005_ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫЙ 42В _1-10 (+/-0,5) бар_42 В_5 А_IP65 _М10х1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ | SUCO | Германия | шт | 3 |
535.022 | СНБ|535|00018900 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ_SUCO 0166411031043_МЕМБРАННЫЙ _10-20 бар_42 В_4 А_IP65 _РЕЗЬБОВОЙ _G1/4 дюйм | SUCO | Германия | шт | 3 |
535.022 | СНБ|535|00024746 | РЕЛЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ_EUROTHERM SOLID STATE RVDA/6V/40/A02_4-32 Впст_40 А_24-660 В~_НА РЕЙКУ | Sneider Electric | Германия | шт | 1 |
535.022 | СНБ|535|00024162 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ_NORGREEN 18D_1...16 бар_IP 65 _ФЛАНЕЦ _0881400 | NORGREN | Великобритания | шт | 2 |
535.022 | СНБ|535|00024450 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ_1124440 N2X1/4 RP _0.0081 26.B | Danieli Automation | Италия | шт | 2 |
Форма