Цены на трубы ПНД
Прайс-лист на полиэтиленовые трубы ПНД с 15 августа 2021г.
Трубы ПНД водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100
ПЭ100 SDR26 (PN 6,3) |
||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
---|---|---|
110 | 4,2 | 269,80 |
125 | 4,8 | 347,70 |
140 | 5,4 | 438,90 |
160 | 6,2 | 575,70 |
180 | 6,9 | 718,20 |
200 | 7,7 | 889,20 |
225 | 8,6 | 1117,20 |
250 | 9,6 | 1385,10 |
280 | 10,7 | 1727,10 |
315 | 12,1 | 2204,00 |
355 | 13.6 | 2774,00 |
400 | 15,3 | 3534,00 |
450 | 17,2 | 4465,00 |
500 | 19,1 | 5510,00 |
560 | 21,4 | 6897,00 |
630 | 24,1 | 8740,00 |
710 | 27,2 | 11115,00 |
800 | 30,6 | 14079,00 |
900 | 34,4 | 17822,00 |
1000 | 38,2 | 22040,00 |
1200 | 45,9 | 31730,00 |
1400 | 53,5 | 43130,00 |
1600 | 61,2 | 56240,00 |
ПЭ100 SDR21 (PN 8,0) |
||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
90 | 4,3 | 224,60 |
110 | 5,3 | 336,30 |
125 | 6 | 429,40 |
140 | 6,7 | 636,50 |
160 | 7,7 | 704,90 |
180 | 8,6 | 885,40 |
200 | 9,6 | 1096,30 |
225 | 10,8 | 1385,10 |
250 | 11,9 | 1694,80 |
280 | 13,4 | 2147,00 |
315 | 15 | 2698,00 |
355 | 16,9 | 3420,00 |
400 | 19,1 | 4351,00 |
450 | 21,5 | 5510,00 |
500 | 23,9 | 6802,00 |
560 | 26,7 | 8512,00 |
630 | 30 | 10735,00 |
710 | 33,9 | 13699,00 |
800 | 38,1 | 17366,00 |
900 | 42,9 | 22040,00 |
1000 | 47,7 | 27170,00 |
1200 | 57,2 | 39140,00 |
1400 | 66,7 | 53200,00 |
1600 | 76,2 | — |
ПЭ100 SDR17 (PN 10) |
||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
63 | 3,8 | 135,85 |
75 | 4,5 | 191,90 |
90 | 5,4 | 275,50 |
110 | 6,6 | 410,40 |
125 | 7,4 | 522,50 |
140 | 8,3 | 657,40 |
160 | 9,5 | 856,90 |
180 | 10,7 | 1084,90 |
200 | 11,9 | 1337,60 |
225 | 13,4 | 1698,60 |
250 | 14,8 | 2090,00 |
280 | 16,6 | 2622,00 |
315 | 18,7 | 3306,00 |
355 | 21,1 | 4218,00 |
400 | 23,7 | 5320,00 |
450 | 26,7 | 6745,00 |
500 | 29,7 | 8341,00 |
560 | 33,2 | 10450,00 |
630 | 37,4 | 13224,00 |
710 | 42,1 | 16796,00 |
800 | 47,4 | 21280,00 |
900 | 53,3 | 26980,00 |
1000 | 59,3 | 33250,00 |
1200 | 71,1 | 47880,00 |
1400 | — | — |
1600 | — | — |
ПЭ100 SDR13,6 (PN 12,5) |
||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
63 | 4,7 | 199,50165,11 |
75 | 5,6 | 233,70 |
90 | 6,7 | 334,40 |
110 | 8,1 | 495,90 |
125 | 9,2 | 640,00 |
140 | 10,3 | 801,80 |
160 | 11,8 | 1045,00 |
180 | 13,3 | 1326,20 |
200 | 14,7 | 1626,40 |
225 | 16,6 | 2071,00 |
250 | 18,4 | 2546,00 |
280 | 20,6 | 3192,00 |
315 | 23,2 | 4047,00 |
355 | 26,1 | 5130,00 |
400 | 29,4 | 6498,00 |
450 | 33,1 | 8227,00 |
500 | 36,8 | 10195,00 |
560 | 41,2 | 12749,00 |
630 | 46,3 | 16112,00 |
710 | 52,2 | 20520,00 |
800 | 58,8 | 26030,00 |
900 | 66,1 | 32870,00 |
1000 | 73,5 | 40660,00 |
1200 | 88,2 | — |
1400 | 102,9 | — |
1600 | — | — |
ПЭ100 SDR11 (PN 16) |
||
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб |
63 | 5,8 | 199,50 |
75 | 6,8 | 277,40 |
90 | 8,2 | 402,80 |
110 | 10 | 596,60 |
125 | 11,4 | 775,20 |
140 | 12,7 | 1046,52 |
160 | 14,6 | 1267,30 |
180 | 16,4 | 1601,70 |
200 | 18,2 | 1976,00 |
225 | 20,5 | 2508,00 |
250 | 22,7 | 3078,00 |
280 | 25,4 | 3857,00 |
315 | 28,6 | 4883,00 |
355 | 32,2 | 6194,00 |
400 | 36,3 | 7866,00 |
450 | 40,9 | 9956,00 |
500 | 45,4 | 12293,00 |
560 | 50,8 | 15390,00 |
630 | 57,2 | 19570,00 |
710 | 64,5 | 24890,00 |
800 | 72,6 | 32110,00 |
900 | 81,7 | — |
1000 | 90,8 | — |
1200 | — | — |
1400 | — | — |
1600 | — | — |
Трубы ПНД водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100 Прайс-лист от 15 июля 2021г.
Номинальный наружный диаметр, мм | ПЭ100 SDR26 (PN 6,3) | ПЭ100 SDR21 (PN 8) | ПЭ100 SDR17(PN 10) | ПЭ100 SDR13,6 (PN 12,5) | ПЭ100 SDR11 (PN 16) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС, руб | |
20 | 2 | 25,60 | ||||||||
25 | 2 | 32,60 | 2,3 | 37,20 | ||||||
32 | 2 | 42,50 | 2,4 | 50,40 | 3 | 61,00 | ||||
40 | 2,4 | 64,25 | 3 | 77,70 | 3,7 | 94,00 | ||||
50 | 3,0 | 98,80 | 3,7 | 120,00 | 4,6 | 145,90 | ||||
63 | 3,8 | 157,30 | 4,7 | 191,20 | 5,8 | 231,00 | ||||
75 | 4,5 | 191,90 | 5,6 | 233,70 | 6,8 | 277,40 | ||||
90 | 4,3 | 224,20 | 5,4 | 275,50 | 6,7 | 334,40 | 8,2 | 402,80 | ||
110 | 5,3 | 336,30 | 6,6 | 410,40 | 8,1 | 495,90 | 10 | 596,60 | ||
125 | 6 | 429,40 | 7,4 | 522,50 | 9,2 | 640,30 | 11,4 | 775,20 | ||
140 | 6,7 | 537,70 | 8,3 | 657,40 | 10,3 | 801,80 | 12,7 | 965,20 | ||
160 | 6,2 | 575,70 | 7,7 | 704,90 | 9,5 | 856,90 | 11,8 | 1045,00 | 14,6 | 1267,30 |
180 | 6,9 | 718,20 | 8,6 | 885,40 | 10,7 | 1084,90 | 13,3 | 1326,20 | 16,4 | 1601,70 |
200 | 7,7 | 889,20 | 9,6 | 1096,30 | 11,9 | 1337,60 | 14,7 | 1626,40 | 18,2 | 1976,00 |
225 | 8,6 | 1117,20 | 10,8 | 1385,10 | 13,4 | 1698,60 | 16,6 | 2071,00 | 20,5 | 2508,00 |
250 | 9,6 | 1385,10 | 11,9 | 1694,80 | 14,8 | 2090,00 | 18,4 | 2546,00 | 22,7 | 3078,00 |
280 | 10,7 | 1727,10 | 13,4 | 2147,00 | 16,6 | 2622,00 | 20,6 | 3192,00 | 25,4 | 3857,00 |
315 | 12,1 | 2204,00 | 15 | 2698,00 | 18,7 | 3306,00 | 23,2 | 4047,00 | 28,6 | 4883,00 |
355 | 13,6 | 2774,00 | 16,9 | 3420,00 | 21,1 | 4218,00 | 26,1 | 5130,00 | 32,2 | 6194,00 |
400 | 15,3 | 3534,00 | 19,1 | 4351,00 | 23,7 | 5320,00 | 29,4 | 6498,00 | 36,3 | 7866,00 |
450 | 17,2 | 4465,00 | 21,5 | 5510,00 | 26,7 | 6745,00 | 33,1 | 8227,00 | 40,9 | 9956,00 |
500 | 19,1 | 5510,00 | 23,9 | 6802,00 | 29,7 | 8341,00 | 36,8 | 10165,00 | 45,4 | 12293,00 |
560 | 21,4 | 6897,00 | 26,7 | 8512,00 | 33,2 | 10450,00 | 41,2 | 12749,00 | 50,8 | 15390,00 |
630 | 24,1 | 8740,00 | 30 | 10735,00 | 37,4 | 13224,00 | 46,3 | 16112,00 | 57,2 | 19570,00 |
710 | 27,2 | 11115,00 | 33,9 | 13699,00 | 42,1 | 16796,00 | 52,2 | 20520,00 | 64,5 | 24890,00 |
800 | 30,6 | 14079,00 | 38,1 | 17366,00 | 47,4 | 21280,00 | 58,8 | 26030,00 | 72,6 | 32110,00 |
900 | 34,4 | 17822,00 | 42,9 | 22040,00 | 53,3 | 26980,00 | 66,1 | 32870,00 | ||
1000 | 38,2 | 22040,00 | 47,7 | 27170,00 | 59,3 | 33250,00 | 73,5 | 40660,00 | ||
1200 | 45,9 | 31730,00 | 57,2 | 39140,00 | 71,1 | 47880,00 |
Форма