Для кого?
1. Своими силами выполнить требуемые расчеты и передать в Ваше полное распоряжение готовую финансово-экономическую модель для дальнейшего использования Вашими сотрудниками;
2. Обучить Вашу команду требуемым навыкам финансово - экономических расчетов в моделях Excel (Вы - выбираете интересующие Вас или Ваших сотрудников темы. Мы - предлагаем варианты решения и решаем.)
3. Помочь Вашим специалистам в решении конкретных задач, вопросов, бизнес - ситуаций.
Чем еще мы можем быть полезны:
- разовые консультации по грантам, субсидиям, льготам;
- экспертиза разработанных (Вашими силами) документов и заполненных форм заявки;
- консультации по финансово-экономическим, правовым вопросам;
- получение целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах региональных и федеральных органов власти;
- разработка концепции развития (стратегии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, пакета документации проекта;
- проведение исследований рынков (маркетинговых);
При необходимости - обращайтесь к нам!
- для тех, кто собирается переводить сотрудников на удаленку
- для тех, кто собирается использовать аутсорсинг
- для тех, кто собирается внедрять у себя какой-либо ИТ сервис продукты информационных технологий какую-либо техно платформу или какой-либо сервис
- мы можем рассчитать эффективность внедрения информационной системы?
- мы рассчитаем достигаемый эффект и рассчитаем ВСЕ виды экономии (прямая на сотрудниках, на расходах, на налогах, косвенная экономия)
- мы оценим снижение рисков после внедрения: какие риски позволит внедрение данной системы уменьшить (нивелировать, устранить) - как это встраивается в общую систему управления рисками предприятия.
- как перевести офис на удаленку - потому что сам не перевели на удаленку 100% своих сотрудников
- не только как перевести офис на удаленку, но и какие ожидают сложности
- Как решить возникающие вопросы
- Как застраховать себя от каких-либо рисков
- как не наступить на грабли тех кто переходила на удаленку или внедрял аутсорсинг
- чем лучше руководствоваться
- какие решения использовать
- какой у нас есть опыт по использованию решений
- как это вообще было
- Как внедряли CRM
- как внедрилась ip-телефония
- Как внедрялась персональная телефония (каждому сотруднику)
- как сотрудники закрепляются на рабочих местах
- как мы учились использовать облачные ресурсы типа dropbox
- как мы пришли у собственному серверу?
- как мы разворачивали сайт
- как мы разворачивали базу знаний
- базу данных как мы разворачиваем сравните систему
- как мы раздавали доступ сотрудникам
- как мы добиваемся выполнения задач
- много других вопросов
Пример расчет эффективности аутсорсинга (каршеринга) в альтернативу штатному водителю и эксплуатации авто
Водитель с легковым автомобилем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСМ | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОТ | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НС и ПЗ | 0,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховка | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущие затраты | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего 1 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего 2 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего 3 год | Итого |
ГСМ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | 360 000 |
ФОТ | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 1 620 000 |
Страховые взносы | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 162 000 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 162 000 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 162 000 | 486 000 |
НС и ПЗ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 080 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 080 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 080 | 3 240 |
Связь | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 600 | 10 800 |
Страховка | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 78 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 836 680 | 78 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 836 680 | 78 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 68 890 | 836 680 | 2 510 040 |
Водитель без легкового автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация (линейный метод) | 33 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСМ | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОТ | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НС и ПЗ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредит (5лет, от 10%) | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховка | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущие затраты | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего 1 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего 2 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего 3 год | Итого |
Автомобиль | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация (линейный метод) | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 400 000 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 400 000 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 400 000 | 1 200 000 |
ГСМ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | 360 000 |
ФОТ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 | 1 080 000 |
Страховые взносы | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 108 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 108 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 108 000 | 324 000 |
НС и ПЗ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 2 160 |
Связь | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 600 | 10 800 |
Кредит (5лет, от 10%) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 1 620 000 |
Страховка | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 2 137 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 3 542 320 | 137 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 1 542 320 | 137 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 1 542 320 | 6 626 960 |
Каршеринг Яндекс.Драйв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мин., руб. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 мин., руб. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 раб. дня по 60 мин., руб. | 34 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительная система скидок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф Часы | Тариф Дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 час – 211 руб. + 8,5 руб./км; | 1 день – 1584 р. + 7,4 р./км; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – 382 + 8,3; | 2 – 3097 + 7,3; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 – 584 + 8; | 3 – 4499 + 7,2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 – 929 + 7,5; | 7 – 10378 + 7; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месяц | Год | Месяц | Год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 часов, 150км, 23 раб дня, руб. | 41 032 | 492 384 | 7 дней, 700 км, 4 недели, руб. | 61 112 | 733 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 часов, 200 км, 23 раб дня, руб. | 55 867 | 670 404 | 2+3 дня, 500 км, 4 недели, руб. | 44 884 | 538 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпоративное такси |