по данным indparks.ru
| Действующие и создаваемые индустриальные парки и ОЭЗ | ||||||||
| Название | Статус | Регион | Площадь, га | Площадь, га | Сертификат АИП | Сертификат АИП | Аккредитация Минпром | Членство АИП |
| Ромекс-Теучежский | Действует | Республика Адыгея | 1 | 59,5 | + | |||
| Автопласт | Действует | Республика Башкортостан | 1 | 12 | ||||
| Агидель | Действует | Республика Башкортостан | 1 | 223,88 | + | |||
| Велес | Действует | Республика Башкортостан | 1 | 8,3 | ||||
| Зубово | Действует | Республика Башкортостан | 1 | 73,8 | ||||
| ПромЦентр | Действует | Республика Башкортостан | 1 | 11,72 | + | + | + | + |
| С-11 | Действует | Республика Башкортостан | 1 | 8,7 | + | + | + | |
| Уфимский | Действует | Республика Башкортостан | 1 | 298,6 | + | + | ||
| Агропромпрак Центр агро технологий | Создается | Республика Башкортостан | 1 | 62 | ||||
| Нефтекамский | Создается | Республика Башкортостан | 1 | 28 | ||||
| Нижегородский | Создается | Республика Башкортостан | 1 | 82,6 | + | |||
| Промышленный парк Бурятия | Действует | Республика Бурятия | 1 | 8,4 | ||||
| Тюбе | Действует | Республика Дагестан | 1 | 191,75 | + | |||
| Фотон | Действует | Республика Дагестан | 1 | 13,2 | + | |||
| Аврора | Создается | Республика Дагестан | 1 | 68,6 | ||||
| Бахчисарай | Создается | Республика Крым | 1 | 100 | + | |||
| Феодосия | Создается | Республика Крым | 1 | 140 | + | |||
| Кангалассы | Действует | Республика Саха (Якутия) | 1 | 210 | ||||
| А Плюс Парк Алабуга | Действует | Республика Татарстан | 1 | 36 | ||||
| Алабуга-2 Нефтехимия | Действует | Республика Татарстан | 1 | 761,4 | + | + | ||
| Актаныш | Действует | Республика Татарстан | 1 | 13,3 | ||||
| Вятка | Действует | Республика Татарстан | 1 | 80 | + | |||
| КИП Мастер | Действует | Республика Татарстан | 1 | 203,94 | + | + | + | + |
| М-7 | Действует | Республика Татарстан | 1 | 39,5 | + | |||
| Камские Поляны | Действует | Республика Татарстан | 1 | 230 | ||||
| ОЭЗ Алабуга | Действует | Республика Татарстан | 1 | 2111 | + | + | + | + |
| Кукмор | Действует | Республика Татарстан | 1 | 20,03 | ||||
| Технополис Химград | Действует | Республика Татарстан | 1 | 131 | + | + | + | + |
| Новошешминск | Действует | Республика Татарстан | 1 | 8 | ||||
| Тюлячи | Действует | Республика Татарстан | 1 | 35 | + | + | + | + |
| Развитие | Действует | Республика Татарстан | 1 | 28,65 | ||||
| Сокуры | Действует | Республика Татарстан | 1 | 13,4 | ||||
| Челны | Действует | Республика Татарстан | 1 | 37 | ||||
| Чистополь | Действует | Республика Татарстан | 1 | 292 | ||||
| Дрожжаное | Создается | Республика Татарстан | 1 | 19,1 | ||||
| Саба | Создается | Республика Татарстан | 1 | 38 | ||||
| Уруссу | Создается | Республика Татарстан | 1 | 19,5 | ||||
| Хайер | Создается | Республика Татарстан | 1 | 125 | ||||
| Кызыл | Создается | Республика Тыва | 1 | 30,1 | ||||
| Ижевский Завод | Действует | Удмуртская Республика | 1 | 59,9 | + | + | ||
| Металлургический | Действует | Удмуртская Республика | 1 | 52 | + | |||
| Индустриальный | Действует | Удмуртская Республика | 1 | 8,3 | + | |||
| Развитие | Действует | Удмуртская Республика | 1 | 28,65 | + | |||
| Синергия | Действует | Удмуртская Республика | 1 | 14,4 | + | |||
| Агропромпарк Инновация | Создается | Удмуртская Республика | 1 | 32,2 | ||||
| Черногорский | Действует | Республика Хакасия | 1 | 46,9 | ||||
| Грозненский | Действует | Чеченская Республика | 1 | 13,5 | ||||
| Юг-Агро | Действует | Чеченская Республика | 1 | 14,7 | ||||
| Чебоксары | Действует | Чувашская Республика | 1 | 23,1 | ||||
| Канаш | Создается | Чувашская Республика | 1 | 37,4 | ||||
| Нагорный | Действует | Камчатский край | 1 | 14,02 | + | + | ||
| Краснодар | Действует | Краснодарский край | 1 | 236,6 | + | + | ||
| Достояние | Создается | Краснодарский край | 1 | 13,3 | + | |||
| Компрессорный | Создается | Краснодарский край | 1 | 22 | + | |||
| Краун | Создается | Краснодарский край | 1 | 22 | ||||
| Кубань | Создается | Краснодарский край | 1 | 338,8 | ||||
| Дивный | Действует | Красноярский край | 1 | 20 | ||||
| Красный Яр | Действует | Красноярский край | 1 | 17 | + | + | + | + |
| Агропромышленный парк Сибирь | Создается | Красноярский край | 1 | 1000 | + | |||
| Енисей-Эко | Создается | Красноярский край | 1 | 79 | + | |||
| Култаево | Создается | Пермский край | 1 | 19,2 | + | + | ||
| Лямино | Создается | Пермский край | 1 | 19,2 | ||||
| Надеждинский | Создается | Приморский край | 1 | 807 | ||||
| Приморье | Создается | Приморский край | 1 | 14,94 | ||||
| Буденновский | Действует | Ставропольский край | 1 | 60 | + | + | ||
| Невинномысск | Действует | Ставропольский край | 1 | 804,4 | + | + | + | |
| СКИП Мастер | Действует | Ставропольский край | 1 | 28,17 | + | + | + | |
| Агропромышленный парк Ставрополье | Создается | Ставропольский край | 1 | 195,6 | ||||
| Георгиевск | Создается | Ставропольский край | 1 | 103,7 | + | |||
| Солнечный | Создается | Ставропольский край | 1 | 391,6 | + | |||
| Авангард | Действует | Хабаровский край | 1 | 47 | + | + | + | + |
| Парус | Действует | Хабаровский край | 1 | 21 | ||||
| ХЗСК | Действует | Хабаровский край | 1 | 26,8 | + | + | ||
| ОЭЗ ППТ Лотос | Действует | Астраханская область | 1 | 983,17 | ||||
| Волоконовский | Действует | Белгородская область | 1 | 12,8 | ||||
| Северный | Действует | Белгородская область | 1 | 58,1 | + | + | ||
| Фабрика | Действует | Белгородская область | 1 | 24,14 | + | + | + | + |
| Котёл | Создается | Белгородская область | 1 | 34,4 | + | |||
| Камешково | Действует | Владимирская область | 1 | 93,8 | ||||
| ОКА | Действует | Владимирская область | 1 | 8,38 | + | + | ||
| Ставровский | Действует | Владимирская область | 1 | 50,2 | + | + | + | + |
| Струнино | Действует | Владимирская область | 1 | 60 | ||||
| Никохим | Действует | Волгоградская область | 1 | 145 | ||||
| Орловка | Действует | Волгоградская область | 1 | 17,7 | + | |||
| Шексна | Действует | Вологодская область | 1 | 2000 | ||||
| Масловский | Действует | Воронежская область | 1 | 378 | + | |||
| ОЭЗ Центр | Действует | Воронежская область | 1 | 220 | ||||
| Перспектива | Действует | Воронежская область | 1 | 146,35 | + | |||
| Иваново-Вознесенск | Действует | Ивановская область | 1 | 80 | + | |||
| Кинешма | Действует | Ивановская область | 1 | 102 | ||||
| Красная Талка | Действует | Ивановская область | 1 | 10,3 | + | + | ||
| Родники | Действует | Ивановская область | 1 | 90,4 | + | + | + | |
| Ангарский технопарк | Действует | Иркутская область | 1 | 69 | + | + | ||
| Усолье-Промтех | Действует | Иркутская область | 1 | 12 | ||||
| Штальверк | Действует | Калининградская область | 1 | 13 | ||||
| Экобалтик | Действует | Калининградская область | 1 | 14,6 | + | |||
| Храброво | Создается | Калининградская область | 1 | 271 | + | |||
| Черняховск | Создается | Калининградская область | 1 | 1116 | + | |||
| А-парк | Действует | Калужская область | 1 | 20 | + | |||
| Велес-Калуга | Действует | Калужская область | 1 | 110 | ||||
| Ворсино | Действует | Калужская область | 1 | 1610 | + | + | ||
| Грабцево | Действует | Калужская область | 1 | 687 | + | + | + | + |
| И-Парк | Действует | Калужская область | 1 | 90 | + | |||
| К-Агро | Действует | Калужская область | 1 | 86,9 | + | |||
| Калуга-Юг | Действует | Калужская область | 1 | 135,7 | + | + | + | + |
| Обнинск | Действует | Калужская область | 1 | 65,4 | + | |||
| ОЭЗ Калуга Боровск | Действует | Калужская область | 1 | 432 | ||||
| ОЭЗ Калуга Людиново | Действует | Калужская область | 1 | 610,6 | ||||
| Росва | Действует | Калужская область | 1 | 719,6 | + | + | + | + |
| Сосенский | Создается | Калужская область | 1 | 22 | + | |||
| Новокузнецкий | Действует | Кемеровская область | 1 | 21,1 | + | + | + | + |
| Западный | Создается | Кемеровская область | 1 | 21,645 | + | |||
| Вятские Поляны | Действует | Кировская область | 1 | 96 | + | |||
| Слободино | Действует | Кировская область | 1 | 26 | + | |||
| Волгореченский | Создается | Костромская область | 1 | 2594,52 | ||||
| Индустриальный | Создается | Костромская область | 1 | 284 | ||||
| Курганский | Действует | Курганская область | 1 | 24,78 | + | + | ||
| Агрегат | Действует | Курская область | 1 | 16,85 | ||||
| Greenstate | Действует | Ленинградская область | 1 | 115 | + | + | + | + |
| Левобережный | Действует | Ленинградская область | 1 | 189 | + | + | + | + |
| М10 | Действует | Ленинградская область | 1 | 763 | ||||
| Пикалево | Действует | Ленинградская область | 1 | 9,4 | + | + | ||
| Федоровское | Действует | Ленинградская область | 1 | 121 | ||||
| Гатчина | Создается | Ленинградская область | 1 | 12,3 | + | + | ||
| Дони-Верево | Создается | Ленинградская область | 1 | 240 | ||||
| Кола | Создается | Ленинградская область | 1 | 138,48 | + | + | ||
| Подпорожье | Создается | Ленинградская область | 1 | 44 | ||||
| ОЭЗ Липецк | Действует | Липецкая область | 1 | 1024,5 | + | + | + | + |
| Рождество | Действует | Липецкая область | 1 | 420 | + | |||
| Созидатель | Действует | Липецкая область | 1 | 8,65 | + | |||
| VICTORIA INDUSTRIAL PARK | Действует | Московская область | 1 | 1400 | + | |||
| Богородский | Действует | Московская область | 1 | 323 | + | + | ||
| Вознесенский | Действует | Московская область | 1 | 11,6 | ||||
| Воскресенский | Действует | Московская область | 1 | 26 | ||||
| Есипово | Действует | Московская область | 1 | 284 | + | |||
| Жилёво | Действует | Московская область | 1 | 38,2 | ||||
| Ивантеевка | Действует | Московская область | 1 | 18 | ||||
| Кабаново | Действует | Московская область | 1 | 31 | ||||
| Карболит | Действует | Московская область | 1 | 71 | + | |||
| Клин | Действует | Московская область | 1 | 17 | ||||
| Коледино | Действует | Московская область | 1 | 365 | ||||
| Комсомолец | Действует | Московская область | 1 | 13 | + | |||
| Котово | Действует | Московская область | 1 | 389,5 | + | + | + | |
| Кочугино | Действует | Московская область | 1 | 35 | + | |||
| М-49 | Действует | Московская область | 1 | 12,5 | + | + | ||
| М-8 | Действует | Московская область | 1 | 90 | ||||
| М4 | Действует | Московская область | 1 | 81 | ||||
| Малаховский | Действует | Московская область | 1 | 6,12 | ||||
| Ниагара | Действует | Московская область | 1 | 23 | ||||
| ОЭЗ Дубна | Действует | Московская область | 1 | 216,88 | ||||
| ОЭЗ Кашира-парк | Действует | Московская область | 1 | 500 | + | |||
| ОЭЗ Ступино Квадрат | Действует | Московская область | 1 | 431 | + | |||
| Пуршево | Действует | Московская область | 1 | 33,3 | ||||
| Северный | Действует | Московская область | 1 | 15,34 | ||||
| Серпухов | Действует | Московская область | 1 | 12,5 | ||||
| Снегирь | Действует | Московская область | 1 | 14,6 | ||||
| Строй Парк | Действует | Московская область | 1 | 8,5 | ||||
| Ступино-1 | Действует | Московская область | 1 | 25 | ||||
| Трапеция | Действует | Московская область | 1 | 13,2 | + | |||
| Шереметьево | Действует | Московская область | 1 | 12 | + | + | ||
| Южные врата | Действует | Московская область | 1 | 138 | + | |||
| Bogoslovo | Создается | Московская область | 1 | 9,7 | ||||
| А107 | Создается | Московская область | 1 | 33 | ||||
| Аббакумово | Создается | Московская область | 1 | 27,8 | ||||
| Андреевское | Создается | Московская область | 1 | 30 | ||||
| Балтия | Создается | Московская область | 1 | 83,2 | ||||
| Белый Раст | Создается | Московская область | 1 | 632 | ||||
| Биотехнологический индустриальный парк Пущино | Создается | Московская область | 1 | 63 | + | |||
| Валищево | Создается | Московская область | 1 | 130 | ||||
| Вельяминово | Создается | Московская область | 1 | 226,8 | + | |||
| Горки | Создается | Московская область | 1 | 22 | ||||
| Долматово | Создается | Московская область | 1 | 15,2 | + | |||
| Егорьевск | Создается | Московская область | 1 | 180 | + | |||
| Интер | Создается | Московская область | 1 | 10 | ||||
| Каскад | Создается | Московская область | 1 | 8,29 | + | |||
| Кашира | Создается | Московская область | 1 | 20,67 | + | |||
| Керамика | Создается | Московская область | 1 | 16,2 | ||||
| М-8 Север | Создается | Московская область | 1 | 25,2 | ||||
| М-8 Юг | Создается | Московская область | 1 | 32,5 | ||||
| Метако | Создается | Московская область | 1 | 11,8 | ||||
| Новопетровское | Создается | Московская область | 1 | 31,45 | + | |||
| ОборонАвиаХран | Создается | Московская область | 1 | 23 | + | |||
| Папивино | Создается | Московская область | 1 | 275 | ||||
| Подосинки | Создается | Московская область | 1 | 67 | ||||
| Рио-Индастриал | Создается | Московская область | 1 | 56,5495 | + | |||
| Рошальский | Создается | Московская область | 1 | 56,6 | ||||
| Спас-Заулок | Создается | Московская область | 1 | 51 | + | |||
| Успенский | Создается | Московская область | 1 | 192,5 | ||||
| Центр | Создается | Московская область | 1 | 35 | ||||
| Центр базальтовых технологий Дмитров | Создается | Московская область | 1 | 8,5 | + | |||
| Чашниково | Создается | Московская область | 1 | 181,6 | + | |||
| Чеховский | Создается | Московская область | 1 | 84,7 | ||||
| Чулково | Создается | Московская область | 1 | 38,4 | ||||
| ЗМЗ | Действует | Нижегородская область | 1 | 101,5 | + | |||
| Ока-Полимер | Действует | Нижегородская область | 1 | 300 | ||||
| Реал-Инвест | Действует | Нижегородская область | 1 | 165 | ||||
| Инвестпром | Создается | Нижегородская область | 1 | 144 | + | |||
| Преображение | Действует | Новгородская область | 1 | 8 | ||||
| Биотехнологический индустриальный парк Кольцово | Действует | Новосибирская область | 1 | 20,1 | + | + | + | |
| Новосиб | Действует | Новосибирская область | 1 | 46 | + | + | + | |
| Промышленно-логистический парк Новосибирской области | Действует | Новосибирская область | 1 | 490,9 | + | + | + | + |
| Труд | Действует | Новосибирская область | 1 | 10,8 | + | + | ||
| Экран | Действует | Новосибирская область | 1 | 31,68 | + | + | + | + |
| Бизнес-парк Лидер | Создается | Новосибирская область | 1 | 31 | ||||
| Оренбургский пуховый платок | Создается | Оренбургская область | 1 | 9,5 | + | |||
| Зеленая роща | Действует | Орловская область | 1 | 152,4 | + | + | + | |
| Орел | Действует | Орловская область | 1 | 120 | ||||
| Отвель | Действует | Пензенская область | 1 | 136,87 | + | |||
| Сердобский | Действует | Пензенская область | 1 | 434,86 | + | |||
| Союз | Действует | Пензенская область | 1 | 12 | + | |||
| Мастер | Создается | Пензенская область | 1 | 10 | ||||
| Зубчатка | Действует | Псковская область | 1 | 10 | ||||
| ОЭЗ Моглино | Действует | Псковская область | 1 | 215 | + | |||
| ГПЗ | Действует | Ростовская область | 1 | 20,1 | + | + | + | |
| Новочеркасский | Действует | Ростовская область | 1 | 310 | + | |||
| Станкозаводской | Действует | Рязанская область | 1 | 42,4 | + | |||
| Карандаш | Создается | Рязанская область | 1 | 20 | + | |||
| Рязанский | Создается | Рязанская область | 1 | 550 | + | |||
| ОЭЗ Тольятти | Действует | Самарская область | 1 | 660 | + | + | ||
| Преображенка | Действует | Самарская область | 1 | 142 | + | + | ||
| Тольяттисинтез | Действует | Самарская область | 1 | 395 | + | |||
| Чапаевск | Действует | Самарская область | 1 | 227,6 | + | + | ||
| Лидер | Действует | Саратовская область | 1 | 25 | ||||
| Тролза | Действует | Саратовская область | 1 | 18 | + | + | + | |
| Богословский | Действует | Свердловская область | 1 | 86 | + | + | ||
| Заречный | Действует | Свердловская область | 1 | 13 | + | |||
| ОЭЗ Титановая долина Салда | Действует | Свердловская область | 1 | 295,4 | + | |||
| ОЭЗ Титановая долина Уктус | Действует | Свердловская область | 1 | 95,6 | + | |||
| ПРО-БИЗНЕС-ПАРК | Действует | Свердловская область | 1 | 180 | + | + | ||
| Химический парк Тагил | Действует | Свердловская область | 1 | 108,71 | + | + | + | + |
| ЕКАД-Южный | Создается | Свердловская область | 1 | 30 | + | |||
| Малахитовая шкатулка | Создается | Свердловская область | 1 | 36 | + | |||
| Сафоново | Создается | Смоленская область | 1 | 130 | + | |||
| Феникс | Создается | Смоленская область | 1 | 82,5 | + | |||
| Котовск | Создается | Тамбовская область | 1 | 142,035 | ||||
| Уварово | Создается | Тамбовская область | 1 | 28,4 | ||||
| Две Башни | Действует | Тверская область | 1 | 28,9 | + | |||
| Боровлево | Создается | Тверская область | 1 | 131 | ||||
| Раслово | Создается | Тверская область | 1 | 90,2 | ||||
| Березовая | Создается | Томская область | 1 | 22,3 | ||||
| Северная | Создается | Томская область | 1 | 115,6 | ||||
| ОЭЗ Узловая | Действует | Тульская область | 1 | 471 | + | + | ||
| Первомайский | Действует | Тульская область | 1 | 19,5 | ||||
| Узловая | Действует | Тульская область | 1 | 2189 | + | + | ||
| Богандинский | Действует | Тюменская область | 1 | 267,9 | + | + | + | + |
| Боровский | Действует | Тюменская область | 1 | 27,9 | + | + | ||
| ДААЗ | Действует | Ульяновская область | 1 | 91 | + | |||
| ДИП Мастер | Действует | Ульяновская область | 1 | 16,75 | + | |||
| Заволжье | Действует | Ульяновская область | 1 | 703 | + | + | + | + |
| Новоульяновск | Действует | Ульяновская область | 1 | 160 | + | |||
| Платформа | Действует | Ульяновская область | 1 | 133,5 | ||||
| ПОЭЗ Ульяновск | Действует | Ульяновская область | 1 | 426 | + | + | ||
| УАЗ | Действует | Ульяновская область | 1 | 56 | ||||
| ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК | Действует | Челябинская область | 1 | 66,5 | + | |||
| Станкомаш | Действует | Челябинская область | 1 | 212 | + | + | + | + |
| Малая Сосновка | Создается | Челябинская область | 1 | 110 | + | |||
| Новосёлки | Действует | Ярославская область | 1 | 398 | + | + | ||
| Тутаевский промышленный парк Мастер | Действует | Ярославская область | 1 | 14,2 | + | |||
| Парк индустриальных технологий | Создается | Ярославская область | 1 | 103 | ||||
| Нижние Котлы | Действует | Москва | 1 | 8,3 | + | + | + | + |
| ОЭЗ Технополис Москва | Действует | Москва | 1 | 207,5 | + | |||
| Индиго | Создается | Москва | 1 | 80,6 | ||||
| Калибр (технопарк) | Действует | Москва | 1 | 80,6 | ||||
| А Плюс Парк Колпино | Действует | Санкт-Петербург | 1 | 16 | ||||
| А Плюс Парк Пушкин | Действует | Санкт-Петербург | 1 | 8,3 | ||||
| Марьино | Действует | Санкт-Петербург | 1 | 130 | + | + | + | |
| ОЭЗ Санкт-Петербург | Действует | Санкт-Петербург | 1 | 163,33 | + | + | + | |
| Гераклид | Создается | Севастополь | 1 | 77,6 | ||||
| Югра | Создается | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 | 8,79 | + | |||
| Яшел Парк Сибирь | Создается | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 | 10,7 | + | |||
| Анадырь | Создается | Чукотский автономный округ | 1 | 13,6 | ||||
| 271 | 47354,9395 | 42 | 42 | 69 | 124 | |||
Форма
