Читайте также: История одного внедрения CRM
или "Сколько будет стоить Ваша клиентская база?"
или "Ценность познается после потери"
Используйте CRM - системы, специально разработанные для ведения и управления клиентскими базами и регистрации всех взаимоотношений всех сотрудников с Вашими клиентами
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков методов учета и записи (фиксации, протоколирования) взаимоотношений с клиентами и парнерами (свершившиеся факты, планируемые задачи сотрудников, документы):
- ведения базы данных (БД) и задач по клиентам в CRM системах (класса SugarCRM)
- ведения задач и документов в специализированных СЭД (класса БОСС-Референт)
- "классического" ведения базы данных и истории взаимоотношений в MS Office Excel
- постановки задач по клиентам письмами в почтовых программах и т.п.
- постановки задач сотрудникам в электронных ежедневниках
- работа вне компьютера (ведение базы данных и задач по клиентам записями в ежедневниках, на досках и т.п.)
Критерий | Excel | Ежедневники (бумажные) | Почтовые клиенты (mail clients) | Электронные ежедневники | Базы данных (СУБД) | CRM системы | Комментарий |
Критерии - плюсы ("Да" - это хорошо) | |||||||
Ведение в одной системе (одном месте): - базы данных клиентов - задач, планов связанных с клиентом - взаимоувязка с документооборотом (хранение пересылаемых файлов и передаваемых бумажных документов) |
Нет* | Нет* | Нет* | Нет* | Нет* | Да | * полная взаимосвязь не реализована нигде кроме CRM |
Встроенные инструменты контактирования с клиентами (почтовые и электронные рассылки) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | |
Встроенные инструменты контактирования с клиентами (автодозвоны, определители номеров) и удобство выборки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Гибкость ведения базы данных клиентов с множеством данных по одному клиенту (контактов, компаний, почтовых и электронных адресов, сфер интересов, источников контактов, типов маркетинга) и удобство выборки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | |
Взаимоувязка базы данных клиентов и задач, планов связанных с клиентом в одной системе | Да | Нет* | Нет* | Да | Да | Да | |
Взаимоувязка БД клиентов с документооборотом (хранение пересылаемых файлов и передаваемых бумажных документов) | Нет* | Нет* | Да | Нет* | Да | Да | * если надо пересылать файл или если ознакомиться с ним можно только на рабочем месте |
Оперативность постановки задачи (ознакомления и принятия сотрудником) | Нет* | Да | Нет* | Да | Нет* | Да | * если надо пересылать файл или если ознакомиться с ним можно только на рабочем месте |
Оперативность контроля за принятием задачи сотрудником на исполнение | Нет* | Да | Нет* | Да | Нет* | Да | * если надо пересылать файл или если ознакомиться с ним можно только на рабочем месте |
Надежность (сохранность) базы в целом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да* | Да* | * по правилам БД хранятся на надежных серверах с дублирование и резервированием |
Надежность (сохранность) отдельных записей | Нет | Нет | Нет | Нет | Да* | Да* | * по правилам БД хранятся на надежных серверах с дублирование и резервированием |
Встроенный контроль задач (напоминание исполнителю) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |
Встроенный контроль задач (напоминание руководителю) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
Безопасность (разграничение данных ролями и правами доступа к ним) | Нет | Да | Да* | Да* | Да | Да | * при настройке отдельных учетных записей почты и ежедневника |
Целостность информации (вся информация о ваших клиентах находится в единой базе данных) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да* | Да | * кроме почтовых сообщений |
Легкость и быстрота формирования отчетов (по продуктам, по продавцам, динамика продаж и т.д.) | Нет* | Нет | Нет | Нет | Да | Да | * обычно Excel файлы создаются по отпределеным подпроцессам и критериям, поиск и консолидация в них информации затруднена неформализованными записями без правил внесения информации |
Критерии - минусы ("Да" - это плохо) | |||||||
Дублирование записей (двойная работа) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
Размножение мест хранения записей (файлов, компьютеров), сложность консолидации, контроля, упчета, планирования | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
Возможность утерять записи о поставленных задачах | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
Доступность всем истории взаимоотношений с каждым клиентом | Да | Да* | Нет | Нет | Нет | Нет | * в случае доступности ежедневника |
Возможность "слить" всю базу нежелательным лицам | Да | Да* | Нет | Нет | Нет | Нет | * утеря или кража ежедневника |
Значительное время надо посвятить регистрации своих действий и планов на персональном компьютере | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | |
ИТОГ (сумма плюсов пололжительных критериев) | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | |
ИТОГ (сумма минусов отрицательных критериев) | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (преимуществ систем) | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
Примеры рабочего окна CRM (на базе бесплатно распространяемой в версии Sugar Community Edition™ and Sugar™ по лицензии GNU Affero General Public License версии 3)
Если у Вас возникли вопросы, пожелания, уточнения:
Мы можем оказать Вам услуги по внедрению CRM систем любого масштаба в вашем бизнесе. Сотрудники компании "Верное решение" оказывают услуги для предпринимателей по разработке плана внедрения консультируют по финансово-экономическим, правовым вопросам.