Сколько стоит содержание сотрудника:
Статьи затрат, руб. | Показатели | Периодичность | ||||||||||||||||||
Количество сотрудников отдела бухгалтерии, чел | 2 | |||||||||||||||||||
Норма офисной площади на одного сотрудника, кв.м. | 6 | |||||||||||||||||||
Цена аренды кв.м. офисного помещения | 18 000 | ежемесячно | ||||||||||||||||||
Коммунальные услуги по офисному помещению, руб/кв.м. | 100 | ежемесячно | ||||||||||||||||||
Средний расход услуг интернет на 1 сотрудника | 600 | ежемесячно | ||||||||||||||||||
Средний расход канцелярских товаров на 1 сотрудника | 300 | ежемесячно | ||||||||||||||||||
Средний расход услуг связи на 1 сотрудника | 300 | ежемесячно | ||||||||||||||||||
Заработная плата сотрудника квалификации №1 | 35 000 | ежемесячно | ||||||||||||||||||
Заработная плата сотрудника квалификации №2 | 20 000 | ежемесячно | ||||||||||||||||||
Обновление программ или покупка лицензии ПО | 1 500 | ежеквартально | ||||||||||||||||||
Обучение персонала отдела бухгалтерского учета | 6 000 | ежегодно | ||||||||||||||||||
Страховые взносы, % | 30 | |||||||||||||||||||
Ставка НС и ПЗ, % | 0,2 | |||||||||||||||||||
Обновление автоматизированного рабочего места: | ||||||||||||||||||||
Системный блок | 15 000 | 1 раз в 5 лет | ||||||||||||||||||
Монитор | 5 000 | 1 раз в 5 лет | ||||||||||||||||||
Флешки, периферия, иные ИТ расходники | 4 500 | 1 раз в 5 лет | ||||||||||||||||||
Прочее | 1 500 | 1 раз в 5 лет | ||||||||||||||||||
Мебель | 18 000 | 1 раз в 7 лет | ||||||||||||||||||
Программный продукт разовая лицензия | 25 000 | 1 раз в 10 лет | ||||||||||||||||||
Доля разворачиваемой сетевой инфраструктуры | 105 000 | 1 раз в 10 лет | ||||||||||||||||||
Расчет стоимости содержания 2 сотрудников | ||||||||||||||||||||
Статьи | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год | 15 год | 16 год |
Эксплуатационные расходы организации, всего, | 292 730 | 286 730 | 286 730 | 286 730 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Содержание и эксплуатация помещения | 57 600 | 57 600 | 57 600 | 57 600 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 | 230 400 |
Аренда офисного помещения | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 |
Коммунальные услуги | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
Офисные расходы | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
Интернет | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
Канцелярские товары | 900 | 900 | 900 | 900 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Услуги связи ГТС | 900 | 900 | 900 | 900 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Фонд заработной платы бухгалтерии, | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
в том числе | ||||||||||||||||||||
Сотрудник 1 квалификации | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
Сотрудник 2 квалификации | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
Расходы по эксплуатации и содержанию рабочего места сотрудников, всего | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Обновление или покупка лицензий (ПО) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Услуги сторонних организаций: | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Обучение персонала (профильные курсы) | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего | 56 430 | 56 430 | 56 430 | 56 430 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 | 225 720 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Страховые взносы (34%) | 56 100 | 56 100 | 56 100 | 56 100 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 |
Отчисления в связи с профзаболеваниями и травматизмом (0,2%) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
Амортизация основных средств (срок полезного использования АРМ – 5 лет)) | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
Инвестиционные расходы организации, всего, | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Автоматизированное рабочее место | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||||||||||||
Системный блок | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||
Монитор | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||
Флешки, периферия, иные ИТ расходники | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||||||||||||
Прочее | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||
Мебель | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||
Программное обеспечение | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||
Доля разворачиваемой сетевой инфраструктуры | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таким образом, по итогам первого года стоимость содержания: |
||||||||||||||||||||
единовременные затраты | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
текущие (эксплуатационные расходы) | ГОД | 1 221 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 221 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 221 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 152 920 | 1 221 920 | |||
НАРАСТАЮЩИМ | 1 221 920 | 2 374 840 | 3 527 760 | 4 680 680 | 5 833 600 | 7 055 520 | 8 208 440 | 9 361 360 | 10 514 280 | 11 667 200 | 12 889 120 | 14 042 040 | 15 194 960 | 16 347 880 | 17 500 800 | 18 722 720 |
Источник: расчеты компании решение-верное.рф (скорректированные)