Цель 1 Повышение уровня конкурентоспособности отечественной промышленности, развитие промышленной инфраструктуры и формирование внутренних источников инновационного развития
Направление 1.1Развитие промышленности композитных материалов
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Индикатор 1.1.1. Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли | 50,0 | 64,3 | 82,4 | 104,6 | 120,0 |
Мероприятие 1.1.1
Направление 1.2Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.2.1. Доля РЗМ российского производства в потреблении критических РЗМ (неодим, празеодим, диспрозий, гадолиний, тербий, самарий, иттрий). | 12 | 15 | 17 | 25 | 30 | 35 |
Направление 1.3Развитие автомобильной промышленности
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.3.1. Индекс промышленного производства, к предыдущему году (Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов) | 91,1 | 95 | 100,1 | 100,5 | 101 | 101,5 |
Мероприятие 1.3.2
Мероприятие 1.3.5
Направление 1.4Развитие транспортного машиностроения
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.4.1. Индекс промышленного производства, к предыдущему году (Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)) | 87,2 | 95,1 | 100,3 | 103,4 | 102,3 | 101,2 |
Направление 1.5Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.5.1. Индекс промышленного производства, к предыдущему году (Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства) | 96,8 | 98,7 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.5.2. Индекс промышленного производства, к предыдущему году (Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий) | 92,3 | 95,9 | 98,4 | 100,1 | 100,2 | 100,3 |
Мероприятие 1.5.1
Мероприятие 1.5.2
Направление 1.6Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.6.1. Производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств) | 8625 | 8194 | 8358 | 8692 | 9213 | 9734 |
Мероприятие 1.6.1
Мероприятие 1.6.2
Направление 1.7Развитие машиностроения
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Индикатор 1.7.1. Доля импорта в нефтегазовом машиностроении | 56 | 55 | 53 | 45 | 43 |
Индикатор 1.7.2. Доля импорта в тяжелом машиностроении | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
Индикатор 1.7.3. Доля импорта в энергетическом машиностроении, электротехнической и кабельной промышленности | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 |
Индикатор 1.7.4. Доля импорта в станкоинструментальной промышленности | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 |
Направление 1.8Развитие химической промышленности, увеличение потребления химической продукции до уровня промышленно развитых стран.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.8.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | 2919 | 3094 | 3337 | 3920 | 4482 | 4740 |
Индикатор 1.8.2. Доля химического комплекса в структуре ВВП Российской Федерации | 1,29 | 1,32 | 1,38 | 1,58 | 1,75 | 1,81 |
Индикатор 1.8.3. Потребление химической продукции на душу населения | 237,8 | 248,0 | 259,0 | 270,6 | 283,0 | 295,5 |
Индикатор 1.8.4. Производительность труда в химическом комплексе | 6,0 | 7,1 | 8,2 | 10,1 | 10,2 | 10,9 |
Индикатор 1.8.5. Доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки | 22,3 | 23,5 | 28,0 | 34,3 | 35,0 | 35,1 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Индикатор 1.8.6. Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса по гражданским отраслям обрабатывающей промышленности | 28 | 27 | 26 | 25 | 24,6 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Мероприятие 1.8.7. Реализация инвестиционных проектов в химической промышленности | 12 | 20 | 21 | 19 | 22 | 7 |
Мероприятие 1.8.8. Индикатор: Доля объемов выпуска продукции глубокой переработки в структуре выпуска химического комплекса (в натуральном выражении) | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 11,1 | 10,9 | 10,8 |
Мероприятие 1.8.9
Мероприятие 1.8.10
Направление 1.9Развитие лесопромышленного комплекса, повышение уровня конкурентоспособности продукции лесопромышленного комплекса
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.9.1. Доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке, в т.ч. по бумаге и картону | 24 | 23,8 | 23,5 | 23,2 | 23 | 22,7 |
Индикатор 1.9.1. Доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке, в т.ч. по древесно-стружечным плитам | 19,6 | 17 | 15 | 10 | 5 | 5 |
Индикатор 1.9.1. Доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке, в т.ч. по древесно-волокнистым плитам | 16,1 | 15 | 14 | 9,5 | 5 | 5 |
Индикатор 1.9.1. Доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке, в т.ч. по мебели | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
Индикатор 1.9.2. Уровень переработки заготовленной древесины | 66,7 | 67,3 | 70 | 72 | 75 | 76 |
2016 | |
Индикатор 1.9.3. Количество разработанных стратегических документов в сфере лесопромышленного комплекса, ед. | 1 |
Мероприятие 1.9.1
Мероприятие 1.9.2
Мероприятие 1.9.3
Мероприятие 1.9.4
Мероприятие 1.9.5
Мероприятие 1.9.7
Направление 1.10Развитие конкурентной отечественной легкой и текстильной промышленности.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.10.1. Индекс промышленного производства, к предыдущему году (текстильное и швейное производство). | 100.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.5 | 102.0 |
Индикатор 1.10.2. Индекс промышленного производства, к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви). | 100.0 | 98.5 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 103.0 |
Мероприятие 1.10.2
Направление 1.11Развитие промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций и промышленности по переработке отходов производства и потребления
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.11.1. Доля ввоза в общем объеме потребления строительных материалов в России. | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
Индикатор 1.11.2. Доля вывоза в общем объеме производства строительных материалов в России. | 12 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 |
Мероприятие 1.11.3
Мероприятие 1.11.4
Мероприятие 1.11.5
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Мероприятие 1.11.6. Доля использования и обезвреживания от общего количества образования твердых коммунальных отходов | 7.63 | 7.65 | 7.7 | 7.75 | 7.8 | 7.85 |
Мероприятие 1.11.7. Доля использования и обезвреживания от общего количества образования отходов производства | 47.4 | 47.7 | 48 | 48.3 | 48.6 | 48.9 |
Направление 1.12Развитие индустрии детских товаров
Мероприятие 1.12.1
Мероприятие 1.12.2
Мероприятие 1.12.3
Мероприятие 1.12.5
Мероприятие 1.12.6
Мероприятие 1.12.7
Мероприятие 1.12.8
Мероприятие 1.12.10
Мероприятие 1.12.13
Мероприятие 1.12.16
Мероприятие 1.12.17
Мероприятие 1.12.18
Направление 1.13Развитие системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации для обеспечения решения задач и реализации приоритетов социально-экономического развития, национальной обороны и безопасности Российской Федерации
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.13.1. Обеспеченность измерений в сфере государственного регулирования | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 |
Индикатор 1.13.2. Количество усовершенствованных и вновь создаваемых государственных первичных эталонов | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Индикатор 1.13.3. Показатель точности согласования национальной шкалы времени UTC(SU) с международной шкалой времени | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 |
Индикатор 1.13.4. Количество утвержденных типов государственных стандартных образцов. | 11550 | 11700 | 11950 | 12100 | 12350 | 12650 |
Индикатор 1.13.5. Общее количество аттестованных справочных данных. | 354 | 360 | 365 | 370 | 375 | 379 |
Мероприятие 1.13.1
Мероприятие 1.13.2
Мероприятие 1.13.3
Мероприятие 1.13.4
Направление 1.14Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере технического регулирования и стандартизации
2016 | |
Индикатор 1.14.1. Количество нормативных правовых документов, принятых в целях устранения пробела в законодательстве Российской Федерации | 1 |
Индикатор 1.14.2. Количество нормативных правовых документов, принятых в реализацию Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» | 17 |
Направление 1.15Стимулирование развития промышленности
Мероприятие 1.15.2
Мероприятие 1.15.3
Направление 1.16 Опережающее развитие современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности в субъектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.16.1. Количество действующих индустриальных (промышленных) парков | 87 | 96 | 106 | 116 | 127 | 127 |
Индикатор 1.16.2. Количество действующих промышленных технопарков | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 38 |
Индикатор 1.16.3. Количество действующих промышленных кластеров | 11 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 |
Индикатор 1.16.4. Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры и объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков | 67442,6 | 7449,9 | 8433,1 | 4310,9 | 4878,8 | 4878,8 |
Индикатор 1.16.5. Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков | 1350,6 | 375 | 392,3 | 152,9 | 165,6 | 165,6 |
Индикатор 1.16.6. Объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров | 236,554 | 150,932 | 107,939 | 85,031 | 63,353 | 63,353 |
Индикатор 1.16.7. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках | 97,8 | 107,92 | 108,97 | 109,11 | 110,23 | 110,8 |
Индикатор 1.16.8. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках | 3,38 | 4,05 | 4,23 | 4,40 | 4,46 | 4,46 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.16.9. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах | 16,94 | 27,72 | 35,42 | 41,58 | 41,58 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Индикатор 1.16.10. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в консолидированный бюджет | 82,092 | 86,288 | 87,190 | 87,360 | 90,874 | 90,874 |
Индикатор 1.16.11. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в консолидированный бюджет | 1,388 | 1,483 | 1,533 | 1,579 | 1,815 | 1,815 |
Индикатор 1.16.12. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в консолидированный бюджет | 0,144 | 8,216 | 14,313 | 26,387 | 50,674 | 50,674 |
Индикатор 1.16.13. Количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках | 1098 | 1291 | 1484 | 1677 | 1870 | 1870 |
Индикатор 1.16.14. Количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках | 1077 | 1148 | 1219 | 1290 | 1361 | 1361 |
Мероприятие 1.16.1
Мероприятие 1.16.2
Мероприятие 1.16.3
Мероприятие 1.16.4