Импорт в Татарстан
«Продукты растительного происхождения»
«2013 - 2018»
| Куда | |
| Направление |  | 
| Откуда | |
| Период | (можно по 2019) | 
| Отбор по товарам | 
Для получения более актуальных данных авторизуйтесь или пройдите регистрацию.
1. Сводная информация:
Импорт в Татарстан товаров из группы «Продукты растительного происхождения» за период 2013 - 2018 составил $40.1 млн., общим весом 37.8 тыс. тонн.
В основном импортировались «овощи» (35%), «шеллак, смолы и прочие экстракты» (20%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты растительного происхождения») на первом месте Германия (11%), на втором месте Китай (8%).
2. Общие итоги по годам
| Период | Сумма | 
|---|---|
| 2013 | $7.1 млн | 
| 2014 | $7.9 млн | 
| 2015 | $5.1 млн | 
| 2016 | $8.1 млн | 
| 2017 | $7 млн | 
| 2018 | $4.9 млн | 
| Итого: | $40.1 млн | 
3. Весовые итоги по годам
| Период | Вес, тонн. | 
|---|---|
| 2013 | 6.76 тыс. | 
| 2014 | 5.15 тыс. | 
| 2015 | 2.75 тыс. | 
| 2016 | 13.6 тыс. | 
| 2017 | 5.07 тыс. | 
| 2018 | 4.57 тыс. | 
| Итого: | 37.8 тыс. | 
4. Структура импорта:
| Группа товара | 2013 | 2018 | Изм. | ∑ (2013-2018) | Доля | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02 06: живые деревья и растения | $835 тыс. | $52.9 тыс. | 94% | $1.4 млн | 3.5% | 
| 02 07: овощи | $2.8 млн | $1.8 млн | 38% | $14 млн | 34.9% | 
| 02 08: фрукты и орехи | $517 тыс. | $1.3 млн | 155% | $6.2 млн | 15.5% | 
| 02 09: кофе, чай и пряности | $257 тыс. | $76.6 тыс. | 70% | $770 тыс. | 1.9% | 
| 02 10: злаки | $562 тыс. | $113 тыс. | 80% | $2.8 млн | 7% | 
| 02 11: продукты из муки и круп | $858 тыс. | $115 тыс. | 87% | $1.3 млн | 3.3% | 
| 02 12: семена, зерно, лекарственные растения | $555 тыс. | $354 тыс. | 36% | $5.1 млн | 12.6% | 
| 02 13: шеллак, смолы и прочие экстракты | $717 тыс. | $1.1 млн | 59% | $8.2 млн | 20.5% | 
| 02 14: материалы для изготовления плетёных изделий | --- | --- | --- | $334 тыс. | 0.8% | 
| Итого: | $7.1 млн | $4.9 млн | $40.1 млн | 100% | 
5. «Продукты растительного происхождения» импортируют в Татарстан из следующих стран:
| № | Страна | ∑ (2013-2018) | Доля | 
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | $4.3 млн | 10.7% | 
| 2 | Китай | $3.4 млн | 8.4% | 
| 3 | Иран | $3 млн | 7.5% | 
| 4 | Индия | $2.9 млн | 7.3% | 
| 5 | Тунис | $2.7 млн | 6.6% | 
| 6 | Марокко | $2.6 млн | 6.4% | 
| 7 | Испания | $2.5 млн | 6.1% | 
| 8 | Италия | $2.4 млн | 6% | 
| 9 | США | $2.1 млн | 5.2% | 
| 10 | Англия | $1.6 млн | 4.1% | 
| 11 | Казахстан | $1.5 млн | 3.8% | 
| 12 | Польша | $1.5 млн | 3.7% | 
| 13 | Беларусь | $1.5 млн | 3.6% | 
| 14 | Узбекистан | $1.4 млн | 3.5% | 
| 15 | Украина | $1.3 млн | 3.1% | 
| 16 | Азербайджан | $738 тыс. | 1.8% | 
| 17 | Венгрия | $661 тыс. | 1.6% | 
| 18 | Турция | $648 тыс. | 1.6% | 
| 19 | Шри-ланка | $635 тыс. | 1.6% | 
| 20 | Чехия | $634 тыс. | 1.6% | 
| ... | ... | ... | ... | 
| По всем странам: | $40.1 млн | 100% | 
6. Кроме Татарстана «Продукты растительного происхождения» импортируют в:
| № | Регион (области) | ∑ (2013-2018) | Доля | 
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | $17.4 млрд | 26.5% | 
| 2 | Санкт-Петербург | $10.4 млрд | 15.9% | 
| 3 | Краснодарский край | $10.3 млрд | 15.6% | 
| 4 | Калининградская область | $6.83 млрд | 10.4% | 
| 5 | Московская область | $4.41 млрд | 6.7% | 
| 6 | Ленинградская область | $2.7 млрд | 4.1% | 
| 7 | Приморский край | $1.82 млрд | 2.8% | 
| 8 | Забайкальский край | $1.4 млрд | 2.1% | 
| 9 | Ростовская область | $1.02 млрд | 1.6% | 
| 10 | Дагестан | $1.02 млрд | 1.6% | 
| 11 | Брянская область | $1.01 млрд | 1.5% | 
| 12 | Смоленская область | $667 млн | 1% | 
| 13 | Свердловская область | $558 млн | 0.9% | 
| 14 | Новосибирская область | $453 млн | 0.7% | 
| 15 | Тульская область | $421 млн | 0.6% | 
| ... | ... | ... | ... | 
| 42 | Хабаровский край | $46.9 млн | 0.1% | 
| 43 | Пензенская область | $43.1 млн | 0.1% | 
| 44 | Татарстан | $40.1 млн | 0.1% | 
| 45 | Кабардино-Балкарская республика | $38 млн | 0.1% | 
| 46 | Тюменская область | $37.4 млн | 0.1% | 
| ... | ... | ... | ... | 
| По всем регионам: | $65.6 млрд | 100% | 
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.


 Вконтакте
Вконтакте  Телеграм
 Телеграм   YouTube
YouTube  Whatsapp
Whatsapp