Импорт в Татарстан
«Продукты животного происхождения»
«2013 - 2018»
Куда | |
Направление |
|
Откуда | |
Период |
(можно по 2019) |
Отбор по товарам |
Для получения более актуальных данных авторизуйтесь или пройдите регистрацию.
1. Сводная информация:
Импорт в Татарстан товаров из группы «Продукты животного происхождения» за период 2013 - 2018 составил $61.8 млн., общим весом 11.8 тыс. тонн.
В основном импортировались «живые животные» (68%), «мясо и продукты из мяса» (24%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты животного происхождения») на первом месте Беларусь (28%), на втором месте Венгрия (17%).
2. Общие итоги по годам
Период | Сумма |
---|---|
2013 | $12.8 млн |
2014 | $4.4 млн |
2015 | $3.6 млн |
2016 | $5.4 млн |
2017 | $20.4 млн |
2018 | $15.3 млн |
Итого: | $61.8 млн |
3. Весовые итоги по годам
Период | Вес, тонн. |
---|---|
2013 | 1.35 тыс. |
2014 | 273 |
2015 | 734 |
2016 | 1.42 тыс. |
2017 | 4.64 тыс. |
2018 | 3.42 тыс. |
Итого: | 11.8 тыс. |
4. Структура импорта:
Группа товара | 2013 | 2018 | Изм. | ∑ (2013-2018) | Доля |
---|---|---|---|---|---|
01 01: живые животные | $10.9 млн | $10.7 млн | 1% | $42.1 млн | 68.1% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $1.5 млн | $3 млн | 100% | $14.5 млн | 23.5% |
01 03: рыба | --- | $11.9 тыс. | --- | $11.9 тыс. | 0% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $410 тыс. | $1.5 млн | 269% | $5.1 млн | 8.3% |
01 05: остальные продукты животного происхождения | --- | $48.6 тыс. | --- | $48.6 тыс. | 0.1% |
Итого: | $12.8 млн | $15.3 млн | $61.8 млн | 100% |
5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Татарстан из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2013-2018) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Беларусь | $17 млн | 27.5% |
2 | Венгрия | $10.3 млн | 16.6% |
3 | Нидерланды | $9 млн | 14.6% |
4 | Германия | $8.3 млн | 13.5% |
5 | США | $7.3 млн | 11.8% |
6 | Дания | $2.9 млн | 4.8% |
7 | Эстония | $2.2 млн | 3.6% |
8 | Канада | $1.8 млн | 2.9% |
9 | Израиль | $712 тыс. | 1.2% |
10 | Франция | $588 тыс. | 1% |
11 | Казахстан | $421 тыс. | 0.7% |
12 | Чехия | $357 тыс. | 0.6% |
13 | Англия | $297 тыс. | 0.5% |
14 | Австрия | $118 тыс. | 0.2% |
15 | ОАЭ | $117 тыс. | 0.2% |
16 | Польша | $99 тыс. | 0.2% |
17 | Ирландия | $94.8 тыс. | 0.2% |
18 | Финляндия | $31.5 тыс. | 0.1% |
19 | Словакия | $11.4 тыс. | 0% |
20 | Южная африка | $8.19 тыс. | 0% |
... | ... | ... | ... |
По всем странам: | $61.8 млн | 100% |
6. Кроме Татарстана «Продукты животного происхождения» импортируют в:
№ | Регион (области) | ∑ (2013-2018) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $20.2 млрд | 39% |
2 | Санкт-Петербург | $11.7 млрд | 22.6% |
3 | Московская область | $4 млрд | 7.7% |
4 | Калининградская область | $3.65 млрд | 7% |
5 | Приморский край | $1.91 млрд | 3.7% |
6 | Смоленская область | $1.71 млрд | 3.3% |
7 | Ленинградская область | $963 млн | 1.9% |
8 | Брянская область | $947 млн | 1.8% |
9 | Краснодарский край | $591 млн | 1.1% |
10 | Воронежская область | $513 млн | 1% |
11 | Калужская область | $380 млн | 0.7% |
12 | Белгородская область | $333 млн | 0.6% |
13 | Рязанская область | $325 млн | 0.6% |
14 | Нижегородская область | $306 млн | 0.6% |
15 | Ивановская область | $272 млн | 0.5% |
... | ... | ... | ... |
41 | Челябинская область | $73.5 млн | 0.1% |
42 | Ярославская область | $62.4 млн | 0.1% |
43 | Татарстан | $61.8 млн | 0.1% |
44 | Пензенская область | $60.7 млн | 0.1% |
45 | Тюменская область | $54.5 млн | 0.1% |
... | ... | ... | ... |
По всем регионам: | $51.9 млрд | 100% |
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.