Импорт в Татарстан
«Жиры и масла»
«2013 - 2018»
Куда | |
Направление |
|
Откуда | |
Период |
(можно по 2019) |
Отбор по товарам |
Для получения более актуальных данных авторизуйтесь или пройдите регистрацию.
1. Сводная информация:
Импорт в Татарстан товаров из группы «Жиры и масла» за период 2013 - 2018 составил $9.3 млн., общим весом 8.64 тыс. тонн.
В основном импортировались «жиры и масла» (100%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Жиры и масла») на первом месте Индонезия (94%), на втором месте Египет (2%).
2. Общие итоги по годам
Период | Сумма |
---|---|
2013 | $5.3 млн |
2014 | $3.1 млн |
2015 | $468 тыс. |
2016 | $37 тыс. |
2017 | $86.5 тыс. |
2018 | $224 тыс. |
Итого: | $9.3 млн |
3. Весовые итоги по годам
Период | Вес, тонн. |
---|---|
2013 | 5.02 тыс. |
2014 | 2.8 тыс. |
2015 | 483 |
2016 | 44.9 |
2017 | 24 |
2018 | 264 |
Итого: | 8.64 тыс. |
4. Структура импорта:
Группа товара | 2013 | 2018 | Изм. | ∑ (2013-2018) | Доля |
---|---|---|---|---|---|
03 15: жиры и масла | $5.3 млн | $224 тыс. | 96% | $9.3 млн | 100% |
Итого: | $5.3 млн | $224 тыс. | $9.3 млн | 100% |
5. «Жиры и масла» импортируют в Татарстан из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2013-2018) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Индонезия | $8.7 млн | 93.7% |
2 | Египет | $146 тыс. | 1.6% |
3 | Испания | $110 тыс. | 1.2% |
4 | Литва | $86.9 тыс. | 0.9% |
5 | Китай | $76.6 тыс. | 0.8% |
6 | Турция | $46.9 тыс. | 0.5% |
7 | Индия | $34.8 тыс. | 0.4% |
8 | Бангладеш | $24.3 тыс. | 0.3% |
9 | Греция | $23.8 тыс. | 0.3% |
10 | Нидерланды | $8.84 тыс. | 0.1% |
11 | Беларусь | $7.51 тыс. | 0.1% |
12 | США | $6.17 тыс. | 0.1% |
13 | Казахстан | $5.82 тыс. | 0.1% |
14 | Италия | $4.16 тыс. | 0% |
15 | Германия | $150 | 0% |
16 | Бельгия | $136 | 0% |
17 | Польша | $73 | 0% |
18 | Япония | $61 | 0% |
19 | Швейцария | $44 | 0% |
По всем странам: | $9.3 млн | 100% |
6. Кроме Татарстана «Жиры и масла» импортируют в:
№ | Регион (области) | ∑ (2013-2018) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Краснодарский край | $2.05 млрд | 30.3% |
2 | Москва | $1.16 млрд | 17.1% |
3 | Санкт-Петербург | $718 млн | 10.6% |
4 | Калининградская область | $561 млн | 8.3% |
5 | Тульская область | $420 млн | 6.2% |
6 | Белгородская область | $404 млн | 6% |
7 | Саратовская область | $390 млн | 5.8% |
8 | Нижегородская область | $366 млн | 5.4% |
9 | Московская область | $200 млн | 3% |
10 | Владимирская область | $92.7 млн | 1.4% |
11 | Ростовская область | $67.7 млн | 1% |
12 | Свердловская область | $36.3 млн | 0.5% |
13 | Рязанская область | $35 млн | 0.5% |
14 | Курская область | $24 млн | 0.4% |
15 | Новосибирская область | $23.3 млн | 0.3% |
... | ... | ... | ... |
24 | Брянская область | $11.7 млн | 0.2% |
25 | Воронежская область | $10.8 млн | 0.2% |
26 | Татарстан | $9.3 млн | 0.1% |
27 | Калужская область | $9.1 млн | 0.1% |
28 | Тверская область | $6.4 млн | 0.1% |
... | ... | ... | ... |
По всем регионам: | $6.77 млрд | 100% |
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.