Информация портала https://cgt.kzn.ru/prinyat-uchastie/proekty/lgotnaya-arenda/
по состоянию на 13.03.2025
В этом разделе можно ознакомиться с перечнем объектов, которые предоставляются предпринимателям на условиях льготной аренды, посмотреть объекты на карте, скачать типовой договор аренды.
В качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса Казани предприниматели могут получить ряд муниципальных помещений на условиях льготной аренды на 5 лет.
Условия аренды:
- 0 - 1-2 годы. В первые два года арендная плата взиматься не будет,
- 25% 3 год в третий год предприниматели будут платить 25% от арендной платы,
- в четвертый – 50% и
- в пятый год – 75%.
Участниками аукциона по программе льготной аренды могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не может оказываться поддержка, а также физические лица, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим (самозанятые граждане).
Цифры и факты
- 0 рублей арендная плата в первые 2 года
- 25% от арендной платы в третий год
- 50% от арендной платы в четвертый год
- 75% от арендной платы в пятый год
Льготная аренда муниципальных помещений Казани
(информация на 13.03.2025 портала https://cgt.kzn.ru/prinyat-uchastie/proekty/lgotnaya-arenda/ )
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | |||||||
Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь объекта, кв.м | Целевое назначение | Обременение | Собственник | ||
1 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, 22 | 553,1 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
2 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, 24 | 562,9 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
3 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, 7 | 457,8 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
4 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, 21/14 | 252,3 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
5 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Белинского, 4а | 450,1 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
6 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 10 | 453 | Помещения 1-го этажа и подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
7 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 58 | 62,1 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
8 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, 24 | 509 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
9 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Главная, 62/15 | 39,5 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
10 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гудованцева, 43 | 635,3 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
11 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 33 | 416,8 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
12 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 102 | 375 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
13 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 104 | 275,7 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
14 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 150 | 220,2 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
15 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 203 | 83,3 | Помещения подвала | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, производство изделий народных художественных промыслов, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, организация частных детских садов, организация хостелов, гостиниц, мини-отелей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
16 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дружбы, 5 | 240,8 | Помещения цокольного этажа | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, производство изделий народных художественных промыслов, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, организация частных детских садов, организация хостелов, гостиниц, мини-отелей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
17 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Жуковского, 28А | 52,6 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
18 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 11 | 29,2 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
19 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, 2 | 44,3 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
20 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, 2 | 146,3 | Помещения 2-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
21 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, 8 | 25,6 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
22 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, 23/6 | 102,2 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
23 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, 23/6 | 113,1 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор купли-продажи по 159ФЗ | муниципальное образование г.Казань |
24 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, 54 | 79,8 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
25 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Цеткин, 17 | 104,8 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
26 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кулахметова, 5 | 186,3 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
27 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, 5/34 | 159,6 | Помещения 1-го этажа и подвала | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, производство изделий народных художественных промыслов, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, организация частных детских садов, организация хостелов, гостиниц, мини-отелей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
28 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленская, 2 | 30 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
29 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 17 | 93,3 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
30 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, 5 | 18,6 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
31 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, 9 | 346 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
32 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. М.Горького, 7 | 62,7 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
33 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, 33 | 479,5 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
34 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Молодежная, 8 | 238,6 | Помещения подвала | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, народно-художественные промыслы, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, частные учреждений дополнительного образования детей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
35 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Молодежная, 10а | 73,3 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
36 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. О.Кошевого, 10 | 43,2 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
37 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. О.Кошевого, 10 | 66 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
38 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, 108 | 214 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
39 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Побежимова, 47 | 101,9 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
40 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Поперечно-Базарная, 59 | 97,9 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
41 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, 17 | 43 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
42 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р.Зорге, 49А | 136,7 | Помещения 1-го этажа | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, народно-художественные промыслы, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, частные учреждений дополнительного образования детей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
43 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Революционная, 27 | 118,1 | Помещения 1-го этажа | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, производство изделий народных художественных промыслов, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, организация частных детских садов, организация хостелов, гостиниц, мини-отелей | муниципальное образование г.Казань | |
44 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, 23 | 18,5 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
45 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солидарности, 21 | 34,5 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
46 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тимирязева, 6 | 53,3 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
47 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тимирязева, 6 | 153,8 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
48 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тимирязева, 6 | 150,7 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
49 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тимирязева, 10/2, лит. 1 | 140,9 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
50 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тимирязева, 10/2 | 96,9 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
51 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фурманова, 25 | 49,6 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
52 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Мавлютова, 17б | 16,7 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
53 | здание | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, 40а | 49,2 | Здание | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц, обрабатывающие производства | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
54 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 29 | 10,6 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц, обрабатывающие производства | муниципальное образование г.Казань | |
55 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ютазинская, 1 | 340 | Помещения 1-го этажа и подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
56 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, 50 | 238,1 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
57 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Искра, 8 | 172 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
58 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энтузиастов, 2 | 80,3 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
59 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 28 | 322,7 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
60 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, 46 | 20,8 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
61 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, 23/6 | 78,5 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
62 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленская, 2 | 48,6 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
63 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса,54 | 65,2 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
64 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш.Усманова,17А | 210,7 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
65 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Новаторов,5 | 286,8 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
66 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адмиралтейская, 13/30 | 168,9 | Помещения 1-го этажа | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, производство изделий народных художественных промыслов, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, организация частных детских садов, организация хостелов, гостиниц, мини-отелей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
67 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, 22 | 73,8 | Помещения подвала | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, производство изделий народных художественных промыслов, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, организация частных детских садов, организация хостелов, гостиниц, мини-отелей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
68 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гудованцева, 22 | 380,3 | Помещения 1-го этажа | Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, производство изделий народных художественных промыслов, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, организация частных детских садов, организация хостелов, гостиниц, мини-отелей | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
69 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, 5 | 339,2 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
70 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окраинная, 1 | 34,6 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
71 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, 2 | 26,3 | Помещения 2-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
72 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, 17 | 190,4 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор купли-продажи по 159ФЗ | муниципальное образование г.Казань |
73 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, 62 | 102,4 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
74 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химиков, 37 | 258,3 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
75 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 17Б | 15,5 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
76 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Социалистическая, 7 | 302,1 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
77 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснооктябрьская, 17 | 42,9 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
78 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, 3 | 20,5 | Помещение1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
79 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 22 | 135,4 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
80 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 158 | 79,3 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
81 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 191/93 | 96,2 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
82 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 49 | 448,1 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
83 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 47 | 175,1 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
84 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пр.Победы, 19 | 894,3 | Помещения подвала | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
85 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солидарности, 17 | 162,8 | Помещения 1-го этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
86 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фрунзе, 17 | 121 | Помещения 1-го этажа и антресоли | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | муниципальное образование г.Казань | |
87 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Жуковского, 28А | 69,7 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
88 | помещение | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Жуковского, 28А | 58,1 | Помещения цокольного этажа | Инновационная деятельность, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, организация мини-отелей, хостелов, гостиниц | заключен договор аренды | муниципальное образование г.Казань |
