Вниманию потенциального инвестора в проекты малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.
При необходимости - оставляйте нам заявку (анкету)!
В Республике Татарстан для инвестора (предпринимателя) построена достаточная и необходимая производственная, складская, логистическая инфраструктура (и процесс ее расширения и обновления продолжается):
- особые экономические зоны (ОЭЗ),
- территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР),
- промышленные (индустриальные) парки, технополисы,
- подготовленные промышленные площадки в муниципальных районах,
- транспортная сеть (дороги, развязки, стоянки грузового транспорта)
- логистические объекты (склады, оптово-распределительные центры)
- бизнес-инкубаторы, коворкинг-центры,
- Инновационно-производственные технопарки (ИПТ),
- Иннополис, ИТ парки.
Каталог инвестиционных проектов для соискания финансирования
(Казань, Набережные Челны, других муниципальных районов Республики Татарстан)
Фото | Название проекта | Район, город | Мощность, в единицах проекта | Оборот, тыс. рублей в год | Сумма проекта, тыс. рублей | Требуемые инвестиции, тыс. рублей | Срок окупаемости PBP, лет | Индекс прибыльности PI, за 3 года | NPV, тыс.руб. за 3 года | IRR, % за 3 года | Бизнес план (ТЭО) РЧКП документы |
Строительство жилого комплекса в Замелекесье | Замелекесье, город Набережные Челны | Мощность, в единицах проекта | Оборот, тыс. рублей в год | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 | PI, за 3 года | NPV, тыс.руб. за 3 года | IRR, % за 3 года | Бизнес план (ТЭО) РЧКП документы | |
Развитие гостинично-торгового комплекса ТЦ "Олимп" (Пр.Победы и Р. Зорге) | Казань |
11 747 кв.м земли, |
120 000 | 2 000 000 | 450 000 | 5 | н\д | н\д | н\д | Бизнес план (ТЭО) РЧКП документы | |
Продажа доли (от 50% до 95%) в действующем бизнесе по изготовлению полимерной упаковки с вплавленной этикеткой InMold | Набережные Челны | 27% рынка полимерной упаковки для масложировой отрасли пищевой промышленности | Оборот, тыс. рублей в год | 900 000 (15 MUSD) |
Стоимость бизнеса оценивается в 190 млн рублей |
2 | PI, за 3 года | NPV, тыс.руб. за 3 года | IRR, % за 3 года | Бизнес план (ТЭО) РЧКП документы | |
Производство органического удобрения на основе птичьего помета | любой (место расположения птицефабрики) | 36 000 тонн в год продукта (90 000 тонн по сырью) | 216 000 (при выходе на мощность в 2019) | 250 000 | 186 000 - 250 000 | 3,26 | 0,376 за 5 лет | 94 140 за 5 лет | 31,67% за 5 лет | БП, РЧКП, патент на технологию | |
Развитие сети магазинов фермерских продуктов "Крестьянка" | Казань | 25-45 кв.м на 1 магазин | 1 000 (от магазина 20 кв.м) | 3 000 - 5 000 (на 1 магазин) | 30-40% от стоимости 1 магазина (900 - 2 000) | 1,1 | 2,66 | 17 800 | 108% | БП, РЧКП, На ИП, на аренду, на оборудование, на сырье, на покупку готово продукции | |
Открытие кафе быстрого обслуживания по франшизе | Казань, Набережные Челны, Нижнекамск | мест | Х в месяц | Х | Х | 1,27 | 1,5 | 2 579 | 48 | Калькулятор окупаемости, РЧКП, финансовая схема инвестирования, бизнес модель по франчайзингу | |
Организация производства продуктов шоковой заморозки овощей, грибов, ягод и овощных полуфабрикатов в вакуумной упаковке | Республика Марий Эл | 530 тонн в год | 46 000 | 5 850 | 5 500 | 1,18 | 1,2 | 30 000 | 233% | БП, РЧКП, на земельные участки, оборудование | |
Производство гранулята полипропилена | Набережные Челны | 130 тн в месяц | 49 000 | 6 800 | 6 700 | 1,1 | 2,66 | 17 800 | 108% | БП, РЧКП, На ИП, на аренду, на оборудование, на сырье, на покупку готово продукции | |
Производство многослойных пленок | город Казань | 150 тонн в месяц в первый год |
1 год - 17 550 в месяц |
25 500 | 5 500 (на 1 этапе - 2013 год) | 2,64 | 2,24 | 15 869 | 58% | БП, РЧКП, На ООО, на помещение, на рецептуры, на технологию, на сырье, на сбыт | |
Открытие монобрендового магазина детских товаров "Chicco" | Казань | 2 000 в месяц ( к концу 2014 года) | 3 600 | 2 700 | 1,6 | 0,56 | 1 500 | 74 | БП, РЧКП, На аренду, на организацию, запуск, опыт | ||
Открытие кафе (не актуален) | Казань | 50 столиков | 2 400 в месяц | 7 000 | 5 000 | 1,27 | 1,5 | 2 579 | 48 | БП, РЧКП, На аренду, на организацию, запуск, опыт | |
Открытие ресторана | Казань | Средних чеков | Сумма | 2 500 | 2 500 | 1,5 | 2 | 5 000 | 100% | БП, РЧКП, На аренду, на товары | |
Открытие розничного магазина | Казань | Оборот натур. выраж | Средних чеков | 3 500 | 3 500 | 1,5 | 2,66 | 7 800 | 75% | БП, РЧКП, На ИП, на аренду, на товары | |
Расширение страусиной фермы | Спасский | Мясо 6,5 тонн\год | 5 461 | 5 765 | 3 633 | 2,0 | 2,32 | 8 537 | 96% | БП, РЧКП, На ИП, на землю, недвижимость фермы | |
Производство домокомплектов | Казань | 150 000 м2 в год | 206 000 | 190 000 | 70 000 | 2,2 | 1,5 | 286 251 | 52% | БП, РЧКП, на оборудование, на техпроцесс | |
Доработка серийного автомобиля | город Набережные Челны | 30 авто в месяц в первый год |
1 год - 4 284, 2 год - 37 800, 3 год - 50 400 |
100 500 | 18 500 (на 1 этапе - 2013 год) | 2,16 | 3,94 | 164 382 | 79% | БП, РЧКП, На ООО, на помещение, на готовые изделия | |
Создание Центра реабилитации животных | Набережные Челны | Мощность, в единицах проекта | Оборот, тыс. рублей в год | 5 600 | 1 200 (на 1 этапе) | 3,5 | 0,25 | 580 | 5% | БП, РЧКП, На ООО, на землю | |
Производство травмобезопасных ворот | Набережные Челны | Мощность, в единицах проекта | Оборот, тыс. рублей в год | 2 700 | 750 (на 1 этапе) | 3,5 | 1,3 | 464 | 22% | БП, РЧКП, На ООО, на землю | |
Расширение базы отдыха | Камско-Устьинский | Мощность, в единицах проекта | Оборот, тыс. рублей в год | 15 000 | 5 000 (на 1 этапе: зима-весна 2013) | 2,5 | 1,25 | 7 000 | 25% | БП, РЧКП, На ИП, на землю, недвижимость | |
Центр ремесел Прикамья | Набережные Челны | Мощность, в единицах проекта | Оборот, тыс. рублей в год | 2 000 | 550 (на 1 этапе) | 3,5 | 1,3 | 580 | 22% | БП, РЧКП, на ООО |
Инновационные проекты
Фото | Название проекта | Район, город | Мощность, в единицах проекта | Оборот, тыс. рублей в год | Сумма проекта, тыс. рублей | Требуемые инвестиции, тыс. рублей | PBP, лет | PI, за 3 года | NPV, тыс.руб. за 3 года | IRR, % за 3 года | Состояние НИОКР, Бизнес план (ТЭО), РЧКП, документы |
Производство серобетона | Казань | 70-12 м3 в сутки | 105 000 | 12 000 | 10 000 | 0,5 | 20 | 1 000 000 | 400% | финансовая модель, меморандум, на НИОКР, на недвижимость базы | |
Производство этикеточного клея | город Казань |
1 год - 30 тн |
1 год - 1 800 |
10 000 | 2 360 (2013 - 2015 год) | 1,5 | 3,94 | 34 088 | 111% | БП, РЧКП, На ООО, на недвижимость, на результаты испытаний, на покупку ГП | |
Производство антибактериального препарата | город Казань | 128 000 литров конечных продуктов в год |
1 год - 4 284, 2 год - 37 800, 3 год - 50 400 |
10 800 | 2 400 (на 1 этапе - 2013 год) | 1,4 | 3,94 | 20 140 | 389% | БП, РЧКП, На ООО, на землю, недвижимость, на результаты испытаний, на покупку ГП | |
Создание и прокат электромобилей в рекреационной зоне | город Набережные Челны | услуг в первый год | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% | БП, РЧКП, На помещение, на технологию, на прокат | |
Создание социальной сети и интернет сервисов (браузер, мессенджер, почтовый клиент) для мусульман "Сухба" | Казань | 700 млн. мусульман активных пользователей соц. сетей | 7 575 900 на 2 год | 1 500 000 | 950 000 | 1,3 | 1,43 за 10 лет | 11 191 900 за 3 года | 436% за 10 лет | Бизнес план (ТЭО) РЧКП документы | |
Организация производства автомобильных компонентов | город Казань | тонн в год | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% | БП, РЧКП, На технологию, патент | |
Разработка технологии изготовления деталей газотурбинных двигателей на основе нанокомпозитов | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка и создание наноструктурированных композиционных материалов из оксидных и безоксидных керамических материалов | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка электромембранных технологий и электромембранных аппаратов для переработки стоков тепловых электрических станций и промышленных предприятий с выделением ценных химических компонентов и возвратом их в технологический цикл предприятия | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Утилизация биогаза в аэротенках | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка химических составов для повышения нефтеотдачи пластов | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка новых строительных нанокомпозитов на основе углеродных нанотруб с улучшенными физико-механическими свойствами | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка водородных топливных элементов для нужд ТЭК России | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка быстродействующих алгоритмов, программных средств и параллельных вычислительных структур процессоров сжатия цифровых изображений для применения в робототехнических и промышленных комплексах | город Казань | тонн в год | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% | БП, РЧКП, На технологию, патент | |
Применение современных энерго и ресурсосберегающих технологий при осуществлении гражданского строительства | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка пульсационной аппаратуры для интенсификации массообменных и реакционных процессов в нефтехимии и иных областях | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка пульсационной аппаратуры для интенсификации массообменных и реакционных процессов в фармацевтике и иных областях | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка способа пульсационного транспортирования крупнодисперсного бытового мусора хозяйственно-бытовых стоков | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент | |
Разработка пульсационной аппаратуры для сахарных производств, утилизации соломы и интенсификации массообменных процессов в промышленном оборудовании | город Казань | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | На технологию, патент |
Сокращения и понятия:
- PI (Profitability Index) - Индекс прибыльности проекта – Доходность на вложенный капитал - Отношение приведенных доходов, ожидаемых от инвестиции, к сумме инвестированного капитала
- NPV (Net Present Value) - Чистая приведенная стоимость - Текущая стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта, рассчитанная с учетом дисконтирования, за вычетом инвестиций.
- IRR (Internal Rate of Return) - Внутренняя норма рентабельности - Средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным инвестиционным проектом
- PBP (Pay-Back Period), DPBP (Discounted Pay-Back Period) - Простой и дисконтированный срок окупаемости проекта - Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестициями.
- БП – бизнес-план проекта
- ТЭО – технико-экономическое обоснование
- РЧКП – резюме членов команды проекта
Документация, предоставляемая для экспертизы в целях поиска финансирования |
Стоимость услуг по экспертизе заявки и документов, рублей* |
Трудоемкость, часов |
Презентация, меморандум | jn 2 500 | 2-3 |
Финансово-экономическая модель (ФЭМ) в Excel, Альт-инвест | 5 000 | 4-5 |
Финансово-экономическая модель в Project Expert | 4 000 | 5-6 |
Бизнес план в формате MS Office Word или PDF без ФЭМ | 5 000 | 4-5 |
Бизнес план в формате MS Office Word или PDF и финансово-экономическая модель в Excel, Альт-инвест | 8 000 | 7-8 |
1. Привлечение инвестиций в проект и в бизнес. Условия работы с соискателями инвестиций или инвесторами по экспертизе представляемой документации
* Услуга экспертизы одного проекта (одного варианта или одного сценария развития бизнеса) считается оказанной по факту проверки соответствия документации требованиям инвесторов и предоставлению рекомендация или заключения.
Услуги Консультанта по подготовке заявки, бизнес-плана, ТЭО проекта, сопровождения заявки Соискателя оплачиваются по тарифам компании.
Соискателю не гарантируется получение финансирование и привлечение инвестора в размере и на условиях, которые заявляет Соискатель. далее...
2. Получение кредита в банке, займа, приобретение оборудования или колесной техники в лизинг.
Банковское кредитование обычно используется для развития бизнеса (не стартапы) на стадиях роста - внутренние процедуры и регламенты банка не позволяют финансировать даже очень многообещающий стартующий проект. Это могут быть ограничения, связанные с продолжительностью существования предприятия, сферой деятельности, высокой степенью риска проекта, неблагоприятной конъюнктурой на рынке межбанковского кредитования, отсутствием залогового обеспечения и многими другими факторами.
Сегодня для реализации своего инвестиционного проекта (расширение, модернизация, реконструкция) можно получить кредит во многих банках. Обязательное требование для инвестиционных проектов - предоставление бизнес-плана проекта.
Требования банков к представляемым бизнес планам (формату, содержанию, полноте представляемой ирнформации, глубине проработки разделов) сводятся к следующим форматам:
- Бизнес план по стандартам Внешэкономбанка, Фонда развития моногородов (ФРМ)
- Бизнес план по стандартам ЕБРР
- Бизнес план по стандартам МСП Банка (Российский Банк развития - РосБР) и его региональных партнеров
- Бизнес план по стандартам Ак Барс банка
- Бизнес план по стандартам Сбербанка
- Бизнес план по стандартам Россельхозбанка
Сотрудники компании "Верное решение" оказывают инвесторам и инициаторам проектов следующие услуги:
- поиск инвестиционно - привлекательных (эффективных), реализуемых (реальных) проектов
- получение государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки участников государственных конкурсов на присуждение статуса "Приоритетный инвестиционный проект", "Особо значимый проект", , сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России,
- проведение анализа рынка (маркетинговое исследование), оценка рыночных ниш
- привлечение инвестиций, партнеров в проект, бизнес
- экспертиза и корректировка ТЭО или бизнес-плана проекта
- разработка концепции развития (стратегии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
- консультационное сопровождение проектов
- консультирование по финансово-экономическим, правовым вопросам
- иные виды консультационной и информационной поддержки