Перейти к основному содержанию

Консалтинговые услуги

Казань:+7(843)528-22-18, +7(8552) 25-01-99
+7 (917) 272-13-90, +7(843) 278-19-00

Рейтинг 250 крупнейших городов России 2017 года

Рейтинг 250 крупнейших городов России 2017 года

Главная

Рейтинг городов России

 

Специалисты портала Domofond.ru провели масштабный опрос россиян и по его результатам составили рейтинг 250 крупнейших городов России. Местные жители оценивали, насколько они довольны экологией, чистотой, услугами ЖКХ, соседями, транспортом и другими сферами жизни в своих районах. Эта таблица показывает, как жители оценили свои города по 10 параметрам, а также общие баллы для каждого города.

По умолчанию города сортируются по общему рейтингу – от наилучших результатов к наихудшим. Для того чтобы найти свой город, введите его название в поле с лупой.

Кликните один раз на заголовок столбца (например, «Экология» или «Чистота»), чтобы увидеть рейтинг городов именно по этому критерию от 1-го к 250-му месту. Если вы нажмете на заголовок второй раз, то сортировка изменится от 250-го к 1-му месту.

Кликните на название города, чтобы перейти на страницу с более подробной информацией об оценках и прочесть отзывы местных жителей.

 

 

Общий рейтинг

 

Экология

 

Чистота

 

ЖКХ

 

Соседи

 

Условия для детей

 

Спорт и отдых

 

Магазины

 

Транспорт

 

Безопасность

 

Стоимость жизни

Анапа 1 7 9 4 30 42 7 16 50 5 48
Грозный 2 47 3 48 1 118 17 49 8 1 93
Дубна 3 1 37 59 9 2 1 13 156 4 88
Сосновый Бор 4 2 29 40 42 4 8 7 138 27 5
Геленджик 5 3 4 25 75 101 21 163 33 2 156
Ноябрьск 6 46 11 18 5 16 41 134 13 8 13
Северск 7 27 8 16 10 35 114 8 23 11 7
Долгопрудный 8 41 13 5 8 7 4 186 103 32 11
Ханты-Мансийск 9 18 25 20 26 66 31 231 2 6 72
Реутов 10 170 16 2 114 1 3 2 39 56 1
Майкоп 11 4 10 13 14 107 91 61 16 18 117
Губкин 12 178 1 7 29 9 14 10 6 13 124
Ступино 13 23 6 43 94 17 11 50 98 12 131
Тюмень 14 75 26 9 82 8 24 67 1 51 6
Когалым 15 20 7 41 6 87 189 110 18 3 121
Железногорск 16 5 14 61 52 19 49 3 148 15 99
Сургут 17 80 18 3 57 12 36 106 65 22 12
Междуреченск 18 61 21 23 35 22 55 20 3 34 36
Нижневартовск 19 108 5 1 44 23 81 84 42 19 56
Чебоксары 20 31 24 19 132 18 13 136 31 33 44
Армавир 21 19 12 31 81 67 28 42 20 26 147
Москва 22 56 34 17 160 3 16 205 24 89 3
Новый Уренгой 23 179 22 21 13 78 83 119 4 7 15
Набережные Челны 24 83 17 6 87 15 46 4 90 43 32
Славянск-на-Кубани 25 37 2 22 32 13 2 32 110 80 240
Абакан 26 93 61 11 25 64 45 51 5 31 17
Сочи 27 9 35 33 143 174 86 123 28 16 64
Краснодар 28 57 23 14 104 123 30 44 67 45 10
Санкт-Петербург 29 92 73 29 155 5 6 73 21 121 4
Королев 30 38 40 36 131 14 19 45 76 68 33
Мытищи 31 139 32 8 179 6 12 26 25 160 8
Калининград 32 48 45 62 106 30 38 36 43 49 16
Обнинск 33 35 112 112 34 37 9 29 30 85 19
Бердск 34 60 64 12 36 98 35 80 47 62 18
Ставрополь 35 30 60 35 129 56 22 86 35 71 67
Раменское 36 42 70 108 54 11 5 17 85 98 61
Зеленодольск 37 10 39 84 187 50 27 130 10 115 115
Новочебоксарск 38 86 27 47 137 32 29 9 83 36 65
Саранск 39 50 20 51 105 54 96 60 54 28 146
Глазов 40 69 54 39 48 24 18 14 141 40 114
Ейск 41 13 46 30 169 171 73 95 100 17 166
Казань 42 122 66 37 122 31 33 69 36 66 20
Северодвинск 43 84 47 90 33 52 82 19 131 25 24
Дмитров 44 28 86 95 53 21 10 103 154 155 68
Чайковский 45 12 88 99 19 34 77 38 174 86 127
Магадан 46 98 63 69 91 84 87 143 52 10 136
Горно-Алтайск 47 16 44 77 110 201 170 247 12 14 215
Муром 48 21 56 140 121 95 107 81 46 42 168
Октябрьский 49 70 48 67 63 130 56 25 130 50 80
Новороссийск 50 115 36 80 136 126 44 56 44 44 100
Усть-Илимск 51 11 59 71 78 70 159 48 171 69 153
Красногорск 52 134 77 27 64 145 32 40 220 53 2
Нальчик 53 34 65 126 27 154 110 178 53 63 98
Оренбург 54 161 43 34 90 65 72 107 60 90 41
Ижевск 55 82 95 72 119 74 61 122 38 97 22
Ишим 56 32 94 182 2 196 190 180 15 21 165
Владимир 57 91 49 38 139 57 135 149 102 83 25
Мурманск 58 148 107 135 108 36 59 55 26 29 43
Лениногорск 59 8 87 63 7 111 99 127 242 67 175
Барнаул 60 116 75 57 115 69 53 78 57 82 96
Верхняя Пышма 61 203 58 79 67 10 15 24 123 100 39
Туймазы 62 77 19 32 12 178 25 202 219 78 155
Нижнекамск 63 224 15 10 45 104 26 5 196 37 102
Стерлитамак 64 135 42 42 83 105 127 153 49 76 77
Волгодонск 65 123 57 76 77 25 52 30 101 107 150
Железногорск 66 155 31 54 66 63 79 1 126 73 170
Кемерово 67 147 62 46 134 51 98 171 40 150 26
Жуковский 68 102 159 116 127 45 42 23 111 58 27
Домодедово 69 63 68 87 176 47 57 92 74 165 84
Гатчина 70 67 131 111 76 86 48 155 99 94 37
Екатеринбург 71 174 150 89 149 20 20 79 34 163 9
Новоалтайск 72 104 84 70 16 194 102 196 17 47 137
Ивантеевка 73 14 99 124 238 62 62 27 134 195 53
Коломна 74 49 82 100 123 77 128 124 37 118 123
Белгород 75 114 30 74 211 131 74 135 87 59 130
Новосибирск 76 145 97 45 172 33 76 145 48 161 21
Ангарск 77 152 78 78 72 82 67 34 14 193 91
Киров 78 149 156 130 96 28 54 108 163 41 23
Черкесск 79 76 115 129 20 191 146 85 22 57 109
Нефтеюганск 80 129 52 82 58 61 178 182 181 23 160
Ессентуки 81 24 118 137 68 176 103 137 96 92 157
Нефтекамск 82 44 53 98 28 197 155 157 212 48 119
Иркутск 83 138 126 60 140 26 106 174 55 169 34
Пенза 84 100 103 105 197 58 88 193 115 77 55
Туапсе 85 132 41 91 59 189 112 197 139 24 173
Калуга 86 72 104 106 230 83 132 116 59 128 29
Йошкар-Ола 87 54 110 113 206 119 70 121 135 88 85
Новоуральск 88 68 108 128 80 93 147 172 92 46 139
Череповец 89 211 89 64 84 112 60 37 51 103 35
Пятигорск 90 43 106 120 120 120 138 99 81 123 140
Хабаровск 91 137 93 55 192 80 75 217 41 133 104
Ишимбай 92 107 55 75 11 116 109 104 236 64 195
Химки 93 157 72 65 180 89 43 129 168 166 30
Всеволожск 94 6 137 114 111 205 157 173 167 178 51
Альметьевск 95 184 33 73 196 60 47 156 208 65 154
Вологда 96 87 157 86 73 73 122 152 177 113 45
Тобольск 97 96 154 152 157 159 97 151 9 99 103
Салават 98 214 28 28 102 144 118 33 144 117 57
Псков 99 65 117 107 168 142 100 96 104 114 106
Старый Оскол 100 169 38 26 101 177 144 65 128 111 163
Бор 101 55 124 123 151 38 108 207 158 102 128
Владикавказ 102 163 144 155 86 153 69 97 68 38 151
Чехов 103 105 105 92 113 59 117 46 179 159 132
Владивосток 104 150 125 85 198 75 94 175 72 154 76
Одинцово 105 66 109 58 212 157 34 237 209 181 46
Кстово 106 238 50 44 124 46 23 74 146 124 107
Чапаевск 107 199 71 15 161 231 192 100 7 131 87
Тамбов 108 90 111 186 158 124 123 88 129 75 108
Лобня 109 110 167 157 209 134 39 77 137 184 14
Южно-Сахалинск 110 156 96 101 49 195 176 192 84 55 118
Томск 111 171 133 104 220 106 116 154 71 136 28
Великий Новгород 112 146 100 49 166 172 154 90 173 104 66
Белорецк 113 15 142 206 39 216 179 233 225 35 152
Тольятти 114 151 101 56 152 76 66 57 187 141 200
Каспийск 115 167 85 226 3 242 89 138 119 30 144
Ульяновск 116 71 141 125 159 68 80 115 118 198 138
Белогорск 117 160 81 68 23 181 191 203 19 151 196
Улан-Удэ 118 189 122 83 146 88 140 200 27 187 50
Видное 119 182 138 134 93 152 40 216 190 93 38
Благовещенск 120 175 74 50 248 138 115 184 69 70 194
Кострома 121 58 160 161 182 108 164 161 160 95 73
Димитровград 122 25 91 181 95 167 136 170 200 134 228
Кузнецк 123 74 80 160 47 147 184 71 211 96 187
Миасс 124 79 153 143 126 117 139 31 108 167 180
Елабуга 125 176 69 200 145 151 37 191 214 39 184
Находка 126 168 128 96 21 164 198 87 58 79 213
Севастополь 127 22 183 174 85 183 137 219 178 126 172
Ростов-на-Дону 128 124 177 145 214 71 71 91 106 206 71
Смоленск 129 126 190 153 173 125 141 117 86 153 62
Воронеж 130 128 187 171 202 90 124 102 113 152 49
Пермь 131 119 203 156 199 53 92 133 62 221 52
Сарапул 132 36 181 103 60 208 200 232 112 135 179
Уфа 133 158 136 142 188 96 120 132 157 157 42
Красноярск 134 233 139 53 213 41 68 187 64 156 40
Нижний Новгород 135 164 149 119 184 72 63 139 152 197 70
Балаково 136 177 121 173 118 40 105 11 159 122 202
Тверь 137 113 193 180 156 55 131 190 116 175 95
Сергиев Посад 138 59 171 211 117 155 162 120 114 180 79
Липецк 139 200 165 194 215 29 84 52 78 146 86
Озерск 140 33 213 231 165 180 165 35 239 20 126
Биробиджан 141 109 83 162 46 232 215 168 77 60 222
Тула 142 194 196 167 217 44 104 113 80 142 47
Иваново 143 140 199 164 150 79 177 176 70 170 54
Рыбинск 144 73 145 202 99 85 204 126 199 144 116
Орел 145 94 176 149 193 100 160 162 172 149 101
Батайск 146 95 179 132 133 139 193 164 205 120 81
Кирово-Чепецк 147 185 76 127 17 200 195 82 216 61 167
Егорьевск 148 204 120 138 167 115 50 89 161 145 169
Арзамас 149 64 178 185 107 122 119 159 246 91 182
Сыктывкар 150 181 140 136 148 179 148 238 147 74 90
Магнитогорск 151 226 113 93 153 103 101 150 82 171 94
Уссурийск 152 154 119 88 241 213 153 147 89 119 145
Курск 153 99 211 188 233 127 152 76 91 116 113
Ярославль 154 130 191 213 177 43 95 148 197 201 82
Кисловодск 155 17 152 210 138 236 227 240 94 109 203
Пушкино 156 29 228 222 219 175 121 131 164 212 69
Волжский 157 218 92 94 135 129 126 15 162 173 149
Бийск 158 166 161 150 70 163 173 54 105 147 208
Люберцы 159 227 135 66 235 48 65 165 127 225 31
Серпухов 160 144 175 177 227 109 93 28 145 211 141
Братск 161 244 67 24 116 146 185 59 73 140 142
Бугульма 162 51 130 218 15 207 156 105 250 108 178
Петропавловск-Камчатский 163 52 182 172 175 210 222 230 79 72 225
Нижний Тагил 164 212 173 147 225 81 78 98 61 224 63
Петрозаводск 165 101 219 168 170 114 182 160 182 179 75
Камышин 166 131 116 141 92 168 209 75 195 81 244
Каменск-Уральский 167 215 146 102 71 49 174 41 229 186 74
Ногинск 168 62 189 236 164 128 172 141 122 205 129
Самара 169 191 204 169 185 91 111 118 140 199 60
Ухта 170 190 147 146 103 229 171 199 175 52 122
Клин 171 172 98 154 178 187 228 101 45 190 159
Подольск 172 162 164 139 242 92 163 229 136 215 59
Клинцы 173 153 79 163 234 215 64 158 95 185 245
Азов 174 120 114 148 89 170 188 185 210 217 162
Энгельс 175 173 148 179 109 166 186 111 121 158 188
Усолье-Сибирское 176 198 210 110 50 160 166 6 66 208 212
Кунгур 177 26 237 239 41 220 212 166 170 87 205
Таганрог 178 125 223 191 207 165 150 70 143 168 143
Березники 179 159 166 195 222 198 180 47 32 227 111
Соликамск 180 197 162 159 128 140 208 201 75 174 201
Выборг 181 85 209 243 141 136 58 183 243 105 223
Балашиха 182 103 123 122 210 214 151 235 237 223 83
Ковров 183 117 207 158 228 148 194 39 217 196 110
Брянск 184 143 212 190 189 133 134 93 203 214 133
Норильск 185 250 51 109 190 186 142 22 11 9 198
Елец 186 97 197 187 229 199 205 128 191 101 191
Новокузнецк 187 243 90 52 174 143 203 125 56 220 89
Георгиевск 188 45 132 117 43 228 211 227 201 222 246
Воткинск 189 89 217 198 100 218 224 221 202 125 92
Каменск-Шахтинский 190 127 158 178 24 212 196 109 228 137 236
Златоуст 191 78 231 241 88 141 216 83 109 162 221
Россошь 192 165 151 151 142 132 113 181 235 127 247
Новомосковск 193 223 186 203 130 110 85 94 180 139 176
Щёлково 194 187 225 189 163 102 130 223 192 188 105
Рязань 195 207 226 183 231 94 125 167 198 176 58
Невинномысск 196 196 129 217 125 169 129 142 207 172 197
Сызрань 197 183 170 215 65 158 229 144 176 138 158
Первоуральск 198 242 198 175 112 27 145 63 88 213 120
Бузулук 199 121 174 170 98 226 214 209 238 112 171
Дзержинск 200 195 169 196 171 149 167 53 186 204 177
Серов 201 213 163 227 74 202 158 12 150 132 209
Кропоткин 202 53 127 208 22 234 161 204 240 229 238
Павловский Посад 203 136 218 225 237 39 51 140 188 241 232
Михайловск 204 40 180 118 62 248 239 239 223 110 204
Симферополь 205 141 234 205 226 190 199 198 166 164 112
Челябинск 206 240 220 166 200 99 90 72 93 228 97
Вольск 207 180 195 197 69 203 231 246 189 54 230
Кинешма 208 39 221 209 181 227 246 214 97 182 214
Орск 209 220 205 235 37 121 149 66 142 191 211
Прокопьевск 210 205 134 165 154 193 235 188 125 216 125
Электросталь 211 235 168 201 216 161 143 18 155 226 78
Орехово-Зуево 212 112 216 224 246 135 183 58 169 243 185
Шадринск 213 81 208 214 38 238 232 236 151 194 218
Элиста 214 118 194 204 56 240 219 234 233 148 219
Минусинск 215 188 214 184 40 230 223 206 117 177 226
Новотроицк 216 249 102 131 31 222 181 21 107 218 192
Чита 217 221 222 199 239 192 175 146 29 235 186
Курган 218 206 232 219 144 182 217 195 124 192 207
Новокуйбышевск 219 247 143 121 162 150 202 43 232 189 135
Комсомольск-на-Амуре 220 193 206 230 244 206 225 189 132 183 210
Анжеро-Судженск 221 111 202 212 61 241 249 250 149 129 227
Минеральные Воды 222 142 192 228 218 233 207 215 185 240 216
Саратов 223 208 244 234 204 113 133 68 215 232 190
Архангельск 224 210 243 245 183 156 201 112 222 143 134
Ачинск 225 248 200 81 203 162 210 210 133 210 181
Копейск 226 216 233 221 191 204 213 64 194 209 193
Великие Луки 227 133 185 192 232 239 221 245 221 231 243
Черногорск 228 225 155 176 147 235 236 241 224 207 161
Мичуринск 229 88 229 246 247 247 230 212 184 130 241
Воскресенск 230 230 215 229 245 97 187 177 213 219 231
Омск 231 231 238 193 221 137 169 218 227 238 164
Якутск 232 229 224 144 240 224 233 248 153 202 174
Асбест 233 217 184 133 79 225 240 114 248 239 217
Астрахань 234 232 240 207 195 184 226 194 183 234 189
Белово 235 237 201 115 55 211 237 249 218 233 224
Киселевск 236 246 172 97 201 185 245 211 120 246 183
Махачкала 237 234 250 248 18 246 168 213 206 106 199
Троицк 238 201 242 232 51 221 243 224 244 203 206
Канск 239 186 236 233 224 243 238 226 165 230 235
Балашов 240 106 227 249 208 217 242 244 245 200 249
Рубцовск 241 192 248 247 97 188 220 62 247 236 242
Ленинск-Кузнецкий 242 245 235 223 205 209 234 222 63 244 148
Новошахтинск 243 202 230 220 194 219 247 208 226 242 229
Дербент 244 219 249 250 4 250 206 179 204 84 239
Волгоград 245 239 246 238 236 173 197 169 230 247 233
Новочеркасск 246 228 245 237 243 237 218 225 241 237 234
Шахты 247 209 239 242 223 244 241 220 231 248 237
Донской 248 222 188 216 249 223 248 242 234 245 248
Кызыл 249 241 241 240 250 245 244 228 193 250 220
Гуково 250 236 247 244 186 249 250 243 249 249 250

Сотрудники компании "Верное решение" оказывают услуги консультационного сопровождения для предпринимателей, консультируют по финансово-экономическим, правовым вопросам, маркетингу, иным вопросам развития бизнеса.

Мы предлагаем Вам воспользоваться комплексом услуг Компании:

  • консультационная и информационная поддержка и сопровождение участников федеральных и региональных мер государственной поддержки в том числе налоговых льгот, грантов и субсидий (мы помогли нашим клиентам привлечь более 11 миллиардов рублей государственных средств)
  • разработка бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, концепции развития (стратегии), подготовка пакета документации по проекту (мы оказали уже 1 160 комплексов таких услуг),
  • проведение исследований рынков (маркетинговых) продукта, работ, услуг, поиск рыночных ниш, анализ конкурентной среды и перспектив развития,
  • помощь финансиста, экономиста, юриста, маркетолога - для использования льготных налоговых режимов, льготных ресурсов, привлечения льготных государственных инвестиций в проект, бизнес (мы провели более 11 400 консультаций для малого и среднего бизнеса),

Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших задач. По любым возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь.