| Расчет взносов с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года для субъектов МСП В ПРЕДЕЛАХ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|||
| ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | 22% в пределах МРОТ, 10% с превышения МРОТ, 5% ФОМС | разница |
| 5 000,0 | 1 510,0 | 1 350,0 | 160 |
| 6 000,0 | 1 812,0 | 1 620,0 | 192 |
| 7 000,0 | 2 114,0 | 1 890,0 | 224 |
| 8 000,0 | 2 416,0 | 2 160,0 | 256 |
| 9 000,0 | 2 718,0 | 2 430,0 | 288 |
| 10 000,0 | 3 020,0 | 2 700,0 | 320 |
| 11 000,0 | 3 322,0 | 2 970,0 | 352 |
| 12 000,0 | 3 624,0 | 3 153,6 | 470 |
| 13 000,0 | 3 926,0 | 3 303,6 | 622 |
| 14 000,0 | 4 228,0 | 3 453,6 | 774 |
| 15 000,0 | 4 530,0 | 3 603,6 | 926 |
| 16 000,0 | 4 832,0 | 3 753,6 | 1 078 |
| 17 000,0 | 5 134,0 | 3 903,6 | 1 230 |
| 18 000,0 | 5 436,0 | 4 053,6 | 1 382 |
| 19 000,0 | 5 738,0 | 4 203,6 | 1 534 |
| 20 000,0 | 6 040,0 | 4 353,6 | 1 686 |
| 21 000,0 | 6 342,0 | 4 503,6 | 1 838 |
| 22 000,0 | 6 644,0 | 4 653,6 | 1 990 |
| 23 000,0 | 6 946,0 | 4 803,6 | 2 142 |
| 24 000,0 | 7 248,0 | 4 953,6 | 2 294 |
| 25 000,0 | 7 550,0 | 5 103,6 | 2 446 |
| 26 000,0 | 7 852,0 | 5 253,6 | 2 598 |
| 27 000,0 | 8 154,0 | 5 403,6 | 2 750 |
| 28 000,0 | 8 456,0 | 5 553,6 | 2 902 |
| 29 000,0 | 8 758,0 | 5 703,6 | 3 054 |
| 30 000,0 | 9 060,0 | 5 853,6 | 3 206 |
| 31 000,0 | 9 362,0 | 6 003,6 | 3 358 |
| 32 000,0 | 9 664,0 | 6 153,6 | 3 510 |
| 33 000,0 | 9 966,0 | 6 303,6 | 3 662 |
| 34 000,0 | 10 268,0 | 6 453,6 | 3 814 |
| 35 000,0 | 10 570,0 | 6 603,6 | 3 966 |
| 36 000,0 | 10 872,0 | 6 753,6 | 4 118 |
| 37 000,0 | 11 174,0 | 6 903,6 | 4 270 |
| 38 000,0 | 11 476,0 | 7 053,6 | 4 422 |
| 39 000,0 | 11 778,0 | 7 203,6 | 4 574 |
| 40 000,0 | 12 080,0 | 7 353,6 | 4 726 |
| 41 000,0 | 12 382,0 | 7 503,6 | 4 878 |
| 42 000,0 | 12 684,0 | 7 653,6 | 5 030 |
| 43 000,0 | 12 986,0 | 7 803,6 | 5 182 |
| 44 000,0 | 13 288,0 | 7 953,6 | 5 334 |
| 45 000,0 | 13 590,0 | 8 103,6 | 5 486 |
| 46 000,0 | 13 892,0 | 8 253,6 | 5 638 |
| 47 000,0 | 14 194,0 | 8 403,6 | 5 790 |
| 48 000,0 | 14 496,0 | 8 553,6 | 5 942 |
| 49 000,0 | 14 798,0 | 8 703,6 | 6 094 |
| 50 000,0 | 15 100,0 | 8 853,6 | 6 246 |
| 51 000,0 | 15 402,0 | 9 003,6 | 6 398 |
| 52 000,0 | 15 704,0 | 9 153,6 | 6 550 |
| 53 000,0 | 16 006,0 | 9 303,6 | 6 702 |
| 54 000,0 | 16 308,0 | 9 453,6 | 6 854 |
| 55 000,0 | 16 610,0 | 9 603,6 | 7 006 |
| 56 000,0 | 16 912,0 | 9 753,6 | 7 158 |
| 57 000,0 | 17 214,0 | 9 903,6 | 7 310 |
| 58 000,0 | 17 516,0 | 10 053,6 | 7 462 |
| 59 000,0 | 17 818,0 | 10 203,6 | 7 614 |
| 60 000,0 | 18 120,0 | 10 353,6 | 7 766 |
| 61 000,0 | 18 422,0 | 10 503,6 | 7 918 |
| 62 000,0 | 18 724,0 | 10 653,6 | 8 070 |
| 63 000,0 | 19 026,0 | 10 803,6 | 8 222 |
| 64 000,0 | 19 328,0 | 10 953,6 | 8 374 |
| 65 000,0 | 19 630,0 | 11 103,6 | 8 526 |
| 66 000,0 | 19 932,0 | 11 253,6 | 8 678 |
| 67 000,0 | 20 234,0 | 11 403,6 | 8 830 |
| 68 000,0 | 20 536,0 | 11 553,6 | 8 982 |
| 69 000,0 | 20 838,0 | 11 703,6 | 9 134 |
| 70 000,0 | 21 140,0 | 11 853,6 | 9 286 |
| 71 000,0 | 21 442,0 | 12 003,6 | 9 438 |
| 72 000,0 | 21 744,0 | 12 153,6 | 9 590 |
| 73 000,0 | 22 046,0 | 12 303,6 | 9 742 |
| 74 000,0 | 22 348,0 | 12 453,6 | 9 894 |
| 75 000,0 | 22 650,0 | 12 603,6 | 10 046 |
| 76 000,0 | 22 952,0 | 12 753,6 | 10 198 |
| 77 000,0 | 23 254,0 | 12 903,6 | 10 350 |
| 78 000,0 | 23 556,0 | 13 053,6 | 10 502 |
| 79 000,0 | 23 858,0 | 13 203,6 | 10 654 |
| 80 000,0 | 24 160,0 | 13 353,6 | 10 806 |
| 81 000,0 | 24 462,0 | 13 503,6 | 10 958 |
| 82 000,0 | 24 764,0 | 13 653,6 | 11 110 |
| 83 000,0 | 25 066,0 | 13 803,6 | 11 262 |
| Расчет взносов с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года для субъектов МСП СВЕРХ ПРЕДЕЛОВ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|||
| ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | 10% с "минималки", 10% с превышения "минималки", 5% ФОМС | разница |
| 5 000,0 | 1 510,0 | 750,0 | 760 |
| 6 000,0 | 1 812,0 | 900,0 | 912 |
| 7 000,0 | 2 114,0 | 1 050,0 | 1 064 |
| 8 000,0 | 2 416,0 | 1 200,0 | 1 216 |
| 9 000,0 | 2 718,0 | 1 350,0 | 1 368 |
| 10 000,0 | 3 020,0 | 1 500,0 | 1 520 |
| 11 000,0 | 3 322,0 | 1 650,0 | 1 672 |
| 11 280,0 | 3 406,6 | 1 692,0 | 1 715 |
| 12 000,0 | 3 624,0 | 1 800,0 | 1 824 |
| 13 000,0 | 3 926,0 | 1 950,0 | 1 976 |
| 14 000,0 | 4 228,0 | 2 100,0 | 2 128 |
| 15 000,0 | 4 530,0 | 2 250,0 | 2 280 |
| 16 000,0 | 4 832,0 | 2 400,0 | 2 432 |
| 17 000,0 | 5 134,0 | 2 550,0 | 2 584 |
| 18 000,0 | 5 436,0 | 2 700,0 | 2 736 |
| 19 000,0 | 5 738,0 | 2 850,0 | 2 888 |
| 20 000,0 | 6 040,0 | 3 000,0 | 3 040 |
| 21 000,0 | 6 342,0 | 3 150,0 | 3 192 |
| 22 000,0 | 6 644,0 | 3 300,0 | 3 344 |
| 23 000,0 | 6 946,0 | 3 450,0 | 3 496 |
| 24 000,0 | 7 248,0 | 3 600,0 | 3 648 |
| 25 000,0 | 7 550,0 | 3 750,0 | 3 800 |
| 26 000,0 | 7 852,0 | 3 900,0 | 3 952 |
| 27 000,0 | 8 154,0 | 4 050,0 | 4 104 |
| 28 000,0 | 8 456,0 | 4 200,0 | 4 256 |
| 29 000,0 | 8 758,0 | 4 350,0 | 4 408 |
| 30 000,0 | 9 060,0 | 4 500,0 | 4 560 |
| 31 000,0 | 9 362,0 | 4 650,0 | 4 712 |
| 32 000,0 | 9 664,0 | 4 800,0 | 4 864 |
| 33 000,0 | 9 966,0 | 4 950,0 | 5 016 |
| 34 000,0 | 10 268,0 | 5 100,0 | 5 168 |
| 35 000,0 | 10 570,0 | 5 250,0 | 5 320 |
| 36 000,0 | 10 872,0 | 5 400,0 | 5 472 |
| 37 000,0 | 11 174,0 | 5 550,0 | 5 624 |
| 38 000,0 | 11 476,0 | 5 700,0 | 5 776 |
| 39 000,0 | 11 778,0 | 5 850,0 | 5 928 |
| 40 000,0 | 12 080,0 | 6 000,0 | 6 080 |
| 41 000,0 | 12 382,0 | 6 150,0 | 6 232 |
| 42 000,0 | 12 684,0 | 6 300,0 | 6 384 |
| 43 000,0 | 12 986,0 | 6 450,0 | 6 536 |
| 44 000,0 | 13 288,0 | 6 600,0 | 6 688 |
| 45 000,0 | 13 590,0 | 6 750,0 | 6 840 |
| 46 000,0 | 13 892,0 | 6 900,0 | 6 992 |
| 47 000,0 | 14 194,0 | 7 050,0 | 7 144 |
| 48 000,0 | 14 496,0 | 7 200,0 | 7 296 |
| 49 000,0 | 14 798,0 | 7 350,0 | 7 448 |
| 50 000,0 | 15 100,0 | 7 500,0 | 7 600 |
| 51 000,0 | 15 402,0 | 7 650,0 | 7 752 |
| 52 000,0 | 15 704,0 | 7 800,0 | 7 904 |
| 53 000,0 | 16 006,0 | 7 950,0 | 8 056 |
| 54 000,0 | 16 308,0 | 8 100,0 | 8 208 |
| 55 000,0 | 16 610,0 | 8 250,0 | 8 360 |
| 56 000,0 | 16 912,0 | 8 400,0 | 8 512 |
| 57 000,0 | 17 214,0 | 8 550,0 | 8 664 |
| 58 000,0 | 17 516,0 | 8 700,0 | 8 816 |
| 59 000,0 | 17 818,0 | 8 850,0 | 8 968 |
| 60 000,0 | 18 120,0 | 9 000,0 | 9 120 |
| 61 000,0 | 18 422,0 | 9 150,0 | 9 272 |
| 62 000,0 | 18 724,0 | 9 300,0 | 9 424 |
| 63 000,0 | 19 026,0 | 9 450,0 | 9 576 |
| 64 000,0 | 19 328,0 | 9 600,0 | 9 728 |
| 65 000,0 | 19 630,0 | 9 750,0 | 9 880 |
| 66 000,0 | 19 932,0 | 9 900,0 | 10 032 |
| 67 000,0 | 20 234,0 | 10 050,0 | 10 184 |
| 68 000,0 | 20 536,0 | 10 200,0 | 10 336 |
| 69 000,0 | 20 838,0 | 10 350,0 | 10 488 |
| 70 000,0 | 21 140,0 | 10 500,0 | 10 640 |
| 71 000,0 | 21 442,0 | 10 650,0 | 10 792 |
| 72 000,0 | 21 744,0 | 10 800,0 | 10 944 |
| 73 000,0 | 22 046,0 | 10 950,0 | 11 096 |
| 74 000,0 | 22 348,0 | 11 100,0 | 11 248 |
| 75 000,0 | 22 650,0 | 11 250,0 | 11 400 |
| 76 000,0 | 22 952,0 | 11 400,0 | 11 552 |
| 77 000,0 | 23 254,0 | 11 550,0 | 11 704 |
| 78 000,0 | 23 556,0 | 11 700,0 | 11 856 |
| 79 000,0 | 23 858,0 | 11 850,0 | 12 008 |
| 80 000,0 | 24 160,0 | 12 000,0 | 12 160 |
| 81 000,0 | 24 462,0 | 12 150,0 | 12 312 |
| 82 000,0 | 24 764,0 | 12 300,0 | 12 464 |
| 83 000,0 | 25 066,0 | 12 450,0 | 12 616 |
| Расчет взносов с 1 января 2021 года для субъектов МСП В ПРЕДЕЛАХ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|||
| ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | Закон 102-ФЗ 22% с "минималки", 10% с превышения "минималки", 5% ФОМС |
разница |
| 5 000,0 | 1 510,0 | 1 350,0 | 160 |
| 6 000,0 | 1 812,0 | 1 620,0 | 192 |
| 7 000,0 | 2 114,0 | 1 890,0 | 224 |
| 8 000,0 | 2 416,0 | 2 160,0 | 256 |
| 9 000,0 | 2 718,0 | 2 430,0 | 288 |
| 10 000,0 | 3 020,0 | 2 700,0 | 320 |
| 11 000,0 | 3 322,0 | 2 970,0 | 352 |
| 12 000,0 | 3 624,0 | 3 153,6 | 470 |
| 13 000,0 | 3 926,0 | 3 303,6 | 622 |
| 14 000,0 | 4 228,0 | 3 453,6 | 774 |
| 15 000,0 | 4 530,0 | 3 603,6 | 926 |
| 16 000,0 | 4 832,0 | 3 753,6 | 1 078 |
| 17 000,0 | 5 134,0 | 3 903,6 | 1 230 |
| 18 000,0 | 5 436,0 | 4 053,6 | 1 382 |
| 19 000,0 | 5 738,0 | 4 203,6 | 1 534 |
| 20 000,0 | 6 040,0 | 4 353,6 | 1 686 |
| 21 000,0 | 6 342,0 | 4 503,6 | 1 838 |
| 22 000,0 | 6 644,0 | 4 653,6 | 1 990 |
| 23 000,0 | 6 946,0 | 4 803,6 | 2 142 |
| 24 000,0 | 7 248,0 | 4 953,6 | 2 294 |
| 25 000,0 | 7 550,0 | 5 103,6 | 2 446 |
| 26 000,0 | 7 852,0 | 5 253,6 | 2 598 |
| 27 000,0 | 8 154,0 | 5 403,6 | 2 750 |
| 28 000,0 | 8 456,0 | 5 553,6 | 2 902 |
| 29 000,0 | 8 758,0 | 5 703,6 | 3 054 |
| 30 000,0 | 9 060,0 | 5 853,6 | 3 206 |
| 31 000,0 | 9 362,0 | 6 003,6 | 3 358 |
| 32 000,0 | 9 664,0 | 6 153,6 | 3 510 |
| 33 000,0 | 9 966,0 | 6 303,6 | 3 662 |
| 34 000,0 | 10 268,0 | 6 453,6 | 3 814 |
| 35 000,0 | 10 570,0 | 6 603,6 | 3 966 |
| 36 000,0 | 10 872,0 | 6 753,6 | 4 118 |
| 37 000,0 | 11 174,0 | 6 903,6 | 4 270 |
| 38 000,0 | 11 476,0 | 7 053,6 | 4 422 |
| 39 000,0 | 11 778,0 | 7 203,6 | 4 574 |
| 40 000,0 | 12 080,0 | 7 353,6 | 4 726 |
| 41 000,0 | 12 382,0 | 7 503,6 | 4 878 |
| 42 000,0 | 12 684,0 | 7 653,6 | 5 030 |
| 43 000,0 | 12 986,0 | 7 803,6 | 5 182 |
| 44 000,0 | 13 288,0 | 7 953,6 | 5 334 |
| 45 000,0 | 13 590,0 | 8 103,6 | 5 486 |
| 46 000,0 | 13 892,0 | 8 253,6 | 5 638 |
| 47 000,0 | 14 194,0 | 8 403,6 | 5 790 |
| 48 000,0 | 14 496,0 | 8 553,6 | 5 942 |
| 49 000,0 | 14 798,0 | 8 703,6 | 6 094 |
| 50 000,0 | 15 100,0 | 8 853,6 | 6 246 |
| 51 000,0 | 15 402,0 | 9 003,6 | 6 398 |
| 52 000,0 | 15 704,0 | 9 153,6 | 6 550 |
| 53 000,0 | 16 006,0 | 9 303,6 | 6 702 |
| 54 000,0 | 16 308,0 | 9 453,6 | 6 854 |
| 55 000,0 | 16 610,0 | 9 603,6 | 7 006 |
| 56 000,0 | 16 912,0 | 9 753,6 | 7 158 |
| 57 000,0 | 17 214,0 | 9 903,6 | 7 310 |
| 58 000,0 | 17 516,0 | 10 053,6 | 7 462 |
| 59 000,0 | 17 818,0 | 10 203,6 | 7 614 |
| 60 000,0 | 18 120,0 | 10 353,6 | 7 766 |
| 61 000,0 | 18 422,0 | 10 503,6 | 7 918 |
| 62 000,0 | 18 724,0 | 10 653,6 | 8 070 |
| 63 000,0 | 19 026,0 | 10 803,6 | 8 222 |
| 64 000,0 | 19 328,0 | 10 953,6 | 8 374 |
| 65 000,0 | 19 630,0 | 11 103,6 | 8 526 |
| 66 000,0 | 19 932,0 | 11 253,6 | 8 678 |
| 67 000,0 | 20 234,0 | 11 403,6 | 8 830 |
| 68 000,0 | 20 536,0 | 11 553,6 | 8 982 |
| 69 000,0 | 20 838,0 | 11 703,6 | 9 134 |
| 70 000,0 | 21 140,0 | 11 853,6 | 9 286 |
| 71 000,0 | 21 442,0 | 12 003,6 | 9 438 |
| 72 000,0 | 21 744,0 | 12 153,6 | 9 590 |
| 73 000,0 | 22 046,0 | 12 303,6 | 9 742 |
| 74 000,0 | 22 348,0 | 12 453,6 | 9 894 |
| 75 000,0 | 22 650,0 | 12 603,6 | 10 046 |
| 76 000,0 | 22 952,0 | 12 753,6 | 10 198 |
| 77 000,0 | 23 254,0 | 12 903,6 | 10 350 |
| 78 000,0 | 23 556,0 | 13 053,6 | 10 502 |
| 79 000,0 | 23 858,0 | 13 203,6 | 10 654 |
| 80 000,0 | 24 160,0 | 13 353,6 | 10 806 |
| 81 000,0 | 24 462,0 | 13 503,6 | 10 958 |
| 82 000,0 | 24 764,0 | 13 653,6 | 11 110 |
| 83 000,0 | 25 066,0 | 13 803,6 | 11 262 |
| Расчет взносов с 1 января 2021 года для субъектов МСП СВЕРХ ПРЕДЕЛОВ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|||
| ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | Закон 102-ФЗ 10% с "минималки", 10% с превышения "минималки", 5% ФОМС |
разница |
| 5 000,0 | 1 510,0 | 750,0 | 760 |
| 6 000,0 | 1 812,0 | 900,0 | 912 |
| 7 000,0 | 2 114,0 | 1 050,0 | 1 064 |
| 8 000,0 | 2 416,0 | 1 200,0 | 1 216 |
| 9 000,0 | 2 718,0 | 1 350,0 | 1 368 |
| 10 000,0 | 3 020,0 | 1 500,0 | 1 520 |
| 11 000,0 | 3 322,0 | 1 650,0 | 1 672 |
| 11 280,0 | 3 406,6 | 1 692,0 | 1 715 |
| 12 000,0 | 3 624,0 | 1 800,0 | 1 824 |
| 13 000,0 | 3 926,0 | 1 950,0 | 1 976 |
| 14 000,0 | 4 228,0 | 2 100,0 | 2 128 |
| 15 000,0 | 4 530,0 | 2 250,0 | 2 280 |
| 16 000,0 | 4 832,0 | 2 400,0 | 2 432 |
| 17 000,0 | 5 134,0 | 2 550,0 | 2 584 |
| 18 000,0 | 5 436,0 | 2 700,0 | 2 736 |
| 19 000,0 | 5 738,0 | 2 850,0 | 2 888 |
| 20 000,0 | 6 040,0 | 3 000,0 | 3 040 |
| 21 000,0 | 6 342,0 | 3 150,0 | 3 192 |
| 22 000,0 | 6 644,0 | 3 300,0 | 3 344 |
| 23 000,0 | 6 946,0 | 3 450,0 | 3 496 |
| 24 000,0 | 7 248,0 | 3 600,0 | 3 648 |
| 25 000,0 | 7 550,0 | 3 750,0 | 3 800 |
| 26 000,0 | 7 852,0 | 3 900,0 | 3 952 |
| 27 000,0 | 8 154,0 | 4 050,0 | 4 104 |
| 28 000,0 | 8 456,0 | 4 200,0 | 4 256 |
| 29 000,0 | 8 758,0 | 4 350,0 | 4 408 |
| 30 000,0 | 9 060,0 | 4 500,0 | 4 560 |
| 31 000,0 | 9 362,0 | 4 650,0 | 4 712 |
| 32 000,0 | 9 664,0 | 4 800,0 | 4 864 |
| 33 000,0 | 9 966,0 | 4 950,0 | 5 016 |
| 34 000,0 | 10 268,0 | 5 100,0 | 5 168 |
| 35 000,0 | 10 570,0 | 5 250,0 | 5 320 |
| 36 000,0 | 10 872,0 | 5 400,0 | 5 472 |
| 37 000,0 | 11 174,0 | 5 550,0 | 5 624 |
| 38 000,0 | 11 476,0 | 5 700,0 | 5 776 |
| 39 000,0 | 11 778,0 | 5 850,0 | 5 928 |
| 40 000,0 | 12 080,0 | 6 000,0 | 6 080 |
| 41 000,0 | 12 382,0 | 6 150,0 | 6 232 |
| 42 000,0 | 12 684,0 | 6 300,0 | 6 384 |
| 43 000,0 | 12 986,0 | 6 450,0 | 6 536 |
| 44 000,0 | 13 288,0 | 6 600,0 | 6 688 |
| 45 000,0 | 13 590,0 | 6 750,0 | 6 840 |
| 46 000,0 | 13 892,0 | 6 900,0 | 6 992 |
| 47 000,0 | 14 194,0 | 7 050,0 | 7 144 |
| 48 000,0 | 14 496,0 | 7 200,0 | 7 296 |
| 49 000,0 | 14 798,0 | 7 350,0 | 7 448 |
| 50 000,0 | 15 100,0 | 7 500,0 | 7 600 |
| 51 000,0 | 15 402,0 | 7 650,0 | 7 752 |
| 52 000,0 | 15 704,0 | 7 800,0 | 7 904 |
| 53 000,0 | 16 006,0 | 7 950,0 | 8 056 |
| 54 000,0 | 16 308,0 | 8 100,0 | 8 208 |
| 55 000,0 | 16 610,0 | 8 250,0 | 8 360 |
| 56 000,0 | 16 912,0 | 8 400,0 | 8 512 |
| 57 000,0 | 17 214,0 | 8 550,0 | 8 664 |
| 58 000,0 | 17 516,0 | 8 700,0 | 8 816 |
| 59 000,0 | 17 818,0 | 8 850,0 | 8 968 |
| 60 000,0 | 18 120,0 | 9 000,0 | 9 120 |
| 61 000,0 | 18 422,0 | 9 150,0 | 9 272 |
| 62 000,0 | 18 724,0 | 9 300,0 | 9 424 |
| 63 000,0 | 19 026,0 | 9 450,0 | 9 576 |
| 64 000,0 | 19 328,0 | 9 600,0 | 9 728 |
| 65 000,0 | 19 630,0 | 9 750,0 | 9 880 |
| 66 000,0 | 19 932,0 | 9 900,0 | 10 032 |
| 67 000,0 | 20 234,0 | 10 050,0 | 10 184 |
| 68 000,0 | 20 536,0 | 10 200,0 | 10 336 |
| 69 000,0 | 20 838,0 | 10 350,0 | 10 488 |
| 70 000,0 | 21 140,0 | 10 500,0 | 10 640 |
| 71 000,0 | 21 442,0 | 10 650,0 | 10 792 |
| 72 000,0 | 21 744,0 | 10 800,0 | 10 944 |
| 73 000,0 | 22 046,0 | 10 950,0 | 11 096 |
| 74 000,0 | 22 348,0 | 11 100,0 | 11 248 |
| 75 000,0 | 22 650,0 | 11 250,0 | 11 400 |
| 76 000,0 | 22 952,0 | 11 400,0 | 11 552 |
| 77 000,0 | 23 254,0 | 11 550,0 | 11 704 |
| 78 000,0 | 23 556,0 | 11 700,0 | 11 856 |
| 79 000,0 | 23 858,0 | 11 850,0 | 12 008 |
| 80 000,0 | 24 160,0 | 12 000,0 | 12 160 |
| 81 000,0 | 24 462,0 | 12 150,0 | 12 312 |
| 82 000,0 | 24 764,0 | 12 300,0 | 12 464 |
| 83 000,0 | 25 066,0 | 12 450,0 | 12 616 |
