Чем мы можем быть полезны заявителям (ОМСУ и частным инвесторам):
- конкурсная заявка муниципального образования;
- презентационные материалы (не более 10 слайдов);
- иные материалы (при необходимости);
- Описание практики муниципального образования;
- Отвечаем на вопрос: "Где взять деньги на проект?"
- Разъясняем понятия и термины, доносим суть
- Проверяем компетенции и уровень понимания команды,
- Проверяем готовность команды начать и завершить проект,
- Обучаем команду недостающим знаниям и навыкам,
- Команда перенимает знания - учится - в работе по проекту,
- Разъясняем простым языком - "разжевываем" - сложную и объемную информацию,
- Избавляем от необходимости:
Обращайтесь за коммерческими предложениями (КП) на услугу к нам:
- или через форму обратной связи
- или опишите кратко суть Вашего проекта (это уменьшит количество уточняющих вопросов)
Также мы можем помочь Вам законно снизить налоги.
Путем применения законных налоговых льгот и преференций (по НК РФ и региональным законам - субъектов РФ):
- проверка (подходят ли Ваши компании под какие-либо)
- подготовка компании для применения налоговых льгот
- иногда - реструктуризация компании
- иногда выделение раздельного учета операций внутри компании
Еще мы можем помочь Вам получить льготные деньги:
Путем участия в программах и конкурсных отборах (по ППРФ и региональным НПА):
- субсидии
- гранты
- целевые бюджетные средства
- льготные займы фондов
- льготные кредиты банков
- земельные участки без торгов
- льготные ставки аренды земли и имущества
При необходимости - обращайтесь к нам!
Чем еще мы можем быть полезны?
Мы делимся с Вами своим опытом и экспертным мнением:
- Отвечаем на вопрос: "Где взять деньги на проект?"
- Разъясняем понятия и термины, доносим суть
- Проверяем компетенции и уровень понимания команды,
- Проверяем готовность команды начать и завершить проект,
- Обучаем команду недостающим знаниям и навыкам,
- Команда перенимает знания - учится - в работе по проекту,
- Разъясняем простым языком - "разжевываем" - сложную и объемную информацию,
- Избавляем от необходимости:
- прочтения 100х страниц разной документации,
- прочтения 100х страниц законов, НПА,
- просмотра 100х часов семинаров, презентаций
- траты 100х часов поиска экспертов, обладателей информации, носителей компетенций
- траты 100х часов назначения и проведения встреч,
- траты 100х часов на вопросы/ответы,
- траты 100х часов на разговоры: полезные и "не очень",
- покупки специализированного ПО,
- другие расходы на свой штат
- Мы даем "сухой остаток" - итог, квинтэссенцию полезности,
- Отвечаем на вопросы:
- Какие есть программы, льготные финансы?
- На что дают деньги?
- Кому дают, а кому - нет?
- Как в них участвовать?
- Какие требования?
- Какие есть "подводные камни"?
- Что влияет на повышение вероятности "победы"?
- Как повысить шансы заявки победить?
- Какие суммы реально получить?
- Какая документация нужна?
- Как ее сделать?
- Чем мы можем посодействовать?
- Как лучше "упаковать" проект?
- Много других плюсов привлечения экспертов на аутсорсинг
Оказываем услуги консультационного сопровождения и разработки документации:
- для резидентов и управляющих компаний (УК) промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков, территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ), других объектов инфраструктуры
- юридической документации, концепции, бизнес-плана развития проекта, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, пакета документации,
- консультируем по финансово-экономическим, юридическим вопросам, маркетингу (исследование рынка, продвижение),
- содействуем в получении целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах региональных и федеральных органов власти России,
- разная консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России,
- привлечение партнеров в проект, бизнес.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года, с 2021 года координатором конкурса является Минэкономразвития России.
Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 815.
Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.
Сборники лучших муниципальных практик 2022
Минэкономразвития России организует и проводит конкурс в двух номинациях:
- «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
- «Обеспечение эффективной «обратной связи»
«Обеспечение эффективной «обратной связи»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2211 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Минэкономразвития России с 2021 г. осуществляет организацию и проведение конкурса в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
Приказ Минэкономразвития России от 10 июня 2021 № 324 «Об утверждении формы конкурсной заявки и методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (Зарегистрирован 05.08.2021 № 64550)
- Положение о подкомиссии федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»(PDF 263КБ)
- Методические рекомендации для подготовки комплекта документов (PDF 184КБ)
- Методические рекомендации по подготовке презентации (PDF 196КБ)
- Форма для заполнения (сведения о значениях показателей)(XLSX 79КБ)
- Пример заполнения формы со сведениями о значениях показателей(PDF 451КБ)
- Инструкция к подаче заявок на конкурс «Лучшая муниципальная практика»(PDF 2.07МБ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке комплекта документов, представляемого на федеральный этап
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Комплект документов, представляемый на федеральный этап Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» должен содержать следующие
материалы:
- конкурсная заявка муниципального образования, содержащая Сведения
о значениях показателей для оценки конкурсной заявки;
- презентация конкурсной заявки;
- краткое описание (резюме) практики.
Комплект документов направляется высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации сопроводительным
письмом в адрес Минэкономразвития России и может быть представлен
как в бумажном, так и электронном виде посредством межведомственного
электронного документооборота.
При подготовке сведений о значениях показателей с использованием
электронной формы для заполнения и направления такой заявки через средства
межведомственного электронного документооборота, такой документ рекомендуется представлять в формате PDF.
Для представления в Федеральную конкурсную комиссию региональным
организатором по каждой категории участников отбираются 5 конкурсных заявок,
соответствующих значениям критериев, указанных в Перечне критериев
для квалификации муниципальных образований, соответствие которым является
обязательным для участия в федеральном этапе конкурса (приложение № 2
к Методике).
Оценка конкурсных заявок на федеральном этапе конкурса осуществляется
в отношении 10 муниципальных образований в каждой категории участников
конкурса, набравших наибольшее количество баллов (в соответствии с пунктом 7
Методики).
Выставление экспертной оценки осуществляется членами подкомиссии
конкурсной комиссии после ознакомления с презентацией конкурсной заявки, а также приобщенным к ней кратким описанием (резюме) практики, признанной лучшей в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Конкурсные заявки, презентация которых не содержит примеры практики
развития гражданской активности в муниципальном образовании и обеспечения
эффективной «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями,
не подлежат экспертной оценке.
При выставлении экспертной оценки муниципальной практики учитываются
следующие факторы:
- исходные предпосылки и принципиальные подходы, избранные
при разработке и внедрении практики;
- вовлечение граждан в принятие решений по вопросам местного значения,
повышение их заинтересованности в осуществлении (участии в осуществлении)
местного самоуправления, выстраивание с ними партнерских отношений;
- алгоритмы (последовательность) действий по внедрению практики;
- качественное улучшение формата обратной связи органов местного
самоуправления с жителями муниципальных образований по результатам внедрения;
- уникальные преимущества и сильные стороны практики, выделяющие ее из
ряда подобных;
- возможность повторения (тиражирования) практики в других муниципальных
образованиях;
- ресурсы (материальные и нематериальные), которые необходимы
для реализации практики;
- риски, которые необходимо принимать во внимание при использовании
практики.
Приложение к конкурсной заявке муниципального образования, представляемой для участия во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ о значениях показателей для оценки конкурсной заявки муниципального образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование муниципального образования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
представляемой для участия во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Показатель | Значение показателя и исходные данные для его расчета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Проведение местных референдумов (единиц) |
|
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m - общее количество местных референдумов, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi - количество участников i-того местного референдума, состоявшегося в отчетном году (человек), для: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кi - численность граждан, зарегистрированных по месту жительства в границах муниципального образования, обладающих правом на участие в i-том местном референдуме (человек), для: |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Участие избирателей в муниципальных выборах депутатов представительного органа муниципального образования (процентов) |
где: |
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я - численность избирателей, принявших участие в последних состоявшихся муниципальных выборах (явка избирателей), по итогам которых было избрано не менее 2/3 от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К - численность граждан, зарегистрированных по месту жительства в границах муниципального образования, обладающих активным избирательным правом на день проведения указанных муниципальных выборов (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Индекс повседневной гражданской активности в муниципальном образовании (единиц) |
где: |
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a - общее количество сходов граждан, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году, проведение которых имеет документальное подтверждение (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci - численность жителей, принявших участие в i-том сходе (человек), для: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b - общее количество собраний граждан, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году, проведение которых имеет документальное подтверждение (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gf - численность жителей, принявших участие в f-том собрании (человек), для: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f = b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c - общее количество конференций граждан, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году, проведение которых имеет документальное подтверждение (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кk - численность жителей, принявших участие в k-той конференции (человек), для: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k = c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d - общее количество опросов граждан, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году, проведение которых имеет документальное подтверждение (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os - численность жителей, принявших участие в s-ом опросе граждан в отчетном году (человек), для: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s = d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J - число старост, общественных контролеров, членов комитетов (руководящих органов) территориальных общественных самоуправлений, членов общественной палаты и иных лиц, статус деятельности которых определен муниципальными правовыми актами данного муниципального образования в целях учета мнения и представления граждан при взаимодействии с органами местного самоуправления и решении вопросов местного значения (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H - численность граждан, обратившихся в органы местного самоуправления в отчетном году (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нср - среднегодовая численность населения, зарегистрированного по месту жительства в границах муниципального образования (человек), определяемая по следующей формуле: | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нx - численность населения, зарегистрированного по месту жительства в границах муниципального образования (человек), по состоянию на 1 января отчетного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нx+1 - численность населения, зарегистрированного по месту жительства в границах муниципального образования (человек), по состоянию на 1 января текущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доля населения, проживающего на территории муниципального образования, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (процентов) |
|
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нтос - численность населения, зарегистрированного по месту жительства (по состоянию на 1 января текущего года), на территории, в границах которой осуществляется территориальное общественное самоуправление в соответствии с решением представительного органа муниципального образования (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н - численность населения, зарегистрированного по месту жительства (по состоянию на 1 января текущего года), в границах муниципального образования (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доля доходов местного бюджета, распределяемых с участием территориального общественного самоуправления (процентов) |
|
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мтос - объем расходов местного бюджета, распределенных на проекты, инициированные территориальным общественным самоуправлением, поддержку в отчетном году территориального общественного самоуправления и (или) на проекты, реализуемые в отчетном году территориальным общественным самоуправлением (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мб - объем собственных доходов местного бюджета в отчетном году (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Правотворческая активность граждан (количество проектов актов на 1000 жителей) |
|
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n - общее количество правотворческих инициатив граждан, предложенных в порядке правотворческой инициативы группой граждан в отчетном году (единиц) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иi - количество проектов муниципальных правовых актов, оформленных и внесенных гражданами самостоятельно в органы местного самоуправления и (или) предложенных ими входе заседания представительного органа муниципального образования в рамках i-той правотворческой инициативы граждан, выдвинутой в отчетном году (единиц), для: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Присутствие жителей муниципального образования на заседаниях представительного органа муниципального образования (единиц) |
где: |
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пг - количество заседаний представительного органа муниципального образования, проведенных с участием жителей муниципального образования в отчетном году (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зсо - количество открытых заседаний представительного органа муниципального образования, на которых в соответствии с уставом муниципального образования, регламентом или иным актом представительного органа муниципального образования допускалось присутствие жителей муниципального образования (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зас - количество заседаний представительного органа муниципального образования в отчетном году (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Коэффициент участия населения муниципального образования в публичных слушаниях (число участников на 1000 жителей) |
где: |
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n - общее количество публичных слушаний, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году (единиц) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уi - число участников i-х публичных слушаний, состоявшихся в отчетном году (человек), для: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Участие главы муниципального образования (председателя представительного органа муниципального образования) в публичных слушаниях (процентов) |
где: |
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пгл - количество публичных слушаний, которые прошли с личным участием главы муниципального образования и (или) председателя представительного органа муниципального образования в отчетном году (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публ - количество публичных слушаний, состоявшихся в муниципальном образовании в отчетном году (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Количество встреч руководителей муниципального образования с жителями муниципального образования (за исключением публичных слушаний) (единиц на 1000 жителей) |
где: |
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пр - число приемов граждан, проведенных главой муниципального образования, а также председателем представительного органа муниципального образования, главой местной администрации (при наличии соответствующих должностей в системе органов местного самоуправления) в отчетном году (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сх - количество сходов, собраний и конференций граждан, в которых приняли участие указанные должностные лица (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оф - количество иных мероприятий с массовым участием граждан (например, митинги, шествия, спортивные праздники, общие собрания жильцов многоквартирного дома), в которых приняли участие указанные должностные лица (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Охват населения муниципального образования печатными средствами массовой информации, в которых распространяется официальная информация о деятельности органов местного самоуправления (процентов) |
где: |
#ДЕЛ/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G - общее количество печатных средств массовой информации, учредителем которых выступает муниципальное образование (в том числе муниципальный район) и (или) в которых по муниципальному контракту или на иной основе осуществляются официальное опубликование муниципальных правовых актов и размещение другой официальной информации муниципального образования, доставляемых в соответствующий городской округ (городской округ с внутригородским делением), городское или сельское поселение в наблюдаемую неделю отчетного года (единиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массi - суммарный недельный тираж i-го печатного средства массовой информации, учредителем которого выступает муниципальное образование (в том числе муниципальный район) и (или) в котором по муниципальному контракту или на иной основе осуществляются официальное опубликование муниципальных правовых актов и размещение другой официальной информации муниципального образования (например, оповещение о проведении публичных слушаний, порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, извещение о закупке товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд), доставляемый (по подписке или иным способом) в поселение, муниципальном округе или городском округе (городской округ с внутригородским делением), участвующий во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", в наблюдаемую неделю отчетного года (экземпляров), для: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = <…> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i = G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдаемая неделя отчетного года, выбранная муниципальным образованием самостоятельно, дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Эффективность официальных сайтов (единого портала) органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (единиц) |
|
