Налог | КНД | Отчетный период | Срок представления НД | На сколько переносится | Новый срок представления НД | Срок уплаты (Для субъектов МСП пострадавших отраслей (по страховым взносам - для микропредприятий пострадавших отраслей)) | На сколько переносится (Для субъектов МСП пострадавших отраслей (по страховым взносам - для микропредприятий пострадавших отраслей)) | Новый срок (Для субъектов МСП пострадавших отраслей (по страховым взносам - для микропредприятий пострадавших отраслей)) |
1151001 | за 1 квартал 2020 года | 25.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | Не переносится | |||
1151115 | за 1 квартал 2020 года | 25.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | Не переносится | |||
1151111 | за 1 квартал 2020 года | 30.04.2020 | - | 15.05.2020 | 15.04.2020 | 6 месяцев | 15.10.2020 | |
за полугодие 2020 года | Не переносится | 15.05.2020 | 16.11.2020 | |||||
15.06.2020 | 15.12.2020 | |||||||
15.07.2020 | 4 месяца | 16.11.2020 | ||||||
за 9 месяцев 2020 года | Не переносится | 15.08.2020 | 15.12.2020 | |||||
1151020 | за 2019 год | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | 15.07.2020 | 3 месяца | 15.10.2020
|
|
1152026 | за 2019 год | 30.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | Не переносится | |||
за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ |
6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 |
|||||
1152004 | за 2019 год | Не переносится | Не переносится |
Страница 2 из 8
за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ |
6 месяцев | 30.10.2020 | |||
за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | ||||
1153005 | за 2019 год | Не переносится | Не переносится | ||||
за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены муниципаль ными нормативно правовыми актами |
6 месяцев | 30.10.2020 | |||
за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | ||||
1152017 | за 2019 год | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
за 2019 год | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | 30.04.2020 | 6 месяцев | 30.10.2020 |
|
за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
Страница 3 из 8
за полугодие 2020 года | Нет отчетности | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | |||
1152016 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
за 2 квартал 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | |||
1151059 | за 2019 год | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
за полугодие 2020 года | Нет отчетности | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | |||
1121021 | В зависимости от срока действия патента |
Нет отчетности | Переносится на 4 месяца срок уплаты, который приходится на 2 квартал 2020 года |
||||
1151006 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | 28.03.2020 | 6 месяцев | 28.09.2020 |
за 2 месяца 2020 года | Не переносится | ||||||
за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | |
за 3 месяца 2020 года | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | ||||
ежемесячный авансовый платеж в апреле 2020 года |
х | х | х | 28.04.2020 | 4 месяца | 28.08.2020 | |
за 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 3 месяца | 28.08.2020 | 28.05.2020 | 4 месяца | 28.09.2020 | |
ежемесячный авансовый платеж в мае 2020 года |
х | х | х | 28.05.2020 | 4 месяца | 28.09.2020 | |
за 5 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.06.2020 | 4 месяца | 28.10.2020 | |||
ежемесячный авансовый платеж в июне 2020 года |
х | х | х | 28.06.2020 | 4 месяца | 28.10.2020 | |
за 6 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020 |
Страница 4 из 8
за 1 полугодие 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020
|
|||
1151056 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | х | х | х |
за 2 месяца 2020 года | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | х | х | х | |
за 1 квартал 2020 | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | х | х | х | |
за 3 месяца 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | х | х | х
|
|
1151038 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Не переносится | ||
за 2 месяца 2020 года | Не переносится | ||||||
за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | Не переносится | |||
за 3 месяца 2020 года | Не переносится | ||||||
за 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 3 месяца | 28.08.2020 | Не переносится |
|||
1152011 | за февраль 2020 года | 20.03.2020 | 3 месяца | 22.06.2020 | Не переносится | ||
за март 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 |
Страница 5 из 8
за апрель 2020 года | 20.05.2020 | 3 месяца | 20.08.2020 | 20.05.2020 | 4 месяца | 21.09.2020 |
за май 2020 года | Не переносится | 22.06.2020 | 4 месяца | 20.10.2020 | ||
за июнь 2020 года | Не переносится | 20.07.2020 | 4 месяца | 20.11.2020 |
||
1151090 | за февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | |
за март 2020 года | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
за апрель 2020 года | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 |
за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||
за июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||
1151074 | за февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | |
за март 2020 года | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
за апрель 2020 года | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 |
за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||
за июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020
|
||
1151089 | за февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | |
за март 2020 года | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
за апрель 2020 | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 |
за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||
за июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 |
||
1151095 | за февраль 2020 года | 15.03.2020 | 3 месяца | 15.06.2020 | Не переносится | |
за март 2020 года | 15.04.2020 | 3 месяца | 15.07.2020 | 15.04.2020 | 6 месяцев | 15.10.2020 |
Страница 6 из 8
за апрель 2020 | 15.05.2020 | 3 месяца | 17.08.2020 | 15.05.2020 | 4 месяца | 15.09.2020 |
за май 2020 года | Не переносится | 15.06.2020 | 4 месяца | 15.10.2020 | ||
за июнь 2020 года | Не переносится | 15.07.2020 | 4 месяца | 16.11.2020 |
||
1151089 | за сентябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца |
25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | |
за октябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца |
25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | Не переносится | ||
за ноябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца |
25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | Не переносится | ||
за декабрь 2019 года не позднее 25 числа третьего месяца |
25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
за январь 2020 года не позднее 25 числа третьего месяца |
25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | Не переносится | ||
за февраль 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца |
25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится |
Страница 7 из 8
за февраль 2020 года не позднее 25 числа третьего месяца |
25.05.2020 | 3 месяца | 25.07.2020 | Не переносится | |||
за март 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца |
25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |
за апрель 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца |
25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | |
за май 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца |
Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 25.12.2020 | |||
за июнь 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца |
Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020
|
|||
1151054 | за февраль 2020 года | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | Не переносится | ||
за март 2020 года | 30.04.2020 | 3 месяца | 31.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |
за апрель 2020 года | 31.05.2020 | 3 месяца | 31.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | |
за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | |||
за июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | |||
1151072 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 |
за 2 квартал 2020 года | Не переносится | 20.07.2020 | 4 месяца | 20.11.2020 |
Страница 8 из 8
1151029 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Не переносится | |
за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 |
за полугодие 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020
|
||
1151085 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | Отсутствует. Единая упрощенная декларация подается при отсутствии объектов налогообложения |
|
за полугодие 2020 года | Не переносится | Отсутствует. Единая упрощенная декларация подается при отсутствии объектов налогообложения |