Шаг | Мероприятия шага | Кто ответственный |
1 Шаг | Участие предприятия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | Субъект РФ |
2 Шаг | Определение потребности в финансировании инвестиционных проектах | Предприятие |
3 Шаг | Проведение самооценки производственной системы (см. критерии самооценки в таблице ниже) | Предприятие |
4 Шаг | Подача заявки на оценку ФЦК | Предприятие |
Наша команда может быть полезна Вам в решении следующих задач:
- Сопровождение (консультационное) процесса "самооценки";
- Консультирование по условиям займов ФРП;
- Разработка бизнес плана (БП);
- Расчет финансовой модели (ФЭМ);
- Участие в составлении календарного план (КП);
- Участие в подготовке технического задания (ТЗ);
- Участие в составлении сметы проекта;
- Участие в составлении материалов для проведения производственно-технологической экспертизы проекта (проверка, экспертиза);
- Участие в составлении Реестра ранее понесенных расходов по софинансированию проектов (проверка, экспертиза);
- Участие в подготовке презентации в формате PowerPoint для защиты проекта по формату и содержанию организаторов конкурса;
- Проведение исследований рынка, на котором работает Заказчик, оценка объемов рынка, потенциальных покупателей, конкурентного окружения, корректировка оценки рисков;
- Подача резюме проекта (составление и редактирование резюме проекта в системе);
Для того чтобы получить заключение ФЦК, ответственному сотруднику предприятия необходимо:
- Пройти самооценку производственной системы в разделе «Диагностика» (см. критерии самооценки в таблице ниже)
- Заполнить заявку на проведение оценки сразу после прохождения самооценки либо позднее в Личном кабинете
- Подписать заявку у уполномоченного сотрудника предприятия и вместе с остальными приложениями направить через Личный кабинет на рассмотрение сотрудникам ФЦК
- Статус заявки можно отслеживать в Личном кабинете
Национальным проектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предусмотрена финансовая поддержка предприятий в реализации проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн руб. на период до 5 лет под 1% годовых, при соблюдении ряда условий.
Обязательным условием получения займа по данной программе является - получение заключения (сертификата) ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов повышения производительности.
Подача Заявки в ФЦК на проведение оценки потока
- проверяет Заявителя на включение в региональную программу (региональный проект) повышения производительности труда и поддержки занятости соответствующего субъекта РФ, с этой целью ФЦК имеет право обратиться в орган управления региональной программы (регионального проекта) для получения подтверждающей информации;
- проводит проверку Заявителя на предмет юридических и репутационных рисков.
Предприятия-участники национального проекта, получившие адресную поддержку и имеющие в распоряжении протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», подтверждающий создание потока-образца, подписанный Федеральным или региональным центром компетенций, вправе использовать данный протокол при подаче заявки на финансирование в Фонд развития промышленности вместо сертификата ФЦК.
- Целевое финансирование проектов осуществляет Фонд развития промышленности, подробная информация размещена на сайте Фонда развития промышленности, а также здесь по ссылке.
- Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами по заполнению заявки Вы можете здесь.
- Для получения персональной консультации по вопросам получения сертификата ФЦК направляйте обращения по адресу: otsenka@pptrf.ru
Критерии и бальная система процедуры самооценки (14)
Критерий оценки (14) |
Ответ "Да" (1/2 балла) |
Ответ "Нет" (0 баллов) |
Охват потоков проектами (1/14) | ||
1.1 В пилотном продуктовом потоке реализован проект по повышению производительности труда | 0,5 | 0 |
1.2 В пилотном продуктовом потоке открыт следующий проект по повышению производительности труда | 0,5 | 0 |
1.3 Проект по повышению производительности труда открыт в ещё одном продуктовом потоке (при наличии) | 0,5 | 0 |
1.4 Доля охваченных проектами по повышению производительности труда продуктов предприятия в общей выручке более 50% | 0,5 | 0 |
1.5 Доля охваченных проектами по повышению производительности труда продуктов предприятия в общей выручке более 80% | 0,5 | 0 |
1.6 Реализован проект(проекты) по оптимизации одного из ключевых непроизводственных бизнес-процессов | 0,5 | 0 |
Достижение целей (2/14) | ||
2.1 Целевые показатели в пилотном продуктовом потоке улучшены не менее чем на 10% | 0,5 | 0 |
2.2 Целевые показатели в пилотном продуктовом потоке улучшены не менее чем на 30% | 0,5 | 0 |
2.3 Показатель оборачиваемости запасов предприятия улучшен не менее чем на 5% к аналогичному периоду предыдущего года | 0,5 | 0 |
2.4 Достигнутые результаты (изменение трудоёмкости, снижение запасов и т.п.) закреплены в нормативах и введены в действие как обязательные к использованию в операционной деятельности | 0,5 | 0 |
2.5 Показатель оборачиваемости запасов предприятия улучшен не менее чем на 10% к аналогичному периоду предыдущего года | 0,5 | 0 |
2.6 Целевые показатели проектов обеспечивают достижение целей предприятия по повышению производительности труда в текущий отчетный год | 0,5 | 0 |
Инструменты диагностики (3/14) | ||
3.1 В потоке разработаны карты текущего и целевого состояний потока создания ценности. Выявлены и документально зафиксированы проблемы, связанные с организацией процессов в потоке. Утверждён план мероприятий по достижению целевого состояния | 0,5 | 0 |
3.2 Проанализировано расстояние и маршруты перемещений материального потока, разработана диаграмма "спагетти". Зафиксированы проблемы, связанные с перемещениями в пространстве, слияниями/разделениями потоков. Разработана целевая планировка | 0,5 | 0 |
3.3 На критических с точки зрения производительности рабочих местах (участках) ведётся почасовый (поштучный) производственный анализ с указанием отклонений и анализом причин их появления | 0,5 | 0 |
3.4 Проведён анализ/хронометраж технологических операций, выявлены потери, зафиксированы проблемы, связанные с действиями операторов при производстве продукции | 0,5 | 0 |
3.5 Для выявления проблем и отклонений используются методы статистического управления (SPC, "6 сигма", FMEA и т.п.) | 0,5 | 0 |
Планирование и логистика (4/14) | ||
4.1 Производству устанавливаются планы производства продукции на определённые отчётные периоды (квартал, месяц, неделя). Планы производства декомпозируются до сменного (суточного) задания каждому работнику | 0,5 | 0 |
4.2 Разработаны правила перемещения изделий и материалов в потоке, устанавливающие маршруты, способы перемещений, тару и т.п. | 0,5 | 0 |
4.3 Устанавливаются графики запуска продукции в производство, обеспечивающие выполнение графика отгрузок (передачи на склад готовой продукции). Дата запуска определяется с помощью установленного норматива времени протекания процесса или времени выполнения заказа | 0,5 | 0 |
4.4 Транспортировка организована по принципам тянущей системы (при возникновении потребности на следующем переделе) | 0,5 | 0 |
4.5 Производство на каждом этапе запускается по возникновению потребности следующего передела. Используются системы пополнения запасов, организован информационный поток сигналов на запуск производства и перемещение материалов | 0,5 | 0 |
4.6 Транспортировка до рабочих мест осуществляется без промежуточных перекладываний, без использования ГПМ, авто- и электротранспорта | 0,5 | 0 |
Управление запасами(5/14) | ||
5.1 В потоке проведён структурированный анализ запасов (ABC-анализ, XYZ-анализ, и т.п.), определены категории запасов. Установлены нормативы запасов в потоке по категориям | 0,5 | 0 |
5.2 Определены места складирования (в т.ч. временного хранения) для сырья и материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов, вспомогательных материалов на производстве | 0,5 | 0 |
5.3 С периодичностью не реже 1 раза в месяц ведется статистика по плановому и фактическому уровню запасов, фиксируются отклонения от нормативов, разрабатываются корректирующие меры | 0,5 | 0 |
5.4 В местах хранения определены (подписаны, выделены цветом) места размещения под каждую номенклатуру | 0,5 | 0 |
5.5 В местах хранения установлены и визуализированы правила работы с запасами (нормативы, правила пополнения и т.п.) | 0,5 | 0 |
5.6 На промежуточных складах в потоке реализовано адресное хранение материалов, полуфабрикатов, инструментов и т.п. | 0,5 | 0 |
5.7 Способы организации мест хранения позволяют реализовать принцип "Первым вошел - первым вышел" (FIFO) без перекладок и дополнительных трудозатрат | 0,5 | 0 |
5С и визуализация (6/14) | ||
6.1 В потоке созданы эталонные рабочие места, на которых внедрены первые 4 шага системы 5С до разработки стандартов рабочих мест. Стандарты включают требования по расстановке оборудования, материалов, инструмента на рабочем месте, уборке рабочей зоны | 0,5 | 0 |
6.2 По основной продукции непосредственно на производстве визуализирована информация о плановом и фактическом объёмах производства, визуализирована система решения и эскалации проблем (листы проблем, доски решения проблем или другие инструменты, позволяющие определить актуальный статус решения проблем) | 0,5 | 0 |
6.3 Соответствие рабочих мест стандартам регулярно контролируется (проводятся аудиты 5С или другие меропрития по обеспечению соответствия стандартам и их улучшению) | 0,5 | 0 |
6.4 Реализованы инструменты и методы совершенствования 5С (конкурсы, система поощрения, и т.п.) | 0,5 | 0 |
6.5 На производстве визуализирована информация о реализации проектов по оптимизации процессов (проектов по улучшению) | 0,5 | 0 |
6.6 Первые 4 шага системы 5С реализованы на всех рабочих местах в потоке | 0,5 | 0 |
6.7 Рабочее пространство в потоке визуализировано (проходы, проезды, ограждения опасных зон, места хранения и т.д.) | 0,5 | 0 |
Развитие персонала (7/14) | ||
7.1 В потоке сформирован набор необходимых компетенций персонала, общих по потоку и уникальных для участка | 0,5 | 0 |
7.2 Визуализированы матрицы компетенций, определены "узкие места" | 0,5 | 0 |
7.3 Проводится обучение персонала как по уникальным, так и по общим необходимым компетенциям для повышения взаимозаменяемости | 0,5 | 0 |
7.4 Внедрена система адаптации вновь принятого персонала | 0,5 | 0 |
7.5 Разрабатываются и реализуются планы развития малых групп (бригад) | 0,5 | 0 |
7.6 Используются методики передачи знаний от наставников (TWI и т.п.) | 0,5 | 0 |
Стандартизированная работа (8/14) | ||
8.1 На основе проведённого анализа определены критические операции в потоке (с наибольшей трудоемкостью), требующие проведения стандартизированной работы. Составлен план проведения стандартизированной работы для повышения производительности труда | 0,5 | 0 |
8.2 Проведена стандартизированная работа пилотных критических операций и разработаны комплекты карт стандартизированной работы и стандартные операционные процедуры (стандарты выполнения работ) | 0,5 | 0 |
8.3 Утверждённые нормативы трудоёмкости соответствуют разработанным стандартным операционным процедурам (стандартам выполнения работ) | 0,5 | 0 |
8.4 Проведена перебалансировка работы между операторами / внедрено многостаночное обслуживание / расширены зоны обслуживания с результатом увеличения выработки | 0,5 | 0 |
8.5 Стандарты выполнения операций на регулярной основе проверяются, пересматриваются в случае выявления отклонений фактических замеров от нормативных или внедрения улучшений | 0,5 | 0 |
Качество (9/14) | ||
9.1 На предприятии установлены цели по повышению качества (снижение внутренней дефектности, затрат на доработки и исправления и т.п.) | 0,5 | 0 |
9.2 Определяются первопричины возникновения дефектов (используются методы "5 почему", "4М", "рыбья кость" и т.п.) Разрабатываются и реализуются меры по устранению первопричин | 0,5 | 0 |
9.3 По выявленным причинам возникновения дефектов реализованы инструменты "защиты от ошибок" ("пока-йоке" или аналогичные) | 0,5 | 0 |
9.4 Используются структурированные методы решения проблем (8D, "одна за одной" и т.п.) | 0,5 | 0 |
Эффективность оборудования (10/14) | ||
10.1 Утверждён перечень критичного с точки зрения производительности оборудования в потоке | 0,5 | 0 |
10.2 Проведен расчет эффективности использования критичного оборудования (ОЕЕ). Определены наиболее значимые факторы снижения эффективности критичного оборудования | 0,5 | 0 |
10.3 Реализуются мероприятия по повышению эффективности оборудования за счёт устранения выявленных факторов | 0,5 | 0 |
10.4 Внедрены механизмы оперативного информирования и реагирования сервисных служб в случае возникновения внеплановых простоев | 0,5 | 0 |
10.5 Стандартизированы плановые простои критичного оборудования (переналадки, плановое обслуживание и т.п.) | 0,5 | 0 |
Управление проектами (11/14) | ||
11.1 На предприятии утверждён функционал и установлена ответственность за управление проектами и изменениями (создан проектный офис) | 0,5 | 0 |
11.2 Проектный офис осуществляет ведение реестра реализуемых проектов, с отслеживанием статусов ключевых событий проектов | 0,5 | 0 |
11.3 Утверждены организационные документы, определяющие требования к реализации проектного подхода к улучшениям | 0,5 | 0 |
11.4 Утверждён план тиражирования проектов по улучшению на все ключевые потоки предприятия | 0,5 | 0 |
11.5 Проекты на предприятии реализуются в соответствии с утвержденным планом | 0,5 | 0 |
11.6 Внедрен механизм инициирования проектов по оптимизации потоков и процессов на основе анализа проблем | 0,5 | 0 |
Декомпозиция целей (12/14) | ||
12.1 Разработано и утверждено дерево целей | 0,5 | 0 |
12.2 Разработаны и утверждены КПЭ до уровня ГД-1 | 0,5 | 0 |
12.3 Организован информационный центр предприятия, разработан регламент работы ИЦ | 0,5 | 0 |
12.4 Показатели дерева целей оцифрованы и отражены в картах КПЭ руководителей | 0,5 | 0 |
12.5 Целевые значения КПЭ установлены на основе дерева целей и ключевых обязанностей руководителя, учтены цели по повышению производительности труда | 0,5 | 0 |
12.6 Организованы информационные центры предприятия и цеха (где выбран пилотный поток), в инфоцентрах регулярно проводятся совещания | 0,5 | 0 |
12.7 Показатели дерева целей синхронизированы с бизнес-планом предприятия, целями по повышению производительности труда и картами КПЭ руководителей | 0,5 | 0 |
12.8 Разработаны и утверждены КПЭ до уровня руководителей подразделений (цехов и отделов), проводятся промежуточные и итоговая оценки достижения КПЭ | 0,5 | 0 |
12.9 Организованы информационные центры предприятия, цехов и малых групп (смен, бригад), информация на инфоцентрах разных уровней взаимосвязана (цели, задачи, отклонения, проблемы и др.), реализован механизм эскалации проблем | 0,5 | 0 |
12.10 Внедрена система премирования работников на основе выполнения КПЭ | 0,5 | 0 |
Обучение (13/14) | ||
13.1 На предприятии есть внутренний тренер для проведения обучения инструментам повышения производительности труда/бережливого производства | 0,5 | 0 |
13.2 График обучения привязан к графику реализации проектов. Все проектные команды проходят обучение в рамках проектов | 0,5 | 0 |
13.3 Организован процесс сбора и анализа обратной связи после обучения | 0,5 | 0 |
13.4 Программы обучения адаптированы к специфике предприятия, дополнены примерами реализованных на предприятии проектов и улучшений | 0,5 | 0 |
13.5 На предприятии создана фабрика процессов и инфраструктура для площадочного обучения (программа, тренеры, учебные помещения, спецодежда, проекторы, цветная печать) | 0,5 | 0 |
Управление изменениями (14/14) | ||
14.1 На производстве и в зонах с высокой проходимостью размещена информация о программе повышения производительности на предприятии, реализации проектов, результатах и достижениях | 0,5 | 0 |
14.2 На предприятии проводятся регулярные встречи Генерального директора и высшего руководства с работниками предприятия в соответствии с утверждённым планом мероприятий по коммуникациям | 0,5 | 0 |
14.3 Производственные участки, выбранные в качестве эталонных по внедрению инструментов повышения производительности труда, обозначены и визуализированы | 0,5 | 0 |
14.4 Генеральным директором и/или высшим руководством предприятия проводятся регулярные обходы производства, во время которых оценивается развитие производственной системы, выявляются и решаются проблемы | 0,5 | 0 |
14.5 В корпоративных СМИ размещается информация о ходе и результатах программы повышения производительности труда на предприятии. Проводятся награждения лучших участников рабочих групп проектов и вовлечённых в улучшения сотрудников | 0,5 | 0 |
14.6 Руководители производственных подразделений предприятия проводят регулярные встречи с мастерами/бригадирами по внедрению производственной системы в соответствии с утверждённым планом мероприятий по коммуникациям | 0,5 | 0 |
14.7 Мастера/бригадиры потока не реже 1 раза неделю предоставляют проектной команде и руководству предприятия (ГД/ЗГД) обратную связь (от себя и работников) о ходе внедрения производственной системы | 0,5 | 0 |
14.8 Во внешних СМИ размещается информация о ходе и результатах программы повышения производительности труда на предприятии | 0,5 | 0 |
Национальным проектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предусмотрена финансовая поддержка предприятий в реализации проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн руб. на период до 5 лет под 1% годовых, при соблюдении ряда условий. Обязательным условием получения займа по данной программе является получение заключения (сертификата) ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов повышения производительности. Подробно процесс описан в «Регламенте проведения оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов для повышения производительности».
Предприятия-участники национального проекта, получившие адресную поддержку и имеющие в распоряжении протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», подтверждающий создание потока-образца, подписанный Федеральным или региональным центром компетенций, вправе использовать данный протокол при подаче заявки на финансирование в Фонд развития промышленности вместо сертификата ФЦК.