Кадастровый номер з/у | Кадастровая стоимость земельного участка (предоставляемого резидентам), руб. | Площадь земельного участка (предоставляемого резидентам), кв. м | Кадастровая стоимость 1 кв.м (предоставляемого резидентам), руб. | Кадастровая стоимость 1 Га (предоставляемого резидентам), руб. | Ставка земельного налога годовая в % от кадастровой стоимости | Основание, НПА | Сумма земельного налога за 1 Га, руб/ год (кадастр * ставка (%) / 100) | Выкупная стоимость 1 Га, руб (ПКМ РТ от 3 октября 2012 г. N 827 О продаже земельных участков... на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса РФ) | Договор аренды з/у с КИЗО МО без проведения торгов (возможность) | Ставка арендной платы резидента за 1 Га, руб/ год () | Договор субаренды у УК (земля в аренда УК) | Ставка субарендной платы резидента у УК за 1 Га, руб/ год () | |||||||||
17Х | 10Х | 3Х | |||||||||||||||||||
Набережные Челны | промпарк Развитие | 16:52:090206:886 | 13 401 687,50 | 6 250,0 | 2 144,27 | 21 442 700 | 1,04 | Решение Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 9 ноября 2016 г. N 11/6 "О земельном налоге" Освоободить 8) налогоплательщиков в отношении земельных участков, занятых технопарками (промышленными, индустриальными парками), созданными в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, Республики Татарстан или муниципального образования город Набережные Челны для реализации инновационных и (или) инвестиционных проектов; |
0,00 | 3 791 069,36 | Нет, только субаренда у УК (земля передана а аренду УК | - | Да | ? | |||||||
16:52:090206:885 | 13 571 084,83 | 6 329,0 | 2 144,27 | 21 442 700 | 1,04 | 0,00 | 3 791 069,36 | - | Да | ? | |||||||||||
16:52:090206:886 | 16 843 240,85 | 7 855,0 | 2 144,27 | 21 442 700 | 1,04 | 0,00 | 3 791 069,36 | - | Да | ? | |||||||||||
16:52:090206:887 | 16 843 240,85 | 7 855,0 | 2 144,27 | 21 442 700 | 1,04 | 0,00 | 3 791 069,36 | - | Да | ? | |||||||||||
16:52:090206:888 | 16 843 240,85 | 7 855,0 | 2 144,27 | 21 442 700 | 1,04 | 0,00 | 3 791 069,36 | - | Да | ? | |||||||||||
Набережные Челны | муниципальная земля (пример) | 16:52:090101:637 | 63 187 938,24 | 29792 | 2 120,97 | 21 209 700 | 1,04 | Решение Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 9 ноября 2016 г. N 11/6 "О земельном налоге" Замли промышленности 1,04% |
220 580,88 | 3 749 874,96 | Да по ПКМ 1034 | ? | |||||||||
16:52:090101:718 | 45 297 704,10 | 20994 | 2 157,65 | 21 576 500 | 1,04 | 224 395,60 | 3 814 725,20 | ? | |||||||||||||
0,00 | 0,00 | ? | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ? | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ? | |||||||||||||||||||
Нижнекамск | промпарк Нижнекамск | 16:30:011403:39 | 205 337 196,80 | 115 040 | 1 784,92 | 17 849 200 | 1,50 | Решение Нижнекамского городского Совета Республики Татарстан от 7 ноября 2019 г. N 39 "О земельном налоге" В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Нижнекамский городской Совет решает: 1. Установить земельный налог на территории муниципального образования город Нижнекамск, определив ставки земельного налога в следующих размерах: 1.10. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 5. Предоставить налоговые льготы: 5.2.4. индустриальным (промышленным) паркам и промышленным технопаркам; 5.2.5. организациям-резидентам в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционного проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Нижнекамск", на срок до 10 лет, с даты внесения соответствующей записи в реестр резидентов. 6. Установить, что налоговые льготы, установленные настоящим решением, не распространяются на земельные участки (части, доли), передаваемые в аренду (пользование), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2.4, 5.2.5 решения. 7. Установить срок действия пункта 4 настоящего решения до 31 декабря 2020 года. |
267 738,00 | 2 677 380,00 | Нет, только субаренда у УК (земля передана а аренду УК | ? | |||||||||
16:00:000000:978 | 22 023 185,68 | 263 656 | 83,53 | 835 300 | 1,50 | 12 529,50 | 125 295,00 | ? | |||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
Нижнекамск | муниципальная земля (пример) | 1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||
1,50 | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
Зеленодольск | промпарк Зеленодольск | 16:50:290601:70 | 41 373 795,95 | 105 103 | 393,65 | 3 936 500 | 0,01 | Решение Совета города Зеленодольска Республики Татарстан от 13 ноября 2019 г. N 264 "О ставках, порядке и сроках уплаты земельного налога с 1 января 2020 года на территории города Зеленодольска" В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2013 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Совет города Зеленодольска решил: 1. Ввести в действие на территории муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан с 1 января 2020 года земельный налог (далее - налог), обязательный к уплате на данной территории, установив ставки налога в следующих размерах: 1.1. 0,01% в отношении земельных участков: - занятых промышленными (индустриальными) парками, созданными в соответствии с решением Совета города Зеленодольска Республики Татарстан для реализации инновационных и (или) инвестиционных проектов. |
393,65 | 3 936,50 | Нет, только субаренда у УК (земля передана а аренду УК | ? | |||||||||
21 840 597,52 | 50 824 | 429,73 | 4 297 300 | 0,01 | 429,73 | 4 297,30 | ? | ||||||||||||||
4 352 305,44 | 10 128 | 429,73 | 4 297 300 | 0,01 | 429,73 | 4 297,30 | ? | ||||||||||||||
16:50:290601:66 | 63 775 799,57 | 148 409 | 429,73 | 4 297 300 | 0,01 | 429,73 | 4 297,30 | ? | |||||||||||||
муниципальная земля (пример) | 0,00 | 0,00 | ? | ||||||||||||||||||
Чистополь | промпарк Чистополь | 16:42:201103:297 | 15 398 354,79 | 46 107 | 333,97 | 3 339 700 | 5,01 | 167 303,94 | 1 673 039,41 | ? | |||||||||||
16:42:201103:298 | 15 398 354,79 | 46 107 | 333,97 | 3 339 700 | 5,01 | 167 303,94 | 1 673 039,41 | ? | |||||||||||||
Иннополис | Верхний Услон | 935 176 270,58 | 1 406 407 | 664,94 | 6 649 400 | 1,50 | 99 741,00 | 997 410,00 | ? | ||||||||||||
Лаишево | 160 151 133,80 | 1 013 230 | 158,06 | 1 580 600 | 1,50 | 23 709,00 | 237 090,00 | ? | |||||||||||||
Цена земли, применяемая в Республике Татарстан для определения стоимости земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан или государственная собственность на которые не разграничена, при продаже собственникам расположенных на них зданий, строений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - земельные участки), составляет: 17Х семнадцатикратный размер ставки земельного налога за единицу площади земельного участка - в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения свыше 500 тыс. человек (Казань, Набережные Челны); 10Х десятикратный размер ставки земельного налога за единицу площади земельного участка - в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек (Зеленодольск, Нижнекамск, Чистополь, Менделеевск, Елабуга, Камские Поляны); 3Х трехкратный размер ставки земельного налога за единицу площади земельного участка - за пределами границ населенных пунктов; |