| ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | с апреля 2020 (30,2% с "минималки", 15,2% с превышения "минималки" (19 242) | разница | средняя ставка взносов в % от ФОТ |
| 19 000,00 | 5 738,00 | 5 738,00 | 0 | 30,20% |
| 21 000,00 | 6 342,00 | 6 078,30 | -264 | 28,94% |
| 23 000,00 | 6 946,00 | 6 382,30 | -564 | 27,75% |
| 25 000,00 | 7 550,00 | 6 686,30 | -864 | 26,75% |
| 27 000,00 | 8 154,00 | 6 990,30 | -1 164 | 25,89% |
| 29 000,00 | 8 758,00 | 7 294,30 | -1 464 | 25,15% |
| 31 000,00 | 9 362,00 | 7 598,30 | -1 764 | 24,51% |
| 33 000,00 | 9 966,00 | 7 902,30 | -2 064 | 23,95% |
| 35 000,00 | 10 570,00 | 8 206,30 | -2 364 | 23,45% |
| 37 000,00 | 11 174,00 | 8 510,30 | -2 664 | 23,00% |
| 39 000,00 | 11 778,00 | 8 814,30 | -2 964 | 22,60% |
| 41 000,00 | 12 382,00 | 9 118,30 | -3 264 | 22,24% |
| 43 000,00 | 12 986,00 | 9 422,30 | -3 564 | 21,91% |
| 45 000,00 | 13 590,00 | 9 726,30 | -3 864 | 21,61% |
| 47 000,00 | 14 194,00 | 10 030,30 | -4 164 | 21,34% |
| 49 000,00 | 14 798,00 | 10 334,30 | -4 464 | 21,09% |
| 51 000,00 | 15 402,00 | 10 638,30 | -4 764 | 20,86% |
| 53 000,00 | 16 006,00 | 10 942,30 | -5 064 | 20,65% |
| 55 000,00 | 16 610,00 | 11 246,30 | -5 364 | 20,45% |
| 57 000,00 | 17 214,00 | 11 550,30 | -5 664 | 20,26% |
| 59 000,00 | 17 818,00 | 11 854,30 | -5 964 | 20,09% |
| 61 000,00 | 18 422,00 | 12 158,30 | -6 264 | 19,93% |
| 63 000,00 | 19 026,00 | 12 462,30 | -6 564 | 19,78% |
| 65 000,00 | 19 630,00 | 12 766,30 | -6 864 | 19,64% |
| 67 000,00 | 20 234,00 | 13 070,30 | -7 164 | 19,51% |
| 69 000,00 | 20 838,00 | 13 374,30 | -7 464 | 19,38% |
| 71 000,00 | 21 442,00 | 13 678,30 | -7 764 | 19,27% |
| 73 000,00 | 22 046,00 | 13 982,30 | -8 064 | 19,15% |
| 75 000,00 | 22 650,00 | 14 286,30 | -8 364 | 19,05% |
| 77 000,00 | 23 254,00 | 14 590,30 | -8 664 | 18,95% |
| 79 000,00 | 23 858,00 | 14 894,30 | -8 964 | 18,85% |
| 81 000,00 | 24 462,00 | 15 198,30 | -9 264 | 18,76% |
| 83 000,00 | 25 066,00 | 15 502,30 | -9 564 | 18,68% |
| 85 000,00 | 25 670,00 | 15 806,30 | -9 864 | 18,60% |
| 87 000,00 | 26 274,00 | 16 110,30 | -10 164 | 18,52% |
| 89 000,00 | 26 878,00 | 16 414,30 | -10 464 | 18,44% |
| 91 000,00 | 27 482,00 | 16 718,30 | -10 764 | 18,37% |
| 93 000,00 | 28 086,00 | 17 022,30 | -11 064 | 18,30% |
| 95 000,00 | 28 690,00 | 17 326,30 | -11 364 | 18,24% |
| 97 000,00 | 29 294,00 | 17 630,30 | -11 664 | 18,18% |
| 99 000,00 | 29 898,00 | 17 934,30 | -11 964 | 18,12% |
| 101 000,00 | 30 502,00 | 18 238,30 | -12 264 | 18,06% |
| 103 000,00 | 31 106,00 | 18 542,30 | -12 564 | 18,00% |
| 105 000,00 | 31 710,00 | 18 846,30 | -12 864 | 17,95% |
| 107 000,00 | 32 314,00 | 19 150,30 | -13 164 | 17,90% |
| 109 000,00 | 32 918,00 | 19 454,30 | -13 464 | 17,85% |
| 111 000,00 | 33 522,00 | 19 758,30 | -13 764 | 17,80% |
| 113 000,00 | 34 126,00 | 20 062,30 | -14 064 | 17,75% |
| 115 000,00 | 34 730,00 | 20 366,30 | -14 364 | 17,71% |
| 117 000,00 | 35 334,00 | 20 670,30 | -14 664 | 17,67% |
| 119 000,00 | 35 938,00 | 20 974,30 | -14 964 | 17,63% |
| 121 000,00 | 36 542,00 | 21 278,30 | -15 264 | 17,59% |
| 123 000,00 | 37 146,00 | 21 582,30 | -15 564 | 17,55% |
| 125 000,00 | 37 750,00 | 21 886,30 | -15 864 | 17,51% |
| 127 000,00 | 38 354,00 | 22 190,30 | -16 164 | 17,47% |
| 129 000,00 | 38 958,00 | 22 494,30 | -16 464 | 17,44% |
| 131 000,00 | 39 562,00 | 22 798,30 | -16 764 | 17,40% |
| 133 000,00 | 40 166,00 | 23 102,30 | -17 064 | 17,37% |
| 135 000,00 | 40 770,00 | 23 406,30 | -17 364 | 17,34% |
| 137 000,00 | 41 374,00 | 23 710,30 | -17 664 | 17,31% |
| 139 000,00 | 41 978,00 | 24 014,30 | -17 964 | 17,28% |
| 141 000,00 | 42 582,00 | 24 318,30 | -18 264 | 17,25% |
| 143 000,00 | 43 186,00 | 24 622,30 | -18 564 | 17,22% |
| 145 000,00 | 43 790,00 | 24 926,30 | -18 864 | 17,19% |
| 147 000,00 | 44 394,00 | 25 230,30 | -19 164 | 17,16% |
| Расчет взносов 2022 года для субъектов МСП | ||||
| СВЕРХ ПРЕДЕЛОВ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (2 225 000) | ||||
| ФОТ месяц | ФОТ нарастающим | Закон 102-ФЗ | разница | средняя ставка взносов в % от ФОТ |
| 10% с "минималки", 15% с превышения "минималки" | ||||
| 330 000,00 | 330 000,00 | 53 046,30 | 760 | 16,07% |
| 330 000,00 | 660 000,00 | 53 046,30 | 912 | 16,07% |
| 330 000,00 | 990 000,00 | 53 046,30 | 1 064 | 16,07% |
| 330 000,00 | 1 320 000,00 | 53 046,30 | 1 216 | 16,07% |
| 330 000,00 | 1 650 000,00 | 53 046,30 | 1 368 | 16,07% |
| 330 000,00 | 1 980 000,00 | 53 046,30 | 1 520 | 16,07% |
| 330 000,00 | 2 310 000,00 | 49 197,90 | 1 672 | 14,91% |
| 330 000,00 | 2 640 000,00 | 49 197,90 | 1 715 | 14,91% |
| 330 000,00 | 2 970 000,00 | 49 197,90 | 1 824 | 14,91% |
| 330 000,00 | 3 300 000,00 | 49 197,90 | 1 976 | 14,91% |
| 330 000,00 | 3 630 000,00 | 49 197,90 | 2 128 | 14,91% |
| 330 000,00 | 3 960 000,00 | 49 197,90 | 2 280 | 14,91% |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 25 686,30 | 2 432 | 17,12% |
| 150 000,00 | 300 000,00 | 25 686,30 | 2 584 | 17,12% |
| 150 000,00 | 450 000,00 | 25 686,30 | 2 736 | 17,12% |
| 150 000,00 | 600 000,00 | 25 686,30 | 2 888 | 17,12% |
| 150 000,00 | 750 000,00 | 25 686,30 | 3 040 | 17,12% |
| 150 000,00 | 900 000,00 | 25 686,30 | 3 192 | 17,12% |
| 150 000,00 | 1 050 000,00 | 25 686,30 | 3 344 | 17,12% |
| 150 000,00 | 1 200 000,00 | 25 686,30 | 3 496 | 17,12% |
| 150 000,00 | 1 350 000,00 | 25 686,30 | 3 648 | 17,12% |
| 150 000,00 | 1 500 000,00 | 25 686,30 | 3 800 | 17,12% |
| 150 000,00 | 1 650 000,00 | 25 686,30 | 3 952 | 17,12% |
| 150 000,00 | 1 800 000,00 | 25 686,30 | 4 104 | 17,12% |
| 240 000,00 | 240 000,00 | 39 366,30 | 4 256 | 16,40% |
| 240 000,00 | 480 000,00 | 39 366,30 | 4 408 | 16,40% |
| 240 000,00 | 720 000,00 | 39 366,30 | 4 560 | 16,40% |
| 240 000,00 | 960 000,00 | 39 366,30 | 4 712 | 16,40% |
| 240 000,00 | 1 200 000,00 | 39 366,30 | 4 864 | 16,40% |
| 240 000,00 | 1 440 000,00 | 39 366,30 | 5 016 | 16,40% |
| 240 000,00 | 1 680 000,00 | 39 366,30 | 5 168 | 16,40% |
| 240 000,00 | 1 920 000,00 | 39 366,30 | 5 320 | 16,40% |
| 240 000,00 | 2 160 000,00 | 39 366,30 | 5 472 | 16,40% |
| 240 000,00 | 2 400 000,00 | 39 366,30 | 5 624 | 16,40% |
| 240 000,00 | 2 640 000,00 | 39 366,30 | 5 776 | 16,40% |
| 240 000,00 | 2 880 000,00 | 39 366,30 | 5 928 | 16,40% |
| 180 000,00 | 180 000,00 | 30 246,30 | 6 080 | 16,80% |
| 180 000,00 | 360 000,00 | 30 246,30 | 6 232 | 16,80% |
| 180 000,00 | 540 000,00 | 30 246,30 | 6 384 | 16,80% |
| 180 000,00 | 720 000,00 | 30 246,30 | 6 536 | 16,80% |
| 180 000,00 | 900 000,00 | 30 246,30 | 6 688 | 16,80% |
| 180 000,00 | 1 080 000,00 | 30 246,30 | 6 840 | 16,80% |
| 180 000,00 | 1 260 000,00 | 30 246,30 | 6 992 | 16,80% |
| 180 000,00 | 1 440 000,00 | 30 246,30 | 7 144 | 16,80% |
| 180 000,00 | 1 620 000,00 | 30 246,30 | 7 296 | 16,80% |
| 180 000,00 | 1 800 000,00 | 30 246,30 | 7 448 | 16,80% |
| 180 000,00 | 1 980 000,00 | 30 246,30 | 7 600 | 16,80% |
| 180 000,00 | 2 160 000,00 | 30 246,30 | 7 752 | 16,80% |
| Расчет взносов с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года для субъектов МСП В ПРЕДЕЛАХ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
||||
| ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | Страховые взносы 15% выше МРОТ (Послание) | 22% в пределах МРОТ, 10% с превышения МРОТ, 5% ФОМС | разница |
| 5 000,0 | 1 510,0 | 750,0 | 1 350,0 | -600 |
| 6 000,0 | 1 812,0 | 900,0 | 1 620,0 | -720 |
| 7 000,0 | 2 114,0 | 1 050,0 | 1 890,0 | -840 |
| 8 000,0 | 2 416,0 | 1 200,0 | 2 160,0 | -960 |
| 9 000,0 | 2 718,0 | 1 350,0 | 2 430,0 | -1 080 |
| 10 000,0 | 3 020,0 | 1 500,0 | 2 700,0 | -1 200 |
| 11 000,0 | 3 322,0 | 1 650,0 | 2 970,0 | -1 320 |
| 12 000,0 | 3 624,0 | 1 800,0 | 3 153,6 | -1 354 |
| 13 000,0 | 3 926,0 | 1 950,0 | 3 303,6 | -1 354 |
| 14 000,0 | 4 228,0 | 2 100,0 | 3 453,6 | -1 354 |
| 15 000,0 | 4 530,0 | 2 250,0 | 3 603,6 | -1 354 |
| 16 000,0 | 4 832,0 | 2 400,0 | 3 753,6 | -1 354 |
| 17 000,0 | 5 134,0 | 2 550,0 | 3 903,6 | -1 354 |
| 18 000,0 | 5 436,0 | 2 700,0 | 4 053,6 | -1 354 |
| 19 000,0 | 5 738,0 | 2 850,0 | 4 203,6 | -1 354 |
| 20 000,0 | 6 040,0 | 3 000,0 | 4 353,6 | -1 354 |
| 21 000,0 | 6 342,0 | 3 150,0 | 4 503,6 | -1 354 |
| 22 000,0 | 6 644,0 | 3 300,0 | 4 653,6 | -1 354 |
| 23 000,0 | 6 946,0 | 3 450,0 | 4 803,6 | -1 354 |
| 24 000,0 | 7 248,0 | 3 600,0 | 4 953,6 | -1 354 |
| 25 000,0 | 7 550,0 | 3 750,0 | 5 103,6 | -1 354 |
| 26 000,0 | 7 852,0 | 3 900,0 | 5 253,6 | -1 354 |
| 27 000,0 | 8 154,0 | 4 050,0 | 5 403,6 | -1 354 |
| 28 000,0 | 8 456,0 | 4 200,0 | 5 553,6 | -1 354 |
| 29 000,0 | 8 758,0 | 4 350,0 | 5 703,6 | -1 354 |
| 30 000,0 | 9 060,0 | 4 500,0 | 5 853,6 | -1 354 |
| 31 000,0 | 9 362,0 | 4 650,0 | 6 003,6 | -1 354 |
| 32 000,0 | 9 664,0 | 4 800,0 | 6 153,6 | -1 354 |
| 33 000,0 | 9 966,0 | 4 950,0 | 6 303,6 | -1 354 |
| 34 000,0 | 10 268,0 | 5 100,0 | 6 453,6 | -1 354 |
| 35 000,0 | 10 570,0 | 5 250,0 | 6 603,6 | -1 354 |
| 36 000,0 | 10 872,0 | 5 400,0 | 6 753,6 | -1 354 |
| 37 000,0 | 11 174,0 | 5 550,0 | 6 903,6 | -1 354 |
| 38 000,0 | 11 476,0 | 5 700,0 | 7 053,6 | -1 354 |
| 39 000,0 | 11 778,0 | 5 850,0 | 7 203,6 | -1 354 |
| 40 000,0 | 12 080,0 | 6 000,0 | 7 353,6 | -1 354 |
| 41 000,0 | 12 382,0 | 6 150,0 | 7 503,6 | -1 354 |
| 42 000,0 | 12 684,0 | 6 300,0 | 7 653,6 | -1 354 |
| 43 000,0 | 12 986,0 | 6 450,0 | 7 803,6 | -1 354 |
| 44 000,0 | 13 288,0 | 6 600,0 | 7 953,6 | -1 354 |
| 45 000,0 | 13 590,0 | 6 750,0 | 8 103,6 | -1 354 |
| 46 000,0 | 13 892,0 | 6 900,0 | 8 253,6 | -1 354 |
| 47 000,0 | 14 194,0 | 7 050,0 | 8 403,6 | -1 354 |
| 48 000,0 | 14 496,0 | 7 200,0 | 8 553,6 | -1 354 |
| 49 000,0 | 14 798,0 | 7 350,0 | 8 703,6 | -1 354 |
| 50 000,0 | 15 100,0 | 7 500,0 | 8 853,6 | -1 354 |
| 51 000,0 | 15 402,0 | 7 650,0 | 9 003,6 | -1 354 |
| 52 000,0 | 15 704,0 | 7 800,0 | 9 153,6 | -1 354 |
| 53 000,0 | 16 006,0 | 7 950,0 | 9 303,6 | -1 354 |
| 54 000,0 | 16 308,0 | 8 100,0 | 9 453,6 | -1 354 |
| 55 000,0 | 16 610,0 | 8 250,0 | 9 603,6 | -1 354 |
| 56 000,0 | 16 912,0 | 8 400,0 | 9 753,6 | -1 354 |
| 57 000,0 | 17 214,0 | 8 550,0 | 9 903,6 | -1 354 |
| 58 000,0 | 17 516,0 | 8 700,0 | 10 053,6 | -1 354 |
| 59 000,0 | 17 818,0 | 8 850,0 | 10 203,6 | -1 354 |
| 60 000,0 | 18 120,0 | 9 000,0 | 10 353,6 | -1 354 |
| 61 000,0 | 18 422,0 | 9 150,0 | 10 503,6 | -1 354 |
| 62 000,0 | 18 724,0 | 9 300,0 | 10 653,6 | -1 354 |
| 63 000,0 | 19 026,0 | 9 450,0 | 10 803,6 | -1 354 |
| 64 000,0 | 19 328,0 | 9 600,0 | 10 953,6 | -1 354 |
| 65 000,0 | 19 630,0 | 9 750,0 | 11 103,6 | -1 354 |
| 66 000,0 | 19 932,0 | 9 900,0 | 11 253,6 | -1 354 |
| 67 000,0 | 20 234,0 | 10 050,0 | 11 403,6 | -1 354 |
| 68 000,0 | 20 536,0 | 10 200,0 | 11 553,6 | -1 354 |
| 69 000,0 | 20 838,0 | 10 350,0 | 11 703,6 | -1 354 |
| 70 000,0 | 21 140,0 | 10 500,0 | 11 853,6 | -1 354 |
| 71 000,0 | 21 442,0 | 10 650,0 | 12 003,6 | -1 354 |
| 72 000,0 | 21 744,0 | 10 800,0 | 12 153,6 | -1 354 |
| 73 000,0 | 22 046,0 | 10 950,0 | 12 303,6 | -1 354 |
| 74 000,0 | 22 348,0 | 11 100,0 | 12 453,6 | -1 354 |
| 75 000,0 | 22 650,0 | 11 250,0 | 12 603,6 | -1 354 |
| 76 000,0 | 22 952,0 | 11 400,0 | 12 753,6 | -1 354 |
| 77 000,0 | 23 254,0 | 11 550,0 | 12 903,6 | -1 354 |
| 78 000,0 | 23 556,0 | 11 700,0 | 13 053,6 | -1 354 |
| 79 000,0 | 23 858,0 | 11 850,0 | 13 203,6 | -1 354 |
| 80 000,0 | 24 160,0 | 12 000,0 | 13 353,6 | -1 354 |
| 81 000,0 | 24 462,0 | 12 150,0 | 13 503,6 | -1 354 |
| 82 000,0 | 24 764,0 | 12 300,0 | 13 653,6 | -1 354 |
| 83 000,0 | 25 066,0 | 12 450,0 | 13 803,6 | -1 354 |
| Расчет взносов с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года для субъектов МСП СВЕРХ ПРЕДЕЛОВ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
||||
| ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | Страховые взносы 15% выше МРОТ (Послание) | 10% с "минималки", 10% с превышения "минималки", 5% ФОМС | разница |
| 5 000,0 | 1 510,0 | 750,0 | 750,0 | 0 |
| 6 000,0 | 1 812,0 | 900,0 | 900,0 | 0 |
| 7 000,0 | 2 114,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0 |
| 8 000,0 | 2 416,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 |
| 9 000,0 | 2 718,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0 |
| 10 000,0 | 3 020,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 |
| 11 000,0 | 3 322,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 0 |
| 11 280,0 | 3 406,6 | 1 692,0 | 1 692,0 | 0 |
| 12 000,0 | 3 624,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0 |
| 13 000,0 | 3 926,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 0 |
| 14 000,0 | 4 228,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 0 |
| 15 000,0 | 4 530,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0 |
| 16 000,0 | 4 832,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0 |
| 17 000,0 | 5 134,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 0 |
| 18 000,0 | 5 436,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0 |
| 19 000,0 | 5 738,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 0 |
| 20 000,0 | 6 040,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 |
| 21 000,0 | 6 342,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 0 |
| 22 000,0 | 6 644,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0 |
| 23 000,0 | 6 946,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 0 |
| 24 000,0 | 7 248,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 0 |
| 25 000,0 | 7 550,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0 |
| 26 000,0 | 7 852,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 0 |
| 27 000,0 | 8 154,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 0 |
| 28 000,0 | 8 456,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0 |
| 29 000,0 | 8 758,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 0 |
| 30 000,0 | 9 060,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0 |
| 31 000,0 | 9 362,0 | 4 650,0 | 4 650,0 | 0 |
| 32 000,0 | 9 664,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 0 |
| 33 000,0 | 9 966,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | 0 |
| 34 000,0 | 10 268,0 | 5 100,0 | 5 100,0 | 0 |
| 35 000,0 | 10 570,0 | 5 250,0 | 5 250,0 | 0 |
| 36 000,0 | 10 872,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 0 |
| 37 000,0 | 11 174,0 | 5 550,0 | 5 550,0 | 0 |
| 38 000,0 | 11 476,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 0 |
| 39 000,0 | 11 778,0 | 5 850,0 | 5 850,0 | 0 |
| 40 000,0 | 12 080,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0 |
| 41 000,0 | 12 382,0 | 6 150,0 | 6 150,0 | 0 |
| 42 000,0 | 12 684,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | 0 |
| 43 000,0 | 12 986,0 | 6 450,0 | 6 450,0 | 0 |
| 44 000,0 | 13 288,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 0 |
| 45 000,0 | 13 590,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 0 |
| 46 000,0 | 13 892,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 0 |
| 47 000,0 | 14 194,0 | 7 050,0 | 7 050,0 | 0 |
| 48 000,0 | 14 496,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 0 |
| 49 000,0 | 14 798,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 0 |
| 50 000,0 | 15 100,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0 |
| 51 000,0 | 15 402,0 | 7 650,0 | 7 650,0 | 0 |
| 52 000,0 | 15 704,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 0 |
| 53 000,0 | 16 006,0 | 7 950,0 | 7 950,0 | 0 |
| 54 000,0 | 16 308,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 0 |
| 55 000,0 | 16 610,0 | 8 250,0 | 8 250,0 | 0 |
| 56 000,0 | 16 912,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 0 |
| 57 000,0 | 17 214,0 | 8 550,0 | 8 550,0 | 0 |
| 58 000,0 | 17 516,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 0 |
| 59 000,0 | 17 818,0 | 8 850,0 | 8 850,0 | 0 |
| 60 000,0 | 18 120,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0 |
| 61 000,0 | 18 422,0 | 9 150,0 | 9 150,0 | 0 |
| 62 000,0 | 18 724,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0 |
| 63 000,0 | 19 026,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 0 |
| 64 000,0 | 19 328,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0 |
| 65 000,0 | 19 630,0 | 9 750,0 | 9 750,0 | 0 |
| 66 000,0 | 19 932,0 | 9 900,0 | 9 900,0 | 0 |
| 67 000,0 | 20 234,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 0 |
| 68 000,0 | 20 536,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 0 |
| 69 000,0 | 20 838,0 | 10 350,0 | 10 350,0 | 0 |
| 70 000,0 | 21 140,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 0 |
| 71 000,0 | 21 442,0 | 10 650,0 | 10 650,0 | 0 |
| 72 000,0 | 21 744,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 0 |
| 73 000,0 | 22 046,0 | 10 950,0 | 10 950,0 | 0 |
| 74 000,0 | 22 348,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | 0 |
| 75 000,0 | 22 650,0 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0 |
| 76 000,0 | 22 952,0 | 11 400,0 | 11 400,0 | 0 |
| 77 000,0 | 23 254,0 | 11 550,0 | 11 550,0 | 0 |
| 78 000,0 | 23 556,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 0 |
| 79 000,0 | 23 858,0 | 11 850,0 | 11 850,0 | 0 |
| 80 000,0 | 24 160,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0 |
| 81 000,0 | 24 462,0 | 12 150,0 | 12 150,0 | 0 |
| 82 000,0 | 24 764,0 | 12 300,0 | 12 300,0 | 0 |
| 83 000,0 | 25 066,0 | 12 450,0 | 12 450,0 | 0 |
Форма
