Оказываем содействие в получении субсидий займа Фонда:
- разработке бизнес плана по требованиям организатора конкурса, оператора программы (РОИВ, ФОИВ, Фонд)
- разработке финансовой модели проекта по требованиям Фонда
- экспертизе документов заявки по требованиям Фонда
- сопровождении проекта (подготовка и участие в защите) проекта в Фонде
- подготовке проектно-сметной и иной документации строительства (при необходимости)
- подборе оборудования, технологической подготовке производства (при необходимости)
- цифровизации, автоматизации производства, бизнес-процессов (при необходимости)
Обращайтесь за консультациями к нам!
Консалтинговая компания «Верное решение» специализируется на услугах для предпринимателей, для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) и девелоперов для получения различных видов государственной поддержки малого бизнеса (как правило, присуждается на конкурсной основе) в Республике Татарстан и других регионах Российской Федерации:
- Субсидии, гранты, компенсация понесенных затрат резидентов и управляющих компаний
- Льготы по налогам, сборам, платежам в фонды обязательного страхования
- Таможенные преференции, льготы
- Льготная стоимость ресурсов (земли, электроэнергии, газа)
Сотрудники компании помогают предпринимателям в следующих вопросах:
- подбор подходящих для Вашего бизнеса программ и конкурсов,
- маркетинговые задачи (маркетинговое исследование, оценка возможностей рынка)
- подготовка конкурсной заявки и пакета документации по проекту (включая проектно-сметную документацию - ПСД, концепцию, бизнес-план - БП, технико-экономическое обснование - ТЭО, финансово-экономическую модель - ФЭМ - проекта, маркетинговое исследование рынка, меморандум, паспорт проекта, презентация и многое другое),
- консультации по финансово-экономическим, правовым вопросам, решение юридических вопросов (договоры, сделки, документы)
- информационное и консультационное сопровождение проекта\бизнеса предпринимателя при участии в конкурсах на получение государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан и других регионах Российской Федерации,
- личная защита проектов перед экспертами и Конкурсной комиссией РОИВ, ФОИВ,
- услуги консультационного сопровождения проекта в ходе его реализации
Программы цифровизации |
|||
Наименование мероприятия | Оператор программы (организатор конкурса) и источник финансирования | Тип мероприятия | |
Субсидия (софинансирование затрат) на создание и развитие промышленных (индустриальных) парков | Минэкономразвития России в рамках Национального прокта "Развития МСП и предпринимательской инциативы". ПП РФ 110, 316 Приказ МЭР РФ 125, 179, 67, 167 | Субсидия (целевое бюджетное софинансирование) Минэкономразвития РФ | |
Софинансирование затрат муниципалитета на дооснащение коммунальной, дорожной и инженерной инфраструктуры аккредитованных промышленных (индустриальных) парков и промышленных площадок | Минэкономики РТ | Субсидия (целевое бюджетное софинансирование) муниципалитету | |
Субсидирование % ставки по целевым кредитам МСБ в приоритетных отраслях, резидентам промышленных площадок (индустриальных парков) |
Фонд финансовой поддержки РТ Министерство экономики РТ |
компенсация части % ставки (до 15% пунктов) по кредитам МСБ в приоритетных отраслях, резидентам промышленных площадок (индустриальных парков) | |
Налоговые льготы приоритетным направлениям НИОКР | Налоговый кодекс РФ | Снижение облагаемой базы налога на прибыль на сумму НИОКР с коэффициентом 1,5 к размеру фактических затрат | |
Конкурс «РАЗВИТИЕ-СОПР» социально ориентированным проектам | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Грант на НИОКР до 10 миллионов рублей для социально ориентированных проектов | |
Льготные займы для социальных предпринимателей от Фонда финансовой поддержки РТ |
ФПП РТ (МЭ РТ) |
Льготный микрозайм до 5 млн.рублей под 5% для социальных предпринимателей | |
Льготы по налогам резидентам ТОСЭР Набережные Челны (сниженные требования к рабочим местам и сумме капитальных вложений) | МЭ РТ, Исполком муниципального образования | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и иные преференции резидентам ТОСЭР (включена поддержка ИТ компаний как резидентов ТОСЭР) | |
Льготы по налогам резидентам ТОСЭР Менделеевск | МЭ РТ, Исполком муниципального образования | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, обязательным страховым взносам и иные преференции резидентам ТОСЭР | |
Рефинансирование текущих кредитов на капитальные вложения инвестиционных проектов в моногородах | Фонд развития моногородов (займ), Корпорация МСП (гарантия), Гарантийный фонд (гарантии), Правительство РФ (компенсация разницы % ставки) |
Льготный займ малому и среднему, крупному бизнесу, не связанному с деятельностью ГрОП - 0%, 5% годовых |
|
Льготные (0% или 5%) займы бизнесу моногородов | ВЭБ.РФ - Фонд развития моногородов (займ), Корпорация МСП (гарантия) |
Льготный займ малому и среднему, крупному бизнесу, не связанному с деятельностью ГрОП - 0% или 5% годовых |
|
Льготные кредиты малому и среднему бизнесу от Федеральной корпорации развития малого бизнеса | Федеральная корпорация развития малого бизнеса и Минэкономразвития РФ |
льготный кредит малому и среднему бизнесу в приоритетных отраслях 8,5% годовых (через банки-партнеры) с субсидированием ( компенсацией) банкам выпадающих доходов |
|
Льготные кредиты малому и среднему бизнесу от Федеральной корпорации развития малого бизнеса | Федеральная корпорация развития малого бизнеса и Минэкономразвития РФ |
бизнесу в приоритетных отраслях - 9,6% годовых, иному малому и среднему бизнесу - 10,6% годовых (через банки-партнеры) |
|
Новые программы, реализуемые с 2018 года | |||
Наименование мероприятия | Оператор программы (организатор конкурса) и источник финансирования | Тип мероприятия | |
Льготы по налогам и земельные преференции резидентам ТОСЭР вместе с применением специальных налоговых режимов (УСНО, ЕСХН, ЕНВД) | Налоговый кодекс, законодательство о налогах, соглашение с Исполкомом муниципального образования моногорода, упарвляющей компанией ТОСЭР | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, страховым взносам ("ЕССН") и иные преференции резидентам ТОСЭР | |
Льготы по налогам и земельные преференции резидентам ТОСЭР Нижнекамск | Исполком муниципального образования, Минэкономики РТ, Минфин РТ | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, страховым взносам ("ЕССН") и иные преференции резидентам ТОСЭР | |
Льготы по налогам и земельные преференции резидентам ТОСЭР Зеленодольск | МЭ РТ, Исполком муниципального образования | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, страховым взносам ("ЕССН") и иные преференции резидентам ТОСЭР | |
Льготы по налогам и земельные преференции резидентам ТОСЭР Чистополь | МЭ РТ, Исполком муниципального образования | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, страховым взносам ("ЕССН") и иные преференции резидентам ТОСЭР | |
Льготные (0%, 5%) займы малому и среднему бизнесу моногородов | Фонд развития моногородов (займ), Корпорация МСП (гарантия), Гарантийный фонд (гарантии), Правительство РФ (компенсация разницы % ставки) |
Льготный займ малому и среднему, крупному бизнесу - 0%, 5% годовых |
|
Льготные кредиты малому и среднему бизнесу "Программа 6,5" | Банки (кредитование), Корпорация МСП (льготные финансы), Правительство РФ (компенсация разницы % ставки) |
Малому и среднему бизнесу - 6,5% годовых (через банки-партнеры) |
|
Программы, реализуемые с 2017 года | |||
Наименование мероприятия | Оператор программы (организатор конкурса) и источник финансирования | Тип мероприятия | |
Льготный лизинг на приобретение оборудования малому бизнесу | Региональная лизинговая компания (РЛК), Федеральная корпорация развития малого бизнеса |
6% годовых для приоборетения отечественного оборудования, 8% годовых (через региональную лизинговую компанию г. Казань, г. Уфа) |
|
Льготный лизинг на приобретение оборудования малому бизнесу, являющемуся поставщиком крупнейших компаний | Региональная лизинговая компания (РЛК), Федеральная корпорация развития малого бизнеса |
6% годовых для приоборетения отечественного оборудования, 8% годовых (через региональную лизинговую компанию г. Казань, г. Уфа) |
|
Льготная или бесплатная аренда муниципальной (государственной) земли в аренду резидентам ТОСЭР | ПИЗО муниципального образования, МЗиО РТ | Аренда земельного участка по сниженной или нулевой ставке | |
Передача муниципальной (государственной) земли в аренду без проведения торгов (аукциона) резидентам ТОСЭР | АИР РТ, МЭ РТ, ПИЗО муниципального оборазования, МЗиО РТ | Безконкурсная процедура передачи земельного участка | |
Программы, реализуемые с 2016 года | |||
Наименование мероприятия | Оператор программы (организатор конкурса) и источник финансирования | Тип мероприятия | |
Льготные кредиты малому и среднему бизнесу от Федеральной корпорации развития малого бизнеса | Федеральная корпорация развития малого бизнеса |
малому бизнесу - 10% годовых, среднему бизнесу - 11% годовых (через банки-партнеры) |
|
Льготные займы от Фонда развития промышленности | Фонд развития промышленности |
5-6% годовых напрямую от Фонда с обеспечением |
|
Субсидирование % ставки по кредитам от Фонда финансовой поддержки РТ |
Фонд финансовой поддержки (МЭ) РТ |
компенсация части % ставки (до 15% пунктов) по кредитам | |
Компенсация % по кредиту приоритетным направлениям бизнеса Казани | Исполком города Казани | Компенсация 10% ставки по кредиту | |
Аренда муниципальных зданий в Казани по нулевой ставке | Исполком города Казани | Льготная 0%- 0% -25% -50% -75% ставка аренды | |
Передача муниципальной (государственной) земли в аренду без проведения торгов | АИР РТ, МЭ РТ, МЗиО РТ | Безконкурсная процедура передачи земельного участка | |
Льготы по налогам резидентам ТОСЭР Набережные Челны | МЭ РТ, Исполком муниципального образования | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, взносам ("ЕССН") и иные преференции резидентам ТОСЭР | |
Льготы по налогам и преференции резидентам ОЭЗ Иннополис | ОЭЗ, Исполком муниципального образования | Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю | |
Субсидирование перевода а\м на газомоторное топливо (метан) | МЭРТ, Минстрой и ЖКХ РТ, Газпром-Трансгаз | Компенсация 30% затрат на переоборудование | |
Управляющим компаниям (девелоперам) промышленных площадок (парков) | |||
Создание особых экономических зон регионального уровня (ОЭЗ РУ) | МЭР РФ (МЭР РФ) | Инфраструктурная поддержка | |
Развитие инфраструктуры промышленных площадок (парков) | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Развитие инфраструктуры промышленных (индустриальных) парков | МПиТ РТ (МПиТ РФ - 70%, МПиТ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Резидентам промышленных площадок, парков и иных инфраструктурных объектов | |||
Субсидирование затрат резидентов промышленных площадок на покупку/аренду объектов недвижимости | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Субсидирование 50% затрат на приобретение оборудование резидентами по договорам купли-продажи | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка, Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Лизинг-грант для резидентов промпарков - авансирование и субсидирование 50% затрат по договору лизинга | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | * | |
Субсидирование затрат предпринимателей за уплату % за пользование кредитными ресурсами резидентам объектов инфраструктуры поддержки МСП | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка, Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Получение микрозаймов (развитие системы микрофинансирования) | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Финансирование и субсидирование затрат Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2014-2020 годы | МПиТ РТ (МПиТ РФ - 70%, МПиТ РТ - 30%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на проведение мероприятий по энергосбережению и внедрение энергоэффективных технологий | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Повышение доступности (дешевизны) финансовых и прочих ресурсов | |||
Льготные кредиты малому и среднему бизнесу от Федеральной корпорации развития малого бизнеса | Федеральная корпорация развития малого бизнеса |
малому бизнесу - 10% годовых, среднему бизнесу - 11% годовых (через банки-партнеры) |
|
Льготные займы от Фонда развития промышленности | Фонд развития промышленности |
5-6% годовых напрямую от Фонда с обеспечением |
|
Безпроцентные займы от Фонда "Наше будущее" | Фонд "Наше будущее" |
на реализацию социально-ориентированных преоктов |
|
Льготные займы от Фонда финансовой поддержки РТ |
МЭ РТ (МЭР РФ, МЭ РТ) |
8,25% - 10% годовых в рублях | |
Субсидирование % ставки по кредитам от Фонда финансовой поддержки РТ |
Фонд финансовой поддержки (МЭ) РТ |
компенсация части % ставки (до 15% пунктов) по кредитам | |
Поручительство (обеспечение) по кредиту малому и среднему бизнесу | Федеральной корпорации развития малого бизнеса |
до 70% обеспечения по кредиту |
|
Развитие лизинга оборудования (Лизинг-грант)* |
МЭ РТ (МЭР РФ, МЭ РТ) |
Оплата аванса до 45% от стоимости договора лизинга с учетом удорожания | |
Развитие лизинга оборудования (Лизинг-грант)* |
МЭ РТ (МЭР РФ, МЭ РТ) |
Компенсация аванса до 30% от стоимости договора лизинга с учетом удорожания | |
Поручительство МСП Банка по кредитам малому бизнесу |
МСП Банк |
||
Поручительство Гарантийного фонда РТ по кредитам малому бизнесу |
Гарантийный фонд РТ (МЭР РФ, МЭ РТ) |
||
Дополнительная поддержка резидентам - экспортерам по расширению внешнеэкономических связей | |||
Создание в РТ ЕвроИнфоКонсультационного центра | ТПП РТ, МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Информационная поддержка | |
Создание и обеспечение Центра поддержки экспортно-ориентированных СМСП в РТ | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Информационная поддержка | |
Поддержка бизнеса Фондом развития предпринимательства Республики Татарстан в рамках режима "единого окна" | |||
Наименование мероприятия | Оператор программы (организатор конкурса) и источник финансирования | Тип мероприятия | |
Финансирование расходов на выставочно-ярмарочные мероприятия | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Оплата размещения и организационного взноса | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Консультации предпринимателей по вопросам экспорта | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Подготовка перечня проводимых за рубежом деловых мероприятий (выставок, ярмарок, тендеров, семинаров и т.д.) | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Организация деловых миссий в регионы РФ, страны дальнего и ближнего зарубежья | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Подготовка справок и обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом и содействие в организации маркетинговых исследований | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Консультации по вопросам стандартизации, сертификации, лицензированию и таможни | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Проведение экспертизы внешнеэкономических проектов и сделок. Подготовка справок о продажах аналогичных товаров за рубеж конкурентами из других субъектов Российской Федерации | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Издание практических пособий по ВЭД для субъектов малого и среднего бизнеса. Перевод материалов на иностранные языки для составления экспортных и инвестиционных предложений | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Взаимодействие с Республиканскими и Федеральными структурами по вопросам продвижения товаров и услуг предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан по территории Российской Федерации и за ее пределами, по изучению опыта и обмену информацией и юридическому содержанию ВЭД | |
Содействие по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | Центр поддержки экспорта (ФПП РТ) | Консультации по участию в государственных программах финансовой поддержки предпринимательства | |
Консультационная поддержка СМСП | Фонд поддержки предпринимательства | Финансовое, маркетинговое, патентно-лицензионное, юридическое и информационное сопровождение деятельности СМСП | |
Консультационная поддержка СМСП | Фонд поддержки предпринимательства | Консультационная поддержка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности | |
Программы обучения для СМСП | Фонд поддержки предпринимательства | Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий | |
Консультационная поддержка СМСП | Фонд поддержки предпринимательства | Прием заявок от СМСП на участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий, проводимых МЭ РТ | |
Консультационная поддержка СМСП | Фонд поддержки предпринимательства | Консультации СМСП | |
Основы предпринимательской грамотности и начала бизнеса | |||
Реализация образовательных программ для СМСП | МЭ РТ (МЭ РТ - 30%, МЭР РФ - 70%) | Информационная поддержка | |
Образовательная программа "Предпринимательский ликбез" | ВР (грант АИР РТ (МЭ РТ) | Информационная поддержка | |
Дополнительная поддержка резидентам агропромышленных парков (производство и переработка сельскохозяйственной продукции) | |||
Поддержка начинающих фермеров | МСХиП РТ (МСХиП РТ - 30%, МСХ РФ - 70%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Поддержка семейных животноводческих ферм | МСХиП РТ (МСХиП РТ - 30%, МСХ РФ - 70%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Приобретение техники и оборудования по программе 40 на 60 | МСХиП РТ (МСХиП РТ - 30%, МСХ РФ - 70%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Субсидии отдельным отраслям растениеводства и животноводства | МСХиП РТ (МСХиП РТ - 30%, МСХ РФ - 70%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Дополнительная поддержка резидентам - инновационным компаниям | |||
Деятельность центров молодежного инновационного творчества РТ | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Деятельность Центров инжиниринга и коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию | МЭ РТ (МЭР РФ - 80%, МЭ РТ - 20%) | Инфраструктурная поддержка | |
ПРОГРАММА «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» («УМНИК») | ФСР МФП НТС - 100% | Инфраструктурная поддержка | |
Программа "Старт" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Старт 1-2-3) | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Инфраструктурная поддержка | |
Программа "Развитие" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | ФСР МФП НТС - 50%, Участник - 50% | Финансовая поддержка | |
Программа "Коммерциализация" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | ФСР МФП НТС - 50%, Участник - 50% | Финансовая поддержка | |
Программа "Кооперация" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | ФСР МФП НТС - 50%, Участник - 50% | Финансовая поддержка | |
Финансирование 19 тем НИОКР Министерством промышленности и торговли РФ | МПиТ РФ | Финансовая поддержка | |
Все программы субсидирования отраслей промышленности Министерства промышленности и торговли РФ | МПиТ РФ | Финансовая поддержка | |
Программа "Импортозамещение" Министерства промышленности и торговли РФ | МПиТ РФ | Финансовая поддержка | |
Проектное финансирование Фонда развития промышленности Министерства промышленности и торговли РФ | ФРП РФ, МПиТ РФ | Финансовая поддержка | |
Льготные кредиты Фонда развития промышленности Министерства промышленности и торговли РФ | ФРП РФ, МПиТ РФ | Финансовая поддержка | |
Внедрение инноваций субъектами МСП и их технологической модернизации (начинающие) | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Инфраструктурная поддержка | |
Внедрение инноваций субъектами МСП и их технологической модернизации (действующие) | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Инфраструктурная поддержка | |
Идея - 1000 | ИВФ РТ (ФСР МФП НТС) - 50%, ИВФ РТ - 50%) | Инфраструктурная поддержка | |
Финансирование из Фонда посевных инвестиций ОАО "РВК" (ФПИ РВК) | ФПИ РВК - 100%) | Инфраструктурная поддержка | |
Льготы и преференции инновационного центра «Сколково» | Фонд "Сколково" - 100%) | Инфраструктурная поддержка | |
Международный конкурс идей “IQ-CHem” | СИБУР - 100% | Инфраструктурная поддержка | |
Подпрограмма "Химический комплекс" Минпромторга РФ | МПиТ РТ - 30%, МПиТ РФ - 70% | Инфраструктурная поддержка | |
Программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с Международным Бюро (IB) Федерального Министерства образования, науки, исследования и технологий Германии | ФСР МФП НТС - 50%, IB - 50% | Инфраструктурная поддержка | |
Развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат СМСП (Лизинг-грант)* | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | * | |
Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на проведение энергетического аудита | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на проведение мероприятий по энергосбережению и внедрение энергоэффективных технологий | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Финансирование и субсидирование затрат Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2014-2020 годы | МПиТ РТ (МПиТ РФ - 70%, МПиТ РТ - 30%) | Прямая (финансовая, имущественная поддержка) | |
Кредитование инновационных проектов |
|
Средства венчурного фонда банков. Финансирование под ставку рефинансирования предпринимателей, зарекомендовавших себя в бизнесе. |
|
Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества РТ | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Создание Центра инновационно-технической деятельности детей, юношества и молодежи (ЦИТАДЕЛЬ) с участием бизнес-инкубатора г. Наб.Челны | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Создание Центра коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию и иных объектов инфраструктуры | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества РТ | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Создание Центра инновационно-технической деятельности детей, юношества и молодежи (ЦИТАДЕЛЬ) с участием бизнес-инкубатора г. Наб.Челны | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Создание Центра коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию и иных объектов инфраструктуры | МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) | Инфраструктурная поддержка | |
Старт 2014 (Старт 1, Старт 2, Старт 3) | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Инфраструктурная поддержка | |
Внедрение инноваций субъектами МСП и их технологической модернизации (начинающие) | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Инфраструктурная поддержка | |
Внедрение инноваций субъектами МСП и их технологической модернизации (действующие) | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Инфраструктурная поддержка | |
Идея - 1000 | ИВФ РТ (ФСР МФП НТС) - 50%, ИВФ РТ - 50%) | Инфраструктурная поддержка | |
Финансирование из Фонда посевных инвестиций ОАО "РВК" (ФПИ РВК) | ФПИ РВК - 100%) | Инфраструктурная поддержка | |
Льготы и преференции инновационного центра «Сколково» | Фонд "Сколково" - 100%) | Инфраструктурная поддержка | |
ПРОГРАММЫ «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» («УМНИК») | ФСР МФП НТС - 100% | Инфраструктурная поддержка | |
Международный конкурс идей “IQ-CHem” | СИБУР - 100% | Инфраструктурная поддержка | |
Подпрограмма "Химический комплекс" Минпромторга РФ | МПиТ РТ - 30%, МПиТ РФ - 70% | Инфраструктурная поддержка | |
Программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с Международным Бюро (IB) Федерального Министерства образования, науки, исследования и технологий Германии | ФСР МФП НТС - 50%, IB - 50% | Инфраструктурная поддержка |
Мы предлагаем Вам воспользоваться комплексом услуг Компании:
- консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на присуждение статуса "Приоритетный инвестиционный проект", "Особо значимый проект", соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России,
- разработка концепции развития (стратеии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, папорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
- проведение исследований рынков (маркетинговых)
- привлечение инвестиций, партнеров в проект, бизнес