Преференциальные территории - ТОР на Дальнем Востоке - организованные промышленные зоны, подготовленные земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой и с налоговыми льготами |
|||||||||
№ | Фото | Название ТОСЭР (район, город) | Регион | Дата создания | Приоритетные виды деятельности, количество | Рабочие места, человек* | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС* | Рабочие места, человек** | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС** |
1 | Хабаровск | Хабаровский край | 25.06.2015 | 53 | нет | 0,5 | нет | нет | |
2 |
|
Комсомольск | Хабаровский край | 25.06.2015 | 53 | нет | 0,5 | нет | нет |
3 | Надеждинская | Приморский край | 25.06.2015 | 53 | нет | 0,5 | нет | нет | |
4 | Чукотка (ранее ТОР «Беринговский») | Чукотский автономный округ | 21.08.2015 | 48 | нет | 0,5 | нет | нет | |
5 | Михайловский | Приморский край | 21.08.2015 | 43 | нет | 0,5 | нет | нет | |
6 | Индустриальный парк Кангалассы | Республика Саха (Якутия) | 21.08.2015 | 51 | нет | 0,5 | нет | нет | |
7 | Белогорск | Амурская область | 21.08.2015 | 43 | нет | 0,5 | нет | нет | |
8 | Приамурская | Амурская область | 21.08.2015 | 55 | нет | 0,5 | нет | нет | |
9 | Камчатка | Приморский край | 28.08.2015 | 50 | нет | 0,5 | нет | нет | |
10 | Свободный порт Владивосток | Включает 5 регионов (22 муниципальных образований) | 12.10.2015 | Все, кроме запрещенных | нет | нет | нет | 5 в течение трех лет | |
11 | Большой камень | Приморский край | 28.01.2016 | 51 | нет | 0,5 | нет | нет | |
12 | Южная Якутия | Республика Саха (Якутия) | 28.12.2016 | 33 | нет | 0,5 | нет | нет | |
13 | Южная | Сахалинская область | 17.03.2016 | 23 | нет | 0,5 | нет | нет | |
14 | Горный Воздух | Сахалинская область | 17.03.2016 | 16 | нет | 0,5 | нет | нет | |
15 | Амуро-Хинганская | Еврейская автономная область | 27.08.2016 | 13 | нет | 0,5 | нет | нет | |
16 | Нефтехимический | Приморский край | 07.03.2017 | 33 | нет | 0,5 | нет | нет | |
17 | Николаевск | Хабаровский край | 19.04.2017 | 7 | нет | 0,5 | нет | нет | |
18 | Свободный | Амурская область | 03.06.2017 | 20 | нет | 0,5 | нет | нет | |
19 | Курилы | Сахалинская область | 23.08.2017 | 6 | нет | 0,5 | нет | нет | |
20 | Бурятия | Республика Бурятия | 14.06.2019 | 6 | нет | 0,5 | нет | нет | |
21 | Забайкалье | Забайкальский край (располагается в 22 сельских районах края, городе Чите и поселке Агинском) | 31.07.2019 | 24 | нет | 0,5 | нет | нет | |
Преференциальные территории - ТОСЭР в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) и иных МО, включая организованные промышленные зоны - подготовленные земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой и с налоговыми льготами (в РТ - с безконкурсной процедурой получения земельного участка в аренду или собственность - для инвесторов с размером инвестиций согласно НПА***) Все ТОСЭР России (РФ)
|
|||||||||
№ | Фото | Название ТОСЭР (район, город) | Регион | Дата создания | Приоритетные виды деятельности, количество | Рабочие места, человек* | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС* | Рабочие места, человек** | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС** |
1 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 28.01.2016 | 26 |
15 (10 IT-сфера) |
20 (2,5 IT-сфера) |
10 | 2,5 | |
2 | Гуково | Ростовская область | 28.01.2016 | 29 | нет | нет | 10 | 5 | |
3 | Усолье-Сибирское | Иркутская область | 26.02.2016 | 28 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
4 | Юрга | Кемеровская область | 07.07.2016 | 27 | нет | нет | 20 | 5 | |
5 | Краснокаменск | Забайкальский край | 16.07.2016 | 22 | нет | см. по оквэд | 20 | 5 | |
6 | Надвоицы | Республика Карелия | 19.09.2016 | 19 - количество увеличено от 03.12.2018 | нет | нет | 10 - показатель уменьшен от 03.12.2018 | 2,5 - сумма уменьшена от 03.12.2018 | |
7 | Анжеро-Судженск | Кемеровская область | 19.09.2016 | 21 | нет | нет | 20 | 5 | |
8 | Краснотурьинск | Свердловская область | 19.09.2016 | 37 | нет | нет | 20 | 5 | |
9 | Тольятти | Самарская область | 28.09.2016 | 33 | нет | 20 | 20 | 5 | |
10 | Белебей | Башкирия | 29.12.2016 | 26 | нет | нет | 20 | 5 | |
11 | Кумертау | Башкирия | 29.12.2016 | 43 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
12 | Емва | Республика Коми | 06.03.2017 | 27 | нет | нет | 20 | 5 | |
13 | Кировск | Мурманская область | 06.03.2017 | 10 | нет | нет | 20 | 5 | |
14 | Дорогобуж | Смоленская область | 06.03.2017 | 31 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
15 | Бакал | Челябинская область | 06.03.2017 | 16 | нет | нет | 20 | 5 | |
16 | Каспийск | Республика Дагестан | 23.03.2017 | 20 - количество увеличено от 30.11.2018 | нет | нет | 20 | 5 | |
17 | Чусовой | Пермский край | 23.03.2017 | 22 | нет | нет | 20 | 5 | |
18 | Саров (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Нижегородская область | 20.04.2017 | 20 | нет | 5 | нет | нет | |
19 | Димитровград | Ульяновская область | 19.07.2017 | 25 | нет | 10 | 20 | 5 | |
20 | Абаза | Республика Хакасия | 24.07.2017 | 14 | нет | нет | 20 | 5 | |
21 | Новотроицк | Оренбургская область | 24.07.2017 | 31 | нет | 20 | 10 | 2,5 | |
22 | Селенгинск | Республика Бурятия | 29.07.2017 | 26 | нет | 20 | 20 | 5 | |
23 | Череповец | Вологодская область | 07.08.2017 | 30 | нет | 20 | 20 | 5 | |
24 | Петровск | Саратовская область | 27.09.2017 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
25 | Рузаевка | Республика Мордовия | 27.09.2017 | 25 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
26 | Тутаев | Ярославская область | 28.09.2017 | 13 | нет | 10 | 10 | 2,5 | |
27 | Сарапул | Удмуртская Республика | 29.09.2017 | 35 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
28 | Вятские Поляны | Кировская область | 12.10.2017 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
29 | Лесной | Рязанская область | 13.11.2017 | 27 | нет | 5 | 10 | 2,5 | |
30 | Верхний Уфалей | Челябинская область | 13.11.2017 | 18 | нет | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
31 | Сосенский | Калужская область | 13.11.2017 | 16 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
32 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 22.12.2017 | 18 | 20 | 10 | 10 | 2,5 | |
33 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 22.12.2017 | 16 | 20 | 15 | 10 | 2,5 | |
34 | Чистополь | Республика Татарстан | 22.12.2017 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
35 | Кондопога | Республика Карелия | 22.12.2017 | 6 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
36 | Котовск | Тамбовская область | 22.12.2017 | 26 | нет | 15 | 10 | 2,5 | |
37 | Невинномысск | Ставропольский край | 22.12.2017 | 23 | нет | нет | 20 | 5 | |
38 | Железногорск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Красноярский край | 06.02.2018 | 12 | нет | 1 | нет | нет | |
39 | Озерск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Челябинская область | 06.02.2018 | 25 | нет | 5 | нет | нет | |
40 | Снежинск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Челябинская область | 06.02.2018 | 19 | нет | 5 | нет | нет | |
41 | Наволоки | Ивановская область | 17.02.2018 | 26 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
42 | Павловск | Воронежская область | 16.03.2018 | 9 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
43 | Канаш | Чувашская Республика | 16.03.2018 | 13 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
44 | Гаврилов-Ям | Ярославская область | 16.03.2018 | 27 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
45 | Зверево | Ростовская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
46 | Варгаши | Курганская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
47 | Донецк | Ростовская область | 16.03.2018 | 30 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
48 | Новоалтайск | Алтайский край | 16.03.2018 | 18 | см. по оквэд | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
49 | Саянск | Иркутская область | 16.03.2018 | 12 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
50 | Новокузнецк | Кемеровская область | 16.03.2018 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
51 | Заринск | Алтайский край | 16.03.2018 | 12 | см. по оквэд | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
52 | Губкин | Белгородская область | 16.03.2018 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
53 | Линево | Новосибирская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
54 | Далматово | Курганская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
55 | Ефремов | Тульская область | 16.03.2018 | 20 | 30 | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
56 | Сердобск | Пензенская область | 16.03.2018 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
57 | Онега | Архангельская область | 16.03.2018 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
58 | Черемхово | Иркутская область | 16.03.2018 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
59 | Пикалево | Ленинградская область | 16.03.2018 | 23 | нет | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
60 | Угловка | Новгородская область | 16.03.2018 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
61 | Ростов | Ярославская область | 30.06.2018 | 32 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
62 | Пензенская область | 05.07.2018 | 14 | нет | 5 | нет | нет | ||
63 | Камешково | Владимирская область | 06.09.2018 | 20 | нет | нет | 10 | 10 | |
64 | Прокопьевск | Кемеровская область | 05.12.2018 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
65 | Южа | Ивановская область | 14.12.2018 | 20 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
66 | Дагестанские огни | Республика Дагестан | 15.12.2018 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
67 | Галич | Костромская область | 25.01.2018 | 23 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
68 | Свердловская область | 12.02.2019 | 17 | нет | 15 за 3 года | нет | нет | ||
69 | Северск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Томская область | 12.02.2019 | 16 | нет | 10 за 3 года | нет | нет | |
70 | Менделеевск | Республика Татарстан | 12.02.2019 | 16 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
71 | Лесной(ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Свердловская область | 12.02.2019 | 7 | нет | 15 за 3 года | нет | нет | |
72 | Ясный | Оренбургская область | 12.02.2019 | 15 | нет | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
73 | Катайск | Курганская область | 12.02.2019 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
74 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 12.02.2019 | 27 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
75 | Белорецк | Республика Башкортостан | 12.02.2019 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
76 | Костомукша | Республика Карелия | 12.02.2019 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
77 | Благовещенск | Республика Башкортостан | 12.02.2019 | 12 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
78 | Чапаевск | Самарская область | 12.02.2019 | 26 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
79 | Глазов | Республика Удмуртия | 12.02.2019 | 20 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
80 | Решетиха | Нижегородская область | 12.02.2019 | 22 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
81 | Володарск | Нижегородская область | 12.02.2019 | 20 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
82 | Нытва | Пермский край | 30.03.2019 | 27 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
83 | Белая Холуница | Кировская область | 12.04.2019 | 22 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
84 | Боровичи | Новгородская область | 12.04.2019 | 14 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
85 | Алексин | Тульская область | 12.04.2019 | 19 | 25 | 25 (производство мебели - 5) | 10 | 2,5 | |
86 | Горный | Новосибирская область | 12.04.2019 | 21 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
87 | Михайловка | Волгоградская область | 12.04.2019 | 14 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
88 | Миасс | Челябинская область | 12.04.2019 | 22 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
89 | Мценск | Орловская область | 12.04.2019 | 22 | нет | 10 | 10 | 2,5 | |
90 | Тулун | Иркутская область | 16.12.2019 | 45 | нет | нет | 10 | 2,5 |
ТОСЭР на карте:
Особые экономические зоны или Свободные экономические зоны (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) |
|||||||||
№ | Фото | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата прекращения | |||
Промышленно-производственный тип (ППТ)
|
|||||||||
1 | Липецк | Липецкая область | ППТ | 21.12.2005 | |||||
2 | Алабуга | Республика Татарстан | ППТ | 21.12.2005 | |||||
3 | Тольятти | Самарская область | ППТ | 12.08.2010 | |||||
4 | Титановая долина | Свердловская область | ППТ | 16.12.2010 | |||||
5 | Моглино | Псковская область | ППТ | 19.07.2012 | |||||
6 | Калуга | Калужская область | ППТ | 28.12.2012 | |||||
7 | Лотос | Астраханская область | ППТ | 18.11.2014 | |||||
8 | Ступино квадрат | Московская область | ППТ | 08.08.2015 | |||||
9 | Узловая | Тульская область | ППТ | 14.04.2016 | |||||
10 | Свияжск | Республика Татарстан | ППТ+ПТ | Планируется | |||||
Технико-внедренческий тип (ТВТ)
|
|||||||||
11 | Зеленоград | Москва | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
12 | Дубна | Московская область | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
13 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
14 | Томск | Томская область | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
15 | Иннополис | Республика Татарстан | ТВТ | 01.11.2012 | |||||
16 | Исток-Фрязино | Московская область | ТВТ | 31.12.2015 | |||||
Туристско-рекреационный тип (ТРТ)
|
|||||||||
17 | Бирюзовая катунь | Алтайский край | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
18 | Ворота Байкала | Иркутская область | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
19 | Байкальская гавань | Республика Бурятия | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
20 | Курорты Северного Кавказа | Карачаево-Черкесская Республика | ТРТ | 14.10.2010 | |||||
21 | Ведучи | Чеченская Республика | ТРТ | 03.10.2013 | |||||
22 | Завидово | Тверская область | ТРТ | 20.04.2015 | |||||
23 | Долина Алтая | Республика Алтай | ТРТ | 03.02.2007- | 28.09.2016 Передан региону | ||||
Портовый тип (ПТ)
|
|||||||||
24 | Ульяновск | Ульяновская область | ПТ | 30.12.2009 | |||||
Общий тип
|
|||||||||
25 | Республика Крым и города Севастополя | Республика Крым | 29.11.2014 | ||||||
26 | Калининградская область | Калининградская область | 1994; 10.01.2006 | ||||||
Региональный уровень ОЭЗ и СЭЗ
|
|||||||||
№ |
Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата закрытия | ||||
27 | Данков | Липецкая область | РУ ППТ | 11.11.2008 | |||||
28 | Чаплыгинская | Липецкая область | РУ ППТ | 30.12.2009 | |||||
Закрытые и несостоявшиеся ОЭЗ и СЭЗ
|
|||||||||
№ | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата закрытия | ||||
1 | Зеленоградский р-н | Калининградская область | ТРТ | 03.02.2007 | 18.12.2012 | ||||
2 | Гранд Спа Юца | Ставропольский край | ТРТ | 03.02.2007 | 28.09.2016 | ||||
3 | Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсинский р-н, Апшеровский р-н | Краснодарский край | ТРТ | 03.02.2007 | 24.09.2010 | ||||
4 | Алтайская долина | Алтайский край | ТРТ | 03.02.2007 | 28.09.2016 (Преобразован) | ||||
5 | Советская гавань | Хабаровский край | ПТ | 31.12.2009 | 28.09.2016 | ||||
6 | Остров Русский | Приморский край | ТРТ | 31.03.2010 | 28.09.2016 | ||||
7 | Мурманск | Мурманская область | ПТ | 12.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
8 | Майкопский район | Республика Адыгея | ТРТ | 14.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
9 | Алагирский и Ирафский районы | Республика Северная Осетия Алания | ТРТ | 14.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
10 | Владивосток | Приморский | ППТ | 18.08.2014 | 06.12.2017 | ||||
Мы имеем опыт получения налоговых льгот и преференций для наших клиентов (20 региональных инвестиционных проектов, резидентов ТОСЭР, ОЭЗ), обладаем компетенциями в инвестиционном планировании и сопровождении проектов развития территорий (12 проектов создания промышленных технопарков, площадок, индустриальных парков, агропарков, включая сопровождение резидентов этих парков) и можем взять на себя значительную часть работ по подготовке документации, включая разработку любой документации для ТОСЭР, ОЭЗ, кластеров и т.п. (стратегия, концепция развития, КИП, ПСД, ТЭО и т.п.) по требованиям федеральных и региональных органов государственной власти для любого региона РФ или сопровождение Вашей заявки или Вашего проекта - ознакомьтесь с описанием нашего проектного опыта
Обращайтесь к нам!
* Показатели за весь период действия соглашения с резидентом ТОСЭР о реализации проекта
** В том числе отчетные показатели за первые 12 месяцев реализации проекта с момента получения статуса резидента ТОСЭР
*** Закреплены соответствующим Постановлением Правительства РФ о создании конкретной ТОСЭР в РТ и в том числе показатели за весь период действия соглашения с резидентом ТОСЭР о реализации проекта
Создание ТОСЭР позволит разместить в городе новые производства, работа которых будет гарантировать стабильность социально-экономического развития города, а резидентам получить льготные условия ведения предпринимательской деятельности с учетом применения:
- пониженных ставок по страховым взносам – 7,6%, (для нерезидентов 30%),
- льгот по налогам на прибыль (в течение первых пяти лет не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%),
- земельному налогу (0%),
- налогу на имущество (0%).
Обратите внимание!
С резидентом ТОСЭР подписывается соглашение о соблюдении (в поквартальной разбивке) в течении 10 лет следующих показателей:
1. Объем капитальных вложений с начала реализации инвестиционного проекта (нарастающим итогом), тыс.рублей, без учета НДС
2. Среднесписочная численность, в том числе создание новых рабочих мест с начала реализации инвестиционного проекта, единиц
Типовая форма соглашения
В течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития:
- минимальный объем капитальных вложений резидента территории опережающего развития, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого указанным резидентом в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 2,5 млн. рублей;
- минимальное количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта резидентом территории опережающего развития в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 10 единиц.
Более подробно о преференциях резидентов ТОСЭР, ОЭЗ, промышленных парков и сравнении: что выгоднее для производства?
Присуждение государственной поддержки проекта резиденту ТОСЭР осуществляется в виде предоставления предприятию льгот (пониженных по сравнению с общеустановленными в НК РФ ставок по следующим налогам):
- по налогу на прибыль - 5% в первые 5 лет с года получения прибыли по РСБУ, 10% - в последующие годы существования ТОСЭР;
- по налогу на имущество - 0%;
- по налогу на землю - 0%;
- по обязательным отчислениям в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования - 7,6% при условии получения статуса резидента ТОСЭР в первые 3 года его существования (01.2018 - 12.2020 года).
Мы можем разработать Вам бизнес-план проекта - резидента ТОСЭР по требованиям органа государственной власти региона. Сотрудники имеют опыт сопровождения и защиты таких проектов.
Обращайтесь к нам!
В результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается исполнение контрактов, заключенных с градообразующей организацией моногорода или ее дочерними организациями, и (или) получение выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей организации моногорода или ее дочерним организациям в объеме, превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от реализации товаров (услуг), произведенных (оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта;
Реализация инвестиционного проекта не предусматривает привлечения иностранной рабочей силы в количестве, превышающем 25 процентов общей численности работников;
Также обратите внимание на наши рецепты создания оптимальной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в том числе предложения по включению в заявки по ТОСЭР недостающих ОКВЭД - для улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования: района, города. Как создать успешную, перспективную, сбалансированную ТОСЭР?
За советами по развитию бизнеса и привлечению государственного ресурса в свой проект - обращайтесь к нам!
В результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов), а также производство товаров и (или) оказание услуг по следующим видам экономической деятельности:
- добыча сырой нефти и природного газа;
- предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- производство нефтепродуктов;
- торговля оптовая и розничная;
- лесозаготовки;
- операции с недвижимым имуществом;
- виды экономической деятельности, в которых занято 20 или более процентов среднесписочной численности работников всех организаций моногорода, а также основной вид экономической деятельности градообразующей организации моногорода.
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (приобретение) амортизируемого имущества, а именно затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин, оборудования (за исключением затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов, а также затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений).
При необходимости разработки бизнес-плана для резидента ТОСЭР (ОЭЗ) - обращайтесь к нам. Сотрудники компании имеют соответствующий опыт.
При необходимости организовать персональную консультацию для Вас или обучающий семинар для Ваших сотрудников "Как стать резидентом ТОСЭР?" или "Как разработать БП своими силами?" - тоже обращайтесь, научим, есть опыт
При необходимости организовать обучающий семинар для Вас или Ваших сотрудников "Как стать резидентом ТОСЭР?" или "Как разработать бизнес план своими силами?" - также обращайтесь к нам, научим, есть опыт
При этом не учитываются:
а) полученное (приобретенное) резидентом территории опережающего развития, реализующим инвестиционный проект, имущество, затраты на которое ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами территории опережающего развития;
б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, на которых осуществляется реализация инвестиционного проекта, на дату включения юридического лица в реестр, а также иные затраты на реализацию инвестиционного проекта, понесенные до указанной даты.
Фактический объем капитальных вложений, осуществленных в ходе реализации инвестиционного проекта, определяется на основании цен товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Минэкономразвития РФ не ограничивает, как именно резидент должен выделить новый проект:
- раздельным учетом операций и имущества на балансе существующей фирмы,
- или открытием для проекта нового юр.лица,
Зачастую муниципалитет ТОСЭР рекомендует второй вариант (открытие новых ЮЛ), поскольку:
- возрастут показатели количества созданных новых СМСП,
- упростится самому предприятию процедура раздельного учета (нагрузка на бухгалтерский аппарат вряд ли будет больше или меньше)
- упростится задача ИФНС по контролю за раздельным учетом при реализации новых проектов (новые отдельные юр.лица контролировать проще, чем проверять раздельность учета существующих и выигрывать в суде споры по отнесению расходов, имущества и доходов к проектной или текущей деятельности предприятия).
ВАЖНО! Производство резиденту ТОСЭР можно размещать на всей территории моногорода, подходящей по категории и виду разрешенного использования земель, охранным и санитарно-защитным зонам и близости коммуникаций
Дислокация бизнеса на ТОСЭР:
- юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории города, которому присваивается статус ТОСЭР;
- юридическое лицо не может находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
- у предпринимателя должны отсутствовать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в фонды обязательного страхования (ОМС, ПФР, ФСС);
- у потенциального резидента не может быть филиалов или представительств за пределами ТОР;
- осуществлять свою деятельность предприятие должно исключительно на Территории опережающего развития, то есть в границах города.