№ | Этапы работ | Длительность этапа (недель) |
Разработка части маркетинговой стратегии (резидентной политики), концепции девелопмента (развития) кластера, ОЭЗ, СЭЗ, промышленного (индустриального) парка, технопарка, ОРЦ, ЛАЦ, иного объекта: | ||
1 | Проведение совещания предпринимательского сообщества: - объявление о планах создания объекта ОЭЗ, СЭЗ, ИП (ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ) как совокупности инфраструктры и индустриальной (логистической) недвижимости для реализации новых инвестиционных проектов (переноса, расширения) - постановка задач и фиксация сроков формирования заявок потенциальных (будущих) резидентов, ТЭО проектов, к реализации на территории ОЭЗ, ИП - представление инвесторами - будущими резидентами ИП своих заявок, ТЭО с указанием потребностей в инфраструктуре |
|
2 | Анализ запросов потенциальных инвесторов (за последние годы не менее 50 - 100 запросов). | |
3 | Формирование «портрета» типового запроса инвестора в привязке к региону | |
4 | Проведение исследования рынка услуг УК для резидентов - среди парков-конкурентов с высокой динамикой развития (заполнения). | |
5 | Проведение исследования конкурентной среды в коммерческой недвижимости (производственно - складская недвижимость, незастроенные з/у, созданная инженерная инфраструктура и свободные мощности) района (география: 40 км радиус от возможного(ых) мест(а) расположения объекта(ов), по трассам – 50-70 км). | |
6 | Формирование «портрета» типового резидента объекта, рекомендаций по позиционированию объекта (потенциальных (виртуальных) резидентов, их требований к коммуникациям, мощностям) | |
7 | Рекомендации по наиболее подходящим каналам продвижения объекта. Расчет предварительного бюджета на маркетинговые мероприятия | |
8 | Предложения (при наличии) по переформату и классу объектов, описанием целевой аудитории проекта/резидентов/посетителей. | |
9 | Прогноз ставок аренды/цен продаж, рекомендации по коммерческим условиям. | |
10 | Основные параметры объекта в развитии. Этапность проекта. Предварительная посадка зданий и инфраструктуры. | |
11 | Посещение парков-конкурентов, встречи с администрацией парка, осмотр территории, заполнение чек-листа парка (обеспеченность ресурсами, элементами инфраструктуры, заполненность, кадровые аспекты, бизнес резидентов, перспективы развития, динамика развитя и заполнения, вклад местных органов в развитие, компетенции песонала УК) | |
12 | Анализ проектов развития, БП инвесторов, инвестиционных предложений | |
13 | Агрегация показателей развития по предприятиям на основании их бизнес-планов Составление сводной таблицы проектов развития - прироста рабочих мест, инвестиций, оборота |
|
14 | Составление сводной таблицы потребностей (инфраструктурные) на основании бизнес-планов инвесторов | |
15 | Составление презентации для муниципалитета Министерства экономики региона | |
16 | Разработка концепции создания и развития 1 очереди индустриального парка, включая - описание рынков резидентов, - рынка коммерческой индустриальной недвижимости, конкурентную среду среди индустриальных парков и промышленных площадок - описание бизнес-модели ОЭЗ, СЭЗ, ТОР (отраслевая специализация, политика ОЭЗ, СЭЗ, ТОР по оношению к резидентам, связи кооперационные с сырьем) |
|
17 | Привлечение с помощью административного ресурса МО резидентов на 1 очередь парка, заполнение и подписание опросных листов по потребностям резидентов | |
Выбор места размещения. Обследование. Аудит | ||
1 | На этапе обследования - выбора площадки, проводится анализ каждого варианта з/у, осмотр площадки, анализ документов на землю, встреча с представителями ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, экологической службы. | |
2 | Составление сравнительной таблицы плюсов и минусов предлагаемых вариантов и итоговые рекомендации по выбору земельного участка и участию в конкурсах и процедурах | |
Обследование, изыскания, мастер-план | ||
1 | Получение ТУ у всех сетей и точек присоединения, наметки трасс проходки | |
2 | Инженерные изыскания. Проведение обследований и инженерных изысканий (топосъемка, гидрология, геология, геодезия, экология, ответы на запросы) | |
3 | Разработка мастер плана 1 очереди | |
Землеустроительные дела, межевание, оформление раздельных земельных участков договором аренды, разработка генерального плана земельного участка (ГПЗУ) | ||
1 | Проведение межевых дел согласно мастер плана 1 очереди ( проект планнировки территории под проектируемые трассы, согласование с собственниками ЗУ, общественные слушания) | |
2 | Разработка НПА о процедуре передачи з/у без торгов как масштабного инвестиционного проекта | |
3 | Процедура передачи УК по договору долгосрочной аренды земельных участков, пригодных для передачи в субаренду резидентам (конкурсная или без торгов согласно регионального законодательства) Сохранение муниципальной (региональной, федеральной) собственности на земельные участки, по которым пройдут будущие инженерные коммуникации (инфраструктура) |
|
4 | Разработка генерального плана ЗУ промышленного парка | |
5 | Разработка 1 итерации мастер-плана (схема парка, типовые резиденты) | |
6 | Согласование Мастер-плана ОЭЗ, СЭЗ, ТОР и варианта присоединения с экспертами МЭР РФ | |
Согласование и легализация создания ОЭЗ, СЭЗ, ТОР на уровне субъекта РФ и МО | ||
7 | Подготовка Презентации ОЭЗ, СЭЗ, ТОР для потенциальных резидентов (инвестиционный меморандум) | |
8 | Внесение изменений в Программу развития МСП на 2020-2025 | |
9 | Внесение изменений в Бюджет РТ на 2020-2025 годы | |
10 | Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития | |
Проектирование (ПИР), сметы, экспертиза ПСД | ||
1 | Разработка проектно-сметной документации СМР инфраструктуры ОЭЗ, СЭЗ, ТОР с учетом потребностей в мощностях резидентов и ее государственной экспертиза | |
3 | Проектирование производственных корпусов для резидентов (аренда) | |
4 | Сопровождение получения экспертизы ПСД ОЭЗ, СЭЗ, ТОР (все сети внутри и вне площадки) | |
Финансово-экономическое моделирование и бизнес-планирование | ||
1 | Разработка ФЭМ и бизнес плана создания и развития 1 очереди ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, индустриального парка, включая - управляющей компании - бюджетов - резидентов |
|
2 | Разработка ФЭМ бизнесов типовых резидентов и ТЭО (5-10) | |
3 | Подготовка проектов соглашений с резидентами | |
4 | Подписание Соглашений резидентов ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
5 | Подготовка БП и ФЭМ проекта ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
Проработка бюджетного источника финансирования СМР и выделение средств | ||
1 | Обращение в органы региональной власти с предложением заложить в бюджете на 2019 - 2021 год по статье Программа развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 затраты на: - вариант 1 строительство инфраструктуры за счет регионального бюджета по ОЭЗ, СЭЗ, ТОРРФ 1119 с последующей компенсацией из Федерального бюджета - вариант 2 по Национальному проекту по линии МЭР РФ ОЭЗ, СЭЗ, ТОРРФ 125 и приказ МЭР РФ 67, 179 - вариант 3 по программа Фонда развития моногородов в качестве софинансирование затрат региона на строительство инфраструктуры агропромышленного (ИП (ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ)) ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, индустриального парка |
|
2 | Лоббирование в регионе программы поддержки промышленных парков (при отсутствии) | |
3 | Разработка НПА или Закона региона для реализации программы поддержки промышленных парков (с участием частного капитала) | |
4 | Приведение в порядок областного законодательства по программе малого среднего предпринимательства - мероприятия по финансированию затрат на строительство инфраструктуры промышленного (ИП, ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ) ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, индустриального парка | |
5 | Процедуры органов региональной власти по формированию в бюджете на 2019 - 2021 год по статье Программа развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 затраты на: - вариант 1 строительство инфраструктуры за счет регионального бюджета по ОЭЗ, СЭЗ, ТОРРФ 1119 с последующей компенсацией из Федерального бюджета - вариант 2 по Национальному проекту по линии МЭР РФ ОЭЗ, СЭЗ, ТОРРФ 125 и приказ МЭР РФ 67, 179 - вариант 3 по программа Фонда развития моногородов в качестве софинансирование затрат региона на строительство инфраструктуры агропромышленного (ИП (ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ)) ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, индустриального парка |
|
6 | Лоббирование в Минэкономразвития России программы поддержки частных промышленных парков которые ранее в программах Минэкономразвития не участвовали | |
7 | Подготовка документации и подача заявки прохождение процедуры аккредитации промышленного парка при Минпромторге РФ с целью включения в реестр индустриальных парков с целью последующего участия в программе в отборе до парков по 1119 компенсации затрат региона ранее понесенных на строительство инфраструктуры ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, индустриального парка |
|
8 | Подготовка документации и подача заявки на отбор парков по 1605 на строительство инфраструктуры ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, индустриального парка | |
9 | Участие в процедурах ФРМ на финансирование строительства ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
10 | Конкурс отбора Минэкономразвития России регионов на субсидирование затрат декабрь 2018 года - январь 2019 года | |
Финансирование СМР и выполнение СМР | ||
1 | Выделение бюджетных средств регионом | |
2 | Выделение бюджетных средств МЭР РФ, ФРМ на финансирование строительства ОЭЗ, СЭЗ, ТОР (если предусмотрено) | |
3 | СМР инфраструктуры и зданий (объектов) | |
4 | Выделение бюджетных средств РФ в качестве софинанасирования | |
5 | Подготовка презентации защиты проекта на конкурсе МЭР РФ | |
6 | Подготовка пакета документации (конкурсной заявки) для конкурса МЭР РФ на финансирование строительства и подключения ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
7 | Информационное и консультационное сопровождение подготовки документов и участия в конкурсе | |
8 | Участие в конкурсе МЭР РФ на финансирование строительства и подключения ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
9 | В случае победы в конкурсе МЭР или/и МПиТ – начало финансирования строительства | |
СТРОИТЕЛЬСТВО 1 очереди | ||
1 | Начало строительства | |
2 | Строительство водводящих сетей к ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
3 | Строительство внутриплощадочной инфраструктуры ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
4 | Строительство корпусов резидентов 1 очереди | |
СТРОИТЕЛЬСТВО 2 очереди | ||
1 | Участие в конкурсе МЭР РФ на финансирование строительства ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
2 | Участие в процедурах ФРМ на финансирование строительства ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
3 | В случае победы в конкурсе МЭР начало финансирования строительства 2 очереди | |
4 | Строительство сетей ОЭЗ, СЭЗ, ТОР 2 очереди | |
5 | Строительство внутриплощадочной инфраструктуры ОЭЗ, СЭЗ, ТОР | |
6 | Строительство корпусов резидентов 2 очереди | |
7 | Участие в конкурсе МПиТ РФ\Минфира 1119 и 1165 на компенсацию затрат на строительство сетей до границ ОЭЗ, СЭЗ, ТОР/ (компенсационный характер субсидии будущими налогами от резидентов) |
Участники проекта:
- Резиденты парка (инвесторы)
- Консалтинговая компания ООО "Верное решение"
- Минэкономики региона
- Муниципалитет района
- Девелоперская (управляющая) компания
- Проектная организация ООО "Вектор"
- Строительные подрядные организации