| 2024 | 2025 | 2025 | |
| Основание льготы | субъект МСП в реестре МСП (ФНС) п.17 статьи 427 НК РФ | субъект МСП обрабатывающая отрасль промышленности п.17.1 статьи 427 НК РФ | |
| ФОТ сотрудника до вычета НДФЛ | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 
| МРОТ | 19 042 | 22 440 | 22 440 | 
| Страховые взносы с МРОТ (30% без взноса ФСС от НС) | |||
| 2024 - с МРОТ 30% | 5 713 | ||
| 2025 - с 1,5 МРОТ 30% | 10 098 | 10 098 | |
| Страховые взносы с суммы свыше МРОТ | |||
| 15% без взноса ФСС от НС | 6 144 | 3 951 | |
| 7,6% без взноса ФСС от НС) | 2 002 | ||
| Страховые взносы всего (без взноса ФСС от НС) | 11 856 | 14 049 | 12 100 | 
| Страховые взносы всего (без взноса ФСС от НС) в % от ФОТ (налоговое бремя) | 19,8% | 23,4% | 20,2% | 
Как меняются страховые взносы по старому механизму и новой формуле в зависимости от размера ФОТ сотрудника
| Страховые взносы субъект МСП в обрабатывающей отрасли (без учета страховых взносов в ФСС от НС несчастных случаев) | |||||
| ФОТ сотрудника до вычета НДФЛ | 2024 год | 2025 год | Разница 2025-2024 | ||
| сумма | % от ФОТ | сумма | % от ФОТ | ||
| 19 000 | 5 706 | 30,0% | 5 700 | 30,0% | -6 | 
| 20 000 | 5 856 | 29,3% | 6 000 | 30,0% | 144 | 
| 21 000 | 6 006 | 28,6% | 6 300 | 30,0% | 294 | 
| 22 000 | 6 156 | 28,0% | 6 600 | 30,0% | 444 | 
| 23 000 | 6 306 | 27,4% | 6 900 | 30,0% | 594 | 
| 24 000 | 6 456 | 26,9% | 7 200 | 30,0% | 744 | 
| 25 000 | 6 606 | 26,4% | 7 500 | 30,0% | 894 | 
| 26 000 | 6 756 | 26,0% | 7 800 | 30,0% | 1 044 | 
| 27 000 | 6 906 | 25,6% | 8 100 | 30,0% | 1 194 | 
| 28 000 | 7 056 | 25,2% | 8 400 | 30,0% | 1 344 | 
| 29 000 | 7 206 | 24,8% | 8 700 | 30,0% | 1 494 | 
| 30 000 | 7 356 | 24,5% | 9 000 | 30,0% | 1 644 | 
| 31 000 | 7 506 | 24,2% | 9 300 | 30,0% | 1 794 | 
| 32 000 | 7 656 | 23,9% | 9 600 | 30,0% | 1 944 | 
| 33 000 | 7 806 | 23,7% | 10 098 | 30,6% | 2 292 | 
| 34 000 | 7 956 | 23,4% | 10 124 | 29,8% | 2 168 | 
| 35 000 | 8 106 | 23,2% | 10 200 | 29,1% | 2 094 | 
| 36 000 | 8 256 | 22,9% | 10 276 | 28,5% | 2 020 | 
| 37 000 | 8 406 | 22,7% | 10 352 | 28,0% | 1 946 | 
| 38 000 | 8 556 | 22,5% | 10 428 | 27,4% | 1 872 | 
| 39 000 | 8 706 | 22,3% | 10 504 | 26,9% | 1 798 | 
| 40 000 | 8 856 | 22,1% | 10 580 | 26,4% | 1 724 | 
| 41 000 | 9 006 | 22,0% | 10 656 | 26,0% | 1 650 | 
| 42 000 | 9 156 | 21,8% | 10 732 | 25,6% | 1 576 | 
| 43 000 | 9 306 | 21,6% | 10 808 | 25,1% | 1 502 | 
| 44 000 | 9 456 | 21,5% | 10 884 | 24,7% | 1 428 | 
| 45 000 | 9 606 | 21,3% | 10 960 | 24,4% | 1 354 | 
| 46 000 | 9 756 | 21,2% | 11 036 | 24,0% | 1 280 | 
| 47 000 | 9 906 | 21,1% | 11 112 | 23,6% | 1 206 | 
| 48 000 | 10 056 | 21,0% | 11 188 | 23,3% | 1 132 | 
| 49 000 | 10 206 | 20,8% | 11 264 | 23,0% | 1 058 | 
| 50 000 | 10 356 | 20,7% | 11 340 | 22,7% | 984 | 
| 51 000 | 10 506 | 20,6% | 11 416 | 22,4% | 910 | 
| 52 000 | 10 656 | 20,5% | 11 492 | 22,1% | 836 | 
| 53 000 | 10 806 | 20,4% | 11 568 | 21,8% | 762 | 
| 54 000 | 10 956 | 20,3% | 11 644 | 21,6% | 688 | 
| 55 000 | 11 106 | 20,2% | 11 720 | 21,3% | 614 | 
| 56 000 | 11 256 | 20,1% | 11 796 | 21,1% | 540 | 
| 57 000 | 11 406 | 20,0% | 11 872 | 20,8% | 466 | 
| 58 000 | 11 556 | 19,9% | 11 948 | 20,6% | 392 | 
| 59 000 | 11 706 | 19,8% | 12 024 | 20,4% | 318 | 
| 60 000 | 11 856 | 19,8% | 12 100 | 20,2% | 244 | 
| 61 000 | 12 006 | 19,7% | 12 176 | 20,0% | 170 | 
| 62 000 | 12 156 | 19,6% | 12 252 | 19,8% | 96 | 
| 63 000 (переходный рубеж 63500) | 12 306 | 19,5% | 12 328 | 19,6% | 22 | 
| 64 000 | 12 456 | 19,5% | 12 404 | 19,4% | -52 | 
| 65 000 | 12 606 | 19,4% | 12 480 | 19,2% | -126 | 
| 66 000 | 12 756 | 19,3% | 12 556 | 19,0% | -200 | 
| 67 000 | 12 906 | 19,3% | 12 632 | 18,9% | -274 | 
| 68 000 | 13 056 | 19,2% | 12 708 | 18,7% | -348 | 
| 69 000 | 13 206 | 19,1% | 12 784 | 18,5% | -422 | 
| 70 000 | 13 356 | 19,1% | 12 860 | 18,4% | -496 | 
| 71 000 | 13 506 | 19,0% | 12 936 | 18,2% | -570 | 
| 72 000 | 13 656 | 19,0% | 13 012 | 18,1% | -644 | 
| 73 000 | 13 806 | 18,9% | 13 088 | 17,9% | -718 | 
| 74 000 | 13 956 | 18,9% | 13 164 | 17,8% | -792 | 
| 75 000 | 14 106 | 18,8% | 13 240 | 17,7% | -866 | 
| 76 000 | 14 256 | 18,8% | 13 316 | 17,5% | -940 | 
| 77 000 | 14 406 | 18,7% | 13 392 | 17,4% | -1 014 | 
| 78 000 | 14 556 | 18,7% | 13 468 | 17,3% | -1 088 | 
| 79 000 | 14 706 | 18,6% | 13 544 | 17,1% | -1 162 | 
| 80 000 | 14 856 | 18,6% | 13 620 | 17,0% | -1 236 | 
| 81 000 | 15 006 | 18,5% | 13 696 | 16,9% | -1 310 | 
| 82 000 | 15 156 | 18,5% | 13 772 | 16,8% | -1 384 | 
| 83 000 | 15 306 | 18,4% | 13 848 | 16,7% | -1 458 | 
| 84 000 | 15 456 | 18,4% | 13 924 | 16,6% | -1 532 | 
| 85 000 | 15 606 | 18,4% | 14 000 | 16,5% | -1 606 | 
| 86 000 | 15 756 | 18,3% | 14 076 | 16,4% | -1 680 | 
| 87 000 | 15 906 | 18,3% | 14 152 | 16,3% | -1 754 | 
| 88 000 | 16 056 | 18,2% | 14 228 | 16,2% | -1 828 | 
| 89 000 | 16 206 | 18,2% | 14 304 | 16,1% | -1 902 | 
| 90 000 | 16 356 | 18,2% | 14 380 | 16,0% | -1 976 | 
| 91 000 | 16 506 | 18,1% | 14 456 | 15,9% | -2 050 | 
| 92 000 | 16 656 | 18,1% | 14 532 | 15,8% | -2 124 | 
| 93 000 | 16 806 | 18,1% | 14 608 | 15,7% | -2 198 | 
| 94 000 | 16 956 | 18,0% | 14 684 | 15,6% | -2 272 | 
| 95 000 | 17 106 | 18,0% | 14 760 | 15,5% | -2 346 | 
| 96 000 | 17 256 | 18,0% | 14 836 | 15,5% | -2 420 | 
| 97 000 | 17 406 | 17,9% | 14 912 | 15,4% | -2 494 | 
| 98 000 | 17 556 | 17,9% | 14 988 | 15,3% | -2 568 | 
| 99 000 | 17 706 | 17,9% | 15 064 | 15,2% | -2 642 | 
| 100 000 | 17 856 | 17,9% | 15 140 | 15,1% | -2 716 | 
| 101 000 | 18 006 | 17,8% | 15 216 | 15,1% | -2 790 | 
| 102 000 | 18 156 | 17,8% | 15 292 | 15,0% | -2 864 | 
| 103 000 | 18 306 | 17,8% | 15 368 | 14,9% | -2 938 | 
| 104 000 | 18 456 | 17,7% | 15 444 | 14,8% | -3 012 | 
| 105 000 | 18 606 | 17,7% | 15 520 | 14,8% | -3 086 | 
| 106 000 | 18 756 | 17,7% | 15 596 | 14,7% | -3 160 | 
| 107 000 | 18 906 | 17,7% | 15 672 | 14,6% | -3 234 | 
| 108 000 | 19 056 | 17,6% | 15 748 | 14,6% | -3 308 | 
| 109 000 | 19 206 | 17,6% | 15 824 | 14,5% | -3 382 | 
| 110 000 | 19 356 | 17,6% | 15 900 | 14,5% | -3 456 | 
| 111 000 | 19 506 | 17,6% | 15 976 | 14,4% | -3 530 | 
| 112 000 | 19 656 | 17,6% | 16 052 | 14,3% | -3 604 | 
| 113 000 | 19 806 | 17,5% | 16 128 | 14,3% | -3 678 | 
| 114 000 | 19 956 | 17,5% | 16 204 | 14,2% | -3 752 | 
| 115 000 | 20 106 | 17,5% | 16 280 | 14,2% | -3 826 | 
| 116 000 | 20 256 | 17,5% | 16 356 | 14,1% | -3 900 | 
| 117 000 | 20 406 | 17,4% | 16 432 | 14,0% | -3 974 | 
| 118 000 | 20 556 | 17,4% | 16 508 | 14,0% | -4 048 | 
| 119 000 | 20 706 | 17,4% | 16 584 | 13,9% | -4 122 | 
| 120 000 | 20 856 | 17,4% | 16 660 | 13,9% | -4 196 | 
| 121 000 | 21 006 | 17,4% | 16 736 | 13,8% | -4 270 | 
| 122 000 | 21 156 | 17,3% | 16 812 | 13,8% | -4 344 | 
| 123 000 | 21 306 | 17,3% | 16 888 | 13,7% | -4 418 | 
| 124 000 | 21 456 | 17,3% | 16 964 | 13,7% | -4 492 | 
| 125 000 | 21 606 | 17,3% | 17 040 | 13,6% | -4 566 | 
| 126 000 | 21 756 | 17,3% | 17 116 | 13,6% | -4 640 | 
| 127 000 | 21 906 | 17,2% | 17 192 | 13,5% | -4 714 | 
| 128 000 | 22 056 | 17,2% | 17 268 | 13,5% | -4 788 | 
| 129 000 | 22 206 | 17,2% | 17 344 | 13,4% | -4 862 | 
| 130 000 | 22 356 | 17,2% | 17 420 | 13,4% | -4 936 | 
| 131 000 | 22 506 | 17,2% | 17 496 | 13,4% | -5 010 | 
| 132 000 | 22 656 | 17,2% | 17 572 | 13,3% | -5 084 | 
| 133 000 | 22 806 | 17,1% | 17 648 | 13,3% | -5 158 | 
| 134 000 | 22 956 | 17,1% | 17 724 | 13,2% | -5 232 | 
| 135 000 | 23 106 | 17,1% | 17 800 | 13,2% | -5 306 | 
| 136 000 | 23 256 | 17,1% | 17 876 | 13,1% | -5 380 | 
| 137 000 | 23 406 | 17,1% | 17 952 | 13,1% | -5 454 | 
| 138 000 | 23 556 | 17,1% | 18 028 | 13,1% | -5 528 | 
| 139 000 | 23 706 | 17,1% | 18 104 | 13,0% | -5 602 | 
| 140 000 | 23 856 | 17,0% | 18 180 | 13,0% | -5 676 | 
| 141 000 | 24 006 | 17,0% | 18 256 | 12,9% | -5 750 | 
| 142 000 | 24 156 | 17,0% | 18 332 | 12,9% | -5 824 | 
| 143 000 | 24 306 | 17,0% | 18 408 | 12,9% | -5 898 | 
| 144 000 | 24 456 | 17,0% | 18 484 | 12,8% | -5 972 | 
| 145 000 | 24 606 | 17,0% | 18 560 | 12,8% | -6 046 | 
| 146 000 | 24 756 | 17,0% | 18 636 | 12,8% | -6 120 | 
| 147 000 | 24 906 | 16,9% | 18 712 | 12,7% | -6 194 | 
| 148 000 | 25 056 | 16,9% | 18 788 | 12,7% | -6 268 | 
| 149 000 | 25 206 | 16,9% | 18 864 | 12,7% | -6 342 | 
| 150 000 | 25 356 | 16,9% | 18 940 | 12,6% | -6 416 | 
| 151 000 | 25 506 | 16,9% | 19 016 | 12,6% | -6 490 | 
| 152 000 | 25 656 | 16,9% | 19 092 | 12,6% | -6 564 | 
| 153 000 | 25 806 | 16,9% | 19 168 | 12,5% | -6 638 | 
| 154 000 | 25 956 | 16,9% | 19 244 | 12,5% | -6 712 | 
| 155 000 | 26 106 | 16,8% | 19 320 | 12,5% | -6 786 | 
| 156 000 | 26 256 | 16,8% | 19 396 | 12,4% | -6 860 | 
| 157 000 | 26 406 | 16,8% | 19 472 | 12,4% | -6 934 | 
| 158 000 | 26 556 | 16,8% | 19 548 | 12,4% | -7 008 | 
| 159 000 | 26 706 | 16,8% | 19 624 | 12,3% | -7 082 | 
| 160 000 | 26 856 | 16,8% | 19 700 | 12,3% | -7 156 | 
| 161 000 | 27 006 | 16,8% | 19 776 | 12,3% | -7 230 | 
| 162 000 | 27 156 | 16,8% | 19 852 | 12,3% | -7 304 | 
| 163 000 | 27 306 | 16,8% | 19 928 | 12,2% | -7 378 | 
| 164 000 | 27 456 | 16,7% | 20 004 | 12,2% | -7 452 | 
| 165 000 | 27 606 | 16,7% | 20 080 | 12,2% | -7 526 | 
| 166 000 | 27 756 | 16,7% | 20 156 | 12,1% | -7 600 | 
| 167 000 | 27 906 | 16,7% | 20 232 | 12,1% | -7 674 | 
| 168 000 | 28 056 | 16,7% | 20 308 | 12,1% | -7 748 | 
| 169 000 | 28 206 | 16,7% | 20 384 | 12,1% | -7 822 | 
| 170 000 | 28 356 | 16,7% | 20 460 | 12,0% | -7 896 | 
| 171 000 | 28 506 | 16,7% | 20 536 | 12,0% | -7 970 | 
| 172 000 | 28 656 | 16,7% | 20 612 | 12,0% | -8 044 | 
| 173 000 | 28 806 | 16,7% | 20 688 | 12,0% | -8 118 | 
| 174 000 | 28 956 | 16,6% | 20 764 | 11,9% | -8 192 | 
| 175 000 | 29 106 | 16,6% | 20 840 | 11,9% | -8 266 | 
| 176 000 | 29 256 | 16,6% | 20 916 | 11,9% | -8 340 | 
| 177 000 | 29 406 | 16,6% | 20 992 | 11,9% | -8 414 | 
| 178 000 | 29 556 | 16,6% | 21 068 | 11,8% | -8 488 | 
| 179 000 | 29 706 | 16,6% | 21 144 | 11,8% | -8 562 | 
| 180 000 | 29 856 | 16,6% | 21 220 | 11,8% | -8 636 | 
| 181 000 | 30 006 | 16,6% | 21 296 | 11,8% | -8 710 | 
| 182 000 | 30 156 | 16,6% | 21 372 | 11,7% | -8 784 | 
| 183 000 | 30 306 | 16,6% | 21 448 | 11,7% | -8 858 | 
| 184 000 | 30 456 | 16,6% | 21 524 | 11,7% | -8 932 | 
| 185 000 | 30 606 | 16,5% | 21 600 | 11,7% | -9 006 | 
| 186 000 | 30 756 | 16,5% | 21 676 | 11,7% | -9 080 | 
| 187 000 | 30 906 | 16,5% | 21 752 | 11,6% | -9 154 | 
| 188 000 | 31 056 | 16,5% | 21 828 | 11,6% | -9 228 | 
| 189 000 | 31 206 | 16,5% | 21 904 | 11,6% | -9 302 | 
| 190 000 | 31 356 | 16,5% | 21 980 | 11,6% | -9 376 | 
| 191 000 | 31 506 | 16,5% | 22 056 | 11,5% | -9 450 | 
| 192 000 | 31 656 | 16,5% | 22 132 | 11,5% | -9 524 | 
| 193 000 | 31 806 | 16,5% | 22 208 | 11,5% | -9 598 | 
| 194 000 | 31 956 | 16,5% | 22 284 | 11,5% | -9 672 | 
| 195 000 | 32 106 | 16,5% | 22 360 | 11,5% | -9 746 | 
| 196 000 | 32 256 | 16,5% | 22 436 | 11,4% | -9 820 | 
| 197 000 | 32 406 | 16,4% | 22 512 | 11,4% | -9 894 | 
| 198 000 | 32 556 | 16,4% | 22 588 | 11,4% | -9 968 | 
| 199 000 | 32 706 | 16,4% | 22 664 | 11,4% | -10 042 | 
| 200 000 | 32 856 | 16,4% | 22 740 | 11,4% | -10 116 | 
| 201 000 | 33 006 | 16,4% | 22 816 | 11,4% | -10 190 | 
| 202 000 | 33 156 | 16,4% | 22 892 | 11,3% | -10 264 | 
| 203 000 | 33 306 | 16,4% | 22 968 | 11,3% | -10 338 | 
| 204 000 | 33 456 | 16,4% | 23 044 | 11,3% | -10 412 | 
| 205 000 | 33 606 | 16,4% | 23 120 | 11,3% | -10 486 | 
| 206 000 | 33 756 | 16,4% | 23 196 | 11,3% | -10 560 | 
| 207 000 | 33 906 | 16,4% | 23 272 | 11,2% | -10 634 | 
| 208 000 | 34 056 | 16,4% | 23 348 | 11,2% | -10 708 | 
| 209 000 | 34 206 | 16,4% | 23 424 | 11,2% | -10 782 | 
Налоговое бремя по страховым взносам при ФОТ сотрудников ниже 63 т.р. - возрастет, выше 63 -снизится
Расчет страховых взносов с ФОТ с 2025 года для производственных МСП 20,2% от ФОТ. А в 2024 - 19,8%
Расчет страховых взносов с ФОТ с 2025 года для МСБ производства. Налоговое бремя - 20,2%
Как в 2025 для МСБ рассчитать страховые взносы с ФОТ. Налоговое бремя 23,4% от суммы ФОТ 60 тыс. руб
Как рассчитывал бухгалтер МСП страховые взносы в 2024 году? Налоговое бремя 20% ФОТ
Сколько будет платить страховых взносов с ФОТ субъект МСБ из сферы производства?
Давайте разбираться 7.6% страховые взносы с ФОТ для производственных МСП с 2025 года.
Смотрите полное видео на канале
#ЕСН #страховыевзносы #ПФР #tax #налог #льготы #ФСС #taxes2025 #ФОМС
Подробнее на портале решение-верное.рф ссылки в описании канала
Персональные консультации: https://решение-верное.рф/payment
Вебинары: https://решение-верное.рф/webinars
Консалтинговая компания решение-верное.рф
Ссылка на наш сайт: http://www.решение-верное.рф
e-mail: vr_cons@mail.ru
Подписывайтесь и будьте в курсе

 Вконтакте
Вконтакте  Телеграм
 Телеграм   YouTube
YouTube  Whatsapp
Whatsapp