Отчёт о результатах деятельности резидентов ППТ | |||||||||||||
За январь- сентябрь 2022г. | |||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В т.ч. по предприятиям | |||||||||
Резидент | Резидент | Резидент | Резидент | Резидент | Резидент | Резидент | Резидент | Резидент | УК | ||||
Трудовые ресурсы | |||||||||||||
1 | Численность основных работников на отчётную дату | Чел. | 450 | 5 | 51 | 157 | 0 | 45 | 96 | 27,00 | 12 | 57 | 0 |
Среднесписочная численность | Чел. | 449 | 5 | 42 | 186 | 1 | 39 | 95 | 27,00 | 11 | 42 | 1 | |
2 | Вновь созданные рабочие места | Ед. | 3 | 3 | 0 | ||||||||
3 | Вакансии | Ед. | 12 | 4 | 8 | 0 | |||||||
4 | Сокращение штата | Ед. | 0 | 0 | |||||||||
5 | ФОТ | Тыс. руб. | 156507,18 | 1085,4 | 6275,75 | 71173 | 154 | 16285 | 42900 | 5 202,79 | 1500,3 | 11915,19 | 15,75 |
6 | Среднемесячная заработная плата | Тыс. руб. | 294,37 | 24,12 | 24,9 | 42,52 | 25,00 | 45,24 | 50,18 | 17,00 | 15,5 | 47,28 | 2,63 |
7 | Просроченная заработная плата | Тыс. руб. | 0 | 0 | |||||||||
Экономические и финансовые показатели | |||||||||||||
1 | Произведено продукции | Тыс. руб. | 1 657 189,08 | 2272,3 | 61491,99 | 1278783 | 117341 | 95607 | 39 490,08 | 26661 | 35542,71 | 0 | |
2 | Выручка от продажи товаров собственного производства (Без НДС) | Тыс. руб. | 2 521 974,69 | 2934 | 82917,87 | 2114062 | 117341 | 95607 | 45 092,40 | 26661 | 37359,42 | 0 | |
3 | в т.ч. от экспортных операций | Тыс. руб. | 0,00 | 0 | |||||||||
4 | Инвестиции в основной капитал | Тыс. руб. | 358 577,00 | 352577 | 6000 | ||||||||
5 | в т.ч. в строительство (приобретение) зданий и сооружений | Тыс. руб. | 62 737,00 | 62737 | 0 | ||||||||
6 | на приобретение транспортных средств | Тыс. руб. | 8 081,00 | 8081 | 0 | ||||||||
7 | на приобретение техники | Тыс. руб. | 281 759,00 | 281759 | |||||||||
8 | Уплачено налогов и страховых взносов | Тыс. руб. | 131 746,62 | 571 | 4710,62 | 105628 | 69 | 4479 | 9121 | 1 289,70 | 859,3 | 5019 | 0 |
9 | Начислено НДФЛ | Тыс. руб. | 15 954,88 | 141,4 | 776,58 | 8968 | 19 | 1199 | 2255 | 910,20 | 179 | 1504,65 | 2,05 |
10 | Уплачено НДФЛ | Тыс. руб. | 15 925,30 | 132,4 | 776,58 | 8968 | 19 | 1199 | 2255 | 910,20 | 158 | 1505,07 | 2,05 |
11 | Задолженность по НДФЛ | Тыс. руб. | 79,80 | 58,8 | 21 | ||||||||
12 | Производственные площади | Кв.м. | 15 546,05 | 1124 | 1260,95 | 6690 | 16 | 1636 | 319,1 | 4500 | |||
13 | в т.ч. в собственности | Кв.м. | 9 029,95 | 1260,95 | 3269 | 4500 | |||||||
14 | в аренде | Кв.м. | 7 988,70 | 1124 | 3421 | 16 | 1636 | 319,1 | 1 472,60 | ||||
15 | Складские площади | Кв.м. | 6 246,60 | 5571 | 234 | 441,6 | |||||||
16 | в т.ч. в собственности | Кв.м. | 1 879,60 | 1438 | 441,6 | ||||||||
17 | в аренде | Кв.м. | 5 217,00 | 4133 | 234 | 850,00 |
Форма