ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО | ||||
Ставка дисконтирования | 7,50% | % | |||||||||||||
ставка на расчетный период | % | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | ||||
коэффициент дисконта на начало периода | раз | 1,0000 | 1,0750 | 1,1556 | 1,2423 | 1,3355 | 1,4356 | 1,5433 | 1,6590 | 1,7835 | 1,9172 | ||||
Свободный денежный поток бюджета | тыс. руб. | -1 777 | -4 136 | -3 437 | -1 669 | 1 810 | 11 733 | 32 878 | 58 142 | 83 761 | 109 514 | 286 819 | |||
Притоки (налоговые и прочие доходы) | 513 167 | тыс. руб. | 909 | 2 053 | 3 501 | 5 089 | 9 988 | 27 304 | 59 215 | 96 236 | 134 831 | 174 041 | 513 167 | ||
Оттоки (льготы по налогам - выпадающие доходы) | -226 348 | тыс. руб. | -2 686 | -6 189 | -6 938 | -6 758 | -8 178 | -15 571 | -26 338 | -38 094 | -51 070 | -64 527 | -226 348 | ||
Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -1 777 | -3 848 | -2 974 | -1 343 | 1 355 | 8 173 | 21 304 | 35 046 | 46 965 | 57 121 | 160 021 | |||
Дисконтированный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -1 777 | -5 624 | -8 599 | -9 942 | -8 586 | -414 | 20 890 | 55 935 | 102 900 | 160 021 | ||||
Чистая приведенная стоимость потоков бюджета | 160 021 | тыс. руб. | |||||||||||||
Денежный поток для расчета эффективности | 286 819 | тыс. руб. | -1 777 | -4 136 | -3 437 | -1 669 | 1 810 | 11 733 | 32 878 | 58 142 | 83 761 | 109 514 | 286 819 | ||
Денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -1 777 | -5 913 | -9 350 | -11 019 | -9 209 | 2 524 | 35 402 | 93 544 | 177 305 | 286 819 | ||||
Дисконтированный денежный поток | 160 021 | тыс. руб. | -1 777 | -3 848 | -2 974 | -1 343 | 1 355 | 8 173 | 21 304 | 35 046 | 46 965 | 57 121 | 160 021 | ||
Дисконтированный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -1 777 | -5 624 | -8 599 | -9 942 | -8 586 | -414 | 20 890 | 55 935 | 102 900 | 160 021 | ||||
Чистая приведенная стоимость, NPV | 160 021 | тыс. руб. | |||||||||||||
Внутренняя норма рентабельности, IRR | 71,0% | % | (с учетом инфляции, номинальная) | ||||||||||||
Модифицированная IRR, MIRR | 48,9% | % | |||||||||||||
Норма доходности дисконтированных затрат, PI | 17,10 | раз | |||||||||||||
Дисконтированные притоки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 8 173 | 21 304 | 35 046 | 46 965 | 57 121 | 169 963 | |||
Дисконтированные оттоки | тыс. руб. | -1 777 | -3 848 | -2 974 | -1 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 942 | |||
Простой срок окупаемости, PBP | 5,8 | лет | |||||||||||||
Флаг периода окупаемости (число целых лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Расчет окупаемости в месяцах | 69,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | |||
Дисконтированный срок окупаемости, DPBP | 6,0 | лет | |||||||||||||
Флаг периода окупаемости (число целых лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Расчет окупаемости в месяцах | 72,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 |
УК «Созидание» в 2014 и в 2018 годах прошла конкурсный отбор и получила государственную субсидию
В рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» управляющая компания «Созидание» прошла конкурсный отбор и получила государственную субсидию для строительства объектов инфраструктуры промышленного парка «Тюлячи».
В рамках проекта предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 72 млн.рублей. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета на 43 млн.рублей, бюджета Республики Татарстан на 10,1 млн.рублей и средств управляющей компании на 18,9 млн.рублей.
Проектом предусмотрено строительство сетей электроснабжения, сетей связи и видеонаблюдения, дорог, сетей водоснабжения, повышения пожарной безопасности и улучшение качества воды.
По состоянию на 20 октября 2019 года работы выполнены на 70 %. Завершение строительно-монтажных работ планируется в декабре 2019 года, ввод объектов в первом квартале 2020 года.