Расписание Линии водоизмещающего флота вверх по р.Волга от Казани до Свияжска
до Свияжска 1 | до Свияжска 2 | до Свияжска 3 | до Свияжска 4 | до Свияжска | до Печищ 1 | до Печищ 2 | до Печищ 3 | до Печищ 4 | Остановочные пункты | из Свияжска | из Свияжска 1 | из Свияжска 2 | из Свияжска 2 | из Свияжска 3 | из Свияжска 4 | из Печищ 1 | из Печищ 2 | из Печищ 3 | из Печищ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 18:00 | 07:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | КАЗАНЬ | 07:00 | 11:35 | 14:30 | 14:15 | 17:15 | 17:15 | 09:15 | 13:45 | 17:45 | 06:45 |
08:05 | 09:35 | 09:35 | 13:35 | 18:35 | 08:05 | 12:35 | 16:35 | 18:35 | Вер.Услон | 06:25 | 13:50 | 08:35 | 13:05 | 17:05 | 06:05 | ||||
08:15 | 09:45 | 09:45 | 13:45 | 18:45 | 08:15 | 12:45 | 16:45 | 18:45 | Печищи | 06:15 | 13:40 | 08:25 | 12:50 | 16:50 | 05:50 | ||||
08:40 | 10:10 | 19:10 | Н.Моркваши | 05:55 | 13:20 | 16:05 | 16:05 | ||||||||||||
08:55 | 10:25 | 19:25 | П.Моркваши | 05:40 | 13:05 | 15:50 | 15:50 | ||||||||||||
09:05 | 10:35 | 19:35 | Дачная | 05:25 | 12:55 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||
09:30 | 11:00 | 20:00 | Рудник | 05:10 | 12:40 | 15:25 | 15:25 | ||||||||||||
09:40 | 10:45 | 11:10 | 14:45 | 20:10 | СВИЯЖСК | 05:00 | 9:55 | 12:30 | 12:30 | 15:15 | 15:15 | ||||||||
С 01.05 по 28.05 Сб. Вс. С 01.06 по 03.09 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 04.09 по 17.09 Ежедневно С 23.09 по 22.10 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.05 по 31.05 Пн-Пт. С 04.09 по 12.11 |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 29.04 по 31.05 Пн-Пт.
С 04.09 по 12.11 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.05 по 28.05 Сб.Вс. |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 04.09 по 17.09 Ежедневно
С 23.09 по 22.10 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.05 по 31.05 Пн-Пт. С 04.09 по 12.11 |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 30.04 по 01.06 Пн-Пт. С 05.09 по 13.11 |
Линии водоизмещающая Чистополь - Красный Яр
На суда (кроме Болгар и Тетюши) номер места присваивается условно.
На детей до 5 лет необходимо получить бесплатный талон в кассе. Талон выдается при предъявлении билета родителя.
Для посадки на теплоход необходимо предъявить распечатанный бланк билета и оригинал удостоверения личности.
Внимание! На один рейс запрещается приобретать несколько билетов одним и тем же удостоверением личности. В противном случае билеты считаются недействительными.
Скоростная линия
до Тетюши | до Болгар 1 | до Болгар 2 | Остановочные пункты | из Болгар 2 | из Болгар 1 | Из Тетюш |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 9:00 | 10:00 | КАЗАНЬ | 18:30 | 18:10 | 17:55 |
10:25 | 11:10 | 12:10 | БОЛГАРЫ | 16:20 | 16:00 | 15:40 |
11:00 | ТЕТЮШИ | 15:05 | ||||
С 01.05 по 28.05 Сб, Вс. С 29.05 по 03.09 С 04.09 по 01.10 |
С 01.06 по 31.08 Ежедневно |
С 03.06 по 27.08 Сб,Вс. |
С 03.06 по 27.08 Сб,Вс. |
С 01.06 по 31.08 Ежедневно |
С 01.05 по 28.05 Сб, Вс. С 29.05 по 03.09 С 04.09 по 01.10 |
Линии водоизмещающего флота вниз по р.Волга
до Ташевки 1 | до Ташевки 4 | до Шеланги | до Н.Услон | до Шеланги 1 | до К.Байрака | до Ташевки 3 | до Ташевки 3 | Остановочые пункты | из Ташевки 3 | до Ташевки 1 | до Н.Услон | из Ташевки 4 | из Шеланги | до Шеланги 1 | из К.Байрака |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 17:30 | 18:30 | КАЗАНЬ | 06:55 | 11:30 | 13:45 | 16:25 | 17:30 | 19:05 | 19:30 |
08:20 | 08:50 | 08:50 | 11:50 | 14:50 | 14:50 | 18:20 | 19:20 | Студенец | 06:05 | 10:40 | 12:50 | 15:35 | 16:35 | 18:10 | 18:35 |
08:30 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | 18:30 | 19:30 | Садовая | 05:55 | 10:30 | 12:40 | 15:25 | 16:25 | 18:00 | 18:25 |
08:40 | 09:10 | 09:10 | 12:10 | 15:10 | 15:10 | 18:40 | 19:40 | Н.Услон | 05:45 | 10:20 | 12:20 | 15:15 | 16:15 | 17:50 | 18:15 |
08:55 | 09:25 | 09:25 | 15:25 | 15:25 | 18:55 | 19:55 | Ключищи | 05:30 | 10:05 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 18:05 | ||
09:10 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | 15:40 | 19:05 | 20:05 | Матюшино | 05:15 | 09:50 | 14:45 | 15:45 | 17:20 | 17:50 | ||
09:25 | 09:55 | 09:55 | 15:55 | 15:55 | 19:20 | 20:20 | Ташевка | 05:00 | 09:35 | 14:30 | 15:30 | 17:05 | 17:30 | ||
10:10 | 16:10 | 16:10 | Гребени | 15:15 | 16:50 | 17:10 | |||||||||
10:25 | 16:25 | 16:25 | Шеланга | 15:00 | 16:35 | 16:55 | |||||||||
16:35 | К. Байрак | 16:45 | |||||||||||||
С 29.04 по 03.09 Ежедневно |
С 16.10 по 12.11 Ежедневно |
С 04.09 по 15.10 Ежедневно |
С 01.05 по 28.05 Сб., Вс С 01.06 по 03.09 С 09.09 по 15.10 |
С 29.04 по 03.09 Пн-Пт. |
С 29.04 по 03.09 Сб., Вс. |
С 21.08 по 10.09 Ежедневн С 16.09 по 15.10 |
С 29.04 по 28.05 Пт. Сб. Вс. С 01.06 по 20.08 |
С 30.04 по 29.05 Сб. Вс. Пн. С 02.06 по 18.09 С 24.09 по 16.10 |
С 29.04 по 03.09 Ежедневно |
С 01.05 по 28.05 Сб., Вс С 01.06 по 03.09 С 09.09 по 15.10 |
С 16.10 по 12.11 Ежедневно |
С 04.09 по 15.10 Ежедневно |
С 29.04 по 03.09 Пн-Пт. |
С 29.04 по 03.09 Сб., Вс. |
Линии водоизмещающего флота вверх по р.Волга
до Свияжска 1 | до Свияжска 2 | до Свияжска 3 | до Свияжска 4 | до Свияжска | до Печищ 1 | до Печищ 2 | до Печищ 3 | до Печищ 4 | Остановочные пункты | из Свияжска | из Свияжска 1 | из Свияжска 2 | из Свияжска 2 | из Свияжска 3 | из Свияжска 4 | из Печищ 1 | из Печищ 2 | из Печищ 3 | из Печищ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 18:00 | 07:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | КАЗАНЬ | 07:00 | 11:35 | 14:30 | 14:15 | 17:15 | 17:15 | 09:15 | 13:45 | 17:45 | 06:45 |
08:05 | 09:35 | 09:35 | 13:35 | 18:35 | 08:05 | 12:35 | 16:35 | 18:35 | Вер.Услон | 06:25 | 13:50 | 08:35 | 13:05 | 17:05 | 06:05 | ||||
08:15 | 09:45 | 09:45 | 13:45 | 18:45 | 08:15 | 12:45 | 16:45 | 18:45 | Печищи | 06:15 | 13:40 | 08:25 | 12:50 | 16:50 | 05:50 | ||||
08:40 | 10:10 | 19:10 | Н.Моркваши | 05:55 | 13:20 | 16:05 | 16:05 | ||||||||||||
08:55 | 10:25 | 19:25 | П.Моркваши | 05:40 | 13:05 | 15:50 | 15:50 | ||||||||||||
09:05 | 10:35 | 19:35 | Дачная | 05:25 | 12:55 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||
09:30 | 11:00 | 20:00 | Рудник | 05:10 | 12:40 | 15:25 | 15:25 | ||||||||||||
09:40 | 10:45 | 11:10 | 14:45 | 20:10 | СВИЯЖСК | 05:00 | 9:55 | 12:30 | 12:30 | 15:15 | 15:15 | ||||||||
С 01.05 по 28.05 Сб. Вс. С 01.06 по 03.09 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 04.09 по 17.09 Ежедневно С 23.09 по 22.10 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.05 по 31.05 Пн-Пт. С 04.09 по 12.11 |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 29.04 по 31.05 Пн-Пт.
С 04.09 по 12.11 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.05 по 28.05 Сб.Вс. |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 04.09 по 17.09 Ежедневно
С 23.09 по 22.10 |
С 01.06 по 03.09 Ежедневно |
С 01.05 по 31.05 Пн-Пт. С 04.09 по 12.11 |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 29.04 по 12.11 Ежедневно |
С 30.04 по 01.06 Пн-Пт. С 05.09 по 13.11 |
Линии водоизмещающая Чистополь - Красный Яр
До Красного Яра | Остановочные пункты | Из Красного Яра | Из Красного Яра |
---|---|---|---|
07:00 | Чистополь | 17:50 | 16:20 |
07:50 | Красный Яр | 17:00 | 15:30 |
С 06,05 по 15.10 Ср,Сб,Вс |
С 06.05 по 31.08 Ср,Сб,Вс |
С 01.09 по 15.10 Ср,Сб,Вс |
Для получения актуальной и детальной информации по расписанию пассажирских рейсов просьба обращаться по тел.: 8 (843) 233-08-08, 8 (843) 233-08-18
© 2023 АО "Татфлот"