Перейти к основному содержанию

Консалтинговые услуги

Казань:+7(843)528-22-18, +7(8552) 25-01-99
+7 (917) 272-13-90, +7(843) 278-19-00

ТОП 500 компаний (рейтинг по выручке 2021) которые сохранив выручку по итогам в 2022 года более 40 млрд.рублей могут заключить соглашщение с АНО ЦПИИ и стать заказчиком внедрения технологических решений TRL 4+ (разработчик получит грант 25-250 млн.руб.)

Рэнкинг: Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции — RAEX-600 2022 года

Источник: https://raex-rr.com/largest/RAEX-600/

Название Место по итогам 2020 года Отрасль Объем реализации в 2021 году (млн. рублей)* Объем реализации в 2020 году (млн. рублей)* Темпы роста выручки за год (%) Объем реализации в 2021 году (млн. долларов) Прибыль до налогообложения в 2021 году (млн. рублей) Чистая прибыль в 2021 году (млн. рублей) Тип отчетности
1 «Газпром» 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 10280778 6068566 69.4 139551.8 2769514 2159086 МСФО
2 «ЛУКОЙЛ» 2 нефтяная и нефтегазовая промышленность 9220710 5195101 77.5 125162.3 966964 775513 МСФО
3 «Роснефть», нефтяная компания 3 нефтяная и нефтегазовая промышленность 8412000 4997000 68.3 114184.9 1405000 1134400 МСФО**
4 РЖД 5 транспорт и логистика 2528501 2279212 10.9 34322.0 81505 50672 МСФО
5 X5 Group 6 розничная торговля 2200000 1970000 11.7 29862.9 60700 42700 МСФО
6 Государственная корпорация «Ростех» 7 машиностроение 2060000 1877800 9.7 27962.5 н.д. 163500 управленческая
7 «Сургутнефтегаз», ПАО - нефтяная и нефтегазовая промышленность 1888308 1062232 77.8 25632.0 613993 513220 РСБУ
8 «Магнит», розничная сеть 8 розничная торговля 1856079 1553777 19.5 25194.5 62600 48106 МСФО
9 «Росатом», госкорпорация 10 многоотраслевые холдинги 1447600 1207400 19.9 19649.8 н.д. н.д. МСФО
10 «Норильский никель», горно-металлургическая компания 11 цветная металлургия 1316948 1116969 17.9 17876.3 681621 512879 МСФО
11 «Татнефть», группа 17 нефтяная и нефтегазовая промышленность 1265380 795815 59.0 17176.3 257306 198886 МСФО
12 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) 21 черная металлургия 1191146 665322 79.0 16168.7 465690 371653 МСФО
13 НОВАТЭК 18 нефтяная и нефтегазовая промышленность 1156724 711812 62.5 15701.4 501204 421304 МСФО
14 En+ Group - многоотраслевые холдинги 1040662 748946 39.0 14126.0 304846 260350 МСФО
15 «Транснефть» (ПАО) - транспорт и логистика 998165 870901 14.6 13549.1 108311 95691 РСБУ
16 ЕВРАЗ 19 черная металлургия 993514 683569 45.3 13486.0 322012 228893 МСФО
17 «Мегаполис», группа компаний 16 оптовая торговля 911899 789173 15.6 12378.2 24901 17890 управленческая
18 Магнитогорский металлургический комбинат 29 черная металлургия 873189 460180 89.7 11852.7 293326 229638 МСФО
19 «Северсталь» 25 черная металлургия 837186 487726 71.7 11364.0 370339 300205 МСФО
20 АФК «Система» 20 телекоммуникации и связь 802398 691626 16.0 10891.8 93167 53343 МСФО
21 «Металлоинвест» 28 черная металлургия 781215 463533 68.5 10604.2 390930 303204 МСФО
22 «ЕвроХим», группа 30 химическая и нефтехимическая промышленность 751581 445057 68.9 10202.0 234786 210402 МСФО
23 «СИБУР Холдинг» (ПАО) - химическая и нефтехимическая промышленность 731176 428706 70.6 9925.0 298455 243494 РСБУ
24 СУЭК 26 угольная промышленность 717767 483315 48.5 9743.0 139089 107706 МСФО
25 ПАО «Ростелеком» 23 телекоммуникации и связь 580092 546889 6.1 7874.2 40816 31832 МСФО
26 «ДНС Ритейл» 33 розничная торговля 562244 427633 31.5 7631.9 30176 24916 РСБУ
27 «Ямал СПГ» 67 нефтяная и нефтегазовая промышленность 562006 228157 146.3 7628.7 480423 400328 РСБУ
28 «Аэрофлот - Российские авиалинии» 51 транспорт и логистика 491733 302182 62.7 6674.8 -42494 -34460 МСФО
29 «Группа Компаний ПИК» 39 строительство 487806 380161 28.3 6621.5 124142 103585 МСФО
30 «Лента» (сеть гипермаркетов) 31 розничная торговля 483641 445544 8.6 6565.0 16229 12243 МСФО
31 «М.Видео-Эльдорадо», группа 34 розничная торговля 476364 422089 12.9 6466.2 3120 2380 МСФО
32 «УРАЛХИМ», ОХК 125 химическая и нефтехимическая промышленность 474213 129740 265.5 6437.0 188888 153841 МСФО
33 «Объединенная авиастроительная корпорация» 32 машиностроение 468185 431880 8.4 6355.2 -12190 -19454 МСФО
34 «Леруа Мерлен Восток» 43 розничная торговля 456632 347163 31.5 6198.3 44719 35515 РСБУ
35 ТМК (Трубная металлургическая компания) 71 черная металлургия 428981 222621 92.7 5823.0 11609 7183 МСФО
36 «СОГАЗ» 38 страхование 425352 381814 11.4 5773.7 67366 56881 МСФО
37 Мосэнергосбыт - энергосбытовая деятельность 424621 372842 13.9 5763.8 7311 5189 РСБУ
38 «Сахалин Энерджи» 48 нефтяная и нефтегазовая промышленность 423087 316979 33.5 5743.0 н.д. 148003 управленческая
39 «ФосАгро», группа 62 химическая и нефтехимическая промышленность 420488 253879 65.6 5707.7 160055 129674 МСФО
40 «Т Плюс» 36 электроэнергетика 419422 383344 9.4 5693.3 20146 16700 МСФО
41 «РусГидро», группа 37 электроэнергетика 406033 382845 6.1 5511.5 59904 42078 МСФО
42 «Мечел» 58 черная металлургия 402074 265454 51.5 5457.8 89130 80570 МСФО
43 «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 41 табачная промышленность 392875 359526 9.3 5332.9 7352 5418 РСБУ
44 «Эппл Рус» 57 оптовая торговля 386033 266313 45.0 5240.0 15212 11527 РСБУ
45 «Полюс» 40 промышленность драгоценных металлов и алмазов 365178 364216 0.3 4956.9 202788 167421 МСФО
46 «Рольф» 63 розничная торговля 362974 246198 47.4 4927.0 6618 1201 МСФО
47 «Яндекс» 75 интернет-сервис 356171 218344 63.1 4834.7 -7223 36543 U.S. GAAP
48 «Фольксваген Груп Рус» 47 машиностроение 354791 319675 11.0 4815.9 5466 4793 РСБУ
49 «МегаФон» 45 телекоммуникации и связь 354190 332159 6.6 4807.8 67780 65811 МСФО
50 «Дж.Т.И. Россия» 54 табачная промышленность 343601 274164 25.3 4664.1 35717 28457 РСБУ
51 «Тойота Мотор» 59 оптовая торговля 332001 263900 25.8 4506.6 26490 22290 РСБУ
52 «Вымпел-Коммуникации» 46 телекоммуникации и связь 332000 314058 5.7 4506.6 18294 17488 МСФО
53 «АЛРОСА», АК 73 промышленность драгоценных металлов и алмазов 326973 217128 50.6 4438.3 116663 91319 МСФО
54 «Славнефть», группа 96 нефтяная и нефтегазовая промышленность 322011 175013 84.0 4371.0 36872 28868 МСФО
55 «ДИКСИ Юг» 50 розничная торговля 315657 304346 3.7 4284.7 6545 4745 РСБУ
56 «ПРОТЕК», группа компаний 52 оптовая торговля 314525 293788 7.1 4269.4 9265 7526 МСФО
57 «Трансмашхолдинг» 49 машиностроение 311936 305406 2.1 4234.2 9721 8615 МСФО
58 AliExpress Россия 66 розничная торговля 306000 229300 33.4 4153.7 н.д. н.д. управленческая
59 «Уралкалий» 84 химическая и нефтехимическая промышленность 305275 195222 56.4 4143.8 156798 129618 МСФО
60 «АВТОВАЗ» 61 машиностроение 301235 256851 17.3 4089.0 4942 1497 РСБУ
61 «Арктикгаз» 99 нефтяная и нефтегазовая промышленность 294864 171095 72.3 4002.5 162137 135355 РСБУ
62 «ТНС ЭНЕРГО», группа компаний 55 энергосбытовая деятельность 291308 269539 8.1 3954.2 4647 3547 МСФО
63 «Самсунг Электроникс Рус Компани» 64 оптовая торговля 288741 246035 17.4 3919.4 8724 6559 РСБУ
64 «УГМК» 108 цветная металлургия 278871 152971 82.3 3785.4 37977 31811 РСБУ
65 «Киа Россия и СНГ» 74 оптовая торговля 276402 221305 24.9 3751.9 24000 19243 РСБУ
66 «Мерседес-Бенц Рус» 85 оптовая торговля 274804 191804 43.3 3730.2 12460 10067 РСБУ
67 «Мерлион» - оптовая торговля 274060 241464 13.5 3720.1 7661 6103 РСБУ
68 «РуссНефть», нефтегазовая компания 122 нефтяная и нефтегазовая промышленность 269371 133196 102.2 3656.5 47228 32781 МСФО
69 «КАМАЗ», группа 77 машиностроение 269238 213341 26.2 3654.6 6252 4633 МСФО
70 «Кузбассразрезуголь», угольная компания 131 угольная промышленность 263665 127469 106.8 3579.0 72106 56181 РСБУ
71 «ФК Пульс» - оптовая торговля 260187 226770 14.7 3531.8 2975 2329 РСБУ
72 «Ойл Технолоджис» - нефтяная и нефтегазовая промышленность 256699 93640 174.1 3484.4 2589 2458 РСБУ
73 «Эллада Интертрейд» 93 машиностроение 255340 178873 42.7 3466.0 16242 1014 РСБУ
74 «ФортеИнвест» 154 нефтяная и нефтегазовая промышленность 252746 110025 129.7 3430.8 3737 3223 РСБУ
75 «ФСК ЕЭС» - электроэнергетика 247609 230592 7.4 3361.1 40675 28297 РСБУ
76 «АльфаСтрахование», группа *** страхование 246196 221441 11.2 3341.9 11306 9001 МСФО
77 «СНС-Холдинг» 81 оптовая торговля 244930 205914 18.9 3324.7 688 544 РСБУ
78 «Катрен», научно-производственная компания - оптовая торговля 230546 214006 7.7 3129.4 2872 2269 РСБУ
79 «БМВ Русланд Трейдинг» 92 оптовая торговля 229498 179698 27.7 3115.2 31814 25326 РСБУ
80 «Ашан» 70 розничная торговля 229044 223170 2.6 3109.1 1077 625 РСБУ
81 «Почта России» 79 телекоммуникации и связь 228072 210716 8.2 3095.9 2551 1506 МСФО
82 «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price) 86 розничная торговля 225927 187559 20.5 3066.7 25581 20133 РСБУ
83 «Международные услуги по маркетингу табака» 83 оптовая торговля 225440 196988 14.4 3060.1 9037 6180 РСБУ
84 «Вайлдберриз» (интернет-ритейлер Wildberries.ru) 101 розничная торговля 224941 169774 32.5 3053.4 17201 14062 РСБУ
85 «Хендэ Мотор СНГ» 94 оптовая торговля 224305 176320 27.2 3044.7 8553 6860 РСБУ
86 «Русагро», группа компаний 105 агропромышленный комплекс 222932 158971 40.2 3026.1 44956 41434 МСФО
87 «Интер РАО - Электрогенерация» - электроэнергетика 221775 192028 15.5 3010.4 66213 52993 РСБУ
88 «Метро Кэш Энд Керри» 69 розничная торговля 221199 224015 -1.3 3002.6 16434 14101 РСБУ
89 «Металлсервис» 127 оптовая торговля 221158 129394 70.9 3002.0 12557 10035 РСБУ
90 OCS Distribution 91 оптовая торговля 218323 179849 21.4 2963.5 н.д. н.д. управленческая
91 «Иркутская нефтяная компания» 118 нефтяная и нефтегазовая промышленность 214300 136593 56.9 2908.9 54275 47832 РСБУ
92 «Полиметалл» 80 промышленность драгоценных металлов и алмазов 212906 207197 2.8 2890.0 85531 66598 МСФО
93 «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 97 машиностроение 206961 173875 19.0 2809.3 11310 11156 РСБУ
94 «Мосинжпроект», группа компаний 65 инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 205830 233792 -12.0 2793.9 5236 3897 управленческая
95 «ЭФКО - Каскад», координирующий распределительный центр 124 оптовая торговля 204613 131263 55.9 2777.4 2753 2160 РСБУ
96 «Русэнергосбыт» 90 энергосбытовая деятельность 200233 181467 10.3 2718.0 9666 7756 РСБУ
97 «Ташир», группа компаний 87 многоотраслевые холдинги 195000 186000 4.8 2646.9 н.д. н.д. управленческая
98 «Т2 Мобайл» - телекоммуникации и связь 193545 174810 10.7 2627.2 22661 17460 РСБУ
99 «Альфа-М» (сеть «Красное & Белое») 145 розничная торговля 190909 116768 63.5 2591.4 9160 7044 РСБУ
100 «Нестле Россия» 103 пищевая промышленность 189572 165772 14.4 2573.3 9493 7489 РСБУ
101 «Стройсервис» 204 угольная промышленность 188298 78648 139.4 2556.0 5338 3710 РСБУ
102 «Выксунский металлургический завод» - черная металлургия 188205 133217 41.3 2554.7 52341 43988 РСБУ
103 «О'КЕЙ» 98 розничная торговля 185616 173104 7.2 2519.6 1501 1083 МСФО
104 «Донстрой» 126 строительство 185427 120000 54.5 2517.0 н.д. н.д. управленческая
105 «Р-Фарм» 140 фармацевтическая промышленность 185361 120519 53.8 2516.1 34401 28438 РСБУ
106 «КДВ групп» 107 оптовая торговля 184731 153895 20.0 2507.5 -257 -316 РСБУ
107 Россети Московский регион - электроэнергетика 184706 164090 12.6 2507.2 13864 10458 МСФО
108 «Авиакомпания Эйрбриджкарго» 113 транспорт и логистика 184551 144057 28.1 2505.1 68747 54960 РСБУ
109 «Илим», группа 133 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 180259 123462 46.0 2446.8 51359 40311 РСБУ
110 «Ильский НПЗ» 245 нефтяная и нефтегазовая промышленность 179964 64058 180.9 2442.8 6878 5336 РСБУ
111 «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») 119 розничная торговля 177933 135539 31.3 2415.3 9301 7406 РСБУ
112 «РИФ», торговый дом 132 оптовая торговля 176899 124790 41.8 2401.2 1203 986 РСБУ
113 «Марвел КТ» 123 оптовая торговля 175327 131562 33.3 2379.9 10882 8567 РСБУ
114 «Мессояханефтегаз» 171 нефтяная и нефтегазовая промышленность 175101 97553 79.5 2376.8 43737 36842 РСБУ
115 «Русская медная компания» 180 цветная металлургия 174953 90654 93.0 2374.8 13659 10440 РСБУ
116 «Новошахтинский завод нефтепродуктов» 178 нефтяная и нефтегазовая промышленность 168386 92073 82.9 2285.7 3941 3095 РСБУ
117 «Прометей» 121 оптовая торговля 164625 134163 22.7 2234.6 5641 4474 РСБУ
118 «Торговая компания «Мираторг» 152 оптовая торговля 164608 111661 47.4 2234.4 155 100 РСБУ
119 «Детский мир», группа компаний 114 розничная торговля 164300 142882 15.0 2230.2 13393 10902 МСФО
120 «Томскнефть», ВНК 186 нефтяная и нефтегазовая промышленность 162635 86890 87.2 2207.6 5327 4096 РСБУ
121 «Вкусвилл» 149 розничная торговля 162186 114008 42.3 2201.5 -2748 -2381 РСБУ
122 «Славянск ЭКО» 206 нефтяная и нефтегазовая промышленность 161015 78502 105.1 2185.6 7396 5893 РСБУ
123 «Пепсико Холдингс» (ООО) - пищевая промышленность 160832 132095 21.8 2183.1 11122 8730 РСБУ
124 «Группа Черкизово» 129 пищевая промышленность 157968 128803 22.6 2144.3 17041 16898 МСФО
125 «Уралвтормет», производственное объединение 228 оптовая торговля 157890 70605 123.6 2143.2 3487 2789 РСБУ
126 «ИКЕА Дом» 135 розничная торговля 157258 123078 27.8 2134.6 9932 7794 РСБУ
127 «Московский метрополитен», ГУП 115 транспорт и логистика 156557 140810 11.2 2125.1 -32955 -29508 РСБУ
128 «Сибирь», авиакомпания 172 транспорт и логистика 155964 97518 59.9 2117.1 12709 12010 РСБУ
129 «Ситилинк» - розничная торговля 155653 116524 33.6 2112.8 2600 2179 РСБУ
130 «Марс» 116 пищевая промышленность 155488 139537 11.4 2110.6 21354 17207 РСБУ
131 «Москвич», московский автомобильный завод 144 машиностроение 155086 117358 32.1 2105.1 1844 1397 РСБУ
132 «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ) 179 черная металлургия 152394 91919 65.8 2068.6 33764 25886 МСФО
133 Softline 134 информационные технологии 152190 123092 23.6 2065.8 н.д. н.д. управленческая
134 «РЕСО-Гарантия» 112 страхование 149110 139117 7.2 2024.0 16204 13176 МСФО
135 Петербургская сбытовая компания - энергосбытовая деятельность 148519 131067 13.3 2016.0 2287 1571 РСБУ
136 «Фармстандарт» 175 фармацевтическая промышленность 145270 96172 51.1 1971.9 28768 24628 РСБУ
137 «Велесстрой» 187 инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 140970 86823 62.4 1913.5 5846 4496 РСБУ
138 «Сталепромышленная компания» 207 оптовая торговля 140387 78260 79.4 1905.6 16571 13257 РСБУ
139 «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка») 139 розничная торговля 138864 120782 15.0 1884.9 8137 6478 РСБУ
140 «ТрансКонтейнер» 161 транспорт и логистика 137594 103497 32.9 1867.7 20925 17217 МСФО
141 «Группа Синара» 136 многоотраслевые холдинги 136841 122902 11.3 1857.5 3103 1814 управленческая
142 «ТЕХНОНИКОЛЬ - Строительные системы» - промышленность строительных материалов 136734 93957 45.5 1856.0 24745 19774 РСБУ
143 «Стройтранснефтегаз» 209 инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 135484 77429 75.0 1839.1 -2580 -2189 РСБУ
144 «Тебойл Рус» 162 оптовая торговля 134609 102268 31.6 1827.2 5719 4048 РСБУ
145 Nordgold 120 цветная металлургия 134551 134616 - 1826.4 н.д. 27589 управленческая по МСФО
146 «Гугл» 189 интернет-сервис 134268 85463 57.1 1822.6 -24815 -26422 РСБУ
147 «Содружество», торговый дом (ООО) - оптовая торговля 132217 60248 119.5 1794.7 949 755 РСБУ
148 «Группа ЛСР» 143 строительство 130515 118052 10.6 1771.6 23276 16272 МСФО
149 Avilon AG 182 розничная торговля 129271 89963 43.7 1754.7 н.д. н.д. РСБУ
150 «Спортмастер» 165 розничная торговля 129166 101895 26.8 1753.3 17111 13688 РСБУ
151 «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» 138 транспорт и логистика 128056 120904 5.9 1738.2 78953 62746 РСБУ
152 Северное машиностроительное предприятие - машиностроение 127029 122822 3.4 1724.3 5548 3882 РСБУ
153 VK 167 интернет-сервис 126061 100542 25.4 1711.2 -14626 -15697 МСФО
154 «Ресурс», группа агропредприятий 195 агропромышленный комплекс 125668 81765 53.7 1705.8 н.д. н.д. управленческая
155 «Сэтл», группа компаний 146 строительство 125333 116505 7.6 1701.3 21277 16566 МСФО
156 «Беркс» 177 оптовая торговля 124222 93811 32.4 1686.2 331 260 РСБУ
157 «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» 156 оптовая торговля 121334 108786 11.5 1647.0 6168 4825 РСБУ
158 «ЛГ Электроникс Рус» 176 оптовая торговля 119791 95198 25.8 1626.0 8484 7100 РСБУ
159 «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») 158 розничная торговля 119634 105925 12.9 1623.9 5365 4219 РСБУ
160 «Даймлер Камаз Рус» 249 оптовая торговля 118792 62887 88.9 1612.5 4778 4039 РСБУ
161 «Каргилл» 173 пищевая промышленность 117845 97493 20.9 1599.6 5385 4271 РСБУ
162 «Томская топливная компания» 362 оптовая торговля 117342 41905 180.0 1592.8 909 656 РСБУ
163 Транспортная группа FESCO 250 транспорт и логистика 113709 62168 82.9 1543.5 40311 37850 МСФО
164 «Совкомфлот» *** транспорт и логистика 113474 119509 -5.0 1540.3 2637 н.д. управленческая по МСФО
165 «Розница К-1» (сеть магазинов «Мария-РА») 157 розничная торговля 113144 107908 4.9 1535.8 3368 2676 РСБУ
166 «ТД «Электротехмонтаж» 199 оптовая торговля 113114 80721 40.1 1535.4 6862 5450 РСБУ
167 «Техкомпания Хуавэй» 130 оптовая торговля 112775 127727 -11.7 1530.8 5014 3906 РСБУ
168 «Группа Ренессанс Страхование» 184 страхование 110576 88245 25.3 1501.0 3466 3591 МСФО
169 «Деметра Трейдинг» 192 оптовая торговля 110321 84617 30.4 1497.5 -3384 -3083 РСБУ
170 «Данон» 153 пищевая промышленность 109929 110742 -0.7 1492.2 1953 1439 РСБУ
171 «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» 147 агропромышленный комплекс 108330 115768 -6.4 1470.5 8367 6817 РСБУ
172 Россети Центр - электроэнергетика 108101 97639 10.7 1467.4 6409 3314 МСФО
173 «Вимм-Билль-Данн» - пищевая промышленность 107799 98982 8.9 1463.3 2654 2136 РСБУ
174 Россети Центр и Приволжье - электроэнергетика 106687 96740 10.3 1448.2 12924 9952 МСФО
175 «Оилкард» 200 оптовая торговля 106550 80509 32.3 1446.3 274 219 РСБУ
176 «Сеть Связной» 163 розничная торговля 105463 102152 3.2 1431.6 192 15 РСБУ
177 «Сокар Энергоресурс» 109 оптовая торговля 105135 149260 -29.6 1427.1 5383 3545 РСБУ
178 «Ачимгаз» 191 нефтяная и нефтегазовая промышленность 104768 84999 23.3 1422.1 75623 60493 РСБУ
179 «Объединенная зерновая компания» 239 оптовая торговля 104308 64521 61.7 1415.9 6032 4556 МСФО
180 «Эльгауголь» - угольная промышленность 103449 21451 382.3 1404.2 42208 33621 РСБУ
181 «Металлокомплект-М» 252 оптовая торговля 102689 61389 67.3 1393.9 6790 5192 РСБУ
182 «Агропродукт» - агропромышленный комплекс 102519 68652 49.3 1391.6 2802 2518 РСБУ
183 ВСК, группа 174 страхование 102118 96275 6.1 1386.2 5877 4804 МСФО
184 СК «РУСВЬЕТПЕТРО» - нефтяная и нефтегазовая промышленность 101592 47263 115.0 1379.0 40624 33750 РСБУ
185 «Комацу СНГ» 256 оптовая торговля 100919 60436 67.0 1369.9 8731 7007 РСБУ
186 «Абинский электрометаллургический завод» 268 черная металлургия 100618 55985 79.7 1365.8 18795 14984 РСБУ
187 «ФК Гранд Капитал» 188 оптовая торговля 100306 85562 17.2 1361.6 573 352 РСБУ
188 «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 169 машиностроение 100206 98657 1.6 1360.2 3102 2923 РСБУ
189 «Алгоритм топливный интегратор» - оптовая торговля 97747 21130 362.6 1326.8 33 21 РСБУ
190 «Петрович», строительный торговый дом 221 розничная торговля 97658 72665 34.4 1325.6 11691 9628 РСБУ
191 «ИНК-Запад» 299 нефтяная и нефтегазовая промышленность 97588 50814 92.0 1324.7 44219 37237 РСБУ
192 «НефтеХимСервис» 244 нефтяная и нефтегазовая промышленность 97533 64147 52.0 1323.9 665 483 РСБУ
193 «МРСК Урала» - электроэнергетика 96514 88621 8.9 1310.1 4972 3840 МСФО
194 «Передовые платежные решения» 224 платежный сервис 96168 71448 34.6 1305.4 2725 2166 РСБУ
195 «Уральские авиалинии», авиакомпания 277 транспорт и логистика 95664 54257 76.3 1298.5 7008 5439 РСБУ
196 «Хенкель Рус» 193 химическая и нефтехимическая промышленность 95138 84111 13.1 1291.4 9269 7480 РСБУ
197 «Мултон Партнерс» 220 пищевая промышленность 93961 72759 29.1 1275.4 8768 6772 РСБУ
198 «Атлас» - оптовая торговля 93676 56213 66.6 1271.6 2519 1981 РСБУ
199 «Трансстроймеханизация» - инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 93596 56864 64.6 1270.5 -4769 -4265 РСБУ
200 Россети Ленэнерго - электроэнергетика 93506 82708 13.1 1269.3 19352 15453 МСФО
201 «Дихаус» - оптовая торговля 93164 73595 26.6 1264.6 3592 2835 РСБУ
202 «Биокад» 466 фармацевтическая промышленность 92990 33376 178.6 1262.3 50662 43675 РСБУ
203 «Верный», сеть универсамов 205 розничная торговля 92910 78608 18.2 1261.2 94 10 РСБУ
204 «Меркури Мода» 257 розничная торговля 92830 60177 54.3 1260.1 17227 13876 РСБУ
205 «Объединенная судостроительная корпорация» (АО) - машиностроение 92349 85665 7.8 1253.5 н.д. 1110 РСБУ
206 «Томинский горно-обогатительный комбинат» 473 цветная металлургия 92298 32688 182.4 1252.9 55770 44471 РСБУ
207 «Соллерс», группа 237 машиностроение 91709 65985 39.0 1244.9 5238 4545 МСФО
208 «Инвестнефтетрейд» 208 оптовая торговля 91478 77803 17.6 1241.7 49 37 РСБУ
209 «Государственная транспортная лизинговая компания» 196 лизинг 90876 81339 11.7 1233.6 н.д. 963 управленческая по МСФО
210 «Комус» 218 розничная торговля 90292 74211 21.7 1225.6 4553 3628 РСБУ
211 «Интер РАО ЕЭС» - электроэнергетика 88541 31343 182.5 1201.9 31636 25999 РСБУ
212 «ЮНИПРО», группа 214 электроэнергетика 88344 75470 17.1 1199.2 10292 8233 МСФО
213 «КуйбышевАзот» 283 химическая и нефтехимическая промышленность 87489 53062 64.9 1187.6 26014 21159 МСФО
214 Группа «Эталон» 203 строительство 87138 78655 10.8 1182.8 4722 2036 МСФО
215 «Байер» 211 оптовая торговля 86377 75949 13.7 1172.5 1324 789 РСБУ
216 «Вакцина человека» - фармацевтическая промышленность 86125 - - 1169.1 21139 16876 РСБУ
217 «Юнилевер Русь» 198 оптовая торговля 85969 80966 6.2 1166.9 6052 4853 РСБУ
218 «Аб Инбев Эфес» 210 пищевая промышленность 85385 76884 11.1 1159.0 5339 5039 РСБУ
219 «Первая грузовая компания» 197 транспорт и логистика 83975 81182 3.4 1139.9 25076 19959 МСФО
220 «Гермес» - оптовая торговля 83586 42244 97.9 1134.6 2417 1750 РСБУ
221 "Сибирский антрацит" 335 угольная промышленность 83073 44526 86.6 1127.6 29315 23135 РСБУ
222 «Балтика», пивоваренная компания 212 пищевая промышленность 82588 75835 8.9 1121.1 6540 5349 РСБУ
223 ВАД 190 инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 81742 85089 -3.9 1109.6 5755 4583 РСБУ
224 «Военторг» 213 оптовая торговля 81055 75410 7.5 1100.2 140 3 РСБУ
225 «Госкорпорация по ОрВД», ФГУП 243 транспорт и логистика 80985 64223 26.1 1099.3 -17051 -17325 РСБУ
226 «Уголь-транс» 235 транспорт и логистика 80901 66093 22.4 1098.2 15426 12940 РСБУ
227 «Метафракс Кемикалс» 308 химическая и нефтехимическая промышленность 80455 48927 64.4 1092.1 20433 16867 МСФО
228 Алькор и Ко (сеть Л'Этуаль) 236 розничная торговля 80417 66067 21.7 1091.6 10100 8493 РСБУ
229 «Ресурс Нафта» 327 оптовая торговля 80288 45815 75.2 1089.8 49 38 РСБУ
230 «Джонсон & Джонсон» 241 оптовая торговля 80055 64351 24.4 1086.7 8327 4731 РСБУ
231 «Вторресурс-переработка» 296 черная металлургия 79463 51101 55.5 1078.6 1670 1322 РСБУ
232 «Стройгазмонтаж» 185 инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 79289 87779 -9.7 1076.3 7150 3889 РСБУ
233 «Фортум» 217 электроэнергетика 78855 74511 5.8 1070.4 19458 15544 МСФО
234 «Нефтетранссервис» 219 транспорт и логистика 78584 73166 7.4 1066.7 3376 2770 РСБУ
235 «Спар Миддл Волга» (сеть супермаркетов SPAR) 251 розничная торговля 78520 61707 27.2 1065.8 143 161 РСБУ
236 «Абсолют» (сеть магазинов «Красное & Белое») 234 розничная торговля 78455 66117 18.7 1065.0 2651 2043 РСБУ
237 «Белкамнефть» 345 нефтяная и нефтегазовая промышленность 77984 43660 78.6 1058.6 12039 9543 РСБУ
238 «Транстехсервис», УК (автосалоны ТТС) 301 розничная торговля 77867 50607 53.9 1057.0 8930 7130 РСБУ
239 «Татэнергосбыт» 233 энергосбытовая деятельность 77794 67186 15.8 1056.0 1282 1002 РСБУ
240 «Азбука Вкуса» (сеть супермаркетов) 215 розничная торговля 77675 75234 3.2 1054.4 876 679 РСБУ
241 «ТАГРАС-Холдинг» - сервисные компании 77518 85666 -9.5 1052.2 8061 6567 управленческая
242 «ЮТэйр», авиакомпания 261 транспорт и логистика 76752 56037 37.0 1041.8 33950 26825 МСФО
243 Т1 - информационные технологии 76561 50571 51.4 1039.2 н.д. н.д. управленческая
244 «Автобан», ДСК 474 строительство 76393 32599 134.3 1037.0 4950 3858 РСБУ
245 «Электросистем» 280 оптовая торговля 76005 53460 42.2 1031.7 3455 2641 РСБУ
246 «Элко Рус» 222 оптовая торговля 75638 72395 4.5 1026.7 1306 990 РСБУ
247 «Торговый дом Южно-Сибирский» 395 угольная промышленность 75453 39420 91.4 1024.2 -3988 -3122 РСБУ
248 «Ростсельмаш», комбайновый завод 259 машиностроение 75250 58746 28.1 1021.4 6105 4451 РСБУ
249 «Система ПБО» (сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка») 262 общественное питание 75208 57957 29.8 1020.9 2713 2022 РСБУ
250 «Башкирская содовая компания» 240 химическая и нефтехимическая промышленность 75036 64503 16.3 1018.5 20969 16575 МСФО
251 BELUGA GROUP 247 пищевая промышленность 74937 63292 18.4 1017.2 5088 3861 МСФО
252 «Скания - Русь» 332 оптовая торговля 73923 44639 65.6 1003.4 5835 4561 РСБУ
