
Еще по теме:
- Типовой бизнес-план с/х кооператива
- Мясное и молочное скотоводство. Типовой кооператив
- Бизнес - план кооператива картофелеводство
- Как получить государственные субсидии сельхозкооперации?
- Как участвовать в программе развития сельхозкооперации?
- В чем выгода от статуса малого и среднего предприятия?
- Как подтвердить, что компания относится к субъектам МСБ?
- Как получить поддержку со стороны АО «Корпорация «МСП»?
- Кредиты сельхозкооперации на оборотку под 8,5% годовых
- Как получить кредиты сельхозкооперации в «МСП Банке»?
- Как продвигать свою сельскохозяйственную продукцию?
- Методы продвижения своей продукции
- Что необходимо проверить арендатору недвижимости?
- Как продать с/х продукцию кооперативу или фермеру?
- Каковы ключевые критерии выбора земельного участка?
- Что лучше: купить земельный участок или взять в аренду?
- Как получить муниципальный земельный участок?
- Когда выгодно заключить договор контрактации?
- Как создать сельскохозяйственный кооператив?
- Как создать крестьянское (фермерское) хозяйство?
- Как вступить в с/х производственный кооператив?
- Какие меры поддержки сельхозкооперации есть?
- Как получить грант и применить налоговые льготы?
- Каталог сельхозпродукции: поиск торговых точек, магазинов
- «Коробочный» продукт для сельхозкооперативов и фермеров
- Субсидии на развитие сельскохозяйственной кооперации
Наша команда может быть полезна Вам в решении следующих задач:
- консультации фермерам, сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным кооперативам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию ;
- консультации по финансово-экономическим, налоговым, бухгалтерским, управленческим, маркетинговым вопросам;
- получение целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки;
- сопровождение проектов фермеров в конкурсах ФОИВ и РОИВ любых регионов России, включая Республику Татарстан;
- консультационное сопровождение УК, резидентов, девелоперских и управляющих компаний (УК), муниципалитетов, Агентств и корпораций развития (АИР, КР) регионов, промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков, территорий опережающего развития (ТОР), особых (ОЭЗ), свободных экономических зон (СЭЗ), бизнес-инкубаторов и других объектов инфраструктуры,
- разработка концепции развития (стратегии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту, юридической, иной документации любого бизнес-проекта;
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 апреля 2021 г.
Регистрационный N 62967
Приложение N 3
к приказу Минсельхоза России
от 12.03.2021 г. N 128
Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива
В перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива, входят:
1) сельскохозяйственные животные (кроме свиней) и птица;
2) рыбопосадочный материал;
3) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции). Список указанного инвентаря, материалов и оборудования определяется органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - уполномоченный орган);
4) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га. Список указанного инвентаря, материалов и оборудования определяется уполномоченным органом;
5) посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники, и посадочный материал земляники;
6) племенная продукция (материал), за исключением племенной продукции (материала) племенных свиней.
Приложение N 5
к приказу Минсельхоза России
от 12.03.2021 г. N 128
Форма
Документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, которым предоставляется субсидия по_________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) по состоянию на 1 _______________20_____г. (месяц)
| Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется субсидия | Остаток средств федерального бюджета на 1 января текущего года, потребность в котором подтверждена, рублей | Предусмотрено средств на текущий год, рублей | Предусмотренный уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, процентов (графа 7 = графа 6 / графа 4 * 100) | Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета с учетом перечислений на лицевой счет в текущем году на отчетную дату, рублей | Восстановлено по различным основаниям средств федерального бюджета прошлых лет, рублей | Перечислено получателям на отчетную дату, рублей | Фактический уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, процентов (графа 14 = графа 13 / графа 10 * 100) | Возвращено в федеральный бюджет за отчетный период, рублей | Остаток средств федерального бюджета на лицевых счетах, рублей (графа 16 = графа 3 + графа 8 + графа 9 -графа 11 -графа 15) | ||||||
| всего (графа 4=графа 5 + графа 6) | в том числе за счет средств | всего (графа 10= графа 11 + графа 13) | в том числе за счет средств | ||||||||||||
| федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | федерального бюджета | остатков средств федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Целевое использование субсидий в сумме _______________________________рублей подтверждаю. Причины возникновения остатка:________________________________________ Руководитель органа, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации_____________________ _______________ _______________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер или заменяющее его лицо_____________________ _________________ __________________________ (при наличии) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. "___"______________20 г. (при наличии) Исполнитель_____________ ____________ ______________________, телефон:_______________, адрес электронной почты:__________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 6
к приказу Минсельхоза России
от 12.03.2021 г. N 128
Форма
ОТЧЕТ
о финансово-экономическом состоянии получателей средств
(наименование субъекта Российской Федерации)
на "____"________________20____г.
Раздел I. Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей гранта "Агростартап"
- Расход средств гранта "Агростартап"
| N п/п | Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (далее соответственно - КФХ, ИП) | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Стоимость проекта создания и (или) развития хозяйства, рублей | Использовано средств (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов, рублей | |||||||||||||||
| всего (77210100 = 77210110 + 77210120) | в том числе | Приобретение земельных участков | Разработка проектной документации | Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений | Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям | Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы, рыбопосадочного материала | Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и транспорта | Внесение средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - СПоК) | Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений | Погашение основного долга по кредитам | Приобретение средств транспортных снегоходных | Доставка и монтаж оборудования, техники и транспорта | |||||||||
| сумма гранта | собственные средства КФХ или ИП | ||||||||||||||||||||
| всего | в том числе заемные | наименование СПоК, фактический адрес СПоК, ИНН СПоК | сумма, рублей | ||||||||||||||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77210100 | 77210110 | 77210120 | 77210121 | 77210001 | 77210002 | 77210003 | 77210004 | 77210005 | 77210006 | 77210007 | 77210008 | 77210009 | 77210010 | 77210011 | 77210012 | |
| Всего по получателям 20____года | X | ||||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20____года | X | ||||||||||||||||||||
- .1Возврат средств гранта "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | ИНН КФХ или МП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Реквизиты документа, подтверждающего возврат гранта "Агростартап" | Причина возникновения неиспользованного остатка | Сумма полученного гранта "Агростартап" КФХ или ИП, рублей | Объем неиспользованного фанта "Афостартап", рублей | Объем средств гранта "Агростартап" к возврату, рублей | Объем возвращенных средств гранта "Агростартап", рублей | ||||||||
| всего (77211100 = 77211110 + 77211120) | в том числе за счет средств | всего (77211200 = 77211210 + 77211220) | в том числе за счет средств | всего (77211300 = 77211310 + 77211320) | в том числе за счет средств | всего (77211400 = 77211410 + 77211420) | в том числе за счет средств | |||||||||||
| федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77211001 | 77211002 | 77211100 | 77211110 | 77211120 | 77211200 | 77211210 | 77211220 | 77211300 | 77211310 | 77211320 | 77211400 | 77211410 | 77211420 | 
| Всего по получателям 20____года | ||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20_____года | ||||||||||||||||||
- Приобретение имущества КФХ и ИП, получившими грант "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | ИНН КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Приобретено за счет средств гранта (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов | |||||||||||||||
| Земли сельскохозяйственного назначения, га | Приобретение техники, оборудования и транспорта, единиц, в том числе | Количество сельскохозяйственных животных, птицы, голов, в том числе | Рыбопосадочный материал, центнеров | Посадочный материал для закладки многолетних насаждений, штук | Средства транспортные снегоходные, единиц | |||||||||||||||
| тракторов | комбайнов | иных самоходных машин | спецавтотранспорта | оборудования | крупного рогатого скота | овец и коз | кур-несушек | оленей и маралов | пчелосемей, единиц | иных | ||||||||||
| наименование, единица измерения | количество | |||||||||||||||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77220001 | 77220002 | 77220003 | 77220004 | 77220005 | 77220006 | 77220007 | 77220008 | 77220009 | 77220010 | 77220011 | 77220012 | 77220013 | 77220014 | 77220015 | 77220016 | 
| Всего по получателям 20____года | X | X | ||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20____года | X | X | ||||||||||||||||||
- .1Расход средств СПоК, в неделимый фонд которого внесены средства гранта "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | ИНН КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Полное наименование СПоК | ИНН СПоК | Вид деятельности СПоК по ОКВЭД | Направление деятельности СПоК, на которое направлены средства гранта "Агростартап", в соответствии с ОКВЭД | Сумма гранта "Агростартап", внесенная в неделимый фонд СПоК, рублей | Использовано средств СПоК в соответствии с планом расходов, рублей | ||||
| оборудование для производственных объектов СПоК | оборудование, предназначенное для объектов аквакультуры и рыбоводства | приобретение сельскохозяйственной техники и транспорта | приобретение средств транспортных снегоходных | доставка и монтаж оборудования, техники и транспорта | ||||||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77120001 | 77120003 | 77120005 | 77221001 | 77221002 | 77221003 | 77221004 | 77221005 | 77221006 | 77221007 | 
| Всего по получателям 20_____года | ||||||||||||||
| Всего по получателям 20_____года | ||||||||||||||
- .2Приобретение имущества СПоК, в неделимый фонд которого внесены средства гранта "Агростартап"
| N п/п | Полное наименование СПоК | ИНН СПоК | Год внесения части средств гранта "Агростартап" в неделимый фонд СПоК | Количество КФХ или ИП, внесших часть средств гранта "Агростартап" в неделимый фонд СПоК, единиц | Общий объем средств грантов "Агростартап", полученных КФХ или ИП, часть которых направлена в неделимый фонд СПоК, рублей | Сумма гранта "Агростартап", внесенная в неделимый фонд СПоК, рублей | Вид деятельности СПоК по ОКВЭД | Направление деятельности СПоК, на которое направлены средства неделимого фонда, в соответствии с ОКВЭД | Приобретено СПоК за счет средств гранта "Агростартап" в соответствии с планом расходов, единиц | |||
| оборудования для производственных объектов СПоК | оборудования, предназначенного для объектов аквакультуры и рыбоводства | сельскохозяйственной техники и транспорта | средств транспортных снегоходных | |||||||||
| X | 77120001 | 77120003 | 77222001 | 77222002 | 77222003 | 77222004 | 77120005 | 77222005 | 77222006 | 77222007 | 77222008 | 77222009 | 
| Всего по получателям 20____года | X | X | ||||||||||
| Всего по получателям 20_____года | X | X | ||||||||||
- Экономические показатели деятельности КФХ и ИП, получивших грант "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | ИНН КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Произведено сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки на начало отчетного периода (в фактических ценах), тыс. рублей | Произведено сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки на конец отчетного периода (в фактических ценах), тыс. рублей | Прирост производства сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки, процентов (77230001= (77230200/ 77230100) * 100%) | Доход от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки, тыс. рублей | |||||
| всего (77230100 = 77230110 + 77230120) | в том числе | всего (77230200 = 77230210 + 77230220 | в том числе | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | ||||||||
| продукции растениеводства | продукции животноводства | продукции растениеводства | продукции животноводства | ||||||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77230100 | 77230110 | 77230120 | 77230200 | 77230210 | 77230220 | 77230001 | 77230002 | 77230003 | 
| Всего по получателям 20____года | X | ||||||||||||
| Всего по получателям 20____года | X | ||||||||||||
- Трудовые ресурсы КФХ и ИП, получивших грант "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ип | ИНН КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Численность постоянных наемных работников по состоянию на 31 декабря, человек | Количество новых постоянных работников, принятых в соответствии с условиями получения гранта "Агростартап", человек | Расходы на оплату труда, тыс. рублей | Расходы на оплату страховых взносов, тыс. рублей | |||
| всего | в году получения гранта | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | ||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77240001 | 77240100 | 77240110 | 77240002 | 77240003 | 77240004 | 77240005 | 
| Всего по получателям 20_____ года | |||||||||||
| Всего по получателям 20_____года | |||||||||||
- Плановые показатели деятельности КФХ и ИП, получивших грант "Агростартап"
- .1Плановые экономические показатели деятельности КФХ и ИП, получивших грант "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | ИНН КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Плановые показатели деятельности в соответствии с проектом создания и (или) развития хозяйства, представленным на конкурсный отбор, по годам реализации проекта создания и (или) развития хозяйства начиная с первого года его реализации | |||||||||||||||||
| Численность постоянных наемных работников, человек | Производство сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки на начало отчетного периода (в плановых ценах), тыс. рублей | Прирост дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки, процентов | Расходы на оплату труда, тыс. рублей | Расходы на оплату страховых взносов, тыс. рублей | Расходы на обслуживание кредитов и займов (оплата процентов, банковские комиссии), тыс. рублей | Планируемые к привлечению кредиты и займы, тыс. рублей | Всего налогов, сборов и обязательных платежей, тыс. рублей | |||||||||||||||
| краткосрочные | долгосрочные | |||||||||||||||||||||
| 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | |||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77251001 | 77251002 | 77251003 | 77251004 | 77251005 | 77251006 | 77251007 | 77251008 | 77251009 | 77251010 | 77251011 | 77251012 | 77251013 | 77251014 | 77251015 | 77251016 | 77251017 | 77251018 | 
| Всего по получателям 20___ года | ||||||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20____ года | ||||||||||||||||||||||
- .2Плановые производственные показатели растениеводства в КФХ и ИП, получивших грант "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | ИНН КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Плановые показатели деятельности в соответствии с проектом создания и (или) развития хозяйства, представленным на конкурсный отбор, по годам реализации проекта создания и (или) развития хозяйства начиная с первого года его реализации | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество земельных участков и объектов природопользования - всего, га | Сельскохозяйственная техника | Производство продукции растениеводства | |||||||||||||||||||||||||||||
| всего, единиц | в том числе | кукуруза (на зерно), центнеров | пшеница (озимая и яровая), центнеров | подсолнечник на зерно и семена, центнеров | овощи открытого грунта, центнеров | овощи защищенного грунта, центнеров | картофель, центнеров | растительные корма (сено, сенаж, силос), центнеров | многолетние насаждения плодовые и ягодные | прочие культуры | |||||||||||||||||||||
| тракторы | комбайны | наименование, единица изменения | количество | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | ||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77252001 | 77252002 | 77252100 | 77252200 | 77252110 | 77252210 | 77252120 | 77252220 | 77252003 | 77252004 | 77252005 | 77252006 | 77252007 | 77252008 | 77252009 | 77252010 | 77252011 | 77252012 | 77252013 | 77252014 | 77252015 | 77252016 | 77252017 | 77252018 | 77252019 | 77252020 | 77252021 | 
| Всего по получателям 20____ года | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20____ года | |||||||||||||||||||||||||||||||
- .3Плановые производственные показатели животноводства в КФХ и ИП, получивших грант "Агростартап"
| N п/п | Наименование КФХ или ИП | Ф.И.О. (последнее - при наличии) главы КФХ или ИП | ИНН КФХ или ИП | Год получения гранта "Агростартап" КФХ или ИП | Плановые показатели деятельности в соответствии с проектом создания и (или) развития хозяйства, представленным на конкурсный отбор, по годам реализации проекта создания и (или) развития хозяйства начиная с первого года его реализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поголовье сельскохозяйственных животных | Производство продукции животноводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скот крупный рогатый, голов | Овцы, голов | Козы, голов | Птица всех видов, голов | Пчелы медоносные, пчелосемей | Рыбы-производители, голов | Олени северные, маралы, голов | Лошади, голов | Кролики, голов | Иные | Скот и птица в живой массе, в том числе на убой, центнеров | Молоко сырое (в физическом весе), центнеров | Шерсть в физическом весе, центнеров | Мед натуральный пчелиный, центнеров | Продукция аквакультуры, центнеров | Яйца, тыс. штук | Прочая продукция животноводства | ||||||||||||||||||||||||||
| молочного направления - всего | мясного направления - всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование, единица измерения | количество | наименование, единица измерения | количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | i-й год | 1-й год | 1-й год | |||||||
| X | 77110001 | 77110004 | 77110002 | 77110003 | 77253001 | 77253002 | 77253003 | 77253004 | 77253005 | 77253006 | 77253007 | 77253008 | 77253009 | 77253010 | 77253011 | 77253012 | 77253013 | 77253014 | 77253015 | 77253016 | 77253017 | 77253018 | 77253019 | 77253020 | 77253021 | 77253022 | 77253023 | 77253024 | 77253025 | 77253026 | 77253027 | 77253028 | 77253029 | 77253030 | 77253031 | 77253032 | 77253033 | 77253034 | 77253035 | 77253036 | 77253037 | 77253038 | 
| Всего по получателям 20___ года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20___ года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Отчет о финансово-экономическом состоянии СПоК, получивших государственную поддержку
- Направления, по которым предоставлены средства субсидии СПоК
| N п/п | Полное наименование СПоК | ИНН СПоК | Вид деятельности СПоК по ОКВЭД | Приобретение имущества с целью передачи в собственность членов СПоК, рублей | Приобретение имущества с целью внесения в неделимый фонд СПоК, рублей | |||||||||||||||
| всего (77310100 = 77310110 + 77310120 + 77310130 + 77310140 + 77310150 + 77310160) | в том числе | всего (777310200 = 77310210 + 77310220 + 77310230 + 77310240 + 77310250 + 77310260 + 77310270 + 77310290) | в том числе | |||||||||||||||||
| сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы | рыбопосадочного материала | специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции) | специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации для промышленного производства овощей в защищенном грунте | посадочного материала для закладки многолетних насаждений | племенной продукции (материала), за исключением племенной продукции (материала) племенных свиней | сельскохозяйственной техники | оборудования | специализированного транспорта | мобильных торговых объектов | иного | ||||||||||
| для переработки молока | для переработки мяса | для переработки плодов, ягод, овощей и картофеля | для хранения, упаковки, маркировки | наименование | сумма | |||||||||||||||
| X | 77120001 | 77120003 | 77120005 | 77310100 | 77310110 | 77310120 | 77310130 | 77310140 | 77310150 | 77310160 | 77310200 | 77310210 | 77310220 | 77310230 | 77310240 | 77310250 | 77310260 | 77310270 | 77310280 | 77310290 | 
| Всего по получателям 20___года | ||||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20___года | ||||||||||||||||||||
- .1Возврат средств субсидии СПоК
| N п/п | Полное наименование СПоК | ИНН СПоК | Реквизиты документа, подтверждающего возврат субсидии | Причина возникновения неиспользованного остатка | Сумма полученной субсидии, рублей | Объем средств субсидии к возврату, рублей | Объем возвращенных средств субсидии, рублей | ||||||
| всего (77311100 = 77311110 + 77311120) | в том числе за счет средств | всего (77311200 = 77311210 + 77311220) | в том числе за счет средств | всего (77311300 = 77311310 + 77311320) | в том числе за счет средств | ||||||||
| федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||
| X | 77120001 | 77120003 | 77312001 | 77312002 | 77311100 | 77311110 | 77311120 | 77311200 | 77311210 | 77311220 | 77311300 | 77311310 | 77311320 | 
| Всего по получателям 20____года | |||||||||||||
| Всего по получателям 20____года | |||||||||||||
- Приобретение имущества СПоК за счет средств субсидии
| N п/п | Полное наименование СПоК | ИНН СПоК | Вид деятельности СПоК по ОКВЭД | Приобретение имущества с целью передачи в собственность членов СПоК | Приобретение имущества с целью внесения в неделимый фонд СПоК | Приобретено крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам указанного СПоК, голов | Объем закупленной сельскохозяйственной продукции у членов СПоК, рублей | |||||||||||||
| сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, голов | рыбопосадочного материала, центнеров | специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции), единиц | специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации для промышленного производства овощей в защищенном грунте, единиц | посадочного материала для закладки многолетних насаждений, штук | племенной продукции (материала), за исключением племенной продукции (материала) племенных свиней, единиц | сельскохозяйственной техники, единиц | оборудования, в том числе | специализированного транспорта, единиц | мобильных торговых объектов, единиц | иного | ||||||||||
| для переработки молока, единиц | для переработки мяса, единиц | для переработки плодов, ягод, овощей и картофеля, единиц | для хранения, упаковки, маркировки, единиц | наименование | сумма | |||||||||||||||
| X | 77120001 | 77120003 | 77120005 | 77320001 | 77320002 | 77320003 | 77320004 | 77320005 | 77320006 | 77320007 | 77320008 | 77320009 | 77320010 | 77320011 | 77320012 | 77320013 | 77320014 | 77320015 | 77320016 | 77320017 | 
| Всего по получателям 20____года | ||||||||||||||||||||
| Всего по получателям 20____года | ||||||||||||||||||||
- Показатели деятельности СПоК, получивших субсидии
| N п/п | Полное наименование СПоК | ИНН СПоК | Вид деятельности СПоК по ОКВЭД | Численность постоянных работников по состоянию на отчетную дату, человек | Доходы (выручка) кооператива за отчетный период от реализации товаров (работ, услуг) по сельскохозяйственной деятельности, тыс. рублей | |||
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | |||||||
| всего | из них предоставлены членам и ассоциированным членам кооператива | всего | из них предоставлены членам и ассоциированным членам кооператива | |||||
| X | 77120001 | 77120003 | 77120005 | 77330001 | 77330100 | 77330110 | 77330200 | 77330210 | 
| Всего по получателям 20____года | ||||||||
| Всего по получателям 20____года | ||||||||

 Вконтакте
Вконтакте  Телеграм
 Телеграм   YouTube
YouTube  Whatsapp
Whatsapp