УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромторга России
от 02 июля 2021 г. N 2422 
(План изменен Приказ Минпромторга России от 14 сентября 2021 г. N 3556)
План мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации
| N | Шифр отраслевого плана | Наименование продукции (технологии) | Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Доля отечественной продукции до реализации планов импортозамещения, % | Доля отечественной продукции до 2024 г., % | Ежегодный спрос на продукцию | Ответственный департамент Минпромторга России (для СМК) | |||||||||
| в натуральном выражении, ед. | в денежном выражении, млн руб. | ||||||||||||||||
| Энергетическое машиностроение | |||||||||||||||||
| 1 | 21ЭМ1 | Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых (мощностью 35 МВт и более)* | из 28.11.23 | из 8411 82 800 9 | 0 | 70 | |||||||||||
| 1.1 | 21ЭМ1.1 | Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей (камеры сгорания газовых турбин 60 МВт и выше)* | из 28.11.23 | из 8411 99 009 2 | 0 | 70 | 8 шт. | 3500 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 2 | 21ЭМ2 | Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления* | 25.21.12 | из 8403 10 | 40 | 75 | |||||||||||
| 2.1 | 21ЭМ2.1 | Арматура регулирующая | из 28.14 | из 8481 | 30 | 60 | 61 000 шт. | 2 050 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 2.2 | 21ЭМ2.2 | Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие | из 26.51 | из 9032 | 25 | 55 | 6 000 шт. | 300 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 3 | 21ЭМ3 | Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия* | 27.11.31 | из 8502 13 | 30 | 75 | |||||||||||
| 3.1 | 21ЭМ3.1 | Генератор | из 27.11.26 | 8501 62 | 45 | 75 | 1374 шт. | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | |||||||||
| 3.2 | 21ЭМ3.2 | Электронные регуляторы скорости (электронные контроллеры) управления двигателем | из 26.20.30 | из 8471 80 | 35 | 50 | 9 500 шт. | 3 900 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 4 | 21ЭМ4 | Газопоршневые установки и установки генераторные с газотурбинным двигателем (установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием, прочие генераторные установки)* | из 27.11.32 | из 8502 20 | 30 | 75 | |||||||||||
| 4.1 | 21ЭМ4.1 | Генератор | из 27.11.26 | 8501 62 | 45 | 75 | 1374 шт. | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | |||||||||
| 4.2 | 21ЭМ4.2 | Электронные регуляторы скорости (электронные контроллеры) управления двигателем | из 26.20.30 | из 8471 80 | 35 | 50 | 9 500 шт. | 3 900 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| Электротехническая промышленность | |||||||||||||||||
| 5 | 21ЭМ5 | Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ (комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией напряжением 35-110 кВ (КРУЭ))* | из 27.12.10.190 | из 8535 | 15 | 70 | |||||||||||
| 5.1 | 21ЭМ5.1 | Дугогасительная камера | из 27.12.4 | из 8538 90 990 9 | 15 | 70 | 200 шт. | 400 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 6 | 21ЭМ6 | Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ (комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией напряжением 220 кВ и выше (КРУЭ))* | из 27.12.10.190 | из 8535 | 5 | 50 | |||||||||||
| 6.1 | 21ЭМ6.1 | Дугогасительная камера* | из 27.12.4 | из 8538 90 990 9 | 5 | 50 | 50 шт. | 300 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 6.2 | 21ЭМ6.2 | Модуль комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (элегазовый выключатель, элегазовый разъединитель-заземлитель, элегазовый заземлитель, заземлитель, шины сборные газонаполненные, токопровод газонаполненный, ограничитель перенапряжений, ввод воздух-элегаз, газонаполненные измерительные трансформаторы тока и напряжения, муфта кабельная) | из 27.11.42.000 из 27.12.10 из 27.32.14.190 из 27.33.13.130 | из 8504 31 из 8535 30 из 8535 40 из 8535 90 | 5 | 50 | 500 шт. | 900 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 7 | 21ЭМ7 | Трансформаторы прочие мощностью более 500 кВА* | из 27.11.43 | 8504 34 000 0 | 50 | 85 | |||||||||||
| 7.1 | 21ЭМ7.1 | Комплектующие (запасные части) трансформаторов, не имеющие самостоятельных группировок (устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой)* | из 27.11.62.110 | из 8504 90 | 0 | 50 | 1300 шт. | 300 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 8 | 21ЭМ8 | Трансформаторы измерительные (тока, напряжения) оптические | из 27.11.42 | из 8504 31 | 50 | 80 | |||||||||||
| 9 | 21ЭМ9 | Генераторный выключатель* | из 27.11.10 | из 8535 | 20 | 70 | |||||||||||
| 9.1 | 21ЭМ9.1 | Схемы интегральные электронные | из 26.11.30 | Из 8542 31 | 20 | 60 | 4 200 шт. | 1400 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 9.2 | 21ЭМ9.2 | Полюс генераторного выключателя | из 27.12.10.110 из 27.12.40.000 | из 8535 из 8538 | 20 | 70 | 315 | 315 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 10 | 21ЭМ10 | Выключатели вакуумные на напряжение до 10 кВ включительно* | из 27.12.10.110 | из 8535 21 000 0 | 60 | 90 | |||||||||||
| 11 | 21ЭМ11 | Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ (выключатели 330 кВ и выше)* | из 27.12.10 | из 8535 | 20 | 30 | |||||||||||
| 12 | 21ЭМ12 | Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ* | из 27.12.22 | из 8536 20 | 25 | 75 | |||||||||||
| 13 | 21ЭМ13 | Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт* | из 27.11.24 | из 8501 52 | 30 | 75 | |||||||||||
| 13.1 | 21ЭМ13.1 | Электронные регуляторы скорости (электронные контроллеры) управления двигателем | 26.20.30 | из 8471 80 | 30 | 55 | 6 100 шт. | 2 000 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 14 | 21ЭМ14 | Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт* | из 27.11.25 | из 8501 53 | 30 | 75 | |||||||||||
| 14.1 | 21ЭМ14.1 | Электронные регуляторы скорости (электронные контроллеры) управления двигателем | 26.20.30 | из 8471 80 | 30 | 55 | 6 100 шт. | 2 000 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 15 | 21ЭМ15 | Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие (автоматизированные и автоматические системы управления оборудованием электрических станций)* | из 26.51.70.190 | из 9032 89 000 0 | 15 | 70 | |||||||||||
| 15.1 | 21ЭМ15.1 | Терминал, панель оператора | из 27.90.20 | из 8531 | 15 | 40 | 1 000 шт. | 700 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 15.2 | 21ЭМ15.2 | Платы ввода-вывода | из 26.12.10 | из 8534 00 | 15 | 40 | 1 000 шт. | 400 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 15.3 | 21ЭМ15.3 | Микроволновой датчик для непрерывного измерения уровня и раздела фаз жидкостей (уровнемер) | из 26.51 | из 9026 10 | 15 | 40 | 1 000 шт. | 600 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 16 | 21ЭМ16 | Выключатели и переключатели неавтоматические* | 27.33.11.140 | из 8536 50 070 0 | 20 | 55 | |||||||||||
| 17 | 21ЭМ17 | Разъемы и розетки штепсельные* | 27.33.13.110 | из 8536 69 900 8 | 20 | 45 | |||||||||||
| 18 | 21ЭМ18 | Силовое электротехническое оборудование на основе полупроводниковых компонентов (инверторы, преобразователи, выпрямители)* | из 27.11.50.120 | из 8504 40 | 20 | 70 | |||||||||||
| Кабельная промышленность | |||||||||||||||||
| 19 | 21ЭМ19 | Кабели высоковольтные силовые постоянного тока и для подводной прокладки* | из 27.32.14 | из 8544 60 | 0 | 50 | |||||||||||
| 20 | 21ЭМ20 | Арматура кабельная (муфты) на напряжение 110 кВ и более * | из 27.33.13.130 | из 8536 90 100 0 | 40 | 85 | |||||||||||
| 21 | 21ЭМ21 | Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели CAT-8 для структурированных кабельных сетей* | из 27.32.13.154 | из 8544 49 | 0 | 80 | |||||||||||
| 22 | 21ЭМ22 | Провод изолированный на напряжение более 1000 В, с медными проводниками, для внутренних электрических цепей электропоезда* | из 27.32.14 | из 8544 60 100 0 | 20 | 60 | |||||||||||
| Оборудование и материалы для систем накопления и хранения электрической энергии | |||||||||||||||||
| 23 | 21ЭМ23 | Системы накопления и хранения электрической энергии с использованием произведенных на территории Российской Федерации аккумуляторов* | из 27.20.2 | из 8507 | 50 | 80 | |||||||||||
| 23.1 | 21ЭМ23.1 | Литий-ионные аккумуляторы* | из 27.20.23.130 | 8507 60 000 0 | 10 | 25 | 150 МВт*ч | 7000 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 23.1.1 | 21ЭМ23.1.1 | Катодный порошок (не менее 150 Ач/кг для высокомощных и 180 Ач/кг для высокоемких аккумуляторов) | из 20.13.42.130 из 20.12.19.110 | из 2822 00 000 0 из 2835 29 900 0 | 0 | 80 | 1500 т | 5400 | Департамент металлургии и материалов | ||||||||
| 23.1.1.1 | 21ЭМ23.1.1.1 | Гидроксид лития (моногидрат) | из 20.12.1 | из 2825 20 000 0 | 50 | 70 | 300 т | 200 | Департамент металлургии и материалов | ||||||||
| 23.1.1.2 | 21ЭМ23.1.1.2 | Ангидрид гидроксида лития | из 20.12.1 | из 2825 20 000 0 | 30 | 50 | 300 т | 300 | Департамент металлургии и материалов | ||||||||
| 23.1.2 | 21ЭМ23.1.2 | Анодный порошок (не менее 300 Ач/кг) | из 24.44.12.120 из 24.44.21.110 | из 2824 90 000 9 из 2836 99 110 0 из 2836 99 170 0 | 0 | 50 | 1000 т | 3200 | Департамент металлургии и материалов | ||||||||
| 23.1.3 | 21ЭМ23.1.3 | Электролит | из 20.59.5 | из 2807 00 000 1 из 2811 19 800 0 | 0 | 30 | 40 т | 150 | Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий | ||||||||
| 23.2 | 21ЭМ23.2 | Проточные батареи на основе редокс-систем | из 27.20.23.190 | из 8507 80 000 0 | 0 | 50 | 3 МВт*ч | 750 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 23.2.1 | 21ЭМ23.2.1 | Гидрохинон | из 20.14.23.119 | из 2907 22 000 0 | 0 | 65 | 460 т | 200 | Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий | ||||||||
| 24 | 21ЭМ24 | Промышленные свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторы с регулирующими клапанами и иммобилизованным электролитом (кроме используемых для транспортных средств)* | из 27.20.22 | из 8507 20 800 | 10 | 50 | |||||||||||
| 25 | 21ЭМ25 | Аккумуляторные батареи, производимые по технологии EFB (применение жидкого электролита с улучшенными характеристиками), AGM (применение жидкого электролита, абсорбированного в пористые сепараторы из стекловолокна), GEL (применение гелеобразного электролита) | из 27.20.21 | из 8507 10 200 3 из 8507 10 200 9 из 8507 20 200 0 | 90 | 60 | |||||||||||
| 26 | 21ЭМ26 | Суперконденсаторы, суперконденсаторные системы, электрохимические рекуператоры* | из 27.90.52 | из 8532 29 | 15 | 60 | |||||||||||
| Оборудование для возобновляемой энергетики | |||||||||||||||||
| 27 | 21ЭМ27 | Установки генераторные прочие (фотоэлектрические солнечные модули, фотоэлектрические преобразователи )* | из 27.11.32.120 из 26.11.22.120 | из 8541 40 900 0 | 50 | 70 | |||||||||||
| 27.1 | 21ЭМ27.1 | Кремниевая пластина N-типа | из 20.13.21.180 | из 3818 00 100 0 | 0 | 50 | 52 000 000 шт. | 3 600 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| Оборудование зарядной инфраструктуры для электрического транспорта | |||||||||||||||||
| 28 | 21ЭМ28 | Зарядные станции для электрического транспорта (стационарная и мобильная)* | из 27.12.31.000 из 27.11.50.120 | из 2807 00 000 1 из 2811 19 800 0 | 20 | 70 | |||||||||||
| 28.1 | 21ЭМ28.1 | Кабели и коннекторы для электрической зарядной станции (стационарной и мобильной) | из 27.32.13 из 27.33.13 | из 8536 69 из 8536 70 | 0 | 30 | 2500 шт. | 200 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса | ||||||||
| 28.2 | 21ЭМ28.2 | Нагреватели для электрической зарядной станции (стационарной и мобильной) | из 27.51.24 | 8516797000 | 20 | 30 | 1300 шт. | 100 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| 28.3 | 21ЭМ28.3 | Монитор/дисплей для электрической зарядной станции (стационарной и мобильной) | из 26.70.23 | 9013803000 | 20 | 30 | 1300 шт. | 150 | Департамент радиоэлектронной промышленности | ||||||||
| Оборудование для водородной энергетики | |||||||||||||||||
| 29 | 21ЭМ29 | Емкости для хранения и транспортировки водорода | из 25.29 | из 7311 | 5 | 20 | |||||||||||
| 30 | 21ЭМ30 | Энергетические установки на водородных топливных элементах | из 27.11.10.130 | из 8501 3 | 0 | 20 | |||||||||||
| 31 | 21ЭМ31 | Системы ожижения водорода | из 28.25.11.120 | из 8419 60 | 0 | 10 | |||||||||||
| 32 | 21ЭМ32 | Генератор водорода | из 28.29.11 | из 8405 1 | 0 | 15 | |||||||||||
| 33 | 21ЭМ33 | Водородные заправочные станции | из 28.99.39.190 | из 8479 | 0 | 20 | |||||||||||
| Разное | |||||||||||||||||
| 34 | 21ЭМ34 | Блок вторичных обмоток для измерительных трансформаторов тока 110 кВ и выше | из 27.11.62.110 | из 8504 90 | 50 | 80 | |||||||||||
______________________________
* Продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".
1
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2021 г. N 2422 "Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Актуальная ред. 14.09.2021 - ?Сравнить с предыдущей
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2021 г. N 2422
"Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
В целях организации в Минпромторге России работы по формированию отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации приказываю:
- Утвердить прилагаемый План мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации (далее - План).
- Возложить на Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса (Е.Е. Грибов):
а) координацию деятельности предприятий, участвующих в реализации Плана;
б) мониторинг реализации Плана.
- Возложить на Департамент стратегического развития и корпоративной политики (А.В. Матушанский) координацию работ по экспертно-аналитическому и методологическому обеспечению реализации Плана.
- Признать утратившими силу:
а) приказ Минпромторга России от 16 апреля 2019 г. N 1327 "Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации";
б) приказ Минпромторга России от 21 сентября 2020 г. N 3133 "О внесении изменений в План мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. N 1327".
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра М.И. Иванова.
Министр
Д.В. Мантуров

 Вконтакте
Вконтакте  Телеграм
 Телеграм   YouTube
YouTube  Whatsapp
Whatsapp