Наименование субъекта РФ Ставка налога на имущество организаций для резидентов (зачисляемого в региональный бюджет), %
Татарстан если заключено соглашение с Минэкономики РТ на 10 лет 2021-2030 тогда - 0, иначе - 2,2
- 24 региона включая Белгородская область 0 Владимирская область 0 Рязанская область 0 Тамбовская область 0 Москва 0 Вологодская область 0 Новгородская область 0 Краснодарский край 0 Волгоградская область 0 Республика Дагестан 0 Кабардино-Балкарская Республика 0 Ставропольский край 0 Республика Башкортостан 0 Республика Мордовия 0 Удмуртская Республика 0 Кировская область 0 Оренбургская область 0 Челябинская область 0 Иркутская область 0 Новосибирская область 0 Ярославская область 0 Тверская область 0 Курганская область 0 Омская область 0
- Пермский край 1,1
Наименование субъекта РФ | 6. Ставка налога на имущество организаций для резидентов индустриальных парков (зачисляемого в региональный бюджет), % |
Белгородская область | 0 |
Владимирская область | 0 |
Рязанская область | 0 |
Тамбовская область | 0 |
Москва | 0 |
Вологодская область | 0 |
Новгородская область | 0 |
Краснодарский край | 0 |
Волгоградская область | 0 |
Республика Дагестан | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 |
Ставропольский край | 0 |
Республика Башкортостан | 0 |
Республика Мордовия | 0 |
Удмуртская Республика | 0 |
Кировская область | 0 |
Оренбургская область | 0 |
Челябинская область | 0 |
Иркутская область | 0 |
Новосибирская область | 0 |
Ярославская область | 0 |
Тверская область | 0 |
Курганская область | 0 |
Омская область | 0 |
Пермский край | 1,1 |
Воронежская область | 2,2 |
Калужская область | 2,2 |
Брянская область | 2,2 |
Ивановская область | 2,2 |
Курская область | 2,2 |
Липецкая область | 2,2 |
Московская область | 2,2 |
Смоленская область | 2,2 |
Тульская область | 2,2 |
Архангельская область | 2,2 |
Калининградская область | 2,2 |
Санкт-Петербург | 2,2 |
Ненецкий автономный округ | 2,2 |
Республика Адыгея | 2,2 |
Республика Калмыкия | 2,2 |
Республика Крым | 2,2 |
Астраханская область | 2,2 |
Республика Марий Эл | 2,2 |
Республика Татарстан | если заключено соглашение с Минэкономики РТ на 10 лет 2021-2030 тогда 0, иначе 2,2 |
Свердловская область | 2,2 |
Тюменская область | 2,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,2 |
Республика Хакасия | 2,2 |
Алтайский край | 2,2 |
Забайкальский край | 2,2 |
Кемеровская область | 2,2 |
Камчатский край | 2,2 |
Приморский край | 2,2 |
Сахалинская область | 2,2 |
Форма