Перечень замельных участков в формате pdf
Перечень земельных участков
№ п/п |
Местоположение | Площадь, га | Кадастровый номер |
1. |
РТ, г. Набережные Челны, Нижний бьеф НК ГЭС, ул. Авторемонтная
|
0,6612 | 16:52:010303:316 |
1а. |
РТ, г. Набережные Челны, Нижний бьеф НК ГЭС, ул. Авторемонтная
|
0,2805
|
16:52:010303:321 |
2. | РТ, г. Набережные Челны, территория БСИ, ул. Профильная, в районе базы ООО ПО «Начало» | 1,5000 | 16:52:080201:122 |
3. | РТ, г. Набережные Челны, территория БСИ, район ул. Профильная, проезд Цеховой | 5,4 | - |
4. | РТ, г. Набережные Челны, территория БСИ, район ул. Полиграфическая, проезд Цеховой | 18,7 | - |
5. | РТ, г. Набережные Челны, БСИ, пересечение ул. Старосармановская и ул. Полиграфическая | 4,0000 | 16:52:080202:20 |
6. | РТ, г. Набережные Челны, район проспекта Казанский, напротив жилого района "Замелекесье" | 1,8 | - |
7. | РТ, г. Набережные Челны, район проспекта Казанский, напротив жилого района "Замелекесье" | 1,5000 | 16:52:080502:183 |
8. |
РТ, г. Набережные Челны, территория БСИ, ул. Товарная |
0,5854
|
16:52:000000:3828 |
9. | РТ, г. Набережные Челны, База строительной индустрии, проспект Казанский, напротив 19 микрорайона | 0,0714 | 16:52:080302:87 |
10. |
РТ, г. Набережные Челны, БСИ, на примыкании к производственной базе ООО «Моторсервис» |
1,3800 |
16:52:080504:1105 |
11. | РТ, г. Набережные Челны, БСИ, ул. Старосармановская, 12 | 0,6660 |
16:52:080504:1096 |
12. | РТ, г. Набережные Челны, БСИ, район ул. Старосармановская, 12 | 0,7953 | 16:52:080504:1100 |
13. | РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, напротив 19 мкр | 3,3518 | 16:52:080504:732 |
14. | РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, напротив 19 мкр | 1,3 | - |
15. | РТ, г. Набережные Челны, БСИ, район проспекта Казанский | 0,7884 | 16:52:080504:1099 |
16. | РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, напротив 19 мкр | 0,6174 | 16:52:080504:1163 |
17. | РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, напротив 19 мкр | 0,9070 | 16:52:080504:1170 |
18. | РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, напротив 19 мкр | 10,6 | - |
19. | РТ, г. Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, д.21 | 0,1900 | 16:52:030205:109 |
20. | РТ, г. Набережные Челны, проспкт Казанский, в районе ж.д. моста | 3,8 | - |
21. | РТ, г. Набережные Челны, Казанский пр-кт, в районе ООО "Автодорстрой" | 1,2210 | 16:52:020607:979 |
22. | РТ, г. Набережные Челны, район Орловского кольца | 2,3716 | 16:52:030729:5 |
23. | РТ, г. Набережные Челны, район прудов-накопителей | 5,7 | - |
24. | РТ, г. Набережные Челны, район Мензелинского тракта | 2,2 | - |
25. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Хлебный проезд | 3,0100 | 16:52:090101:302 |
26. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, район ТЦ «Леруа-Мерлен» | 2,4000 | 16:52:090101:189 |
27. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Производственный проезд | 0,4521 | 16:52:090106:345 |
28. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Производственный проезд | 1,0198 | 16:52:090106:351 |
29. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 2,6714 | 16:52:090106:362 |
30. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 2,7402 | 16:52:090106:364 |
31. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 2,6448 | 16:52:090106:360 |
32. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 2,2690 | 16:52:090106:366 |
33. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 2,3070 | 16:52:090106:365 |
34. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 1,9564 | 16:52:090106:361 |
35. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Трубный проезд | 0,1000 | 16:52:090106:358 |
36. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Трубный проезд | 0,6020 | 16:52:090106:353 |
37. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 2,1564 | 16:52:090106:363 |
38. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 2,4556 | 16:52:090106:359 |
39. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 0,9500 | 16:52:090106:355 |
40. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и ул. Техническая | 9,1254 | 16:52:000000:3673 |
41. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 10,8464 | 16:52:090108:94 |
42. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Транспортный проезд | 0,2730 | 16:52:090102:560 |
43. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и Трубным проездом | 12,2500 | 16:52:090107:136 |
44. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и ул. Техническая | 7,5098 | 16:52:000000:3678 |
45. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и ул. Техническая | 2,9626 | 16:52:090108:91 |
46. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, между Мензелинским трактом и ул. Техническая | 2,8604 | 16:52:090108:92 |
47. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, ул. Промышленная | 1,0000 | 16:52:090108:88 |
48. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, ул. Промышленная | 1,1934 | 16:52:090108:82 |
49. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, пересечение ул. Промышленная и ул. Техническая | 1,8 | - |
50. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, в районе ООО "Полином" | 0,4464 | 16:52:090205:289 |
51. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Ресурсный проезд | 0,7270 | 16:52:090205:339 |
52. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Ресурсный проезд |
1,0027 |
16:52:090205:411 |
53. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Ресурсный проезд | 4,2 | - |
54. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Ресурсный проезд | 0,9297 | 16:52:090203:196 |
55. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Линейный проезд | 0,8134 | 16:52:090205:415 |
56. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Линейный проезд | 1,8288 | 16:52:090205:414 |
57. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, район ул. Металлургическая | 15,3 | - |
58. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, район ул. Металлургическая | 32,3094 | 16:52:090303:654 |
59. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, ул. Металлургическая | 1,8000 | 16:52:090303:653 |
60. | РТ, г. Набережные Челны, на пересечении ул. Техническая и Производственного проезда | 0,2936 | 16:52:090105:316 |
61. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, на пересечении ул. Техническая и Производственного проезда | 0,4707 | 16:52:090107:134 |
62. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, на пересечении ул. Техническая и Производственного проезда | 22,7444 | 16:52:100101:117 |
63. | РТ, г. Набережные Челны, проспект им. Вахитова, ул. Машиностроительная | 0,2650 | 16:52:070205:2517 |
64. | РТ, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, между проспектами им. Вахитова и Автозаводский | 0,4630 | 16:52:070205:2369 |
65. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, ул. Промышленная | 1,8 | - |
66. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Ремонтный проезд в районе пересечения с ул. Моторная |
0,5310 |
16:52:100301:217 |
67. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, Ремонтный проезд | 0,3243 | 16:52:100301:67 |
68. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, в районе проезда Тозелеш, 18 | 0,3195 | 16:52:100302:172 |
69. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, проезд Тозелеш | 1,5432 | 16:52:100302:150 |
70. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, в районе Ремонтного проезда, 34 | 0,8285 | 16:52:100302:155 |
71. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, в районе Ремонтного проезда | 0,9300 | 16:52:100302:153 |
72. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, проезд Тозелеш | 0,8145 | 16:52:100302:151 |
73. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, проезд Тозелеш | 0,7370 | 16:52:100302:168 |
74. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, вдоль ул. Моторная | 1,1503 | 16:52:100305:98 |
75. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, вдоль проезда Тозелеш, от ул. Промышленная | 136,8 | - |
76. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, проезд Механизаторный |
1,2560 |
16:52:100304:253 |
77. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, ул. Металлургическая | 0,6400 | 16:52:100203:47 |
78. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, район улицы Моторная и улицы Металлургическая | 0,3618 | 16:52:100202:196 |
79. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, на пересечении улиц Моторная и Металлургическая | 0,6770 | 16:52:100202:198 |
80. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, на пересечении улиц Моторная и Металлургическая | 0,6340 | 16:52:100202:199 |
81. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, улица Моторная | 1,2446 |
16:52:100402:150 |
82. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, улица Моторная | 0,7401 | 16:52:100402:161 |
83. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, на пересечении улиц Металлургическая и Моторная | 41,1 | - |
84. | РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона города, район Татэлектромаш | 10,0 | - |
Итого: | 433,9686 |
Примечание: в отношении территории общей площадью 260,5 га требуется проведение работ по формированию границ земельных участков.
Что дает бизнесу статус резидента ТОР Набережные Челны?
Еще по теме льгот:
Плюсы индустриальных парков
Плюсы особых экономических зон (ОЭЗ)
Плюсы промышленных (отраслевых, территориальных) кластеров
Это аналог особой экономической зоны (ОЭЗ) - предоставление налоговых преференций:
- налог на прибыль в первый год - 5%, в последующие годы - 10% (без ТОР 20%),
- налог на землю - 0% (без ТОР в среднем 1,5%),
- налог на имущество организаций - 0% (без ТОР 2,2%),
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 7,6% (без ТОР 30%).
По сути, это означает законное снижение налогового бремени значительной суммы добавочной стоимости (до 37% пунктов), то есть перерабатывающим отраслям, производствам будет экономнее по налогам начинать новый проект по производству и обработке, будучи резидентом ТОСЭР:
Обратите внимание!
Гарантии до 50% суммы залогового обеспечения по кредиту.
Льготное кредитование МСБ 10-11%.
- там, где высока доля добавочной стоимости из-за задействования значительной доли ручного труда, что сказываестя на размере ФОТ,
- либо высокая доля автоматизации и механизации производства, что сказывается на сумме амортизации оборудования,
- где хорошая наценка на себестоимость (кроме торговли),
Что нужно делать? Как стать резидентом ТОСЭР Набережные Челны?
Что в замен? Требования к инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР
Мы можем рассчитать Вам эффект от реализации проекта в ТОСЭР (с учетом льгот резидента и без льгот) для принятия взвешенного решения, разработать Вам бизнес-план проекта - резидента ТОСЭР по требованиям Постановления КМ РТ от 07.05.1999 №284. Обращайтесь к нам!
Создание ТОСЭР на территории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года №614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».
Создание ТОСЭР на территории моногорода Набережные Челны осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» №44 от 28.01.2016
Порядок получения статуса резидента ТОСЭР в Набережных Челнах осуществляется в соответствии с Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении порядка заключения соглашения о ведении деятельности территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» №61 от 04.02.2016
При необходимости разработки бизнес-плана для резидента ТОСЭР - обращайтесь к нам. Сотрудники компании имеют соотвествующий опыт.
При необходимости организовать обучающий семинар для Вас или Ваших сотрудников "Как стать резидентом ТОСЭР?" или "Как разработать бизнес план своими силами?" - также обращайтесь к нам, научим, есть опыт
Сотрудники компании "Верное решение" оказывают услуги консультационного сопровождения и разработки документации:
- для резидентов и управляющих компаний промышленных площадок (индустриальных парков), технопарков,
- резидентов и УК территорий опережающего развития (ТОР),
- резидентов и УК особых экономических зон (ОЭЗ), свободных экономических зон (СЭЗ),
- бизнес-инкубаторов и других объектов инфраструктуры,
- разрабатывают юридическую документацию, концепции развития и бизнес-план развития проекта,
- консультируют по финансово-экономическим, маркетинговым вопросам.
Мы предлагаем Вам воспользоваться комплексом услуг Компании:
- подготовка документации и сопровождение проекта для получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР)
- подготовка документации и сопровождение проекта для получения статуса резидента особых экономических зон (ОЭЗ), свободных экономических зон (СЭЗ), территориальных и отраслевых кластеров, Центров кластерного развития (ЦКР),
- получение целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах региональных и федеральных органов власти России,
- консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России,
- разработка для девелопера (управляющей компании) концепции развития (стратегии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
- разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), бизнес-плана для резидента, презентации, паспорта проекта, мастер-плана, подготовка пакета документации по проекту,
- проведение исследований рынков (маркетинговых),
- привлечение инвестиций, партнеров в проект, бизнес.
СМИ про ТОСЭР в Набережных челнах:
www.business-gazeta.ru/article/142802/
business16.ru/biznes/item/23718-kakie-usloviya-diktuet-chelninskim-biznesmenam-status-tor.html
business16.ru/item/23680-chto-takoe-tor-i-kak-stat-ee-rezidentom-chelninskomu-biznesmenu.html
business16.ru/item/23636-naberezhnye-chelny-na-10-let-stanut-torom.html
По словам Министра экономики РТ Артема Здунова (встреча "Бизнес и власть. Открытый диалог") Минэкономразвития РФ не определил, как именно выделить новый проект:
- раздельным учетом операций и имущества на балансе существующей фирмы
- или открытием нового юр.лица,
Мы полагаем, что Исполком города Набережные Челны будет требовать второй вариант (открытие новых ЮЛ), поскольку:
- возрастут показатели количества созданных новых СМСП (можно будет записать это муниципалитету в заслуги:),
- упростится задача ИФНС по контролю за раздельным учетом при реализации новых проектов (новые отдельные юрлица контролировать проще, чем проверять раздельность учета существующих).
По материалам business republic:
Требования к ТОР в Набережных Челнах будут приняты в ноябре, но уже понятно, что:
- уже существующие бизнес-проекты в ТОР не попадут - ТОРы ориентированы только под новые проекты, это одно из условий.
- новый проект подразумевает новые рабочие места, новые производства, новые налоги, новый оборот по реализации как дополнительный вклад в ВРП и так далее.
- ТОР – это уход от монозависимости, поэтому во вновь начинаемом проекте выручка не должна быть связана с контрактами КамАЗа - то есть реализуется в рамках концепции развития Камского машиностроительного кластера стратегия диверсификации деятельности от авто-гиганта - ОАО"КамАЗ".
Статус резидента ТОСЭР не дадут, если предприятие планирует заниматься следующими видами деятельности:
- производство грузовых автомобилей, производство подакцизных товаров,
- производство нефтепродуктов, добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этой области, деятельность трубопроводного транспорта,
- лесозаготовки (потому как ТОР - городской округ, но сельское хозяйство - подходит для резидента ТОР)
- торговля оптовая и розничная, операции с недвижимым имуществом,
- финансовые и прочие услуги, которые не подлежат государственной поддержке по Федеральному закону №209-ФЗ.