Изображения: https://statimex.ru
Статистика внешней торговли России
Аналитика на основе официальной таможенной статистики ФТС России
Импорт одежды не трикотажной в Татарстан
Объём импорта предметов одежды и принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (код ТНВЭД 62) в Татарстан за февраль 2020 - февраль 2021 составил 2,21 млн. $ при массе груза 93,8 тонн. Республика Татарстан импортирует одежду не трикотажную с мирового рынка с ярко выраженной (61,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2021 г., минимум – на январь 2021 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-02 | 232,64 тыс. | 6,76 |
2020-03 | 57,37 тыс. | 1,94 |
2020-04 | 50,67 тыс. | 1,18 |
2020-05 | 209,91 тыс. | 8,27 |
2020-06 | 200,96 тыс. | 8,34 |
2020-07 | 114,29 тыс. | 3,4 |
2020-08 | 283,57 тыс. | 14,94 |
2020-09 | 86,44 тыс. | 4,73 |
2020-10 | 332,19 тыс. | 14,84 |
2020-11 | 151,33 тыс. | 7,39 |
2020-12 | 144,92 тыс. | 12,32 |
2021-01 | 1,66 тыс. | 0,14 |
2021-02 | 345,42 тыс. | 9,53 |
Изображения: https://statimex.ru
Сезонность импорта
Месяц\год | 2020 | 2021 |
---|---|---|
январь | 0 | 1,66 тыс. |
февраль | 232,64 тыс. | 345,42 тыс. |
март | 57,37 тыс. | X |
апрель | 50,67 тыс. | X |
май | 209,91 тыс. | X |
июнь | 200,96 тыс. | X |
июль | 114,29 тыс. | X |
август | 283,57 тыс. | X |
сентябрь | 86,44 тыс. | X |
октябрь | 332,19 тыс. | X |
ноябрь | 151,33 тыс. | X |
декабрь | 144,92 тыс. | X |
Изображения: https://statimex.ru
Распределение импорта по странам
Турция (доля по стоимости - 30,01%, доля по массе - 41,09%), Узбекистан (19,04% стоимости, 46,50% массы), Италия (16,03% стоимости, 1,89% массы), Китай и Румыния - крупнейшие страны-поставщики предметов одежды и принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания в Татарстан
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Турция | 663,57 тыс. $ | 38,54 тонн | 30,01% | 41,09% |
Узбекистан | 420,98 тыс. $ | 43,61 тонн | 19,04% | 46,50% |
Италия | 354,52 тыс. $ | 1,77 тонн | 16,03% | 1,89% |
Китай | 333,07 тыс. $ | 5,85 тонн | 15,06% | 6,24% |
Румыния | 96,08 тыс. $ | 0,35 тонн | 4,34% | 0,38% |
Тунис | 76,71 тыс. $ | 0,38 тонн | 3,47% | 0,40% |
Польша | 55,66 тыс. $ | 0,16 тонн | 2,52% | 0,17% |
Пакистан | 46,67 тыс. $ | 2,2 тонн | 2,11% | 2,34% |
Португалия | 36 тыс. $ | 0,08 тонн | 1,63% | 0,08% |
Марокко | 29,14 тыс. $ | 0,1 тонн | 1,32% | 0,11% |
Болгария | 20,83 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,94% | 0,06% |
Беларусь | 17,48 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,79% | 0,14% |
Словакия | 15,7 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,71% | 0,15% |
Мьянма | 10,46 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,47% | 0,05% |
Шри-Ланка | 5,83 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,26% | 0,08% |
Киргизия | 4,95 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,22% | 0,15% |
США | 4,61 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,21% | 0,02% |
Таиланд | 3,59 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,16% | 0,04% |
Албания | 3,57 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,16% | 0,02% |
Латвия | 2,56 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,12% | 0,01% |
Остальные 11 стран | 9,39 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,42% | 0,08% |
Изображения: https://statimex.ru
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Турция | Узбекистан | Италия | Китай | Румыния |
---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 20,71 $ | 40,56 тыс. $ | 43 тыс. $ | 18,63 тыс. $ | 21,69 тыс. $ |
2020-03 | 669,8 $ | 13,6 тыс. $ | 0 $ | 34,81 тыс. $ | 161,42 $ |
2020-04 | 798,02 $ | 10,16 тыс. $ | 23,91 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 2,61 тыс. $ |
2020-05 | 72,47 тыс. $ | 20,88 тыс. $ | 16,85 тыс. $ | 98,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 139,41 тыс. $ | 22,8 тыс. $ | 18,93 тыс. $ | 12,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 31,44 тыс. $ | 33,5 тыс. $ | 10,72 тыс. $ | 5,22 тыс. $ |
2020-08 | 115,61 тыс. $ | 46 тыс. $ | 50,61 тыс. $ | 29,74 тыс. $ | 14,13 тыс. $ |
2020-09 | 40,54 $ | 45,35 тыс. $ | 26,45 тыс. $ | 37,64 $ | 3,07 тыс. $ |
2020-10 | 145,3 тыс. $ | 31,24 тыс. $ | 46,87 тыс. $ | 54,85 тыс. $ | 17,34 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 70,16 тыс. $ | 44,2 тыс. $ | 21,86 тыс. $ | 5,64 тыс. $ |
2020-12 | 60,06 тыс. $ | 69,83 тыс. $ | 5,42 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 0 $ |
2021-01 | 0 $ | 1,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2021-02 | 129,19 тыс. $ | 17,9 тыс. $ | 44,79 тыс. $ | 45,88 тыс. $ | 26,21 тыс. $ |
Товарная структура импорта Татарстана
В импорте предметов одежды и принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6203 - Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков (доля по стоимости - 48,35%, доля по массе - 85,67%);
6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек (23,40% стоимости, 3,54% массы);
6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 (8,61% стоимости, 0,81% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
6203 - Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, б... | 1,07 млн. $ | 80,36 тонн | 48,35% | 85,67% |
6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, пл... | 517,39 тыс. $ | 3,33 тонн | 23,40% | 3,54% |
6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 190,5 тыс. $ | 0,76 тонн | 8,61% | 0,81% |
6211 - Костюмы спортивные, лыжные и купальные; ... | 122,3 тыс. $ | 4,23 тонн | 5,53% | 4,51% |
6210 - Предметы одежды, изготовленные из матери... | 110,07 тыс. $ | 2,92 тонн | 4,98% | 3,12% |
6206 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 70,21 тыс. $ | 0,18 тонн | 3,17% | 0,19% |
6201 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 52,7 тыс. $ | 0,74 тонн | 2,38% | 0,79% |
6208 - Майки и нательные фуфайки прочие, комбин... | 49,48 тыс. $ | 1,04 тонн | 2,24% | 1,10% |
6214 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 13,55 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,61% | 0,05% |
6205 - Рубашки мужские или для мальчиков | 9,71 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,44% | 0,16% |
6216 - Перчатки, рукавицы и митенки | 5,29 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,24% | 0,04% |
6217 - Принадлежности к одежде готовые прочие; ... | 718,3 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
6215 - Галстуки, галстуки-бабочки и шейные плат... | 181,8 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 6203 - Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, б... | 6204 - Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, пл... | 6202 - Пальто, полупальто, накидки, плащи, курт... | 6211 - Костюмы спортивные, лыжные и купальные; ... | 6210 - Предметы одежды, изготовленные из матери... |
---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 44,73 тыс. $ | 103,59 тыс. $ | 26,9 тыс. $ | 37,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 34,12 тыс. $ | 3,25 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 596,28 $ | 0 $ |
2020-04 | 13,34 тыс. $ | 27,89 тыс. $ | 1,33 тыс. $ | 830,58 $ | 0 $ |
2020-05 | 93,35 тыс. $ | 898,96 $ | 0 $ | 0 $ | 98,82 тыс. $ |
2020-06 | 165,87 тыс. $ | 21,06 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 5,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 32,29 тыс. $ | 52,05 тыс. $ | 17,46 тыс. $ | 3,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 174,48 тыс. $ | 32,44 тыс. $ | 32,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 50,32 тыс. $ | 22,34 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 189,75 тыс. $ | 51,5 тыс. $ | 57,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 70,43 тыс. $ | 35,51 тыс. $ | 44,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 131,07 тыс. $ | 5,11 тыс. $ | 160,29 $ | 141,9 $ | 0 $ |
2021-01 | 1,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 596,28 $ | 0 $ |
2021-02 | 68,48 тыс. $ | 161,74 тыс. $ | 5,94 тыс. $ | 71,49 тыс. $ | 11,25 тыс. $ |
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА Код или группа ТНВЭД Направление Импорт Страна Регион Период времени и детализация Месяц Квартал Год с Февраль 2020 по Февраль 2021 АНАЛИТИКА Импорт платков в IV квартале 2021 г.
24 февраля 2022 года Импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков в январе - октябре 2021 г.
19 декабря 2021 года Импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи в январе - августе 2021 г.
29 октября 2021 года Импорт мужских рубашек в мае - июле 2021 г.
26 сентября 2021 года Импорт в Татарстан в январе - апреле 2021 г.
Аналитика на основе официальной таможенной статистики ФТС России