Статистика внешней торговли России
АНАЛИЗ ОНЛАЙН
Источник https://statimex.ru/statistic/63/import/def/world/92/
Источник изображения https://statimex.ru/statistic/63/import/def/world/92/
Импорт прочих текстильных изделий, б/у одежды и тряпья в Татарстан
Объём импорта прочих готовых текстильных изделий; наборов; одежды и текстильных изделий, бывших в употреблении; тряпья (код ТНВЭД 63) в Татарстан за 2020 год составил 17,65 млн. $ при массе груза 2,05 тыс. тонн. Республика Татарстан импортирует прочие текстильные изделия, б/у одежду и тряпьё с мирового рынка с ярко выраженной (140,64%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 732,69 тыс. | 150,84 |
2020-02 | 872,69 тыс. | 182,01 |
2020-03 | 634,76 тыс. | 128,68 |
2020-04 | 8,31 млн. | 155,88 |
2020-05 | 738,46 тыс. | 93,99 |
2020-06 | 739,41 тыс. | 161,53 |
2020-07 | 1,04 млн. | 225,75 |
2020-08 | 1,02 млн. | 214,41 |
2020-09 | 1,12 млн. | 250,13 |
2020-10 | 858,11 тыс. | 177,92 |
2020-11 | 626,9 тыс. | 134,33 |
2020-12 | 961,84 тыс. | 176,22 |
Источник изображения https://statimex.ru/statistic/63/import/def/world/92/
Распределение импорта по странам
Узбекистан (доля по стоимости - 48,02%, доля по массе - 87,44%), Китай (46,81% стоимости, 3,98% массы), Беларусь (3,07% стоимости, 7,96% массы), Чехия и Турция - крупнейшие страны-поставщики прочих готовых текстильных изделий; наборов; одежды и текстильных изделий, бывших в употреблении; тряпья в Татарстан
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Узбекистан | 8,48 млн. $ | 1,79 тыс. тонн | 48,02% | 87,44% |
Китай | 8,26 млн. $ | 81,75 тонн | 46,81% | 3,98% |
Беларусь | 541,39 тыс. $ | 163,33 тонн | 3,07% | 7,96% |
Чехия | 91,13 тыс. $ | 4,59 тонн | 0,52% | 0,22% |
Турция | 86,13 тыс. $ | 3,48 тонн | 0,49% | 0,17% |
Италия | 69,92 тыс. $ | 1,46 тонн | 0,40% | 0,07% |
Венгрия | 48,44 тыс. $ | 1,99 тонн | 0,27% | 0,10% |
Франция | 18,26 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,10% | 0,00% |
Швейцария | 16,6 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,09% | 0,01% |
Германия | 12,99 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,07% | 0,01% |
США | 9,38 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,05% | 0,00% |
Казахстан | 8,75 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,05% | 0,02% |
Словения | 3,4 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
Великобритания | 2,08 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,00% |
Япония | 1,02 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Польша | 937,7 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,00% |
Бельгия | 648,09 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Австрия | 252,21 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Сербия | 224,93 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,00% |
Корея | 183,52 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Остальные 5 стран | 360,54 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Источник изображения https://statimex.ru/statistic/63/import/def/world/92/
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Узбекистан | Китай | Беларусь | Чехия | Турция |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 670,67 тыс. $ | 7,92 $ | 59,42 тыс. $ | 786,21 $ | 0 $ |
2020-02 | 731,32 тыс. $ | 15,43 тыс. $ | 119,1 тыс. $ | 2,06 тыс. $ | 44,54 $ |
2020-03 | 596,57 тыс. $ | 12,05 тыс. $ | 677,51 $ | 15,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 440,25 тыс. $ | 7,82 млн. $ | 46,6 тыс. $ | 5,96 тыс. $ | 21,07 $ |
2020-05 | 335,15 тыс. $ | 286,82 тыс. $ | 47,88 тыс. $ | 3,83 тыс. $ | 48,73 тыс. $ |
2020-06 | 673,09 тыс. $ | 2,42 тыс. $ | 51,18 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 2,71 тыс. $ |
2020-07 | 909,95 тыс. $ | 26,09 тыс. $ | 69,93 тыс. $ | 7,01 тыс. $ | 1,09 тыс. $ |
2020-08 | 972,53 тыс. $ | 4,27 тыс. $ | 4,28 тыс. $ | 7,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 1,05 млн. $ | 7,24 тыс. $ | 48,11 тыс. $ | 8,86 тыс. $ | 591,17 $ |
2020-10 | 778,87 тыс. $ | 42,04 тыс. $ | 717,95 $ | 12,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 515,92 тыс. $ | 42,37 тыс. $ | 43,93 тыс. $ | 14,46 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 806,46 тыс. $ | 7,94 тыс. $ | 49,56 тыс. $ | 9,15 тыс. $ | 32,95 тыс. $ |
Источник изображения https://statimex.ru/statistic/63/import/def/world/92/
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
6307 - Готовые изделия прочие, включая выкройки... | 8,32 млн. $ | 68,64 тонн | 47,11% | 3,35% |
6302 - Белье постельное, столовое, туалетное и ... | 8,05 млн. $ | 1,69 тыс. тонн | 45,62% | 82,41% |
6305 - Мешки и пакеты упаковочные | 519,68 тыс. $ | 161,2 тонн | 2,94% | 7,86% |
6304 - Изделия декоративные прочие, кроме издел... | 498,19 тыс. $ | 105,13 тонн | 2,82% | 5,12% |
6303 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние... | 148,65 тыс. $ | 6,78 тонн | 0,84% | 0,33% |
6306 - Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса... | 63,13 тыс. $ | 17,07 тонн | 0,36% | 0,83% |
6301 - Одеяла и пледы дорожные | 53,25 тыс. $ | 2,18 тонн | 0,30% | 0,11% |
Источник изображения https://statimex.ru/statistic/63/import/def/world/92/
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 6307 - Готовые изделия прочие, включая выкройки... | 6302 - Белье постельное, столовое, туалетное и ... | 6305 - Мешки и пакеты упаковочные | 6304 - Изделия декоративные прочие, кроме издел... | 6303 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,22 тыс. $ | 615,02 тыс. $ | 56,15 тыс. $ | 56,74 тыс. $ | 752,77 $ |
2020-02 | 17 тыс. $ | 608,63 тыс. $ | 117,93 тыс. $ | 122,83 тыс. $ | 3,1 тыс. $ |
2020-03 | 13,64 тыс. $ | 555,55 тыс. $ | 0 $ | 41,29 тыс. $ | 23,84 тыс. $ |
2020-04 | 7,81 млн. $ | 433,1 тыс. $ | 46,52 тыс. $ | 7,15 тыс. $ | 8,99 тыс. $ |
2020-05 | 336,62 тыс. $ | 273,86 тыс. $ | 46,99 тыс. $ | 69,56 тыс. $ | 6,45 тыс. $ |
2020-06 | 8,7 тыс. $ | 614,58 тыс. $ | 50,13 тыс. $ | 58,58 тыс. $ | 6,82 тыс. $ |
2020-07 | 13,73 тыс. $ | 877,94 тыс. $ | 69,07 тыс. $ | 37,64 тыс. $ | 11,53 тыс. $ |
2020-08 | 5,19 тыс. $ | 951,76 тыс. $ | 0 $ | 42,64 тыс. $ | 15,24 тыс. $ |
2020-09 | 7,77 тыс. $ | 1,02 млн. $ | 44,06 тыс. $ | 28,22 тыс. $ | 15,32 тыс. $ |
2020-10 | 320,13 $ | 767,84 тыс. $ | 0 $ | 25,98 тыс. $ | 18,89 тыс. $ |
2020-11 | 45,41 тыс. $ | 512,83 тыс. $ | 42,2 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 22,44 тыс. $ |
2020-12 | 51,48 тыс. $ | 823,49 тыс. $ | 46,63 тыс. $ | 4,36 тыс. $ | 15,28 тыс. $ |
ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА
Код или группа ТНВЭД Направление Импорт Страна Регион Период времени и детализация Месяц Квартал Год с Январь 2020 по Декабрь 2020 АНАЛИТИКА
Импорт в Татарстан в январе - апреле 2021 г.
Экспорт синтетического каучука из России упал ниже 1 млн. тонн
Аналитика на основе официальной таможенной статистики ФТС России