Перечень инвестиционно-привлекательных объектов и земельных участков | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Расположение земельного участка | Площадь земельного участка (Га) | Собственник | Наличие коммуникаций | Назначение земельных участков | Паспорт проекта | |
Наименование населенного пункта/привязка к местности | Кадастровый номер | ||||||
1 | Промышленная площадка "Союз" | 16:20:090901 | 34 | Гос. соб-ть | Отсутствуют | Земли промышленности | Паспорт |
2 | Земельный участок в районе ЗМЗ №1 | 16:49:012106 | 4 | Гос. соб-ть | Отсутствуют | Земли населенных пунктов | Паспорт |
3 | Земельный участок в районе ЗМЗ № 2 | 16:49:012101 и 16:49:012102 | 12 | Гос. соб-ть | Отсутствуют | Земли населенных пунктов | Паспорт |
4 | Шпалопропи- точный завод | 16:49:000000:348 (16:49:011004:1) | 16,8 | Частная | Присутствуют | Земли населенных пунктов (для размещения промышленных объектов) | Паспорт |
5 | Земельный участок и объекты недвижимости (Цех цветного литья) | 16:49:010406:3 | 3,3 | Частная | Присутствуют | Земли населенных пунктов (для размещения промышленных объектов) | Паспорт |
6 | Промышленная площадка ЗАО "Васильевский лесокомбинат" | 16:20:010121 | 20,9 Га | Частная | Присутствуют | Земли населенных пунктов (для размещения промышленных объектов) | Паспорт |
7 | Земельный участок и объекты недвижимости (швейная фабрика) | 16:49:010406:103 | 2,4 | Частная | Присутствуют | Земли населенных пунктов (для размещения промышленных объектов) | Паспорт |
8 | Земельный участок ООО "Экопэт" | 16:20:084601:24 | 19,5 | Частная | Присутствуют | Земли промышленности | Паспорт |
9 | Промышленная площадка "СУ-3" | 16:49:011901 | 2,1 | Частная | Присутствуют | Земли населенных пунктов (для размещения промышленных объектов) | Паспорт |
10 | Промышленная площадка ООО "ПКФ Полюс" | 16:49:010406 | 2,4 | Частная | Присутствуют | Земли населенных пунктов (для размещения промышленных объектов) | Паспорт |
11 | Промышленная площадка "М-7" | 16:20:080802:38 | 39,5 | Частная | Присутствуют | Земли промышленности | Паспорт |
12 | Индустриальный парк "Никольское 2" | 16:20:117501:330, 16:20:117501:318, 16:20:117501:317 | 7,39 | Частная | Имеются | Земли сельскохозяйственного назначения | Паспорт |
13 | Земельный участок с. Нурлаты | 16:20:130707:105 | 93,9 | Гос. собственность | Отсутствуют | Земли сельскохозяйственного назначения | Паспорт |
14 | Промышленный парк "Основа" | 16:49:010902:10 | 2,83 | Частная | Присутствуют | Земли населенных пунктов (для размещения промышленных объектов) | Паспорт |
15 | Земельные участки, резервируемые под реализацию инвестиционного проекта "Свияжский межрегиональный мультимодальный центр" | 16:20:223901, 16:20:220804, 16:20:225101 | 2 193 | Частная, гос. собственность | Присутствуют | Земли сельскохозяйственного назначения | Паспорт |
16 | Промышленная площадка ЗАО "Васильевский стекольный завод" | 16:20:010123 | 15 | Частная | Присутствуют | Земли поселений, для размещения промышленных объектов | Паспорт |
17 | Земельный участок по ул. Новостроительная | 16:49:010401:83 | 0,3 | Частная | Присутствуют | Земли поселений (для объектов общественно-делового значения) | Паспорт |
Перечень инвестиционно-привлекательных объектов и земельных участков Зеленодольского муниципального района
Сотрудники компании "Верное решение" оказывают услуги консультационного сопровождения для предпринимателей, консультируют по финансово-экономическим, правовым вопросам, маркетингу, иным вопросам развития бизнеса.
Мы предлагаем Вам воспользоваться комплексом услуг Компании:
- консультационная и информационная поддержка и сопровождение участников федеральных и региональных мер государственной поддержки в том числе налоговых льгот, грантов и субсидий (мы помогли нашим клиентам привлечь более 11 миллиардов рублей государственных средств)
- разработка бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, концепции развития (стратегии), подготовка пакета документации по проекту (мы оказали уже 1 160 комплексов таких услуг),
- проведение исследований рынков (маркетинговых) продукта, работ, услуг, поиск рыночных ниш, анализ конкурентной среды и перспектив развития,
- помощь финансиста, экономиста, юриста, маркетолога - для использования льготных налоговых режимов, льготных ресурсов, привлечения льготных государственных инвестиций в проект, бизнес (мы провели более 11 400 консультаций для малого и среднего бизнеса),
Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших задач. По любым возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь.