Тарифы в г. Зеленодольск
Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Республике Татарстан на второе полугодие 2017 года
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
3.56 | 4.09 | 2.49 | 4.34 | 3.56 | 2.49 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.49 | 2.86 | 1.74 | 3.03 | 2.49 | 1.74 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.49 | 2.86 | 1.74 | 3.03 | 2.49 | 1.74 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.56 | 4.09 | 2.49 | 4.34 | 3.56 | 2.49 |
Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Республике Татарстан на первое полугодие 2017 года
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
3.43 | 3.94 | 2.26 | 4.18 | 3.43 | 2.26 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.40 | 2.76 | 1.58 | 2.93 | 2.40 | 1.58 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.40 | 2.76 | 1.58 | 2.93 | 2.40 | 1.58 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.43 | 3.94 | 2.26 | 4.18 | 3.43 | 2.26 |
Тариф природный газ, реализуемый населению в Республике Татарстан на первое полугодие 2017 года
Направление использования газа | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) |
---|---|
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | |
5270.00 | |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |
5270.00 | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |
5270.00 | |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | |
5270.00 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | |
5270.00 | |
При наличии индивидуальных приборов учета | |
5270.00 |